SOCIALE DI PRIMAVERA "PAULETTI"
TRIESTE - 30/01/2012, 19/03/2012
Classifica al turno 7
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 6.0 2 CM TONEL Giulia | 1957 2158 TS | 26.50
2 5.5 1 CM SELENI Aldo | 2100 1984 TS | 24.00
3 5.0 9 1N MASELLA Vincenzo | 1816 1950 TS | 27.00
4 5.0 12 2N DELISE Ganni Fabio | 1774 1961 TS | 26.00
5 4.5 4 1N MIELE Roberto | 1875 1783 TS | 24.50
6 4.5 18 3N CASTELLI Giuliano | 1586 1823 TS | 20.50
7 4.0 3 -M STANTIC Severino | 1937 1883 TS | 30.50
8 4.0 13 2N POSSA Alberto | 1763 1847 TS | 25.00 28.00
9 4.0 10 1N BUZZURRO Mario | 1798 1736 TS | 25.00 27.00
10 4.0 21 3N CHIANDUSSI Livio | 1484 1806 TS | 23.00
11 4.0 5 1N ATTRUIA Stefano | 1842 1610 RM | 19.00
12 3.5 7 1N PETRACHI Gianni | 1835 1727 TS | 23.50
13 3.5 17 2N CAMANA Filippo | 1622 1735 TS | 23.00
14 3.5 14 2N POLI Diego | 1726 1710 TS | 22.50
15 3.5 6 1N DECLEVA Gianni | 1842 1476 TS | 19.00
16 3.0 8 1N GIOULIS Giorgio | 1828 1708 TS | 26.00
17 3.0 15 2N JAZBAR Sara | 1689 1579 TS | 22.00
18 3.0 16 2N IANCOVICH Bruno | 1688 1595 TS | 20.50
19 3.0 19 3N DE LUCA Marco | 1548 1474 TS | 17.00
20 2.5 25 NC SOLIMANO Arnaldo | 1374 1545 TS | 20.00
21 2.5 20 3N URBISAGLIA Elvio | 1532 1440 TS | 19.50
22 2.5 23 NC ROMEO Roberto | 1440 1373 TS | 19.00
23 2.5 26 NC DEL CONT BERNARD Ema | 1272 1496 TS | 18.00
24 2.0 24 NC PES Carlo | 1413 1578 TS | 18.50 20.50
25 2.0 22 NC GANDINI Fulvio | 1440 1304 TS | 18.50 19.50
26 0.5 11 2N REUSCHEL Jens (W) | 1775 1440 TS | 16.50
Classifica per gruppi al turno 7
I premi di fascia sono stati :
Fascia 1700-1899 Delise Gianni Fabio (Masella ha vinto il 3° assoluto)
Fascia 1500-1699 Castelli Giuliano
Fascia inferiore a 1500 Chiandussi LivioGroup limits: 1599 < rating <= 1899
Il premio “fair play” č stato assegnato ad Arnaldo Solimano.
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT
----------------------------------------------------------------------------
1 5.0 9 MASELLA Vincenzo | 1816 1N TS | 27.00 30.00
2 5.0 12 DELISE Ganni Fabio | 1774 2N TS | 26.00 28.50
3 4.5 4 MIELE Roberto | 1875 1N TS | 24.50 26.50
4 4.0 13 POSSA Alberto | 1763 2N TS | 25.00 28.00
5 4.0 10 BUZZURRO Mario | 1798 1N TS | 25.00 27.00
6 4.0 5 ATTRUIA Stefano | 1842 1N RM | 19.00 21.50
7 3.5 7 PETRACHI Gianni | 1835 1N TS | 23.50 26.00
8 3.5 17 CAMANA Filippo | 1622 2N TS | 23.00 25.50
9 3.5 14 POLI Diego | 1726 2N TS | 22.50 25.00
10 3.5 6 DECLEVA Gianni | 1842 1N TS | 19.00 20.50
11 3.0 8 GIOULIS Giorgio | 1828 1N TS | 26.00 28.50
12 3.0 15 JAZBAR Sara | 1689 2N TS | 22.00 24.00
13 3.0 16 IANCOVICH Bruno | 1688 2N TS | 20.50 22.50
14 0.5 11 REUSCHEL Jens (W) | 1775 2N TS | 16.50 18.00
Group limits: 1499 < rating <= 1599
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT
----------------------------------------------------------------------------
1 4.5 18 CASTELLI Giuliano | 1586 3N TS | 20.50 22.00
2 3.0 19 DE LUCA Marco | 1548 3N TS | 17.00 18.50
3 2.5 20 URBISAGLIA Elvio | 1532 3N TS | 19.50 21.00
Group limits: 1200 < rating <= 1499
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT
----------------------------------------------------------------------------
1 4.0 21 CHIANDUSSI Livio | 1484 3N TS | 23.00 25.50
2 2.5 25 SOLIMANO Arnaldo | 1374 NC TS | 20.00 22.00
3 2.5 23 ROMEO Roberto | 1440 NC TS | 19.00 20.50
4 2.5 26 DEL CONT BERNARD Ema | 1272 NC TS | 18.00 19.50
5 2.0 24 PES Carlo | 1413 NC TS | 18.50 20.50
6 2.0 22 GANDINI Fulvio | 1440 NC TS | 18.50 19.50
|