Domenica 5 Febbraio 2012 ore 14:00 SST1904 - Sede di gioco: Sede SST1904 - Trieste
CLASSIFICA FINALE UNDER 16-14 DOPO IL 5° TURNO (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U16-14
TRIESTE - 05/02/2012
Classifica al turno 5
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 6 NC GENZO ENRICO | 1506 1809 TS | 13.00 15.00
2 4.0 2 NC CAMANA FILIPPO | 1623 1790 TS | 13.00 14.50 1550.00
3 4.0 1 3N JURISSEVICH ALBERTO | 1705 1775 TS | 13.00 14.50 1534.80
4 3.0 5 NC GRUDEN MATEJ | 1527 1580 TS | 13.00
5 3.0 4 NC SANTINELLO MASSIMILI | 1533 1586 TS | 10.50
6 2.0 3 NC VISENTIN LIAM | 1548 1474 TS | 13.50
7 2.0 10 NC SPACCINI Marco | 1440 1426 TS | 11.50
8 1.5 7 NC JUREN MARTIN | 1464 1384 GO | 11.50
9 1.5 8 NC CETTOLO SIMON | 1458 1336 TS | 8.50
10 0.0 9 NC RADOVIC Boris | 1440 706 TS | 9.50
Classifica al turno 5
Pos Pts ID Cat NAME Sex | Rtg Prov ID_FSI Nato il Qualif
---------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 6 NC GENZO ENRICO m | 1506 TS 149585 300897 1
2 4.0 2 NC CAMANA FILIPPO m | 1623 TS 136773 190699 1
3 4.0 1 3N JURISSEVICH ALBERTO m | 1705 TS 129439 010497 1
4 3.0 5 NC GRUDEN MATEJ m | 1527 TS 149587 240299 0
5 3.0 4 NC SANTINELLO MASSIMILI m | 1533 TS 141204 161296 0
6 2.0 3 NC VISENTIN LIAM m | 1548 TS 135044 080898 0
7 2.0 10 NC SPACCINI MARCO m | 1440 TS 150515 300999 0
8 1.5 7 NC JUREN MARTIN m | 1464 GO 139117 241099 0
9 1.5 8 NC CETTOLO SIMON m | 1458 TS 152493 070198 0
10 0.0 9 NC RADOVIC BORIS m | 1440 TS 0 160298 0
Classifica per gruppi al turno 5
Group limits: 10196 < date <= 311297
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 6 GENZO ENRICO | 1506 NC TS | 300897 | 13.00 15.00 1568.60
2 4.0 1 JURISSEVICH ALBERTO | 1705 3N TS | 010497 | 13.00 14.50 1534.80
3 3.0 4 SANTINELLO MASSIMILI | 1533 NC TS | 161296 | 10.50 10.50 1514.00
Group limits: 10198 < date <= 311299
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 2 CAMANA FILIPPO | 1623 NC TS | 190699 | 13.00 14.50 1550.00
2 3.0 5 GRUDEN MATEJ | 1527 NC TS | 240299 | 13.00 13.00 1508.40
3 2.0 3 VISENTIN LIAM | 1548 NC TS | 080898 | 13.50 13.50 1546.40
4 2.0 10 SPACCINI Marco | 1440 NC TS | 300999 | 11.50 13.00 1497.60
5 1.5 7 JUREN MARTIN | 1464 NC GO | 241099 | 11.50 11.50 1533.20
6 1.5 8 CETTOLO SIMON | 1458 NC TS | 070198 | 8.50 8.50 1485.00
7 0.0 9 RADOVIC Boris | 1440 NC TS | 160298 | 9.50 11.00 1506.00
|
TABELLONE AL 5° TURNO UNDER 16 (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U16-14
Tabellone al turno 5 (per classifica)
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------
1 GENZO ENRICO 1506 NC TS 4.0 | -W3 +B4 +W6 +B7 +B2
2 CAMANA FILIPPO 1623 NC TS 4.0 | +W8 +B6 +W3 +B4 -W1
3 JURISSEVICH ALBERTO 1705 3N TS 4.0 | +B1 +W5 -B2 +W8 +B6
4 GRUDEN MATEJ 1527 NC TS 3.0 | +B7 -W1 +B5 -W2 +B10
5 SANTINELLO MASSIMILI 1533 NC TS 3.0 | +W10 -B3 -W4 +W9 +B7
6 VISENTIN LIAM 1548 NC TS 2.0 | +B9 -W2 -B1 +B10 -W3
7 SPACCINI Marco 1440 NC TS 2.0 | -W4 +B8 +B9 -W1 -W5
8 JUREN MARTIN 1464 NC GO 1.5 | -B2 -W7 +W10 -B3 =B9
9 CETTOLO SIMON 1458 NC TS 1.5 | -W6 +B10 -W7 -B5 =W8
10 RADOVIC Boris 1440 NC TS 0.0 | -B5 -W9 -B8 -W6 -W4
CIG-2012 Campionato Prov TS U16
TRIESTE - 05/02/2012, 05/02/2012
Tabellone al turno 5 (per elo)
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------
1 JURISSEVICH ALBERTO 1705 3N TS 4.0 | +B6 +W4 -B2 +W7 +B3
2 CAMANA FILIPPO 1623 NC TS 4.0 | +W7 +B3 +W1 +B5 -W6
3 VISENTIN LIAM 1548 NC TS 2.0 | +B8 -W2 -B6 +B9 -W1
4 SANTINELLO MASSIMILI 1533 NC TS 3.0 | +W9 -B1 -W5 +W8 +B10
5 GRUDEN MATEJ 1527 NC TS 3.0 | +B10 -W6 +B4 -W2 +B9
6 GENZO ENRICO 1506 NC TS 4.0 | -W1 +B5 +W3 +B10 +B2
7 JUREN MARTIN 1464 NC GO 1.5 | -B2 -W10 +W9 -B1 =B8
8 CETTOLO SIMON 1458 NC TS 1.5 | -W3 +B9 -W10 -B4 =W7
9 RADOVIC Boris 1440 NC TS 0.0 | -B4 -W8 -B7 -W3 -W5
10 SPACCINI Marco 1440 NC TS 2.0 | -W5 +B7 +B8 -W6 -W4
|
RISULTATI 5° TURNO UNDER 16 (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U16-14: Risultati del turno 5
=====================================================================================
1 = CAMANA FILIPPO ( 4.0) - GENZO ENRICO ( 3.0) = 2 - 6 = 0 - 1
2 = VISENTIN LIAM ( 2.0) - JURISSEVICH ALBERTO ( 3.0) = 3 - 1 = 0 - 1
3 = SPACCINI Marco ( 2.0) - SANTINELLO MASSIMILI ( 2.0) = 10 - 4 = 0 - 1
4 = RADOVIC Boris ( 0.0) - GRUDEN MATEJ ( 2.0) = 9 - 5 = 0 - 1
5 = CETTOLO SIMON ( 1.0) - JUREN MARTIN ( 1.0) = 8 - 7 = ½ - ½
|
RISULTATI 4° TURNO UNDER 16 (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U16-14: Risultati del turno 4
=====================================================================================
1 = GRUDEN MATEJ ( 2.0) - CAMANA FILIPPO ( 3.0) = 5 - 2 = 0 - 1
2 = JURISSEVICH ALBERTO ( 2.0) - JUREN MARTIN ( 1.0) = 1 - 7 = 1 - 0
3 = SPACCINI Marco ( 2.0) - GENZO ENRICO ( 2.0) = 10 - 6 = 0 - 1
4 = RADOVIC Boris ( 0.0) - VISENTIN LIAM ( 1.0) = 9 - 3 = 0 - 1
5 = SANTINELLO MASSIMILI ( 1.0) - CETTOLO SIMON ( 1.0) = 4 - 8 = 1 - 0
|
RISULTATI 3° TURNO UNDER 16 (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U16-14: Risultati del turno 3
=====================================================================================
1 = CAMANA FILIPPO ( 2.0) - JURISSEVICH ALBERTO ( 2.0) = 2 - 1 = 1 - 0
2 = GENZO ENRICO ( 1.0) - VISENTIN LIAM ( 1.0) = 6 - 3 = 1 - 0
3 = SANTINELLO MASSIMILI ( 1.0) - GRUDEN MATEJ ( 1.0) = 4 - 5 = 0 - 1
4 = CETTOLO SIMON ( 1.0) - SPACCINI Marco ( 1.0) = 8 - 10 = 0 - 1
5 = JUREN MARTIN ( 0.0) - RADOVIC Boris ( 0.0) = 7 - 9 = 1 - 0
|
RISULTATI 2° TURNO UNDER 16 (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U16-14: Risultati del turno 2
=====================================================================================
1 = JURISSEVICH ALBERTO ( 1.0) - SANTINELLO MASSIMILI ( 1.0) = 1 - 4 = 1 - 0
2 = VISENTIN LIAM ( 1.0) - CAMANA FILIPPO ( 1.0) = 3 - 2 = 0 - 1
3 = GRUDEN MATEJ ( 1.0) - GENZO ENRICO ( 0.0) = 5 - 6 = 0 - 1
4 = JUREN MARTIN ( 0.0) - SPACCINI Marco ( 0.0) = 7 - 10 = 0 - 1
5 = RADOVIC Boris ( 0.0) - CETTOLO SIMON ( 0.0) = 9 - 8 = 0 - 1
|
RISULTATI 1° TURNO UNDER 16 (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U16-14: Risultati del turno 1
=====================================================================================
1 = GENZO ENRICO ( 0.0) - JURISSEVICH ALBERTO ( 0.0) = 6 - 1 = 0 - 1
2 = CAMANA FILIPPO ( 0.0) - JUREN MARTIN ( 0.0) = 2 - 7 = 1 - 0
3 = CETTOLO SIMON ( 0.0) - VISENTIN LIAM ( 0.0) = 8 - 3 = 0 - 1
4 = SANTINELLO MASSIMILI ( 0.0) - RADOVIC Boris ( 0.0) = 4 - 9 = 1 - 0
5 = SPACCINI Marco ( 0.0) - GRUDEN MATEJ ( 0.0) = 10 - 5 = 0 - 1
|
CLASSIFICA FINALE UNDER 12 DOPO IL 5° TURNO (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U12
TRIESTE - 05/02/2012, 05/02/2012
Classifica al turno 5
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
----------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 1 NC MORGANTE GABRIELE | 1518 1672 TS | 11.0
2 3.5 4 NC ZOCH Michele | 1440 1597 TS | 11.5 11.5 1447.8
3 3.5 2 NC MURANO ANTONIO | 1467 1591 TS | 11.5 11.5 1442.4
4 3.0 5 NC SEMERARO ALBERTO | 1425 1523 TS | 12.0
5 1.0 3 NC SCRIGNER Daniele | 1440 1208 TS | 14.0
6 0.0 6 NC MURENU ERICK | 1389 658 TS | 14.0
Classifica al turno 5
Pos Pts ID Cat NAME Sex | Rtg Prov ID_FSI Nato il Qualif
---------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 1 NC MORGANTE GABRIELE m | 1518 TS 151121 160701 1
2 3.5 4 NC ZOCH MICHELE m | 1440 TS 0 030401 0
3 3.5 2 NC MURANO ANTONIO m | 1467 TS 149589 270301 0
4 3.0 5 NC SEMERARO ALBERTO m | 1425 TS 152574 090901 0
5 1.0 3 NC SCRIGNER DANIELE m | 1440 TS 0 250101 0
6 0.0 6 NC MURENU ERICK m | 1389 TS 152570 170401 0
|
TABELLONE AL 5° TURNO UNDER 12 (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U12
TRIESTE - 05/02/2012, 05/02/2012
Tabellone al turno 5
Pos ID NAME Elo T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
--------------------------------------------------------------------------
1 1 MORGANTE GABRIELE 1518 NC TS 4.0 | * 1 1 0 1 1
2 4 ZOCH Michele 1440 NC TS 3.5 | 0 * ½ 1 1 1
3 2 MURANO ANTONIO 1467 NC TS 3.5 | 0 ½ * 1 1 1
4 5 SEMERARO ALBERTO 1425 NC TS 3.0 | 1 0 0 * 1 1
5 3 SCRIGNER Daniele 1440 NC TS 1.0 | 0 0 0 0 * 1
6 6 MURENU ERICK 1389 NC TS 0.0 | 0 0 0 0 0 *
|
RISULTATI 5° TURNO UNDER 12 (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U12: Risultati del turno 5
=====================================================================================
1 = SCRIGNER Daniele ( 0.0) - MURENU ERICK ( 0.0) = 3 - 6 = 1 - 0
2 = ZOCH Michele ( 3.0) - MURANO ANTONIO ( 3.0) = 4 - 2 = ½ - ½
3 = SEMERARO ALBERTO ( 2.0) - MORGANTE GABRIELE ( 4.0) = 5 - 1 = 1 - 0
|
RISULTATI 4° TURNO UNDER 12 (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U12: Risultati del turno 4
=====================================================================================
1 = MURENU ERICK ( 0.0) - SEMERARO ALBERTO ( 1.0) = 6 - 5 = 0 - 1
2 = MORGANTE GABRIELE ( 3.0) - ZOCH Michele ( 3.0) = 1 - 4 = 1 - 0
3 = MURANO ANTONIO ( 2.0) - SCRIGNER Daniele ( 0.0) = 2 - 3 = 1 - 0
|
RISULTATI 3° TURNO UNDER 12 (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U12: Risultati del turno 3
=====================================================================================
1 = MURANO ANTONIO ( 1.0) - MURENU ERICK ( 0.0) = 2 - 6 = 1 - 0
2 = SCRIGNER Daniele ( 0.0) - MORGANTE GABRIELE ( 2.0) = 3 - 1 = 0 - 1
3 = ZOCH Michele ( 2.0) - SEMERARO ALBERTO ( 1.0) = 4 - 5 = 1 - 0
|
RISULTATI 2° TURNO UNDER 12 (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U12: Risultati del turno 2
=====================================================================================
1 = MURENU ERICK ( 0.0) - ZOCH Michele ( 1.0) = 6 - 4 = 0 - 1
2 = SEMERARO ALBERTO ( 0.0) - SCRIGNER Daniele ( 0.0) = 5 - 3 = 1 - 0
3 = MORGANTE GABRIELE ( 1.0) - MURANO ANTONIO ( 1.0) = 1 - 2 = 1 - 0
|
RISULTATI 1° TURNO UNDER 12 (05/02/2012)
=====================================================================================
1 = MORGANTE GABRIELE ( 0.0) - MURENU ERICK ( 0.0) = 1 - 6 = 1 - 0
2 = MURANO ANTONIO ( 0.0) - SEMERARO ALBERTO ( 0.0) = 2 - 5 = 1 - 0
3 = SCRIGNER Daniele ( 0.0) - ZUCH Michele ( 0.0) = 3 - 4 = 0 - 1
|
CLASSIFICA FINALE UNDER 10-8 DOPO IL 5° TURNO (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U10-8
TRIESTE - 05/02/2012, 05/02/2012
Classifica al turno 5
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
----------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 2 NC KOBAL SASHA | 1464 2242 TS | 13.0
2 3.5 1 NC PETAROS BOSTJAN | 1527 1598 TS | 12.5
3 3.5 9 NC VLACCI Andrea | 1440 1585 TS | 11.0
4 3.0 4 NC BLASI Alessandro | 1440 1533 TS | 14.5
5 3.0 8 NC SEMERARO RICCARDO | 1440 1502 TS | 12.5
6 3.0 10 NC CIOCH ELIA | 1434 1506 TS | 11.0
7 2.5 7 NC MARCHESICH Giovanni | 1440 1460 TS | 11.5 12.5 1460.4
8 2.5 13 NC DE FRANCESCHI NICOLO | 1365 1357 TS | 11.5 12.5 1428.0
9 2.5 6 NC MALAGODI Vincenzo | 1440 1361 TS | 11.0
10 2.0 5 NC DAL BORGO Kristian | 1440 1349 TS | 10.5
11 2.0 11 NC SANCIN MARKO | 1410 1213 TS | 8.0
12 1.5 3 NC JUREN FILIP | 1461 1121 GO | 11.5
13 1.0 12 NC DE FRANCESCHI ANDREA | 1383 633 TS | 9.0
Classifica al turno 5
Pos Pts ID Cat NAME Sex | Rtg Prov ID_FSI Nato il Qualif
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 2 NC KOBAL SASHA m | 1464 TS 152569 180302 1
2 3.5 1 NC PETAROS BOSTJAN m | 1527 TS 149989 280702 0
3 3.5 9 NC VLACCI ANDREA m | 1440 TS 0 090204 1
4 3.0 4 NC BLASI ALESSANDRO m | 1440 TS 0 120102 0
5 3.0 8 NC SEMERARO RICCARDO m | 1440 TS 152575 260203 0
6 3.0 10 NC CIOCH ELIA m | 1434 TS 152566 010203 0
7 2.5 7 NC MARCHESICH GIOVANNI m | 1440 TS 0 270804 0
8 2.5 13 NC DE FRANCESCHI NICOLO m | 1365 TS 152568 071204 0
9 2.5 6 NC MALAGODI VINCENZO m | 1440 TS 0 010702 0
10 2.0 5 NC DAL BORGO KRISTIAN m | 1440 TS 0 250405 0
11 2.0 11 NC SANCIN MARKO m | 1410 TS 152573 170403 0
12 1.5 3 NC JUREN FILIP m | 1461 GO 139564 260102 0
13 1.0 12 NC DE FRANCESCHI ANDREA m | 1383 TS 152567 090706 0
Classifica per gruppi al turno 5
Group limits: 2002 < date <= 2003
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 2 KOBAL SASHA | 1464 NC TS | 180302 | 13.00 15.00 1442.40
2 3.5 1 PETAROS BOSTJAN | 1527 NC TS | 280702 | 12.50 13.50 1449.00
3 3.0 4 BLASI Alessandro | 1440 NC TS | 120102 | 14.50 16.50 1461.00
4 2.5 6 MALAGODI Vincenzo | 1440 NC TS | 010702 | 11.00 11.50 1446.00
5 1.5 3 JUREN FILIP | 1461 NC GO | 260102 | 11.50 12.00 1446.60
Group limits: 2004 < date <= 2008
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 3.5 9 VLACCI Andrea | 1440 NC TS | 090204 | 11.00 11.50 1436.40
2 2.5 7 MARCHESICH Giovanni | 1440 NC TS | 270804 | 11.50 12.50 1460.40
3 2.5 13 DE FRANCESCHI NICOLO | 1365 NC TS | 071204 | 11.50 12.50 1428.00
4 2.0 5 DAL BORGO Kristian | 1440 NC TS | 250405 | 10.50 11.00 1421.40
5 1.0 12 DE FRANCESCHI ANDREA | 1383 NC TS | 090706 | 9.00 10.50 1422.60
|
TABELLONE AL 5° TURNO UNDER 10-8 (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U10-8
Tabellone al turno 5 sorted by score
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------
1 KOBAL SASHA 1464 NC TS 5.0 | +W5 +B8 +W4 +B2 +W3
2 PETAROS BOSTJAN 1527 NC TS 3.5 | =B7 +W12 +B9 -W1 +B4
3 VLACCI Andrea 1440 NC TS 3.5 | +W12 =W9 +B13 +W6 -B1
4 BLASI Alessandro 1440 NC TS 3.0 | +W6 +B10 -B1 +W5 -W2
5 SEMERARO RICCARDO 1440 NC TS 3.0 | -B1 +W7 +W8 -B4 +W10
6 CIOCH ELIA 1434 NC TS 3.0 | -B4 +W11 +W10 -B3 +W7
7 MARCHESICH Giovanni 1440 NC TS 2.5 | =W2 -B5 +B12 +W9 -B6
8 DE FRANCESCHI NICOLO 1365 NC TS 2.5 | +BYE -W1 -B5 +W11 =B12
9 MALAGODI Vincenzo 1440 NC TS 2.5 | +W13 =B3 -W2 -B7 +BYE
10 DAL BORGO Kristian 1440 NC TS 2.0 | +B11 -W4 -B6 +W13 -B5
11 SANCIN MARKO 1410 NC TS 2.0 | -W10 -B6 +BYE -B8 +W13
12 JUREN FILIP 1461 NC GO 1.5 | -B3 -B2 -W7 +BYE =W8
13 DE FRANCESCHI ANDREA 1383 NC TS 1.0 | -B9 +BYE -W3 -B10 -B11
CIG-2012 Campionato Prov TS U10-8
TRIESTE - 05/02/2012, 05/02/2012
Tabellone al turno 5 (per elo)
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------
1 PETAROS BOSTJAN 1527 NC TS 3.5 | =B7 +W3 +B6 -W2 +B4
2 KOBAL SASHA 1464 NC TS 5.0 | +W8 +B13 +W4 +B1 +W9
3 JUREN FILIP 1461 NC GO 1.5 | -B9 -B1 -W7 +BYE =W13
4 BLASI Alessandro 1440 NC TS 3.0 | +W10 +B5 -B2 +W8 -W1
5 DAL BORGO Kristian 1440 NC TS 2.0 | +B11 -W4 -B10 +W12 -B8
6 MALAGODI Vincenzo 1440 NC TS 2.5 | +W12 =B9 -W1 -B7 +BYE
7 MARCHESICH Giovanni 1440 NC TS 2.5 | =W1 -B8 +B3 +W6 -B10
8 SEMERARO RICCARDO 1440 NC TS 3.0 | -B2 +W7 +W13 -B4 +W5
9 VLACCI Andrea 1440 NC TS 3.5 | +W3 =W6 +B12 +W10 -B2
10 CIOCH ELIA 1434 NC TS 3.0 | -B4 +W11 +W5 -B9 +W7
11 SANCIN MARKO 1410 NC TS 2.0 | -W5 -B10 +BYE -B13 +W12
12 DE FRANCESCHI ANDREA 1383 NC TS 1.0 | -B6 +BYE -W9 -B5 -B11
13 DE FRANCESCHI NICOLO 1365 NC TS 2.5 | +BYE -W2 -B8 +W11 =B3
|
RISULTATI 5° TURNO UNDER 10-8 (05/02/2012)
=====================================================================================
1 = KOBAL SASHA ( 4.0) - VLACCI Andrea ( 3.5) = 2 - 9 = 1 - 0
2 = BLASI Alessandro ( 3.0) - PETAROS BOSTJAN ( 2.5) = 4 - 1 = 0 - 1
3 = CIOCH ELIA ( 2.0) - MARCHESICH Giovanni ( 2.5) = 10 - 7 = 1 - 0
4 = SEMERARO RICCARDO ( 2.0) - DAL BORGO Kristian ( 2.0) = 8 - 5 = 1 - 0
5 = JUREN FILIP ( 1.0) - DE FRANCESCHI NICOLO ( 2.0) = 3 - 13 = ½ - ½
6 = SANCIN MARKO ( 1.0) - DE FRANCESCHI ANDREA ( 1.0) = 11 - 12 = 1 - 0
7 = MALAGODI Vincenzo ( 1.5) - BYE ( 0.0) = 6 - 0 = 1F-0F
|
RISULTATI 4° TURNO UNDER 10-8 (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U10-8: Risultati del turno 4
=====================================================================================
1 = PETAROS BOSTJAN ( 2.5) - KOBAL SASHA ( 3.0) = 1 - 2 = 0 - 1
2 = VLACCI Andrea ( 2.5) - CIOCH ELIA ( 2.0) = 9 - 10 = 1 - 0
3 = BLASI Alessandro ( 2.0) - SEMERARO RICCARDO ( 2.0) = 4 - 8 = 1 - 0
4 = MARCHESICH Giovanni ( 1.5) - MALAGODI Vincenzo ( 1.5) = 7 - 6 = 1 - 0
5 = DAL BORGO Kristian ( 1.0) - DE FRANCESCHI ANDREA ( 1.0) = 5 - 12 = 1 - 0
6 = DE FRANCESCHI NICOLO ( 1.0) - SANCIN MARKO ( 1.0) = 13 - 11 = 1 - 0
7 = JUREN FILIP ( 0.0) - BYE ( 0.0) = 3 - 0 = 1F-0F
|
RISULTATI 3° TURNO UNDER 10-8 (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U10-8: Risultati del turno 3
=====================================================================================
1 = KOBAL SASHA ( 2.0) - BLASI Alessandro ( 2.0) = 2 - 4 = 1 - 0
2 = MALAGODI Vincenzo ( 1.5) - PETAROS BOSTJAN ( 1.5) = 6 - 1 = 0 - 1
3 = DE FRANCESCHI ANDREA ( 1.0) - VLACCI Andrea ( 1.5) = 12 - 9 = 0 - 1
4 = CIOCH ELIA ( 1.0) - DAL BORGO Kristian ( 1.0) = 10 - 5 = 1 - 0
5 = SEMERARO RICCARDO ( 1.0) - DE FRANCESCHI NICOLO ( 1.0) = 8 - 13 = 1 - 0
6 = JUREN FILIP ( 0.0) - MARCHESICH Giovanni ( 0.5) = 3 - 7 = 0 - 1
7 = SANCIN MARKO ( 0.0) - BYE ( 0.0) = 11 - 0 = 1F-0F
|
RISULTATI 2° TURNO UNDER 10-8 (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U10-8: Risultati del turno 2
=====================================================================================
1 = DE FRANCESCHI NICOLO ( 1.0) - KOBAL SASHA ( 1.0) = 13 - 2 = 0 - 1
2 = DAL BORGO Kristian ( 1.0) - BLASI Alessandro ( 1.0) = 5 - 4 = 0 - 1
3 = VLACCI Andrea ( 1.0) - MALAGODI Vincenzo ( 1.0) = 9 - 6 = ½ - ½
4 = PETAROS BOSTJAN ( 0.5) - JUREN FILIP ( 0.0) = 1 - 3 = 1 - 0
5 = SEMERARO RICCARDO ( 0.0) - MARCHESICH Giovanni ( 0.5) = 8 - 7 = 1 - 0
6 = CIOCH ELIA ( 0.0) - SANCIN MARKO ( 0.0) = 10 - 11 = 1 - 0
7 = DE FRANCESCHI ANDREA ( 0.0) - BYE ( 0.0) = 12 - 0 = 1F-0F
|
RISULTATI 1° TURNO UNDER 10-8 (05/02/2012)
CIG-2012 Campionato Prov TS U10-8: Risultati del turno 1
=====================================================================================
1 = MARCHESICH Giovanni ( 0.0) - PETAROS BOSTJAN ( 0.0) = 7 - 1 = ½ - ½
2 = KOBAL SASHA ( 0.0) - SEMERARO RICCARDO ( 0.0) = 2 - 8 = 1 - 0
3 = VLACCI Andrea ( 0.0) - JUREN FILIP ( 0.0) = 9 - 3 = 1 - 0
4 = BLASI Alessandro ( 0.0) - CIOCH ELIA ( 0.0) = 4 - 10 = 1 - 0
5 = SANCIN MARKO ( 0.0) - DAL BORGO Kristian ( 0.0) = 11 - 5 = 0 - 1
6 = MALAGODI Vincenzo ( 0.0) - DE FRANCESCHI ANDREA ( 0.0) = 6 - 12 = 1 - 0
7 = DE FRANCESCHI NICOLO ( 0.0) - BYE ( 0.0) = 13 - 0 = 1F-0F
|
|