Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Mocchi Tullio | 2385 | 2549 | ITA | 7.0 | 32.5 | 30.0 | 1748.7 |
2 | 4 | Stella Filippo | 1816 | 1996 | ITA | 5.5 | 28.5 | 25.5 | 1765.6 | |
3 | 5 | Stantic Severino | 1768 | 1947 | ITA | 5.0 | 30.0 | 27.0 | 1788.6 | |
4 | 13 | Perossa Nicolas | 1661 | 1915 | ITA | 5.0 | 30.0 | 27.0 | 1756.9 | |
5 | 3 | Castelli Giuliano | 1817 | 1886 | ITA | 4.5 | 30.5 | 28.0 | 1783.6 | |
6 | 12 | Buzzurro Mario | 1668 | 1806 | ITA | 4.0 | 30.0 | 27.0 | 1756.3 | |
7 | 10 | Possa Alberto | 1686 | 1499 | ITA | 4.0 | 23.0 | 22.0 | 1448.6 | |
8 | 18 | Bellotto Adriano | 1212 | 1652 | ITA | 4.0 | 21.5 | 20.0 | 1602.3 | |
9 | 8 | Pozzi Paolo | 1710 | 1509 | ITA | 4.0 | 20.5 | 19.5 | 1459.0 | |
10 | 9 | Masella Vincenzo | 1698 | 1684 | ITA | 3.5 | 26.0 | 24.5 | 1684.3 | |
11 | 14 | Di Vita Attilio | 1501 | 1548 | ITA | 3.5 | 20.5 | 19.5 | 1490.5 | |
12 | 15 | De Val Tarcisio | 1451 | 1301 | ITA | 3.5 | 18.0 | 17.0 | 1300.6 | |
13 | 7 | Akhmedov Alisher | 1711 | 1487 | ITA | 3.0 | 27.0 | 25.5 | 1536.9 | |
14 | 2 | Petrosino Germano | 1820 | 1552 | ITA | 3.0 | 27.0 | 24.5 | 1601.7 | |
15 | 17 | Dolejsi Massimiliano | 1248 | 1336 | ITA | 3.0 | 18.0 | 17.0 | 1386.3 | |
16 | 16 | NC | DEGRASSI GIACOMO | 1407 | 1212 | ITA | 3.0 | 18.0 | 17.0 | 1261.6 |
17 | 6 | Chiandussi Stefano | 1762 | 1560 | ITA | 2.5 | 28.0 | 25.0 | 1661.6 | |
18 | 11 | De Vittor Daniele (W) | 1678 | 1415 | ITA | 2.0 | 25.0 | 23.0 | 1487.2 | |
19 | 22 | Perossa Omar | 1029 | 1315 | ITA | 2.0 | 22.0 | 20.5 | 1473.3 | |
20 | 19 | Urbisaglia Elvio | 1133 | 1112 | ITA | 2.0 | 22.0 | 20.5 | 1385.0 | |
21 | 20 | Riccobon Maurizio | 1097 | 1155 | ITA | 2.0 | 18.0 | 17.0 | 1428.3 | |
22 | 21 | Romeo Roberto | 1055 | 1134 | ITA | 1.0 | 23.0 | 21.5 | 1442.9 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |