HOME
TORNEO SOCIALE D'INVERNO 2012
"CARLO PAULETTI" - 13a EDIZIONE

Luned́ 30 Gennaio 2012 - ore 18:00
Indietro


Luned́ 30 Gennaio 2012 - ore 18:00    Societa' Scacchistica Triestina 1904
TORNEO SOCIALE D'INVERNO 2012
"CARLO PAULETTI" - 13a EDIZIONE




CLASSIFICA FINALE DOPO IL 7° TURNO

Classifica al turno 7
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    APRO  
--------------------------------------------------------------------------------
....
....

TABELLONE DEL TORNEO

SOCIALE DI INVERNO "PAULETTI"
 Tabellone al turno 3
 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3  
--------------------------------------------------------------
  1 STANTIC Severino     1937  -M  TS  3.0 | +B14  +W5   +B4   
  2 TONEL Giulia         1957  CM  TS  3.0 | +W15  +B7   +W6   
  3 DELISE Ganni Fabio   1774  2N  TS  2.5 | +B23  +W9   =B8   
  4 MASELLA Vincenzo     1816  1N  TS  2.0 | +W11  +B12  -W1   
  5 POLI Diego           1726  2N  TS  2.0 | +W10  -B1   +W16  
  6 GIOULIS Giorgio      1828  1N  TS  2.0 | +B18  +W17  -B2   
  7 BUZZURRO Mario       1798  1N  TS  2.0 | +B22  -W2   +B17  
  8 PETRACHI Gianni      1835  1N  TS  2.0 | =W13  +B16  =W3   
  9 MIELE Roberto        1875  1N  TS  2.0 | +W24  -B3   +W15  
 10 SELENI Aldo          2100  CM  TS  2.0 | -B5   +W22  +B13  
 11 CHIANDUSSI Livio     1484  3N  TS  2.0 | -B4   +W18  +B19  
 12 POSSA Alberto        1763  2N  TS  2.0 | +B21  -W4   +B20  
 13 CAMANA Filippo       1622  2N  TS  1.5 | =B8   +BYE  -W10  
 14 CASTELLI Giuliano    1586  3N  TS  1.5 | -W1   =B24  +W26  
 15 JAZBAR Sara          1689  2N  TS  1.0 | -B2   +W21  -B9   
 16 PES Carlo            1413  NC  TS  1.0 | +B20  -W8   -B5   
 17 IANCOVICH Bruno      1688  2N  TS  1.0 | +W19  -B6   -W7   
 18 DE LUCA  Marco       1548  3N  TS  1.0 | -W6   -B11  +W24  
 19 ATTRUIA Stefano      1842  1N  RM  1.0 | -B17  +BYE  -W11  
 20 DECLEVA Gianni       1842  1N  TS  1.0 | -W16  +B26  -W12  
 21 DEL CONT BERNARD Ema 1272  NC  TS  1.0 | -W12  -B15  +BYE  
 22 ROMEO Roberto        1440  NC  TS  0.5 | -W7   -B10  =W23  
 23 SOLIMANO Arnaldo     1374  NC  TS  0.5 | -W3   -BYE  =B22  
 24 URBISAGLIA Elvio     1532  3N  TS  0.5 | -B9   =W14  -B18  
 25 REUSCHEL Jens    (W) 1775  2N  TS  0.5 | =W26  -BYE   --   
 26 GANDINI Fulvio       1440  NC  TS  0.5 | =B25  -W20  -B14  

RISULTATI 7° TURNO

TORNEO SOCIALE D'INVERNO 2012 - "CARLO PAULETTI"
=====================================================================================
....
....

RISULTATI 6° TURNO

TORNEO SOCIALE D'INVERNO 2012 - "CARLO PAULETTI"
=====================================================================================
....
....

RISULTATI 5° TURNO

TORNEO SOCIALE D'INVERNO 2012 - "CARLO PAULETTI"
=====================================================================================
....
....

RISULTATI 4° TURNO

TORNEO SOCIALE D'INVERNO 2012 - "CARLO PAULETTI"
=====================================================================================
  1 = STANTIC Severino     ( 3.0) - TONEL Giulia         ( 3.0) =   3 -   2 = ...
  2 = DELISE Ganni Fabio   ( 2.5) - MASELLA Vincenzo     ( 2.0) =  12 -   9 = ...
  3 = SELENI Aldo          ( 2.0) - PETRACHI Gianni      ( 2.0) =   1 -   7 = ...
  4 = POSSA Alberto        ( 2.0) - MIELE Roberto        ( 2.0) =  13 -   4 = ...
  5 = GIOULIS Giorgio      ( 2.0) - POLI Diego           ( 2.0) =   8 -  14 = ...
  6 = BUZZURRO Mario       ( 2.0) - CHIANDUSSI Livio     ( 2.0) =  10 -  21 = ...
  7 = CAMANA Filippo       ( 1.5) - CASTELLI Giuliano    ( 1.5) =  17 -  18 = ...
  8 = DEL CONT BERNARD Ema ( 1.0) - DECLEVA Gianni       ( 1.0) =  26 -   6 = ...
  9 = PES Carlo            ( 1.0) - ATTRUIA Stefano      ( 1.0) =  24 -   5 = ...
 10 = JAZBAR Sara          ( 1.0) - DE LUCA  Marco       ( 1.0) =  15 -  19 = ...
 11 = URBISAGLIA Elvio     ( 0.5) - IANCOVICH Bruno      ( 1.0) =  20 -  16 = ...
 12 = GANDINI Fulvio       ( 0.5) - ROMEO Roberto        ( 0.5) =  22 -  23 = ...
 13 = SOLIMANO Arnaldo     ( 0.5) - BYE                  ( 0.0) =  25 -   0 = ...

 I seguenti giocatori sono assenti: 11 - REUSCHEL Jens       

RISULTATI 3° TURNO

TORNEO SOCIALE D'INVERNO 2012 - "CARLO PAULETTI"
=====================================================================================
  1 = TONEL Giulia         ( 2.0) - GIOULIS Giorgio      ( 2.0) =   2 -   8 = 1 - 0
  2 = MASELLA Vincenzo     ( 2.0) - STANTIC Severino     ( 2.0) =   9 -   3 = 0 - 1
  3 = PETRACHI Gianni      ( 1.5) - DELISE Ganni Fabio   ( 2.0) =   7 -  12 = ½ - ½
  4 = CAMANA Filippo       ( 1.5) - SELENI Aldo          ( 1.0) =  17 -   1 = 0 - 1
  5 = MIELE Roberto        ( 1.0) - JAZBAR Sara          ( 1.0) =   4 -  15 = 1 - 0
  6 = ATTRUIA Stefano      ( 1.0) - CHIANDUSSI Livio     ( 1.0) =   5 -  21 = 0 - 1
  7 = DECLEVA Gianni       ( 1.0) - POSSA Alberto        ( 1.0) =   6 -  13 = 0 - 1
  8 = IANCOVICH Bruno      ( 1.0) - BUZZURRO Mario       ( 1.0) =  16 -  10 = 0 - 1
  9 = POLI Diego           ( 1.0) - PES Carlo            ( 1.0) =  14 -  24 = 1 - 0
 10 = CASTELLI Giuliano    ( 0.5) - GANDINI Fulvio       ( 0.5) =  18 -  22 = 1 - 0
 11 = DE LUCA  Marco       ( 0.0) - URBISAGLIA Elvio     ( 0.5) =  19 -  20 = 1 - 0
 12 = ROMEO Roberto        ( 0.0) - SOLIMANO Arnaldo     ( 0.0) =  23 -  25 = ½ - ½
 13 = DEL CONT BERNARD Ema ( 0.0) - BYE                  ( 0.0) =  26 -   0 = 1F-0F

Classifica al turno 3
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT  
-------------------------------------------------------------------------
  1  3.0   3  -M STANTIC Severino     | 1937 2509  TS |    4.00    5.50 
  2  3.0   2  CM TONEL Giulia         | 1957 2572  TS |    4.00    5.00 
  3  2.5  12  2N DELISE Ganni Fabio   | 1774 1968  TS |    4.00 
  4  2.0   9  1N MASELLA Vincenzo     | 1816 1853  TS |    5.00    7.00 
  5  2.0  14  2N POLI Diego           | 1726 1942  TS |    5.00    6.00 
  6  2.0   8  1N GIOULIS Giorgio      | 1828 1856  TS |    4.00    5.00 
  7  2.0  10  1N BUZZURRO Mario       | 1798 1820  TS |    4.00    4.50 
  8  2.0   7  1N PETRACHI Gianni      | 1835 1728  TS |    3.50    4.50 
  9  2.0   4  1N MIELE Roberto        | 1875 1790  TS |    3.50    4.00 
 10  2.0   1  CM SELENI Aldo          | 2100 1721  TS |    3.00    3.50 
 11  2.0  21  3N CHIANDUSSI Livio     | 1484 1860  TS |    3.00    3.50 
 12  2.0  13  2N POSSA Alberto        | 1763 1768  TS |    3.00    3.50 
 13  1.5  17  2N CAMANA Filippo       | 1622 1775  TS |    4.00 
 14  1.5  18  3N CASTELLI Giuliano    | 1586 1636  TS |    3.50 
 15  1.0  15  2N JAZBAR Sara          | 1689 1576  TS |    5.00 
 16  1.0  24  NC PES Carlo            | 1413 1676  TS |    4.00    5.00 
 17  1.0  16  2N IANCOVICH Bruno      | 1688 1698  TS |    4.00    4.50 
 18  1.0  19  3N DE LUCA  Marco       | 1548 1490  TS |    4.00    4.50 
 19  1.0   5  1N ATTRUIA Stefano      | 1842  786  RM |    3.00    3.50 
 20  1.0   6  1N DECLEVA Gianni       | 1842 1414  TS |    3.00    3.50 
 21  1.0  26  NC DEL CONT BERNARD Ema | 1272  926  TS |    3.00    3.00 
 22  0.5  23  NC ROMEO Roberto        | 1440 1484  TS |    4.00    5.00 
 23  0.5  25  NC SOLIMANO Arnaldo     | 1374 1414  TS |    4.00    4.50 
 24  0.5  20  3N URBISAGLIA Elvio     | 1532 1397  TS |    3.50    4.50 
 25  0.5  11  2N REUSCHEL Jens    (W) | 1775 1440  TS |    3.50    4.00 
 26  0.5  22  NC GANDINI Fulvio       | 1440 1461  TS |    3.00 

RISULTATI 2° TURNO

TORNEO SOCIALE D'INVERNO 2012 - "CARLO PAULETTI"
=================================================================================
  1 = BUZZURRO Mario       ( 1.0) - TONEL Giulia         ( 1.0) =  10 -   2 = 0 - 1
  2 = STANTIC Severino     ( 1.0) - POLI Diego           ( 1.0) =   3 -  13 = 1 - 0
  3 = DELISE Ganni Fabio   ( 1.0) - MIELE Roberto        ( 1.0) =  11 -   4 = 1 - 0
  4 = GIOULIS Giorgio      ( 1.0) - IANCOVICH Bruno      ( 1.0) =   8 -  15 = 1 - 0
  5 = POSSA Alberto        ( 1.0) - MASELLA Vincenzo     ( 1.0) =  12 -   9 = 0 - 1
  6 = PES Carlo            ( 1.0) - PETRACHI Gianni      ( 0.5) =  22 -   7 = 0 - 1
  7 = CAMANA Filippo       ( 0.5) - REUSCHEL Jens        ( 0.5) =  16 -  25 = 1F-0F
  8 = GANDINI Fulvio       ( 0.5) - DECLEVA Gianni       ( 0.0) =  26 -   6 = 0 - 1
  9 = SELENI Aldo          ( 0.0) - ROMEO Roberto        ( 0.0) =   1 -  21 = 1 - 0
 10 = ATTRUIA Stefano      ( 0.0) - SOLIMANO Arnaldo     ( 0.0) =   5 -  23 = 1F-0F
 11 = JAZBAR Sara          ( 0.0) - DEL CONT BERNARD Ema ( 0.0) =  14 -  24 = 1 - 0
 12 = URBISAGLIA Elvio     ( 0.0) - CASTELLI Giuliano    ( 0.0) =  19 -  17 = ½ - ½
 13 = CHIANDUSSI Livio     ( 0.0) - DE LUCA  Marco       ( 0.0) =  20 -  18 = 1 - 0

Classifica al turno 2
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT  
-------------------------------------------------------------------------
  1  2.0   9  1N MASELLA Vincenzo     | 1816 2424  TS |    1.00    2.00 
  2  2.0   2  CM TONEL Giulia         | 1957 2544  TS |    1.00    2.00 
  3  2.0  11  2N DELISE Ganni Fabio   | 1774 2425  TS |    1.00    1.50 
  4  2.0   3  -M STANTIC Severino     | 1937 2456  TS |    1.00    1.50 
  5  2.0   8  1N GIOULIS Giorgio      | 1828 2418  TS |    1.00    1.00 
  6  1.5  16  2N CAMANA Filippo       | 1622 1835  TS |    1.50 
  7  1.5   7  1N PETRACHI Gianni      | 1835 1711  TS |    1.00 
  8  1.0  13  2N POLI Diego           | 1726 2019  TS |    2.00    3.00 
  9  1.0   4  1N MIELE Roberto        | 1875 1653  TS |    2.00    2.50 
 10  1.0  15  2N IANCOVICH Bruno      | 1688 1835  TS |    2.00    2.50 
 11  1.0  20  3N CHIANDUSSI Livio     | 1484 1682  TS |    2.00    2.00 
 12  1.0  12  2N POSSA Alberto        | 1763 1544  TS |    2.00    2.00 
 13  1.0  10  1N BUZZURRO Mario       | 1798 1699  TS |    2.00    2.00 
 14  1.0  14  2N JAZBAR Sara          | 1689 1615  TS |    2.00    2.00 
 15  1.0  22  NC PES Carlo            | 1413 1839  TS |    1.50 
 16  1.0   6  1N DECLEVA Gianni       | 1842 1427  TS |    1.00    1.50 
 17  1.0   1  CM SELENI Aldo          | 2100 1583  TS |    1.00    1.00 
 18  1.0   5  1N ATTRUIA Stefano      | 1842  888  RM |    1.00    1.00 
 19  0.5  17  3N CASTELLI Giuliano    | 1586 1542  TS |    2.00 
 20  0.5  25  2N REUSCHEL Jens        | 1775 1440  TS |    1.50 
 21  0.5  26  NC GANDINI Fulvio       | 1440 1616  TS |    1.00    2.00 
 22  0.5  19  3N URBISAGLIA Elvio     | 1532 1538  TS |    1.00    1.50 
 23  0.0  23  NC SOLIMANO Arnaldo     | 1374  974  TS |    2.00    3.00 
 24  0.0  18  3N DE LUCA  Marco       | 1548  856  TS |    2.00    3.00 
 25  0.0  21  NC ROMEO Roberto        | 1440 1149  TS |    1.00    2.00 
 26  0.0  24  NC DEL CONT BERNARD Ema | 1272  926  TS |    1.00    2.00 

RISULTATI 1° TURNO

TORNEO SOCIALE D'INVERNO 2012 - "CARLO PAULETTI"
=====================================================================================
  1 = POLI Diego           ( 0.0) - SELENI Aldo          ( 0.0) =  13 -   1 = 1 - 0
  2 = TONEL Giulia         ( 0.0) - JAZBAR Sara          ( 0.0) =   2 -  14 = 1 - 0
  3 = IANCOVICH Bruno      ( 0.0) - ATTRUIA Stefano      ( 0.0) =  15 -   5 = 1 - 0
  4 = PETRACHI Gianni      ( 0.0) - CAMANA Filippo       ( 0.0) =   7 -  16 = ½ - ½
  5 = DE LUCA  Marco       ( 0.0) - GIOULIS Giorgio      ( 0.0) =  18 -   8 = 0 - 1
  6 = MASELLA Vincenzo     ( 0.0) - CHIANDUSSI Livio     ( 0.0) =   9 -  20 = 1 - 0
  7 = ROMEO Roberto        ( 0.0) - BUZZURRO Mario       ( 0.0) =  21 -  10 = 0 - 1
  8 = DEL CONT BERNARD Ema ( 0.0) - POSSA Alberto        ( 0.0) =  24 -  12 = 0 - 1
  9 = DECLEVA Gianni       ( 0.0) - PES Carlo            ( 0.0) =   6 -  22 = 0 - 1
 10 = CASTELLI Giuliano    ( 0.0) - STANTIC Severino     ( 0.0) =  17 -   3 = 0 - 1
 11 = MIELE Roberto        ( 0.0) - URBISAGLIA Elvio     ( 0.0) =   4 -  19 = 1 - 0
 12 = SOLIMANO Arnaldo     ( 0.0) - DELISE Ganni Fabio   ( 0.0) =  23 -  11 = 0 - 1
 13 = REUSCHEL Jens        ( 0.0) - GANDINI Fulvio       ( 0.0) =  25 -  26 = ½ - ½

Classifica al turno 1
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT  
-------------------------------------------------------------------------
  1  1.0  12  2N POSSA Alberto        | 1763 2072  TS |    0.00    0.00 
  2  1.0  13  2N POLI Diego           | 1726 2900  TS |    0.00    0.00 
  3  1.0   9  1N MASELLA Vincenzo     | 1816 2284  TS |    0.00    0.00 
  4  1.0   8  1N GIOULIS Giorgio      | 1828 2348  TS |    0.00    0.00 
  5  1.0  15  2N IANCOVICH Bruno      | 1688 2642  TS |    0.00    0.00 
  6  1.0  22  NC PES Carlo            | 1413 2642  TS |    0.00    0.00 
  7  1.0   2  CM TONEL Giulia         | 1957 2489  TS |    0.00    0.00 
  8  1.0   4  1N MIELE Roberto        | 1875 2332  TS |    0.00    0.00 
  9  1.0   3  -M STANTIC Severino     | 1937 2386  TS |    0.00    0.00 
 10  1.0  10  1N BUZZURRO Mario       | 1798 2240  TS |    0.00    0.00 
 11  1.0  11  2N DELISE Ganni Fabio   | 1774 2174  TS |    0.00    0.00 
 12  0.5  16  2N CAMANA Filippo       | 1622 1835  TS |    0.00    0.50 
 13  0.5   7  1N PETRACHI Gianni      | 1835 1622  TS |    0.00    0.50 
 14  0.5  26  NC GANDINI Fulvio       | 1440 1775  TS |    0.00    0.50 
 15  0.5  25  2N REUSCHEL Jens        | 1775 1440  TS |    0.00    0.50 
 16  0.0  14  2N JAZBAR Sara          | 1689 1157  TS |    0.00    1.00 
 17  0.0   1  CM SELENI Aldo          | 2100  926  TS |    0.00    1.00 
 18  0.0   6  1N DECLEVA Gianni       | 1842  613  TS |    0.00    1.00 
 19  0.0  19  3N URBISAGLIA Elvio     | 1532 1075  TS |    0.00    1.00 
 20  0.0  20  3N CHIANDUSSI Livio     | 1484 1016  TS |    0.00    1.00 
 21  0.0  21  NC ROMEO Roberto        | 1440  998  TS |    0.00    1.00 
 22  0.0  18  3N DE LUCA  Marco       | 1548 1028  TS |    0.00    1.00 
 23  0.0  23  NC SOLIMANO Arnaldo     | 1374  974  TS |    0.00    1.00 
 24  0.0  24  NC DEL CONT BERNARD Ema | 1272  963  TS |    0.00    1.00 
 25  0.0   5  1N ATTRUIA Stefano      | 1842  888  RM |    0.00    1.00 
 26  0.0  17  3N CASTELLI Giuliano    | 1586 1137  TS |    0.00    1.00 

HOME
Torna all'inizio della pagina
Rev. 15.Febbraio.2012

Indietro