6° Trofero Libero e Zora Polojaz
Tabellone al turno 9
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | -- | Pegoraro Nicola | 2044 |  | 7.5 | +33 | +5 | +14 | +3 | +19 | -2 | +13 | =4 | +7 |
| 2 | -- | Basso Pier Luigi (W) | 2051 |  | 6.5 | +30 | +17 | =6 | +16 | +12 | +1 | =4 | =9 | -- |
| 3 | -- | Visintin Roberto | 2039 |  | 6.5 | +28 | +11 | +20 | -1 | +7 | =4 | =6 | +19 | =9 |
| 4 | -- | Matijevic Filip | 1989 |  | 6.5 | +23 | =35 | +29 | +15 | +13 | =3 | =2 | =1 | =8 |
| 5 | -- | Miele Roberto | 1856 |  | 6.0 | +43 | -1 | +28 | +18 | =11 | -6 | +17 | =10 | +19 |
| 6 | -- | Orsatti Marcello | 1997 |  | 6.0 | +41 | +7 | =2 | -19 | +27 | +5 | =3 | -13 | +20 |
| 7 | -- | Buzzurro Mario | 1756 |  | 6.0 | +42 | -6 | +56 | +8 | -3 | +12 | +27 | +20 | -1 |
| 8 | -- | Gaspardo Francesco | 1958 |  | 6.0 | +32 | -21 | +38 | -7 | +36 | +23 | =10 | +15 | =4 |
| 9 | -- | Varini Massimo | 2073 |  | 6.0 | +45 | -14 | -26 | +41 | +34 | +22 | +15 | =2 | =3 |
| 10 | -- | Padjen, Zdenko | 2009 |  | 6.0 | -- | +48 | =24 | +30 | +26 | =19 | =8 | =5 | +13 |
| 11 | -- | Attruia Stefano | 1807 |  | 6.0 | +40 | -3 | +39 | +34 | =5 | -15 | =14 | +33 | +21 |
| 12 | -- | Tomio Dante | 1865 |  | 6.0 | +49 | -13 | +37 | +36 | -2 | -7 | +48 | +26 | +22 |
| 13 | -- | Capaliku Aleks | 2097 |  | 5.5 | +31 | +12 | =16 | +22 | -4 | +17 | -1 | +6 | -10 |
| 14 | -- | Podgornik Massimo | 1872 |  | 5.5 | +44 | +9 | -1 | -20 | =23 | +31 | =11 | +34 | =16 |
| 15 | -- | Ursic Aleksander | 1999 |  | 5.5 | +52 | =22 | +35 | -4 | +29 | +11 | -9 | -8 | +26 |
| 16 | -- | Hoelting Siegfried | 1903 |  | 5.5 | +48 | +26 | =13 | -2 | =22 | =21 | =33 | +24 | =14 |
| 17 | -- | Meli Massimo | 1849 |  | 5.5 | +54 | -2 | +40 | +21 | =20 | -13 | -5 | +31 | +27 |
| 18 | -- | Mikolic Martin | 1721 |  | 5.5 | +59 | -19 | +58 | -5 | =40 | -33 | +46 | +29 | +34 |
| 19 | -- | Stantic Severino | 1944 |  | 5.0 | +36 | +18 | +21 | +6 | -1 | =10 | =20 | -3 | -5 |
| 20 | -- | Japelj Damjan | 1802 |  | 5.0 | +46 | +55 | -3 | +14 | =17 | +25 | =19 | -7 | -6 |
| 21 | -- | Zamar Kodelja Jurij | 1719 |  | 5.0 | +50 | +8 | -19 | -17 | +42 | =16 | =24 | +23 | -11 |
| 22 | -- | Piunti Mauro | 1778 |  | 5.0 | +57 | =15 | +34 | -13 | =16 | -9 | +35 | +28 | -12 |
| 23 | -- | Iaconvich, Bruno | 1643 |  | 5.0 | -4 | +57 | =25 | +24 | =14 | -8 | +41 | -21 | +33 |
| 24 | -- | Savli Marko | 1670 |  | 5.0 | -55 | +43 | =10 | -23 | +51 | +29 | =21 | -16 | +37 |
| 25 | -- | Vidali Joze | 1838 |  | 5.0 | =47 | =56 | =23 | =35 | +28 | -20 | -34 | +36 | +38 |
| 26 | 2N | Possa, Alberto | 1703 |  | 4.5 | +51 | -16 | +9 | =27 | -10 | +30 | +40 | -12 | -15 |
| 27 | -- | Gioulis Giorgio | 1877 |  | 4.5 | +37 | -34 | +32 | =26 | -6 | +35 | -7 | +40 | -17 |
| 28 | -- | Zemanek Alberto | 1672 |  | 4.5 | -3 | +54 | -5 | +37 | -25 | +56 | +36 | -22 | =35 |
| 29 | -- | Petrachi Gianni | 1899 |  | 4.5 | =56 | +58 | -4 | +33 | -15 | -24 | +30 | -18 | +44 |
| 30 | -- | Pecchiari Alberto | 1675 |  | 4.5 | -2 | =49 | +44 | -10 | +32 | -26 | -29 | +50 | +42 |
| 31 | -- | De Val Tarcisio | 1689 |  | 4.5 | -13 | -37 | =49 | +47 | +44 | -14 | +43 | -17 | +45 |
| 32 | -- | Oblak Marko | 1636 |  | 4.5 | -8 | +51 | -27 | =53 | -30 | =50 | =42 | +47 | +41 |
| 33 | -- | Simoni Giulio | 1674 |  | 4.0 | -1 | =44 | +50 | -29 | +43 | +18 | =16 | -11 | -23 |
| 34 | -- | Poli Diego | 1709 |  | 4.0 | +53 | +27 | -22 | -11 | -9 | +37 | +25 | -14 | -18 |
| 35 | -- | Pregelj Maj | 1740 |  | 4.0 | +38 | =4 | -15 | =25 | +49 | -27 | -22 | =41 | =28 |
| 36 | 3N | Castelli, Giuliano | 1580 |  | 4.0 | -19 | +59 | +53 | -12 | -8 | +42 | -28 | -25 | +51 |
| 37 | -- | Urbisaglia Elvio | 1495 |  | 4.0 | -27 | +31 | -12 | -28 | +52 | -34 | +53 | +39 | -24 |
| 38 | -- | Hrescak, Ivana | 1657 |  | 4.0 | -35 | +42 | -8 | =51 | =53 | =46 | =52 | +48 | -25 |
| 39 | -- | Boerci Roberto | 1731 |  | 4.0 | -58 | +47 | -11 | =43 | =41 | -40 | +49 | -37 | +48 |
| 40 | NC | Obid Marko (W) | 1440 |  | 3.5 | -11 | +52 | -17 | +46 | =18 | +39 | -26 | -27 | -- |
| 41 | -- | Prelec Fausto | 1655 |  | 3.5 | -6 | =50 | +47 | -9 | =39 | +53 | -23 | =35 | -32 |
| 42 | NC | Fiore, Ennio | 1431 |  | 3.5 | -7 | -38 | +57 | +45 | -21 | -36 | =32 | +43 | -30 |
| 43 | NC | Gombac Matevz | 1440 |  | 3.5 | -5 | -24 | +59 | =39 | -33 | +44 | -31 | -42 | +57 |
| 44 | -- | Chiandussi Livio | 1480 |  | 3.5 | -14 | =33 | -30 | +58 | -31 | -43 | +54 | +46 | -29 |
| 45 | -- | Jazbar Sara | 1689 |  | 3.5 | -9 | +46 | -55 | -42 | -48 | +51 | =50 | +52 | -31 |
| 46 | NC | Pridigar, Lovro | 1505 |  | 3.5 | -20 | -45 | +52 | -40 | +57 | =38 | -18 | -44 | +54 |
| 47 | NC | Marziali, Giulio | 1476 |  | 3.5 | =25 | -39 | -41 | -31 | -50 | +BYE | +58 | -32 | +52 |
| 48 | 3N | Petaros, Mitja | 1554 |  | 3.0 | -16 | -10 | -- | +BYE | +45 | +49 | -12 | -38 | -39 |
| 49 | NC | Cerne, Anja | 1440 |  | 3.0 | -12 | =30 | =31 | +56 | -35 | -48 | -39 | =51 | =50 |
| 50 | NC | Juretic, Lejla | 1413 |  | 3.0 | -21 | =41 | -33 | -52 | +47 | =32 | =45 | -30 | =49 |
| 51 | NC | Krejic Nik | 1401 |  | 3.0 | -26 | -32 | +54 | =38 | -24 | -45 | +57 | =49 | -36 |
| 52 | -- | Rozmann Glauco | 1661 |  | 2.5 | -15 | -40 | -46 | +50 | -37 | +57 | =38 | -45 | -47 |
| 53 | NC | Genzo, Enrico | 1395 |  | 2.5 | -34 | +BYE | -36 | =32 | =38 | -41 | -37 | -54 | =58 |
| 54 | NC | Gruden, Matej | 1440 |  | 2.5 | -17 | -28 | -51 | -57 | +59 | =58 | -44 | +53 | -46 |
| 55 | -- | Panican Gheorghe (W) | 2025 |  | 2.0 | +24 | -20 | +45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | -- | Pomponio Stefano (W) | 1508 |  | 2.0 | =29 | =25 | -7 | -49 | +58 | -28 | -- | -- | -- |
| 57 | NC | Obersnel Lorenzo | 1437 |  | 2.0 | -22 | -23 | -42 | +54 | -46 | -52 | -51 | +58 | -43 |
| 58 | NC | Pellicoro, Roberto | 1419 |  | 2.0 | +39 | -29 | -18 | -44 | -56 | =54 | -47 | -57 | =53 |
| 59 | NC | Susa, Maks (W) | 1416 |  | 0.0 | -18 | -36 | -43 | -BYE | -54 | -- | -- | -- | -- |
Generated by Vega