Mercoledì 20 aprile 2011 SST1904 - Sede di gioco: SST via Cicerone, 8 - Trieste
TORNEO SOCIALE DI PRIMAVERA 2011 "RICORDANDO GIOVANNI TALLERI"
ELENCO ISCRITTI
SOCIALE DI PRIMAVERA - TALLERI : Giocatori registrati
============================================================
1 SELENI Aldo TS m CM 0F 2100N
2 BYTYCI Aziz TS m CM 0F 2051N
3 TONEL Giulia TS f CM 1946F 1946N
4 ROSSI Francesco TS m 1N 1903F 1903N
5 PETRACHI Gianni TS m 1N 1899F 1899N
6 DECLEVA Gianni TS m 1N 1842F 1842N
7 MASELLA Vincenzo TS m 1N 1816F 1816N
8 PIUNTI Mauro TS m 2N 1757F 1757N
9 POLI Diego TS m 2N 1733F 1733N
10 ZEMANEK Alberto TS m 1N 1717F 1717N
11 POSSA Alberto TS m 2N 0F 1703N
12 PECCHIARI Alberto TS m 2N 1655F 1655N
13 OBLAK Marco TS m 2N 1636F 1636N
14 BIBIANI TS m 2N 0F 1600N
15 ZOBEC Jan TS m NC 0F 1464N
16 URBISAGLIA Elvio TS m 3N 1463F 1463N
17 OUANNES Majed TUN m NC 0F 1449N
18 COSSUTTA Irena TS f NC 0F 1440N
19 GANDINI Fulvio TS m NC 0F 1440N
20 GUSTIN David TS m NC 0F 1440N
21 PES Carlo TS m NC 0F 1440N
22 ROMEO Roberto TS m NC 0F 1440N
23 FIORE Ennio TS m NC 0F 1431N
24 OBLAK Tjasa TS f NC 0F 1401N
|
CLASSIFICA FINALE DOPO IL 7° TURNO (01/6/2011)
SOCIALE DI PRIMAVERA - TALLERI
TRIESTE - 20/04/2011, 01/06/2011
Classifica al turno 7
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 2 CM BYTYCI Aziz | 2051 2117 A | 26.00
2 6.0 1 CM SELENI Aldo | 2100 2023 A | 26.50
3 5.5 3 CM TONEL Giulia | 1946 2006 A | 29.00
4 4.5 7 1N MASELLA Vincenzo | 1816 1742 B | 22.50
5 4.0 17 NC OUANNES Majed | 1449 1846 D | 29.00
6 4.0 10 1N ZEMANEK Alberto | 1717 1693 B | 24.50
7 4.0 15 NC ZOBEC Jan | 1464 1752 D | 23.50
8 4.0 14 2N BIBBIANI Piero | 1763 1722 B | 21.50
9 3.5 8 2N PIUNTI Mauro | 1757 1791 B | 27.00
10 3.5 11 2N POSSA Alberto | 1703 1829 B | 25.50
11 3.5 12 2N PECCHIARI Alberto | 1655 1684 C | 24.00
12 3.5 9 2N POLI Diego | 1733 1611 B | 23.00
13 3.5 5 1N PETRACHI Gianni | 1899 1745 B | 22.50 25.00
14 3.5 16 3N URBISAGLIA Elvio | 1463 1729 D | 22.50 24.00
15 3.5 4 1N ROSSI Francesco | 1903 1630 A | 22.00
16 3.5 23 NC FIORE Ennio | 1431 1668 D | 21.00
17 3.5 6 1N DECLEVA Gianni | 1842 1581 B | 20.50
18 2.5 24 NC OBLAK Tjasa | 1401 1633 D | 23.00
19 2.5 19 NC GANDINI Fulvio | 1440 1507 D | 21.00
20 2.5 13 2N OBLAK Marco | 1636 1345 C | 19.00
21 2.0 21 NC PES Carlo | 1440 1246 D | 17.00
22 2.0 22 NC ROMEO Roberto | 1440 768 D | 15.00
23 1.5 20 NC GUSTIN David | 1440 1319 D | 19.00
24 1.0 18 NC COSSUTTA Irena (W) | 1440 1533 D | 18.50
SOCIALE DI PRIMAVERA - TALLERI
TRIESTE - 20/04/2011, 01/06/2011
Classifica per gruppi al turno 7
Group limits: 1699 < rating <= 1899
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 7 MASELLA Vincenzo | 1816 1N B | 22.50 25.00 1703.71
2 4.0 10 ZEMANEK Alberto | 1717 1N B | 24.50 27.00 1643.14
3 4.0 14 BIBBIANI Piero | 1763 2N B | 21.50 23.00 1620.86
4 3.5 8 PIUNTI Mauro | 1757 2N B | 27.00 29.50 1790.71
5 3.5 11 POSSA Alberto | 1703 2N B | 25.50 27.00 1829.14
6 3.5 9 POLI Diego | 1733 2N B | 23.00 24.50 1611.43
7 3.5 5 PETRACHI Gianni | 1899 1N B | 22.50 25.00 1718.29
8 3.5 6 DECLEVA Gianni | 1842 1N B | 20.50 21.50 1580.57
Group limits: 1499 < rating <= 1699
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 3.5 12 PECCHIARI Alberto | 1655 2N C | 24.00 25.00 1684.14
2 2.5 13 OBLAK Marco | 1636 2N C | 19.00 20.50 1446.71
Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 17 OUANNES Majed | 1449 NC D | 29.00 31.50 1795.57
2 4.0 15 ZOBEC Jan | 1464 NC D | 23.50 24.50 1702.43
3 3.5 16 URBISAGLIA Elvio | 1463 3N D | 22.50 24.00 1728.86
4 3.5 23 FIORE Ennio | 1431 NC D | 21.00 22.50 1667.57
5 2.5 24 OBLAK Tjasa | 1401 NC D | 23.00 24.50 1735.43
6 2.5 19 GANDINI Fulvio | 1440 NC D | 21.00 22.50 1608.57
7 2.0 21 PES Carlo | 1440 NC D | 17.00 18.00 1507.57
8 2.0 22 ROMEO Roberto | 1440 NC D | 15.00 16.00 1531.57
9 1.5 20 GUSTIN David | 1440 NC D | 19.00 20.00 1549.14
10 1.0 18 COSSUTTA Irena (W) | 1440 NC D | 18.50 20.00 1603.14
|
PREMIATI
SOCIALE DI PRIMAVERA - TALLERI
TRIESTE - 20/04/2011, 01/06/2011
PREMIATI:
--------------------------------------------------------------------------------
1° ASSOLUTO : BYTYCI Aziz
2° ASSOLUTO : SELENI Aldo
3° ASSOLUTO : TONEL Giulia
1° ELO FASCIA B : MASELLA Vincenzo
1° ELO FASCIA D : OUANNES Majed
COPPA UNDER 16 : ZEMANEK Alberto
|
TABELLONE AL 7° TURNO
SOCIALE DI PRIMAVERA - TALLERI
Tabellone al turno 7
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------
1 BYTYCI Aziz 2051 CM A 6.5 | +W14 +W16 =B3 +B2 +W9 +B5 +W6
2 SELENI Aldo 2100 CM A 6.0 | +B7 +W12 +B11 -W1 +B3 +W10 +W5
3 TONEL Giulia 1946 CM A 5.5 | +B5 +W4 =W1 +B10 -W2 +B9 +BYE
4 MASELLA Vincenzo 1816 1N B 4.5 | +W6 -B3 =W18 -W15 +B19 +BYE +B10
5 OUANNES Majed 1449 NC D 4.0 | -W3 +B6 +W20 +W11 +B7 -W1 -B2
6 ZEMANEK Alberto 1717 1N B 4.0 | -B4 -W5 +B19 +W24 +B17 +W7 -B1
7 ZOBEC Jan 1464 NC D 4.0 | -W2 +B22 +B12 +W17 -W5 -B6 +W20
8 BIBBIANI Piero 1763 2N B 4.0 | -W18 +B23 +W16 -B9 +W13 +B11 -BYE
9 PIUNTI Mauro 1757 2N B 3.5 | +B19 =B13 =W10 +W8 -B1 -W3 =B12
10 POSSA Alberto 1703 2N B 3.5 | +B21 +W17 =B9 -W3 +B15 -B2 -W4
11 PECCHIARI Alberto 1655 2N C 3.5 | +W22 +B18 -W2 -B5 +B12 -W8 =B15
12 POLI Diego 1733 2N B 3.5 | +W23 -B2 -W7 +B18 -W11 +B14 =W9
13 PETRACHI Gianni 1899 1N B 3.5 | +B15 =W9 -B17 +W14 -B8 -BYE +W18
14 URBISAGLIA Elvio 1463 3N D 3.5 | -B1 +W21 =B15 -B13 +W20 -W12 +W19
15 ROSSI Francesco 1903 1N A 3.5 | -W13 +B24 =W14 +B4 -W10 =B16 =W11
16 FIORE Ennio 1431 NC D 3.5 | +W20 -B1 -B8 -W19 +B21 =W15 +B23
17 DECLEVA Gianni 1842 1N B 3.5 | +W24 -B10 +W13 -B7 -W6 =B18 +W22
18 OBLAK Tjasa 1401 NC D 2.5 | +B8 -W11 =B4 -W12 =B23 =W17 -B13
19 GANDINI Fulvio 1440 NC D 2.5 | -W9 =B20 -W6 +B16 -W4 +W21 -B14
20 OBLAK Marco 1636 2N C 2.5 | -B16 =W19 -B5 +W21 -B14 +W23 -B7
21 PES Carlo 1440 NC D 2.0 | -W10 -B14 +W22 -B20 -W16 -B19 +BYE
22 ROMEO Roberto 1440 NC D 2.0 | -B11 -W7 -B21 -W23 +BYE +BYE -B17
23 GUSTIN David 1440 NC D 1.5 | -B12 -W8 -B24 +B22 =W18 -B20 -W16
24 COSSUTTA Irena (W) 1440 NC D 1.0 | -B17 -W15 +W23 -B6 -BYE -BYE --
|
RISULTATI 7° TURNO (01/6/2011)
SOCIALE DI PRIMAVERA - TALLERI: Risultati del turno 7
=====================================================================================
1 = BYTYCI Aziz ( 5.5) - ZEMANEK Alberto ( 4.0) = 2 - 10 = 1 - 0
2 = SELENI Aldo ( 5.0) - OUANNES Majed ( 4.0) = 1 - 17 = 1 - 0
3 = BIBBIANI Piero ( 4.0) - TONEL Giulia ( 4.5) = 14 - 3 = 0F-1F
4 = POSSA Alberto ( 3.5) - MASELLA Vincenzo ( 3.5) = 11 - 7 = 0 - 1
5 = ROSSI Francesco ( 3.0) - PECCHIARI Alberto ( 3.0) = 4 - 12 = ½ - ½
6 = POLI Diego ( 3.0) - PIUNTI Mauro ( 3.0) = 9 - 8 = ½ - ½
7 = ZOBEC Jan ( 3.0) - OBLAK Marco ( 2.5) = 15 - 13 = 1 - 0
8 = PETRACHI Gianni ( 2.5) - OBLAK Tjasa ( 2.5) = 5 - 24 = 1 - 0
9 = DECLEVA Gianni ( 2.5) - ROMEO Roberto ( 2.0) = 6 - 22 = 1 - 0
10 = URBISAGLIA Elvio ( 2.5) - GANDINI Fulvio ( 2.5) = 16 - 19 = 1 - 0
11 = GUSTIN David ( 1.5) - FIORE Ennio ( 2.5) = 20 - 23 = 0 - 1
12 = PES Carlo ( 1.0) - BYE ( 0.0) = 21 - 0 = 1F-0F
Classifica finale
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 2 CM BYTYCI Aziz | 2051 2117 A | 26.00
2 6.0 1 CM SELENI Aldo | 2100 2023 A | 26.50
3 5.5 3 CM TONEL Giulia | 1946 2006 A | 29.00
4 4.5 7 1N MASELLA Vincenzo | 1816 1742 B | 22.50
5 4.0 17 NC OUANNES Majed | 1449 1846 D | 29.00
6 4.0 10 1N ZEMANEK Alberto | 1717 1693 B | 24.50
7 4.0 15 NC ZOBEC Jan | 1464 1752 D | 23.50
8 4.0 14 2N BIBBIANI Piero | 1763 1722 B | 21.50
9 3.5 8 2N PIUNTI Mauro | 1757 1791 B | 27.00
10 3.5 11 2N POSSA Alberto | 1703 1829 B | 25.50
11 3.5 12 2N PECCHIARI Alberto | 1655 1684 C | 24.00
12 3.5 9 2N POLI Diego | 1733 1611 B | 23.00
13 3.5 5 1N PETRACHI Gianni | 1899 1745 B | 22.50 25.00
14 3.5 16 3N URBISAGLIA Elvio | 1463 1729 D | 22.50 24.00
15 3.5 4 1N ROSSI Francesco | 1903 1630 A | 22.00
16 3.5 23 NC FIORE Ennio | 1431 1668 D | 21.00
17 3.5 6 1N DECLEVA Gianni | 1842 1581 B | 20.50
18 2.5 24 NC OBLAK Tjasa | 1401 1633 D | 23.00
19 2.5 19 NC GANDINI Fulvio | 1440 1507 D | 21.00
20 2.5 13 2N OBLAK Marco | 1636 1345 C | 19.00
21 2.0 21 NC PES Carlo | 1440 1246 D | 17.00
22 2.0 22 NC ROMEO Roberto | 1440 768 D | 15.00
23 1.5 20 NC GUSTIN David | 1440 1319 D | 19.00
24 1.0 18 NC COSSUTTA Irena (W) | 1440 1533 D | 18.50
|
RISULTATI 6° TURNO (25/5/2011)
SOCIALE DI PRIMAVERA - TALLERI: Risultati del turno 6
=====================================================================================
1 = OUANNES Majed ( 4.0) - BYTYCI Aziz ( 4.5) = 17 - 2 = 0 - 1
2 = SELENI Aldo ( 4.0) - POSSA Alberto ( 3.5) = 1 - 11 = 1 - 0
3 = PIUNTI Mauro ( 3.0) - TONEL Giulia ( 3.5) = 8 - 3 = 0 - 1
4 = PECCHIARI Alberto ( 3.0) - BIBBIANI Piero ( 3.0) = 12 - 14 = 0 - 1
5 = ZEMANEK Alberto ( 3.0) - ZOBEC Jan ( 3.0) = 10 - 15 = 1 - 0
6 = FIORE Ennio ( 2.0) - ROSSI Francesco ( 2.5) = 23 - 4 = ½ - ½
7 = PETRACHI Gianni ( 2.5) - MASELLA Vincenzo ( 2.5) = 5 - 7 = 0F-1F
8 = URBISAGLIA Elvio ( 2.5) - POLI Diego ( 2.0) = 16 - 9 = 0 - 1
9 = OBLAK Tjasa ( 2.0) - DECLEVA Gianni ( 2.0) = 24 - 6 = ½ - ½
10 = OBLAK Marco ( 1.5) - GUSTIN David ( 1.5) = 13 - 20 = 1 - 0
11 = GANDINI Fulvio ( 1.5) - PES Carlo ( 1.0) = 19 - 21 = 1 - 0
12 = COSSUTTA Irena ( 1.0) - ROMEO Roberto ( 1.0) = 18 - 22 = 0F-1F
Classifica al turno 6
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 5.5 2 CM BYTYCI Aziz | 2051 2092 A | 19.00
2 5.0 1 CM SELENI Aldo | 2100 2032 A | 19.50
3 4.5 3 CM TONEL Giulia | 1946 2006 A | 21.00
4 4.0 17 NC OUANNES Majed | 1449 1870 D | 20.00
5 4.0 10 1N ZEMANEK Alberto | 1717 1700 B | 15.00
6 4.0 14 2N BIBBIANI Piero | 1763 1722 B | 14.00
7 3.5 11 2N POSSA Alberto | 1703 1888 B | 18.00
8 3.5 7 1N MASELLA Vincenzo | 1816 1681 B | 17.00
9 3.0 8 2N PIUNTI Mauro | 1757 1800 B | 20.50
10 3.0 15 NC ZOBEC Jan | 1464 1714 D | 18.50 19.50 1713.50
11 3.0 12 2N PECCHIARI Alberto | 1655 1648 C | 18.50 19.50 1647.67
12 3.0 9 2N POLI Diego | 1733 1587 B | 16.00
13 3.0 4 1N ROSSI Francesco | 1903 1625 A | 14.50
14 2.5 23 NC FIORE Ennio | 1431 1649 D | 17.50
15 2.5 16 3N URBISAGLIA Elvio | 1463 1720 D | 17.00
16 2.5 6 1N DECLEVA Gianni | 1842 1547 B | 16.00
17 2.5 5 1N PETRACHI Gianni | 1899 1746 B | 15.50 18.00
18 2.5 24 NC OBLAK Tjasa | 1401 1651 D | 15.50 17.00
19 2.5 19 NC GANDINI Fulvio | 1440 1576 D | 15.00
20 2.5 13 2N OBLAK Marco | 1636 1387 C | 13.00
21 2.0 22 NC ROMEO Roberto | 1440 700 D | 9.50
22 1.5 20 NC GUSTIN David | 1440 1376 D | 14.00
23 1.0 18 NC COSSUTTA Irena (W) | 1440 1533 D | 13.50 15.00
24 1.0 21 NC PES Carlo | 1440 1246 D | 13.50 14.50
|
RISULTATI 5° TURNO (18/5/2011)
SOCIALE DI PRIMAVERA - TALLERI: Risultati del turno 5
=====================================================================================
1 = BYTYCI Aziz ( 3.5) - PIUNTI Mauro ( 3.0) = 2 - 8 = 1 - 0
2 = TONEL Giulia ( 3.5) - SELENI Aldo ( 3.0) = 3 - 1 = 0 - 1
3 = ZOBEC Jan ( 3.0) - OUANNES Majed ( 3.0) = 15 - 17 = 0 - 1
4 = ROSSI Francesco ( 2.5) - POSSA Alberto ( 2.5) = 4 - 11 = 0 - 1
5 = BIBBIANI Piero ( 2.0) - PETRACHI Gianni ( 2.5) = 14 - 5 = 1 - 0
6 = DECLEVA Gianni ( 2.0) - ZEMANEK Alberto ( 2.0) = 6 - 10 = 0 - 1
7 = POLI Diego ( 2.0) - PECCHIARI Alberto ( 2.0) = 9 - 12 = 0 - 1
8 = GANDINI Fulvio ( 1.5) - MASELLA Vincenzo ( 1.5) = 19 - 7 = 0 - 1
9 = URBISAGLIA Elvio ( 1.5) - OBLAK Marco ( 1.5) = 16 - 13 = 1 - 0
10 = GUSTIN David ( 1.0) - OBLAK Tjasa ( 1.5) = 20 - 24 = ½ - ½
11 = COSSUTTA Irena ( 1.0) - ROMEO Roberto ( 0.0) = 18 - 22 = 0F-1F
12 = PES Carlo ( 1.0) - FIORE Ennio ( 1.0) = 21 - 23 = 0 - 1
Classifica al turno 5
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 2 CM BYTYCI Aziz | 2051 2105 TS | 13.00
2 4.0 1 CM SELENI Aldo | 2100 2010 TS | 14.00
3 4.0 17 NC OUANNES Majed | 1449 1924 TUN | 12.50
4 3.5 3 CM TONEL Giulia | 1946 1973 TS | 16.00
5 3.5 11 2N POSSA Alberto | 1703 1927 TS | 11.00
6 3.0 8 2N PIUNTI Mauro | 1757 1843 TS | 13.50
7 3.0 15 NC ZOBEC Jan | 1464 1785 TS | 12.00 12.50 1712.80
8 3.0 12 2N PECCHIARI Alberto | 1655 1697 TS | 12.00 12.50 1624.60
9 3.0 10 1N ZEMANEK Alberto | 1717 1669 TS | 10.00
10 3.0 14 2N BIBBIANI Piero | 1763 1658 TS | 9.50
11 2.5 5 1N PETRACHI Gianni | 1899 1746 TS | 11.00 13.00
12 2.5 7 1N MASELLA Vincenzo | 1816 1681 TS | 11.00 12.50 1681.40
13 2.5 4 1N ROSSI Francesco | 1903 1664 TS | 11.00 12.50 1664.20
14 2.5 16 3N URBISAGLIA Elvio | 1463 1786 TS | 11.00 12.00
15 2.0 6 1N DECLEVA Gianni | 1842 1573 TS | 12.00 13.50 1644.60
16 2.0 9 2N POLI Diego | 1733 1540 TS | 12.00 13.50 1612.00
17 2.0 24 NC OBLAK Tjasa | 1401 1609 TS | 10.50 12.00
18 2.0 23 NC FIORE Ennio | 1431 1594 TS | 10.50 11.50
19 1.5 19 NC GANDINI Fulvio | 1440 1522 TS | 10.50
20 1.5 13 2N OBLAK Marco | 1636 1296 TS | 10.00
21 1.5 20 NC GUSTIN David | 1440 1406 TS | 8.50
22 1.0 21 NC PES Carlo | 1440 1295 TS | 9.50
23 1.0 18 NC COSSUTTA Irena | 1440 1533 TS | 9.00
24 1.0 22 NC ROMEO Roberto | 1440 700 TS | 8.50
|
RISULTATI 4° TURNO (11/5/2011)
SOCIALE DI PRIMAVERA - TALLERI: Risultati del turno 4
=====================================================================================
1 = SELENI Aldo ( 3.0) - BYTYCI Aziz ( 2.5) = 1 - 2 = 0 - 1
2 = POSSA Alberto ( 2.5) - TONEL Giulia ( 2.5) = 11 - 3 = 0 - 1
3 = ZOBEC Jan ( 2.0) - DECLEVA Gianni ( 2.0) = 15 - 6 = 1 - 0
4 = PIUNTI Mauro ( 2.0) - BIBBIANI Piero ( 2.0) = 8 - 14 = 1 - 0
5 = OUANNES Majed ( 2.0) - PECCHIARI Alberto ( 2.0) = 17 - 12 = 1 - 0
6 = MASELLA Vincenzo ( 1.5) - ROSSI Francesco ( 1.5) = 7 - 4 = 0 - 1
7 = PETRACHI Gianni ( 1.5) - URBISAGLIA Elvio ( 1.5) = 5 - 16 = 1 - 0
8 = OBLAK Tjasa ( 1.5) - POLI Diego ( 1.0) = 24 - 9 = 0 - 1
9 = ZEMANEK Alberto ( 1.0) - COSSUTTA Irena ( 1.0) = 10 - 18 = 1 - 0
10 = OBLAK Marco ( 0.5) - PES Carlo ( 1.0) = 13 - 21 = 1 - 0
11 = FIORE Ennio ( 1.0) - GANDINI Fulvio ( 0.5) = 23 - 19 = 0 - 1
12 = ROMEO Roberto ( 0.0) - GUSTIN David ( 0.0) = 22 - 20 = 0 - 1
Classifica al turno 4
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 3.5 3 CM TONEL Giulia | 1946 2091 TS | 9.00
2 3.5 2 CM BYTYCI Aziz | 2051 2071 TS | 8.00
3 3.0 1 CM SELENI Aldo | 2100 1919 TS | 8.50
4 3.0 17 NC OUANNES Majed | 1449 1932 TUN | 7.50
5 3.0 8 2N PIUNTI Mauro | 1757 1894 TS | 7.00 8.50
6 3.0 15 NC ZOBEC Jan | 1464 1972 TS | 7.00 7.00
7 2.5 11 2N POSSA Alberto | 1703 1841 TS | 8.50
8 2.5 5 1N PETRACHI Gianni | 1899 1836 TS | 7.50
9 2.5 4 1N ROSSI Francesco | 1903 1750 TS | 5.50
10 2.0 6 1N DECLEVA Gianni | 1842 1627 TS | 8.00
11 2.0 9 2N POLI Diego | 1733 1601 TS | 7.50 8.50
12 2.0 12 2N PECCHIARI Alberto | 1655 1598 TS | 7.50 7.50
13 2.0 10 1N ZEMANEK Alberto | 1717 1536 TS | 6.00
14 2.0 14 2N BIBBIANI Piero | 1763 1507 TS | 5.50
15 1.5 16 3N URBISAGLIA Elvio | 1463 1736 TS | 8.50
16 1.5 7 1N MASELLA Vincenzo | 1816 1655 TS | 8.00
17 1.5 19 NC GANDINI Fulvio | 1440 1548 TS | 6.50
18 1.5 24 NC OBLAK Tjasa | 1401 1655 TS | 6.00
19 1.5 13 2N OBLAK Marco | 1636 1353 TS | 5.50
20 1.0 23 NC FIORE Ennio | 1431 1530 TS | 7.00
21 1.0 18 NC COSSUTTA Irena | 1440 1533 TS | 6.50
22 1.0 21 NC PES Carlo | 1440 1368 TS | 5.50
23 1.0 20 NC GUSTIN David | 1440 1401 TS | 5.00
24 0.0 22 NC ROMEO Roberto | 1440 700 TS | 6.00
|
RISULTATI 3° TURNO (04/5/2011)
SOCIALE DI PRIMAVERA - TALLERI: Risultati del turno 3
=====================================================================================
1 = PECCHIARI Alberto ( 2.0) - SELENI Aldo ( 2.0) = 12 - 1 = 0 - 1
2 = TONEL Giulia ( 2.0) - BYTYCI Aziz ( 2.0) = 3 - 2 = ½ - ½
3 = PIUNTI Mauro ( 1.5) - POSSA Alberto ( 2.0) = 8 - 11 = ½ - ½
4 = DECLEVA Gianni ( 1.0) - PETRACHI Gianni ( 1.5) = 6 - 5 = 1 - 0
5 = ROSSI Francesco ( 1.0) - URBISAGLIA Elvio ( 1.0) = 4 - 16 = ½ - ½
6 = MASELLA Vincenzo ( 1.0) - OBLAK Tjasa ( 1.0) = 7 - 24 = ½ - ½
7 = POLI Diego ( 1.0) - ZOBEC Jan ( 1.0) = 9 - 15 = 0 - 1
8 = BIBIANI ( 1.0) - FIORE Ennio ( 1.0) = 14 - 23 = 1 - 0
9 = OUANNES Majed ( 1.0) - OBLAK Marco ( 0.5) = 17 - 13 = 1 - 0
10 = GANDINI Fulvio ( 0.5) - ZEMANEK Alberto ( 0.0) = 19 - 10 = 0 - 1
11 = PES Carlo ( 0.0) - ROMEO Roberto ( 0.0) = 21 - 22 = 1 - 0
12 = COSSUTTA Irena ( 0.0) - GUSTIN David ( 0.0) = 18 - 20 = 1 - 0
Classifica al turno 3
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 3.0 1 CM SELENI Aldo | 2100 2417 TS | 4.00
2 2.5 3 CM TONEL Giulia | 1946 2045 TS | 4.50
3 2.5 11 2N POSSA Alberto | 1703 1953 TS | 4.00 5.00 1679.67
4 2.5 2 CM BYTYCI Aziz | 2051 1886 TS | 4.00 5.00 1613.33
5 2.0 12 2N PECCHIARI Alberto | 1655 1772 TS | 4.50
6 2.0 6 1N DECLEVA Gianni | 1842 1806 TS | 4.00 5.00
7 2.0 8 2N PIUNTI Mauro | 1757 1806 TS | 4.00 4.50
8 2.0 15 NC ZOBEC Jan | 1464 1883 TS | 4.00 4.00
9 2.0 17 NC OUANNES Majed | 1449 1891 TUN | 3.50
10 2.0 14 2N BIBIANI | 1600 1549 TS | 2.50
11 1.5 5 1N PETRACHI Gianni | 1899 1834 TS | 4.00 5.50 1834.00
12 1.5 24 NC OBLAK Tjasa | 1401 1690 TS | 4.00 5.50 1690.33
13 1.5 16 3N URBISAGLIA Elvio | 1463 1798 TS | 4.00 5.00 1798.00
14 1.5 7 1N MASELLA Vincenzo | 1816 1688 TS | 4.00 5.00 1688.00
15 1.5 4 1N ROSSI Francesco | 1903 1601 TS | 3.00
16 1.0 9 2N POLI Diego | 1733 1543 TS | 5.00
17 1.0 23 NC FIORE Ennio | 1431 1637 TS | 4.50
18 1.0 21 NC PES Carlo | 1440 1410 TS | 4.00
19 1.0 10 1N ZEMANEK Alberto | 1717 1443 TS | 3.50 4.00
20 1.0 18 NC COSSUTTA Irena | 1440 1603 TS | 3.50 3.50
21 0.5 19 NC GANDINI Fulvio | 1440 1430 TS | 3.00 3.50 1703.33
22 0.5 13 2N OBLAK Marco | 1636 1167 TS | 3.00 3.50 1440.00
23 0.0 22 NC ROMEO Roberto | 1440 720 TS | 4.00
24 0.0 20 NC GUSTIN David | 1440 791 TS | 3.00
|
RISULTATI 2° TURNO (27/4/2011)
SOCIALE DI PRIMAVERA - TALLERI: Abbinamento turno 2
=================================================================================
SOCIALE DI PRIMAVERA - TALLERI: Risultati del turno 2
=====================================================================================
1 = SELENI Aldo ( 1.0) - POLI Diego ( 1.0) = 1 - 9 = 1 - 0
2 = POSSA Alberto ( 1.0) - DECLEVA Gianni ( 1.0) = 11 - 6 = 1 - 0
3 = COSSUTTA Irena ( 0.0) - ROSSI Francesco ( 0.0) = 18 - 4 = 0 - 1
4 = ZEMANEK Alberto ( 0.0) - OUANNES Majed ( 0.0) = 10 - 17 = 0 - 1
5 = OBLAK Marco ( 0.0) - GANDINI Fulvio ( 0.0) = 13 - 19 = ½ - ½
6 = GUSTIN David ( 0.0) - BIBIANI ( 0.0) = 20 - 14 = 0 - 1
7 = ROMEO Roberto ( 0.0) - ZOBEC Jan ( 0.0) = 22 - 15 = 0 - 1
8 = URBISAGLIA Elvio ( 0.0) - PES Carlo ( 0.0) = 16 - 21 = 1 - 0
9 = TONEL Giulia ( 1.0) - MASELLA Vincenzo ( 1.0) = 3 - 7 = 1 - 0
10 = PETRACHI Gianni ( 1.0) - PIUNTI Mauro ( 1.0) = 5 - 8 = ½ - ½
11 = BYTYCI Aziz ( 1.0) - FIORE Ennio ( 1.0) = 2 - 23 = 1 - 0
12 = OBLAK Tjasa ( 1.0) - PECCHIARI Alberto ( 1.0) = 24 - 12 = 0 - 1
Classifica al turno 2
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 2.0 3 CM TONEL Giulia | 1946 2433 TS | 1.00 2.00 1632.50
2 2.0 1 CM SELENI Aldo | 2100 2399 TS | 1.00 2.00 1598.50
3 2.0 2 CM BYTYCI Aziz | 2051 2247 TS | 1.00 2.00 1447.00
4 2.0 11 2N POSSA Alberto | 1703 2441 TS | 1.00 1.00 1641.00
5 2.0 12 2N PECCHIARI Alberto | 1655 2221 TS | 1.00 1.00 1420.50
6 1.5 5 1N PETRACHI Gianni | 1899 2023 TS | 1.50 2.50
7 1.5 8 2N PIUNTI Mauro | 1757 1863 TS | 1.50 2.00
8 1.0 24 NC OBLAK Tjasa | 1401 1628 TS | 2.00 3.00
9 1.0 23 NC FIORE Ennio | 1431 1844 TS | 2.00 2.50
10 1.0 17 NC OUANNES Majed | 1449 1832 TUN | 2.00 2.00 1831.50
11 1.0 7 1N MASELLA Vincenzo | 1816 1832 TS | 2.00 2.00 1831.50
12 1.0 9 2N POLI Diego | 1733 1770 TS | 2.00 2.00 1770.00
13 1.0 15 NC ZOBEC Jan | 1464 1770 TS | 2.00 2.00 1770.00
14 1.0 16 3N URBISAGLIA Elvio | 1463 1746 TS | 2.00 2.00 1745.50
15 1.0 6 1N DECLEVA Gianni | 1842 1572 TS | 2.00 2.00 1571.50
16 1.0 4 1N ROSSI Francesco | 1903 1670 TS | 1.50
