Lunedi' 18 ottobre 2010 - Lunedi' 6 dicembre 2010 SST1904 - Sede di gioco: c/o Padiglione ARAC - Giardino Pubblico di V.Giulia 2 - Trieste
TORNEO SOCIALE 2010 SEMI-LAMPO XII Edizione
"RICORDANDO CARLO PAULETTI"
TORNEO SOCIALE
ISCRITTI AL TORNEO
SOCIALE D'AUTUNNO 2010
TRIESTE - 18/10/2010, 06/12/2010
Iscritti
ID NAME Rtg T Fed
--------------------------------------
1 MOCCHI Tullio 2248 FM TS
2 BYTYCI Aziz 2051 CM KOS
3 STANTIC Severino 1969 -M TS
4 ROSSI Francesco 1903 1N TS
5 PETRACHI Gianni 1899 1N TS
6 MIELE Roberto 1873 1N TS
7 GIOULIS Giorgio 1847 1N TS
8 DECLEVA Gianni 1842 1N TS
9 MASELLA Vincenzo 1816 1N TS
10 IALUNA Giuseppe 1814 1N TS
11 REUSCHEL Jens 1778 2N TS
12 DELISE Gianni Fabio 1774 2N TS
13 ZARATTINI Luciano 1751 2N TS
14 POLI Diego 1730 2N TS
15 POSSA Alberto 1670 2N TS
16 BAUZON Lorenzo 1572 3N TS
17 IANCOVICH Bruno 1563 3N TS
18 CHIANDUSSI Livio 1440 3N TS
19 BABILLE Egidio 1440 NC TS
20 GANDINI Fulvio 1440 NC TS
21 PES Carlo 1440 NC TS
22 PETELIN Roberto 1440 NC TS
23 STAITI Nicoḷ 1440 NC TS
24 FIORE Ennio 1431 NC TS
25 URBISAGLIA Elvio 1429 3N TS
26 CAMANA Filippo 1422 NC TS
27 OBERSNEL Lorenzo 1416 NC TS
28 DEL CONT BERNARD Ema 1278 NC TS
|
PREMIATI (6/12/2010)
===================================================================================
ELENCO PREMIATI AL TORNEO SOCIALE
12a edizione "RICORDANDO CARLO PAULETTI"
TRIESTE 18 ottobre 2010 - 6 dicembre 2010
===================================================================================
===================================================================================
|
CLASSIFICA FINALE DOPO IL 7° TURNO (6/12/2010)
SOCIALE D'AUTUNNO 2010
TRIESTE - 18/10/2010, 06/12/2010
Classifica al turno 7
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fascia | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 1 FM MOCCHI Tullio | 2248 2214 AA | 26.50
2 6.0 2 CM BYTYCI Aziz | 2051 2125 AA | 28.50
3 5.0 3 -M STANTIC Severino | 1969 1871 AA | 24.50
4 5.0 5 1N PETRACHI Gianni | 1899 1792 BB | 19.50
5 4.5 13 2N ZARATTINI Luciano | 1751 1908 BB | 26.50
6 4.5 6 1N MIELE Roberto | 1873 1731 BB | 22.00
7 4.0 11 2N REUSCHEL Jens | 1778 1891 BB | 30.50
8 4.0 9 1N MASELLA Vincenzo | 1816 1884 BB | 29.50
9 4.0 4 1N ROSSI Francesco | 1903 1806 AA | 26.00
10 4.0 15 2N POSSA Alberto | 1670 1824 CC | 23.50 25.50 1773.86
11 4.0 21 NC PES Carlo | 1440 1748 DD | 23.50 25.50 1698.00
12 4.0 22 NC PETELIN Roberto | 1440 1679 DD | 22.00
13 4.0 24 NC FIORE Ennio | 1431 1718 EE | 19.00
14 3.5 16 3N BAUZON Lorenzo | 1572 1775 CC | 25.50
15 3.5 12 2N DELISE Gianni Fabio | 1774 1514 BB | 22.00
16 3.5 10 1N IALUNA Giuseppe | 1814 1604 BB | 20.00
17 3.5 7 1N GIOULIS Giorgio | 1847 1451 BB | 18.50
18 3.0 8 1N DECLEVA Gianni | 1842 1599 BB | 25.00
19 3.0 27 NC OBERSNEL Lorenzo | 1416 1585 JJ | 18.50
20 2.5 17 3N IANCOVICH Bruno | 1563 1746 CC | 24.00
21 2.5 18 3N CHIANDUSSI Livio | 1440 1659 DD | 23.50
22 2.5 20 NC GANDINI Fulvio | 1440 1565 DD | 21.00 23.00
23 2.5 25 3N URBISAGLIA Elvio | 1429 1522 EE | 21.00 22.50
24 2.5 14 2N POLI Diego | 1730 1404 BB | 20.00
25 2.0 19 NC BABILLE Egidio | 1440 1397 DD | 17.50
26 2.0 23 NC STAITI Nicoḷ | 1440 1317 DD | 17.00
27 1.0 26 NC CAMANA Filippo | 1422 1209 JJ | 18.00
28 1.0 28 NC DEL CONT BERNARD Ema | 1278 1260 EE | 17.50
|
TABELLONE AL 7° TURNO (6/12/2010)
SOCIALE D'AUTUNNO 2010
TRIESTE - 18/10/2010, 06/12/2010
Tabellone al turno 7
ID NAME Rtg T Fascia Pts | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------
1 MOCCHI Tullio 2248 FM AA 6.5 | +W15 +B16 +W13 +B9 =W2 +B11 +W4
2 BYTYCI Aziz 2051 CM AA 6.0 | +B28 +W11 =B3 +W6 =B1 +W9 +B13
3 STANTIC Severino 1969 -M AA 5.0 | +W17 +B18 =W2 +B21 -W9 =B4 +W11
4 ROSSI Francesco 1903 1N AA 4.0 | -W16 +B24 +W15 +B17 =W8 =W3 -B1
5 PETRACHI Gianni 1899 1N BB 5.0 | -W18 +B25 +W16 -B11 +W17 +B8 +B9
6 MIELE Roberto 1873 1N BB 4.5 | +W23 =B20 +W10 -B2 -W11 +B18 +B22
7 GIOULIS Giorgio 1847 1N BB 3.5 | -W20 +B26 -W17 +BYE +B19 -W13 =B24
8 DECLEVA Gianni 1842 1N BB 3.0 | +W22 -B15 +W18 =B13 =B4 -W5 -W21
9 MASELLA Vincenzo 1816 1N BB 4.0 | +W27 +B10 +W20 -W1 +B3 -B2 -W5
10 IALUNA Giuseppe 1814 1N BB 3.5 | +B19 -W9 -B6 -B15 +W25 =B17 +W20
11 REUSCHEL Jens 1778 2N BB 4.0 | +W25 -B2 +W27 +W5 +B6 -W1 -B3
12 DELISE Gianni Fabio 1774 2N BB 3.5 | +W26 -B13 -B21 =W16 -B24 +W27 +W17
13 ZARATTINI Luciano 1751 2N BB 4.5 | +W21 +W12 -B1 =W8 +B22 +B7 -W2
14 POLI Diego 1730 2N BB 2.5 | +W24 -B17 -B22 =W18 -B16 +W25 -B15
15 POSSA Alberto 1670 2N CC 4.0 | -B1 +W8 -B4 +W10 -W21 +B19 +W14
16 BAUZON Lorenzo 1572 3N CC 3.5 | +B4 -W1 -B5 =B12 +W14 -W24 +W18
17 IANCOVICH Bruno 1563 3N CC 2.5 | -B3 +W14 +B7 -W4 -B5 =W10 -B12
18 CHIANDUSSI Livio 1440 3N DD 2.5 | +B5 -W3 -B8 =B14 +W20 -W6 -B16
19 BABILLE Egidio 1440 NC DD 2.0 | -W10 -B27 +W28 +B26 -W7 -W15 -B23
20 GANDINI Fulvio 1440 NC DD 2.5 | +B7 =W6 -B9 -W22 -B18 +W23 -B10
21 PES Carlo 1440 NC DD 4.0 | -B13 +B23 +W12 -W3 +B15 -W22 +B8
22 PETELIN Roberto 1440 NC DD 4.0 | -B8 +BYE +W14 +B20 -W13 +B21 -W6
23 STAITI Nicoḷ 1440 NC DD 2.0 | -B6 -W21 -W25 -B28 +W26 -B20 +W19
24 FIORE Ennio 1431 NC EE 4.0 | -B14 -W4 +W26 =B25 +W12 +B16 =W7
25 URBISAGLIA Elvio 1429 3N EE 2.5 | -B11 -W5 +B23 =W24 -B10 -B14 +W28
26 CAMANA Filippo 1422 NC JJ 1.0 | -B12 -W7 -B24 -W19 -B23 +W28 -B27
27 OBERSNEL Lorenzo 1416 NC JJ 3.0 | -B9 +W19 -B11 -BYE +W28 -B12 +W26
28 DEL CONT BERNARD Ema 1278 NC EE 1.0 | -W2 -BYE -B19 +W23 -B27 -B26 -B25
|
RISULTATI 7° TURNO (6/12/2010)
SOCIALE D'AUTUNNO 2010: Risultati del turno 7
=====================================================================================
1 = MOCCHI Tullio ( 5.5) - ROSSI Francesco ( 4.0) = 1 - 4 = 1 - 0
2 = ZARATTINI Luciano ( 4.5) - BYTYCI Aziz ( 5.0) = 13 - 2 = 0 - 1
3 = STANTIC Severino ( 4.0) - REUSCHEL Jens ( 4.0) = 3 - 11 = 1 - 0
4 = MASELLA Vincenzo ( 4.0) - PETRACHI Gianni ( 4.0) = 9 - 5 = 0 - 1
5 = PETELIN Roberto ( 4.0) - MIELE Roberto ( 3.5) = 22 - 6 = 0 - 1
6 = FIORE Ennio ( 3.5) - GIOULIS Giorgio ( 3.0) = 24 - 7 = ½ - ½
7 = DECLEVA Gianni ( 3.0) - PES Carlo ( 3.0) = 8 - 21 = 0 - 1
8 = POSSA Alberto ( 3.0) - POLI Diego ( 2.5) = 15 - 14 = 1 - 0
9 = IALUNA Giuseppe ( 2.5) - GANDINI Fulvio ( 2.5) = 10 - 20 = 1 - 0
10 = DELISE Gianni Fabio ( 2.5) - IANCOVICH Bruno ( 2.5) = 12 - 17 = 1 - 0
11 = BAUZON Lorenzo ( 2.5) - CHIANDUSSI Livio ( 2.5) = 16 - 18 = 1 - 0
12 = STAITI Nicoḷ ( 1.0) - BABILLE Egidio ( 2.0) = 23 - 19 = 1 - 0
13 = OBERSNEL Lorenzo ( 2.0) - CAMANA Filippo ( 1.0) = 27 - 26 = 1 - 0
14 = URBISAGLIA Elvio ( 1.5) - DEL CONT BERNARD Ema ( 1.0) = 25 - 28 = 1 - 0
Classifica al turno 7
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fascia | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 1 FM MOCCHI Tullio | 2248 2214 AA | 26.50
2 6.0 2 CM BYTYCI Aziz | 2051 2125 AA | 28.50
3 5.0 3 -M STANTIC Severino | 1969 1871 AA | 24.50
4 5.0 5 1N PETRACHI Gianni | 1899 1792 BB | 19.50
5 4.5 13 2N ZARATTINI Luciano | 1751 1908 BB | 26.50
6 4.5 6 1N MIELE Roberto | 1873 1731 BB | 22.00
7 4.0 11 2N REUSCHEL Jens | 1778 1891 BB | 30.50
8 4.0 9 1N MASELLA Vincenzo | 1816 1884 BB | 29.50
9 4.0 4 1N ROSSI Francesco | 1903 1806 AA | 26.00
10 4.0 15 2N POSSA Alberto | 1670 1824 CC | 23.50 25.50 1773.86
11 4.0 21 NC PES Carlo | 1440 1748 DD | 23.50 25.50 1698.00
12 4.0 22 NC PETELIN Roberto | 1440 1679 DD | 22.00
13 4.0 24 NC FIORE Ennio | 1431 1718 EE | 19.00
14 3.5 16 3N BAUZON Lorenzo | 1572 1775 CC | 25.50
15 3.5 12 2N DELISE Gianni Fabio | 1774 1514 BB | 22.00
16 3.5 10 1N IALUNA Giuseppe | 1814 1604 BB | 20.00
17 3.5 7 1N GIOULIS Giorgio | 1847 1451 BB | 18.50
18 3.0 8 1N DECLEVA Gianni | 1842 1599 BB | 25.00
19 3.0 27 NC OBERSNEL Lorenzo | 1416 1585 JJ | 18.50
20 2.5 17 3N IANCOVICH Bruno | 1563 1746 CC | 24.00
21 2.5 18 3N CHIANDUSSI Livio | 1440 1659 DD | 23.50
22 2.5 20 NC GANDINI Fulvio | 1440 1565 DD | 21.00 23.00
23 2.5 25 3N URBISAGLIA Elvio | 1429 1522 EE | 21.00 22.50
24 2.5 14 2N POLI Diego | 1730 1404 BB | 20.00
25 2.0 19 NC BABILLE Egidio | 1440 1397 DD | 17.50
26 2.0 23 NC STAITI Nicoḷ | 1440 1317 DD | 17.00
27 1.0 26 NC CAMANA Filippo | 1422 1209 JJ | 18.00
28 1.0 28 NC DEL CONT BERNARD Ema | 1278 1260 EE | 17.50
|
RISULTATI 6° TURNO (29/11/2010)
SOCIALE D'AUTUNNO 2010: Risultati turno 6
==================================================================================
1 = REUSCHEL Jens ( 4.0) - MOCCHI Tullio ( 4.5) = 11 - 1 = 0 - 1
2 = BYTYCI Aziz ( 4.0) - MASELLA Vincenzo ( 4.0) = 2 - 9 = 1 - 0
3 = ROSSI Francesco ( 3.5) - STANTIC Severino ( 3.5) = 4 - 3 = ½ - ½
4 = GIOULIS Giorgio ( 3.0) - ZARATTINI Luciano ( 3.5) = 7 - 13 = 0 - 1
5 = DECLEVA Gianni ( 3.0) - PETRACHI Gianni ( 3.0) = 8 - 5 = 0 - 1
6 = PES Carlo ( 3.0) - PETELIN Roberto ( 3.0) = 21 - 22 = 0 - 1
7 = CHIANDUSSI Livio ( 2.5) - MIELE Roberto ( 2.5) = 18 - 6 = 0 - 1
8 = BAUZON Lorenzo ( 2.5) - FIORE Ennio ( 2.5) = 16 - 24 = 0 - 1
9 = IANCOVICH Bruno ( 2.0) - IALUNA Giuseppe ( 2.0) = 17 - 10 = ½ - ½
10 = BABILLE Egidio ( 2.0) - POSSA Alberto ( 2.0) = 19 - 15 = 0 – 1
11 = DELISE Gianni Fabio ( 1.5) - OBERSNEL Lorenzo ( 2.0) = 12 - 27 = 1 - 0
12 = POLI Diego ( 1.5) - URBISAGLIA Elvio ( 1.5) = 14 - 25 = 1 - 0
13 = GANDINI Fulvio ( 1.5) - STAITI Nicoḷ ( 1.0) = 20 - 23 = 1 - 0
14 = CAMANA Filippo ( 0.0) - DEL CONT BERNARD Ema ( 1.0) = 26 - 28 = 1 - 0
Classifica al turno 6
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 5.5 1 FM MOCCHI Tullio | 2248 2174 AA | 20.50
2 5.0 2 CM BYTYCI Aziz | 2051 2100 AA | 21.00
3 4.5 13 2N ZARATTINI Luciano | 1751 1958 BB | 17.50
4 4.0 11 2N REUSCHEL Jens | 1778 1944 BB | 20.50
5 4.0 9 1N MASELLA Vincenzo | 1816 1948 BB | 19.50
6 4.0 3 -M STANTIC Severino | 1969 1827 AA | 18.50
7 4.0 22 NC PETELIN Roberto | 1440 1713 DD | 16.50
8 4.0 4 1N ROSSI Francesco | 1903 1800 AA | 16.00
9 4.0 5 1N PETRACHI Gianni | 1899 1729 BB | 14.50
10 3.5 6 1N MIELE Roberto | 1873 1718 BB | 16.50
11 3.5 24 NC FIORE Ennio | 1431 1695 DE | 13.00
12 3.0 8 1N DECLEVA Gianni | 1842 1684 BB | 19.00
13 3.0 15 2N POSSA Alberto | 1670 1781 CC | 18.00
14 3.0 21 NC PES Carlo | 1440 1674 DD | 17.50
15 3.0 7 1N GIOULIS Giorgio | 1847 1451 BB | 14.00
16 2.5 16 3N BAUZON Lorenzo | 1572 1774 CC | 19.50
17 2.5 17 3N IANCOVICH Bruno | 1563 1803 CC | 17.00 19.50 1860.33
18 2.5 18 3N CHIANDUSSI Livio | 1440 1735 DD | 17.00 19.50 1792.17
19 2.5 20 NC GANDINI Fulvio | 1440 1586 DD | 16.00 17.00 1642.67
20 2.5 12 2N DELISE Gianni Fabio | 1774 1448 BB | 16.00 17.00 1505.33
21 2.5 10 1N IALUNA Giuseppe | 1814 1575 BB | 15.00
22 2.5 14 2N POLI Diego | 1730 1422 BB | 14.50
23 2.0 27 NC OBERSNEL Lorenzo | 1416 1545 DEJ | 15.00
24 2.0 19 NC BABILLE Egidio | 1440 1450 DD | 12.00
25 1.5 25 3N URBISAGLIA Elvio | 1429 1489 DE | 16.50
26 1.0 26 NC CAMANA Filippo | 1422 1262 DEJ | 12.00 13.00 1535.00
27 1.0 28 NC DEL CONT BERNARD Ema | 1278 1314 DE | 12.00 13.00 1507.83
28 1.0 23 NC STAITI Nicoḷ | 1440 1207 DD | 12.00 13.00 1480.33
|
RISULTATI 5° TURNO (22/11/2010)
SOCIALE D'AUTUNNO 2010: Abbinamento turno 5
================================================================================
SOCIALE D'AUTUNNO 2010: Risultati del turno 5
=====================================================================================
1 = MOCCHI Tullio ( 4.0) - BYTYCI Aziz ( 3.5) = 1 - 2 = ½ - ½
2 = STANTIC Severino ( 3.5) - MASELLA Vincenzo ( 3.0) = 3 - 9 = 0 - 1
3 = MIELE Roberto ( 2.5) - REUSCHEL Jens ( 3.0) = 6 - 11 = 0 - 1
4 = PETELIN Roberto ( 3.0) - ZARATTINI Luciano ( 2.5) = 22 - 13 = 0 - 1
5 = ROSSI Francesco ( 3.0) - DECLEVA Gianni ( 2.5) = 4 - 8 = ½ - ½
6 = PETRACHI Gianni ( 2.0) - IANCOVICH Bruno ( 2.0) = 5 - 17 = 1 - 0
7 = BABILLE Egidio ( 2.0) - GIOULIS Giorgio ( 2.0) = 19 - 7 = 0 - 1
8 = POSSA Alberto ( 2.0) - PES Carlo ( 2.0) = 15 - 21 = 0 - 1
9 = FIORE Ennio ( 1.5) - DELISE Gianni Fabio ( 1.5) = 24 - 12 = 1 - 0
10 = BAUZON Lorenzo ( 1.5) - POLI Diego ( 1.5) = 16 - 14 = 1 - 0
11 = CHIANDUSSI Livio ( 1.5) - GANDINI Fulvio ( 1.5) = 18 - 20 = 1 - 0
12 = IALUNA Giuseppe ( 1.0) - URBISAGLIA Elvio ( 1.5) = 10 - 25 = 1 - 0
13 = OBERSNEL Lorenzo ( 1.0) - DEL CONT BERNARD Ema ( 1.0) = 27 - 28 = 1 - 0
14 = STAITI Nicoḷ ( 0.0) - CAMANA Filippo ( 0.0) = 23 - 26 = 1 - 0
SOCIALE D'AUTUNNO 2010
TRIESTE - 18/10/2010, 06/12/2010
Classifica al turno 5
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 1 FM MOCCHI Tullio | 2248 2138 AA | 14.00
2 4.0 2 CM BYTYCI Aziz | 2051 2069 AA | 14.50
3 4.0 9 1N MASELLA Vincenzo | 1816 2017 BB | 12.50
4 4.0 11 2N REUSCHEL Jens | 1778 1974 BB | 12.00
5 3.5 3 -M STANTIC Severino | 1969 1811 AA | 13.50
6 3.5 13 2N ZARATTINI Luciano | 1751 1898 BB | 13.00
7 3.5 4 1N ROSSI Francesco | 1903 1765 AA | 10.00
8 3.0 8 1N DECLEVA Gianni | 1842 1713 BB | 12.00
9 3.0 5 1N PETRACHI Gianni | 1899 1628 BB | 11.00
10 3.0 22 NC PETELIN Roberto | 1440 1691 DD | 10.50 12.00
11 3.0 21 NC PES Carlo | 1440 1793 DD | 10.50 11.50
12 3.0 7 1N GIOULIS Giorgio | 1847 1466 BB | 8.00
13 2.5 16 3N BAUZON Lorenzo | 1572 1911 CC | 12.50
14 2.5 6 1N MIELE Roberto | 1873 1705 BB | 11.50
15 2.5 18 3N CHIANDUSSI Livio | 1440 1776 DD | 11.00
16 2.5 24 NC FIORE Ennio | 1431 1652 DE | 8.00
17 2.0 15 2N POSSA Alberto | 1670 1777 CC | 14.00
18 2.0 17 3N IANCOVICH Bruno | 1563 1798 CC | 12.50 14.00 1869.60
19 2.0 27 NC OBERSNEL Lorenzo | 1416 1578 DEJ | 12.50 14.00 1545.60
20 2.0 10 1N IALUNA Giuseppe | 1814 1574 BB | 10.50
21 2.0 19 NC BABILLE Egidio | 1440 1483 DD | 8.50
22 1.5 20 NC GANDINI Fulvio | 1440 1534 DD | 11.50 14.00
23 1.5 25 3N URBISAGLIA Elvio | 1429 1523 DE | 11.50 12.50
24 1.5 12 2N DELISE Gianni Fabio | 1774 1374 BB | 11.50 11.50
25 1.5 14 2N POLI Diego | 1730 1340 BB | 10.00
26 1.0 28 NC DEL CONT BERNARD Ema | 1278 1394 DE | 10.00
27 1.0 23 NC STAITI Nicoḷ | 1440 1248 DD | 8.50
28 0.0 26 NC CAMANA Filippo | 1422 786 DEJ | 8.50
CLASSIFICA PER FASCE:
==========================================================
AA > 1899
------------------------------------------
1 MOCCHI Tullio 4.5
2 BYTYCI Aziz 4.0
3 STANTIC Severino 3.5
4 ROSSI Francesco 3.5
BB > 1699 <1900
------------------------------------------
9 MASELLA Vincenzo 4.0
11 REUSCHEL Jens 4.0
13 ZARATTINI Luciano 3.5
8 DECLEVA Gianni 3.0
5 PETRACHI Gianni 3.0
7 GIOULIS Giorgio 3.0
6 MIELE Roberto 2.5
10 IALUNA Giuseppe 2.0
12 DELISE Gianni Fabio 1.5
14 POLI Diego 1.5
CC > 1499 <1700
------------------------------------------
16 BAUZON Lorenzo 2.5
15 POSSA Alberto 2.0
17 IANCOVICH Bruno 2.0
DD + DE + DEJ < 1500
------------------------------------------
22 PETELIN Roberto 3.0
21 PES Carlo 3.0
18 CHIANDUSSI Livio 2.5
24 FIORE Ennio 2.5
27 OBERSNEL Lorenzo 2.0
19 BABILLE Egidio 2.0
20 GANDINI Fulvio 1.5
25 URBISAGLIA Elvio 1.5
28 DEL CONT BERNARD Ema 1.0
23 STAITI Nicoḷ 1.0
26 CAMANA Filippo 0.0
DE < 1440
------------------------------------------
24 FIORE Ennio 2.5
27 OBERSNEL Lorenzo 2.0
25 URBISAGLIA Elvio 1.5
28 DEL CONT BERNARD Ema 1.0
26 CAMANA Filippo 0.0
DEJ <1500 Juniores
------------------------------------------
27 OBERSNEL Lorenzo 2.0
26 CAMANA Filippo 0.0
|
RISULTATI 4° TURNO (15/11/2010)
SOCIALE D'AUTUNNO 2010: Risultati del turno 4
===================================================================================
1 = MASELLA Vincenzo ( 3.0) - MOCCHI Tullio ( 3.0) = 9 - 1 = 0 - 1
2 = BYTYCI Aziz ( 2.5) - MIELE Roberto ( 2.5) = 2 - 6 = 1 - 0
3 = PES Carlo ( 2.0) - STANTIC Severino ( 2.5) = 21 - 3 = 0 - 1
4 = IANCOVICH Bruno ( 2.0) - ROSSI Francesco ( 2.0) = 17 - 4 = 0 - 1
5 = REUSCHEL Jens ( 2.0) - PETRACHI Gianni ( 2.0) = 11 - 5 = 1 - 0
6 = ZARATTINI Luciano ( 2.0) - DECLEVA Gianni ( 2.0) = 13 - 8 = ½ - ½
7 = GANDINI Fulvio ( 1.5) - PETELIN Roberto ( 2.0) = 20 - 22 = 0 - 1
8 = OBERSNEL Lorenzo ( 1.0) - GIOULIS Giorgio ( 1.0) = 27 - 7 = 0 -1F
9 = POSSA Alberto ( 1.0) - IALUNA Giuseppe ( 1.0) = 15 - 10 = 1 - 0
10 = DELISE Gianni Fabio ( 1.0) - BAUZON Lorenzo ( 1.0) = 12 - 16 = ½ - ½
11 = POLI Diego ( 1.0) - CHIANDUSSI Livio ( 1.0) = 14 - 18 = ½ - ½
12 = CAMANA Filippo ( 0.0) - BABILLE Egidio ( 1.0) = 26 - 19 = 0 - 1
13 = URBISAGLIA Elvio ( 1.0) - FIORE Ennio ( 1.0) = 25 - 24 = ½ - ½
14 = DEL CONT BERNARD Ema ( 0.0) - STAITI Nicoḷ ( 0.0) = 28 - 23 = 1 - 0
Classifica al turno 4
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 1 FM MOCCHI Tullio | 2248 2502 TS | 7.50
2 3.5 2 CM BYTYCI Aziz | 2051 2061 KOS | 9.00
3 3.5 3 -M STANTIC Severino | 1969 1960 TS | 7.50
4 3.0 11 2N REUSCHEL Jens | 1778 1892 TS | 7.00 8.50
5 3.0 9 1N MASELLA Vincenzo | 1816 1923 TS | 7.00 8.00
6 3.0 22 NC PETELIN Roberto | 1440 1796 TS | 6.50
7 3.0 4 1N ROSSI Francesco | 1903 1752 TS | 5.50
8 2.5 13 2N ZARATTINI Luciano | 1751 1921 TS | 8.50
9 2.5 8 1N DECLEVA Gianni | 1842 1670 TS | 7.00
10 2.5 6 1N MIELE Roberto | 1873 1781 TS | 6.00
11 2.0 15 2N POSSA Alberto | 1670 1952 TS | 9.50
12 2.0 17 3N IANCOVICH Bruno | 1563 1862 TS | 8.00
13 2.0 21 NC PES Carlo | 1440 1734 TS | 7.50
14 2.0 5 1N PETRACHI Gianni | 1899 1555 TS | 6.00
15 2.0 7 1N GIOULIS Giorgio | 1847 1350 TS | 5.00
16 2.0 19 NC BABILLE Egidio | 1440 1483 TS | 4.00
17 1.5 16 3N BAUZON Lorenzo | 1572 1869 TS | 9.00
18 1.5 18 3N CHIANDUSSI Livio | 1440 1773 TS | 8.00 9.50 1860.00
19 1.5 20 NC GANDINI Fulvio | 1440 1657 TS | 8.00 9.50 1744.00
20 1.5 25 3N URBISAGLIA Elvio | 1429 1550 TS | 6.50
21 1.5 14 2N POLI Diego | 1730 1382 TS | 6.00 7.50
22 1.5 24 NC FIORE Ennio | 1431 1534 TS | 6.00 6.00 1621.00
23 1.5 12 2N DELISE Gianni Fabio | 1774 1459 TS | 6.00 6.00 1546.25
24 1.0 27 NC OBERSNEL Lorenzo | 1416 1553 TS | 8.00
25 1.0 10 1N IALUNA Giuseppe | 1814 1507 TS | 7.50
26 1.0 28 NC DEL CONT BERNARD Ema | 1278 1519 TS | 7.00
27 0.0 23 NC STAITI Nicoḷ | 1440 705 TS | 6.00
28 0.0 26 NC CAMANA Filippo | 1422 823 TS | 5.00
Fasce elo
2 AA > 1899
------------------------------------------
1 MOCCHI Tullio 4.0
2 BYTYCI Aziz 3.5
3 STANTIC Severino 3.5
4 ROSSI Francesco 3.0
1 BB > 1699 < 1900
------------------------------------------
11 REUSCHEL Jens 3.0
9 MASELLA Vincenzo 3.0
13 ZARATTINI Luciano 2.5
8 DECLEVA Gianni 2.5
6 MIELE Roberto 2.5
5 PETRACHI Gianni 2.0
7 GIOULIS Giorgio 2.0
14 POLI Diego 1.5
12 DELISE Gianni Fabio 1.5
10 IALUNA Giuseppe 1.0
4 CC > 1499 < 1700
------------------------------------------
15 POSSA Alberto 2.0
17 IANCOVICH Bruno 2.0
16 BAUZON Lorenzo 1.5
3 DD < 1499
------------------------------------------
22 PETELIN Roberto 3.0
21 PES Carlo 2.0
19 BABILLE Egidio 2.0
18 CHIANDUSSI Livio 1.5
20 GANDINI Fulvio 1.5
25 URBISAGLIA Elvio 1.5
24 FIORE Ennio 1.5
28 DEL CONT BERNARD Ema 1.0
23 STAITI Nicoḷ 0.0
5 DDJ > 1699 < 1900
------------------------------------------
27 OBERSNEL Lorenzo 1.0
26 CAMANA Filippo 0.0
|
RISULTATI 3° TURNO (8/11/2009)
SOCIALE D'AUTUNNO 2010: Risultati del turno 3
=====================================================================================
1 = MOCCHI Tullio ( 2.0) - ZARATTINI Luciano ( 2.0) = 1 - 13 = 1 - 0
2 = STANTIC Severino ( 2.0) - BYTYCI Aziz ( 2.0) = 3 - 2 = ½ - ½
3 = MASELLA Vincenzo ( 2.0) - GANDINI Fulvio ( 1.5) = 9 - 20 = 1 - 0
4 = MIELE Roberto ( 1.5) - IALUNA Giuseppe ( 1.0) = 6 - 10 = 1 - 0
5 = ROSSI Francesco ( 1.0) - POSSA Alberto ( 1.0) = 4 - 15 = 1 - 0
6 = PETRACHI Gianni ( 1.0) - BAUZON Lorenzo ( 1.0) = 5 - 16 = 1 - 0
7 = GIOULIS Giorgio ( 1.0) - IANCOVICH Bruno ( 1.0) = 7 - 17 = 0 - 1
8 = DECLEVA Gianni ( 1.0) - CHIANDUSSI Livio ( 1.0) = 8 - 18 = 1 - 0
9 = REUSCHEL Jens ( 1.0) - OBERSNEL Lorenzo ( 1.0) = 11 - 27 = 1 - 0
10 = PES Carlo ( 1.0) - DELISE Gianni Fabio ( 1.0) = 21 - 12 = 1 - 0
11 = PETELIN Roberto ( 1.0) - POLI Diego ( 1.0) = 22 - 14 = 1 - 0
12 = BABILLE Egidio ( 0.0) - DEL CONT BERNARD Ema ( 0.0) = 19 - 28 = 1 - 0
13 = STAITI Nicoḷ ( 0.0) - URBISAGLIA Elvio ( 0.0) = 23 - 25 = 0 - 1
14 = FIORE Ennio ( 0.0) - CAMANA Filippo ( 0.0) = 24 - 26 = 1 - 0
Classifica al turno 3
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 3.0 1 FM MOCCHI Tullio | 2248 2464 TS | 3.00
2 3.0 9 1N MASELLA Vincenzo | 1816 2357 TS | 2.50
3 2.5 3 -M STANTIC Severino | 1969 1958 TS | 4.50 5.50
