30/4-1/5-2/5 2010 Societa' Scacchistica Triestina 1904
5° OPEN INTERNAZIONALE - TORNEO DEL CARSO 2010 TORNEO 3
5 TURNI - 90 MINUTI +30"/mossa A GIOCATORE PER FINIRE LA PARTITA
ISCRITTI AL TORNEO
5° TORNEO CARSO 2010 : Giocatori registrati
==========================================================
1 Jovic Stanoje SRB FM 2294F 0N
2 Srebrnic Vojko SLO -- 2211F 0N
3 Znidarcic Andrej SLO -- 2184F 0N
4 Pagnutti Lorenzo ITA -- 2119F 0N
5 Pregarac Valter SLO -- 2116F 0N
6 Capaliku Aleks ITA -- 2089F 0N
7 Varini Massimo ITA -- 2073F 0N
8 Ursic Aleksander SLO -- 2052F 0N
9 Debevec Blaz SLO -- 2037F 0N
10 Vidic Miha SLO -- 2026F 0N
11 Orsatti Marcello ITA -- 1998F 0N
12 Stantic Severino ITA -- 1977F 0N
13 Giordano Massimiliano ITA -- 1969F 0N
14 SUC Timothy SLO NC 1972F 1972N
15 Rossi Francesco ITA -- 1957F 0N
16 Miele Roberto ITA -- 1870F 0N
17 Vidali Joze SLO -- 1863F 0N
18 Ivanovic Andrej SLO -- 1839F 0N
19 MATIJEVIC Filip SLO 2N 1828F 1828N
20 Masella Vincenzo ITA -- 1826F 0N
21 La Malfa Stelio ITA -- 1821F 0N
22 Harcet Franjo SLO -- 1810F 0N
23 Muzzolini Claudio ITA -- 1803F 0N
24 Rozmann Glauco ITA -- 1772F 0N
25 Franca Veronika SLO -- 1753F 0N
26 Zarattini Luciano ITA -- 1752F 0N
27 Omerzel Niko SLO -- 1738F 0N
28 POLI Diego TS 2N 0F 1724N
29 BUZZURRO Mario TS 2N 0F 1700N
30 Pecchiari Alberto ITA -- 1607F 0N
31 DE VAL Tarcisio TS 2N 0F 1588N
32 PRELEC Fausto TS 3N 0F 1539N
33 OBLAK Marko TS 3N 0F 1506N
34 FELTRIN Kris SLO NC 0F 1500N
35 SUSTERSICH Cristina ITA NC 0F 1482N
36 ZEMANEK Alberto TS NC 0F 1467N
37 URBISAGLIA Elvio TS 3N 0F 1463N
38 CAMANA Filippo TS NC 0F 1407N
39 ZAMAR KODELJA Jurij SLO NC 0F 0N
|
CLASSIFICA FINALE DOPO IL 5° TURNO (02.5.2010)
5° TORNEO CARSO 2010
Contovello (TS) - 30/04/2010, 02/05/2010
Classifica al turno 5
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | BucT Buc1 ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 8 -- Ursic Aleksander | 2052 2201 SLO | 17.00
2 4.0 14 NC SUC Timothy | 1972 2168 SLO | 15.00
3 4.0 18 -- Ivanovic Andrej | 1839 2149 SLO | 14.00 13.50
4 4.0 3 -- Znidarcic Andrej | 2184 2107 SLO | 14.00 12.00
5 4.0 1 FM Jovic Stanoje | 2294 2197 SRB | 13.00
6 3.5 5 -- Pregarac Valter | 2116 2175 SLO | 15.50
7 3.5 2 -- Srebrnic Vojko | 2211 2024 SLO | 15.00
8 3.5 7 CM Varini Massimo | 2073 2072 ITA | 13.50
9 3.5 10 -- Vidic Miha | 2026 2042 SLO | 13.00
10 3.0 13 1N Giordano Massimilian | 1969 2055 ITA | 16.00
11 3.0 4 M Pagnutti Lorenzo | 2119 2050 ITA | 14.50
12 3.0 19 2N MATIJEVIC Filip | 1828 1822 SLO | 14.00
13 3.0 6 CM Capaliku Aleks | 2089 1916 ITA | 13.50
14 3.0 17 -- Vidali Joze | 1863 1934 SLO | 13.00 11.50
15 3.0 11 CM Orsatti Marcello | 1998 2043 ITA | 13.00 11.00
16 3.0 29 2N BUZZURRO Mario | 1700 1881 TS | 12.00
17 3.0 38 NC CAMANA Filippo | 1407 1598 TS | 11.00
18 2.5 12 M Stantic Severino | 1977 1897 ITA | 15.00
19 2.5 16 1N Miele Roberto | 1870 1901 ITA | 13.50
20 2.5 34 NC FELTRIN Kris | 1500 1908 SLO | 12.50 11.50
21 2.5 15 1N Rossi Francesco | 1957 1733 ITA | 12.50 11.00
22 2.5 28 2N POLI Diego | 1724 1780 TS | 11.00
23 2.0 9 -- Debevec Blaz | 2037 1880 SLO | 14.00
24 2.0 25 -- Franca Veronika | 1753 1734 SLO | 13.50
25 2.0 20 1N Masella Vincenzo | 1826 1841 ITA | 13.00
26 2.0 23 1N Muzzolini Claudio | 1803 1671 ITA | 12.00 10.50 1742.60
27 2.0 26 2N Zarattini Luciano | 1752 1648 ITA | 12.00 10.50 1719.60
28 2.0 22 -- Harcet Franjo | 1810 1717 SLO | 11.50 11.00
29 2.0 32 3N PRELEC Fausto | 1539 1714 TS | 11.50 10.00
30 2.0 31 2N DE VAL Tarcisio | 1588 1739 TS | 10.50
31 2.0 39 NC ZAMAR KODELJA Jurij | 1500 1607 SLO | 10.00
32 1.5 30 2N Pecchiari Alberto | 1607 1499 ITA | 11.50
33 1.5 36 NC ZEMANEK Alberto | 1467 1651 TS | 10.00
34 1.5 35 NC SUSTERSICH Cristina | 1482 1586 ITA | 9.00
35 1.5 33 3N OBLAK Marko | 1506 1564 TS | 8.50
36 1.0 21 1N La Malfa Stelio | 1821 1511 ITA | 11.00
37 1.0 27 -- Omerzel Niko (W) | 1738 1532 SLO | 9.50 9.00 1727.80
38 1.0 37 3N URBISAGLIA Elvio | 1463 923 TS | 9.50 9.00 1671.20
39 0.5 24 1N Rozmann Glauco | 1772 1337 ITA | 9.00
Classifica per gruppi al turno 5
Group limits: 1200 < rating <= 1499
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | BucT Buc1 ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 3.0 38 CAMANA Filippo | 1407 NC TS | 11.00 9.00 1596.80
2 1.5 36 ZEMANEK Alberto | 1467 NC TS | 10.00 9.00 1800.20
3 1.5 35 SUSTERSICH Cristina | 1482 NC ITA | 9.00 8.50 1735.20
4 1.0 37 URBISAGLIA Elvio | 1463 3N TS | 9.50 9.00 1671.20
Group limits: 1200 < rating <= 1699
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | BucT Buc1 ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 3.0 38 CAMANA Filippo | 1407 NC TS | 11.00 9.00 1596.80
2 2.5 34 FELTRIN Kris | 1500 NC SLO | 12.50 11.50 1908.40
3 2.0 32 PRELEC Fausto | 1539 3N TS | 11.50 10.00 1786.40
4 2.0 31 DE VAL Tarcisio | 1588 2N TS | 10.50 10.00 1810.80
5 2.0 39 ZAMAR KODELJA Jurij | 1500 NC SLO | 10.00 8.50 1740.00
6 1.5 30 Pecchiari Alberto | 1607 2N ITA | 11.50 10.00 1647.60
7 1.5 36 ZEMANEK Alberto | 1467 NC TS | 10.00 9.00 1800.20
8 1.5 35 SUSTERSICH Cristina | 1482 NC ITA | 9.00 8.50 1735.20
9 1.5 33 OBLAK Marko | 1506 3N TS | 8.50 8.00 1713.20
10 1.0 37 URBISAGLIA Elvio | 1463 3N TS | 9.50 9.00 1671.20
Group limits: 1200 < rating <= 1899
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | BucT Buc1 ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 18 Ivanovic Andrej | 1839 -- SLO | 14.00 13.50 1909.00
2 3.0 19 MATIJEVIC Filip | 1828 2N SLO | 14.00 12.00 1750.40
3 3.0 17 Vidali Joze | 1863 -- SLO | 13.00 11.50 1862.20
4 3.0 29 BUZZURRO Mario | 1700 2N TS | 12.00 10.50 1809.00
5 3.0 38 CAMANA Filippo | 1407 NC TS | 11.00 9.00 1596.80
6 2.5 16 Miele Roberto | 1870 1N ITA | 13.50 12.00 1900.60
7 2.5 34 FELTRIN Kris | 1500 NC SLO | 12.50 11.50 1908.40
8 2.5 28 POLI Diego | 1724 2N TS | 11.00 10.00 1780.00
9 2.0 25 Franca Veronika | 1753 -- SLO | 13.50 12.00 1806.40
10 2.0 20 Masella Vincenzo | 1826 1N ITA | 13.00 11.50 1913.40
11 2.0 23 Muzzolini Claudio | 1803 1N ITA | 12.00 10.50 1742.60
12 2.0 26 Zarattini Luciano | 1752 2N ITA | 12.00 10.50 1719.60
13 2.0 22 Harcet Franjo | 1810 -- SLO | 11.50 11.00 1789.00
14 2.0 32 PRELEC Fausto | 1539 3N TS | 11.50 10.00 1786.40
15 2.0 31 DE VAL Tarcisio | 1588 2N TS | 10.50 10.00 1810.80
16 2.0 39 ZAMAR KODELJA Jurij | 1500 NC SLO | 10.00 8.50 1740.00
17 1.5 30 Pecchiari Alberto | 1607 2N ITA | 11.50 10.00 1647.60
18 1.5 36 ZEMANEK Alberto | 1467 NC TS | 10.00 9.00 1800.20
19 1.5 35 SUSTERSICH Cristina | 1482 NC ITA | 9.00 8.50 1735.20
20 1.5 33 OBLAK Marko | 1506 3N TS | 8.50 8.00 1713.20
21 1.0 21 La Malfa Stelio | 1821 1N ITA | 11.00 10.50 1751.40
22 1.0 27 Omerzel Niko (W) | 1738 -- SLO | 9.50 9.00 1727.80
23 1.0 37 URBISAGLIA Elvio | 1463 3N TS | 9.50 9.00 1671.20
24 0.5 24 Rozmann Glauco | 1772 1N ITA | 9.00 8.00 1703.20
ELENCO PREMIATI
TORNEO DEL CARSO 2010 - Contovello
=================================================
ASSOLUTI
---------------------------------
1 ASSOLUTO Ursic Aleksander
2 ASSOLUTO SUC Timothy
3 ASSOLUTO Ivanovic Andrej
4 ASSOLUTO Znidarcic Andrej
5 ASSOLUTO Jovic Stanoje
ELO < 1900
---------------------------------
1 MATIJEVIC Filip
2 Vidali Joze
3 BUZZURRO Mario
ELO<1700
---------------------------------
1 CAMANA Filippo
2 FELTRIN Kris
3 PRELEC Fausto
ELO<1500
---------------------------------
1 ZEMANEK Alberto
2 SUSTERSICH Cristina
3 URBISAGLIA Elvio
UNDER 18
---------------------------------
1 MATIJEVIC Filip
2 ZEMANEK Alberto
3 SUSTERSICH Cristina
UNDER 14
---------------------------------
1 CAMANA Filippo
2 FELTRIN Kris
3 Franca Veronika
|
VARIAZIONI ELO DOPO IL 5° TURNO (02.5.2010)
5° TORNEO CARSO 2010
Contovello (TS) - 30/04/2010, 02/05/2010
Variazione Elo al turno 5
ID NAME K Rtg var Per.Rtg
---------------------------------------------------------
1 Jovic Stanoje 0 2294 0 2197
2 Srebrnic Vojko 0 2211 0 2024
3 Znidarcic Andrej 0 2184 0 2107
4 Pagnutti Lorenzo 0 2119 0 2050
5 Pregarac Valter 0 2116 0 2175
6 Capaliku Aleks 0 2089 0 1916
7 Varini Massimo 0 2073 0 2072
8 Ursic Aleksander 0 2052 0 2201
9 Debevec Blaz 0 2037 0 1880
10 Vidic Miha 0 2026 0 2042
11 Orsatti Marcello 0 1998 0 2043
12 Stantic Severino 0 1977 0 1897
13 Giordano Massimilian 0 1969 0 2055
14 SUC Timothy 0 1972 0 2168
15 Rossi Francesco 0 1957 0 1733
16 Miele Roberto 0 1870 0 1901
17 Vidali Joze 0 1863 0 1934
18 Ivanovic Andrej 0 1839 0 2149
19 MATIJEVIC Filip 0 1828 0 1822
20 Masella Vincenzo 0 1826 0 1841
21 La Malfa Stelio 0 1821 0 1511
22 Harcet Franjo 0 1810 0 1717
23 Muzzolini Claudio 0 1803 0 1671
24 Rozmann Glauco 0 1772 0 1337
25 Franca Veronika 0 1753 0 1734
26 Zarattini Luciano 0 1752 0 1648
27 Omerzel Niko 0 1738 0 1532
28 POLI Diego 30 1724 9 1780
29 BUZZURRO Mario 30 1700 36 1881
30 Pecchiari Alberto 0 1607 0 1499
31 DE VAL Tarcisio 30 1588 27 1739
32 PRELEC Fausto 30 1539 15 1714
33 OBLAK Marko 30 1506 3 1564
34 FELTRIN Kris 30 1500 57 1908
35 SUSTERSICH Cristina 30 1482 15 1586
36 ZEMANEK Alberto 30 1467 24 1651
37 URBISAGLIA Elvio 30 1463 -24 923
38 CAMANA Filippo 30 1407 15 1598
39 ZAMAR KODELJA Jurij 30 1500 3 1607
|
TABELLONE DEL TORNEO AL 5° TURNO (02.5.2010)
5° TORNEO CARSO 2010
Contovello (TS) - 30/04/2010, 02/05/2010
Tabellone al turno 5
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------
1 Jovic Stanoje 2294 FM SRB 4.0 | +B21 +W20 =B13 =W4 +B8
2 Srebrnic Vojko 2211 -- SLO 3.5 | +W22 -B18 +W32 +B7 =W5
3 Znidarcic Andrej 2184 -- SLO 4.0 | +B23 =W19 +B34 =B5 +W6
4 Pagnutti Lorenzo 2119 M ITA 3.0 | +W24 +B16 =W5 =B1 -W18
5 Pregarac Valter 2116 -- SLO 3.5 | +B25 +W17 =B4 =W3 =B2
6 Capaliku Aleks 2089 CM ITA 3.0 | +W26 -B14 +W39 +B22 -B3
7 Varini Massimo 2073 CM ITA 3.5 | +B27 =W13 +B19 -W2 +W16
8 Ursic Aleksander 2052 -- SLO 4.0 | +W28 +B12 +W18 +B14 -W1
9 Debevec Blaz 2037 -- SLO 2.0 | +B29 -W10 +B20 -W13 -BYE
10 Vidic Miha 2026 -- SLO 3.5 | +W30 +B9 -W14 =B16 +W12
11 Orsatti Marcello 1998 CM ITA 3.0 | -- +W15 =B25 =W17 +B20
12 Stantic Severino 1977 M ITA 2.5 | +B31 -W8 =B17 +W15 -B10
13 Giordano Massimilian 1969 1N ITA 3.0 | +W32 =B7 =W1 +B9 -W14
14 SUC Timothy 1972 NC SLO 4.0 | +B33 +W6 +B10 -W8 +B13
15 Rossi Francesco 1957 1N ITA 2.5 | =W34 -B11 +W28 -B12 +W36
16 Miele Roberto 1870 1N ITA 2.5 | +B35 -W4 +B23 =W10 -B7
17 Vidali Joze 1863 -- SLO 3.0 | +W36 -B5 =W12 =B11 +W25
18 Ivanovic Andrej 1839 -- SLO 4.0 | +B37 +W2 -B8 +W29 +B4
19 MATIJEVIC Filip 1828 2N SLO 3.0 | +W38 =B3 -W7 =W34 +B31
20 Masella Vincenzo 1826 1N ITA 2.0 | +B39 -B1 -W9 +B27 -W11
21 La Malfa Stelio 1821 1N ITA 1.0 | -W1 -B34 -W36 -B28 +W24
22 Harcet Franjo 1810 -- SLO 2.0 | -B2 +W37 +B35 -W6 -B29
23 Muzzolini Claudio 1803 1N ITA 2.0 | -W3 +B38 -W16 =B26 =W39
24 Rozmann Glauco 1772 1N ITA 0.5 | -B4 -W35 -B31 =W33 -B21
25 Franca Veronika 1753 -- SLO 2.0 | -W5 +B36 =W11 =W31 -B17
26 Zarattini Luciano 1752 2N ITA 2.0 | -B6 +W33 -B29 =W23 =B34
27 Omerzel Niko (W) 1738 -- SLO 1.0 | -W7 -B32 +B37 -W20 --
28 POLI Diego 1724 2N TS 2.5 | -B8 =W31 -B15 +W21 +B35
29 BUZZURRO Mario 1700 2N TS 3.0 | -W9 +B30 +W26 -B18 +W22
30 Pecchiari Alberto 1607 2N ITA 1.5 | -B10 -W29 +B33 =B36 -W32
31 DE VAL Tarcisio 1588 2N TS 2.0 | -W12 =B28 +W24 =B25 -W19
32 PRELEC Fausto 1539 3N TS 2.0 | -B13 +W27 -B2 -W38 +B30
33 OBLAK Marko 1506 3N TS 1.5 | -W14 -B26 -W30 =B24 +W37
34 FELTRIN Kris 1500 NC SLO 2.5 | =B15 +W21 -W3 =B19 =W26
35 SUSTERSICH Cristina 1482 NC ITA 1.5 | -W16 +B24 -W22 =B39 -W28
36 ZEMANEK Alberto 1467 NC TS 1.5 | -B17 -W25 +B21 =W30 -B15
37 URBISAGLIA Elvio 1463 3N TS 1.0 | -W18 -B22 -W27 +BYE -B33
38 CAMANA Filippo 1407 NC TS 3.0 | -B19 -W23 +BYE +B32 +BYE
39 ZAMAR KODELJA Jurij 1500 NC SLO 2.0 | -W20 +BYE -B6 =W35 =B23
|
RISULTATI 5° TURNO (02.5.2010)
5° TORNEO CARSO 2010: Risultati del turno 5
=====================================================================================
1 = Ursic Aleksander ( 4.0) - Jovic Stanoje ( 3.0) = 8 - 1 = 0 - 1
2 = Srebrnic Vojko ( 3.0) - Pregarac Valter ( 3.0) = 2 - 5 = ½ - ½
3 = Znidarcic Andrej ( 3.0) - Capaliku Aleks ( 3.0) = 3 - 6 = 1 - 0
4 = Pagnutti Lorenzo ( 3.0) - Ivanovic Andrej ( 3.0) = 4 - 18 = 0 - 1
5 = Giordano Massimilian ( 3.0) - SUC Timothy ( 3.0) = 13 - 14 = 0 - 1
6 = Varini Massimo ( 2.5) - Miele Roberto ( 2.5) = 7 - 16 = 1 - 0
7 = Vidic Miha ( 2.5) - Stantic Severino ( 2.5) = 10 - 12 = 1 - 0
8 = CAMANA Filippo ( 2.0) - Debevec Blaz ( 2.0) = 38 - 9 = 1F- 0
9 = Masella Vincenzo ( 2.0) - Orsatti Marcello ( 2.0) = 20 - 11 = 0 - 1
10 = Vidali Joze ( 2.0) - Franca Veronika ( 2.0) = 17 - 25 = 1 - 0
11 = DE VAL Tarcisio ( 2.0) - MATIJEVIC Filip ( 2.0) = 31 - 19 = 0 - 1
12 = BUZZURRO Mario ( 2.0) - Harcet Franjo ( 2.0) = 29 - 22 = 1 - 0
13 = FELTRIN Kris ( 2.0) - Zarattini Luciano ( 1.5) = 34 - 26 = ½ - ½
14 = Rossi Francesco ( 1.5) - ZEMANEK Alberto ( 1.5) = 15 - 36 = 1 - 0
15 = Muzzolini Claudio ( 1.5) - ZAMAR KODELJA Jurij ( 1.5) = 23 - 39 = ½ - ½
16 = SUSTERSICH Cristina ( 1.5) - POLI Diego ( 1.5) = 35 - 28 = 0 - 1
17 = Pecchiari Alberto ( 1.5) - PRELEC Fausto ( 1.0) = 30 - 32 = 0 - 1
18 = OBLAK Marko ( 0.5) - URBISAGLIA Elvio ( 1.0) = 33 - 37 = 1 - 0
19 = La Malfa Stelio ( 0.0) - Rozmann Glauco ( 0.5) = 21 - 24 = 1 - 0
Classifica al turno 5
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | BucT Buc1 ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 8 -- Ursic Aleksander | 2052 2201 SLO | 17.00
2 4.0 14 NC SUC Timothy | 1972 2168 SLO | 15.00
3 4.0 18 -- Ivanovic Andrej | 1839 2149 SLO | 14.00 13.50
4 4.0 3 -- Znidarcic Andrej | 2184 2107 SLO | 14.00 12.00
5 4.0 1 FM Jovic Stanoje | 2294 2197 SRB | 13.00
6 3.5 5 -- Pregarac Valter | 2116 2175 SLO | 15.50
7 3.5 2 -- Srebrnic Vojko | 2211 2024 SLO | 15.00
8 3.5 7 CM Varini Massimo | 2073 2072 ITA | 13.50
9 3.5 10 -- Vidic Miha | 2026 2042 SLO | 13.00
10 3.0 13 1N Giordano Massimilian | 1969 2055 ITA | 16.00
11 3.0 4 M Pagnutti Lorenzo | 2119 2050 ITA | 14.50
12 3.0 19 2N MATIJEVIC Filip | 1828 1822 SLO | 14.00
13 3.0 6 CM Capaliku Aleks | 2089 1916 ITA | 13.50
14 3.0 17 -- Vidali Joze | 1863 1934 SLO | 13.00 11.50
15 3.0 11 CM Orsatti Marcello | 1998 2043 ITA | 13.00 11.00
16 3.0 29 2N BUZZURRO Mario | 1700 1881 TS | 12.00
17 3.0 38 NC CAMANA Filippo | 1407 1598 TS | 11.00
18 2.5 12 M Stantic Severino | 1977 1897 ITA | 15.00
19 2.5 16 1N Miele Roberto | 1870 1901 ITA | 13.50
20 2.5 34 NC FELTRIN Kris | 1500 1908 SLO | 12.50 11.50
21 2.5 15 1N Rossi Francesco | 1957 1733 ITA | 12.50 11.00
22 2.5 28 2N POLI Diego | 1724 1780 TS | 11.00
23 2.0 9 -- Debevec Blaz | 2037 1880 SLO | 14.00
24 2.0 25 -- Franca Veronika | 1753 1734 SLO | 13.50
25 2.0 20 1N Masella Vincenzo | 1826 1841 ITA | 13.00
26 2.0 23 1N Muzzolini Claudio | 1803 1671 ITA | 12.00 10.50 1742.60
27 2.0 26 2N Zarattini Luciano | 1752 1648 ITA | 12.00 10.50 1719.60
28 2.0 22 -- Harcet Franjo | 1810 1717 SLO | 11.50 11.00
29 2.0 32 3N PRELEC Fausto | 1539 1714 TS | 11.50 10.00
30 2.0 31 2N DE VAL Tarcisio | 1588 1739 TS | 10.50
31 2.0 39 NC ZAMAR KODELJA Jurij | 1500 1607 SLO | 10.00
32 1.5 30 2N Pecchiari Alberto | 1607 1499 ITA | 11.50
33 1.5 36 NC ZEMANEK Alberto | 1467 1651 TS | 10.00
34 1.5 35 NC SUSTERSICH Cristina | 1482 1586 ITA | 9.00
35 1.5 33 3N OBLAK Marko | 1506 1564 TS | 8.50
36 1.0 21 1N La Malfa Stelio | 1821 1511 ITA | 11.00
37 1.0 27 -- Omerzel Niko (W) | 1738 1532 SLO | 9.50 9.00 1727.80
38 1.0 37 3N URBISAGLIA Elvio | 1463 923 TS | 9.50 9.00 1671.20
39 0.5 24 1N Rozmann Glauco | 1772 1337 ITA | 9.00
|
RISULTATI 4° TURNO (02.5.2010)
5° TORNEO CARSO 2010: Risultati del turno 4
=====================================================================================
1 = SUC Timothy ( 3.0) - Ursic Aleksander ( 3.0) = 14 - 8 = 0 - 1
2 = Jovic Stanoje ( 2.5) - Pagnutti Lorenzo ( 2.5) = 1 - 4 = ½ - ½
3 = Pregarac Valter ( 2.5) - Znidarcic Andrej ( 2.5) = 5 - 3 = ½ - ½
4 = Varini Massimo ( 2.5) - Srebrnic Vojko ( 2.0) = 7 - 2 = 0 - 1
5 = Harcet Franjo ( 2.0) - Capaliku Aleks ( 2.0) = 22 - 6 = 0 - 1
6 = Debevec Blaz ( 2.0) - Giordano Massimilian ( 2.0) = 9 - 13 = 0 - 1
7 = Miele Roberto ( 2.0) - Vidic Miha ( 2.0) = 16 - 10 = ½ - ½
8 = Ivanovic Andrej ( 2.0) - BUZZURRO Mario ( 2.0) = 18 - 29 = 1 - 0
9 = Orsatti Marcello ( 1.5) - Vidali Joze ( 1.5) = 11 - 17 = ½ - ½
10 = Stantic Severino ( 1.5) - Rossi Francesco ( 1.5) = 12 - 15 = 1 - 0
11 = MATIJEVIC Filip ( 1.5) - FELTRIN Kris ( 1.5) = 19 - 34 = ½ - ½
12 = Franca Veronika ( 1.5) - DE VAL Tarcisio ( 1.5) = 25 - 31 = ½ - ½
13 = Omerzel Niko ( 1.0) - Masella Vincenzo ( 1.0) = 27 - 20 = 0 - 1
14 = Zarattini Luciano ( 1.0) - Muzzolini Claudio ( 1.0) = 26 - 23 = ½ - ½
15 = ZEMANEK Alberto ( 1.0) - Pecchiari Alberto ( 1.0) = 36 - 30 = ½ - ½
16 = PRELEC Fausto ( 1.0) - CAMANA Filippo ( 1.0) = 32 - 38 = 0 - 1
17 = ZAMAR KODELJA Jurij ( 1.0) - SUSTERSICH Cristina ( 1.0) = 39 - 35 = ½ - ½
18 = POLI Diego ( 0.5) - La Malfa Stelio ( 0.0) = 28 - 21 = 1 - 0
19 = Rozmann Glauco ( 0.0) - OBLAK Marko ( 0.0) = 24 - 33 = ½ - ½
20 = URBISAGLIA Elvio ( 0.0) - BYE ( 0.0) = 37 - 0 = 1F- 0
Classifica al turno 4
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | BucT Buc1 ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 8 -- Ursic Aleksander | 2052 2678 SLO | 10.00
2 3.0 14 NC SUC Timothy | 1972 2111 SLO | 10.00 9.50
3 3.0 5 -- Pregarac Valter | 2116 2173 SLO | 10.00 8.00
4 3.0 18 -- Ivanovic Andrej | 1839 2050 SLO | 9.50
5 3.0 4 M Pagnutti Lorenzo | 2119 2206 ITA | 9.00
6 3.0 13 1N Giordano Massimilian | 1969 2179 ITA | 8.50 7.50 1985.75
7 3.0 2 -- Srebrnic Vojko | 2211 2008 SLO | 8.50 7.50 1815.25
8 3.0 3 -- Znidarcic Andrej | 2184 2005 SLO | 8.50 7.00
9 3.0 1 FM Jovic Stanoje | 2294 2127 SRB | 8.00
10 3.0 6 CM Capaliku Aleks | 2089 1577 ITA | 7.50
11 2.5 12 M Stantic Severino | 1977 1960 ITA | 9.50
12 2.5 7 CM Varini Massimo | 2073 2032 ITA | 9.00 8.00
13 2.5 10 -- Vidic Miha | 2026 1967 SLO | 9.00 7.50
14 2.5 16 1N Miele Roberto | 1870 1953 ITA | 8.50
15 2.0 17 -- Vidali Joze | 1863 1890 SLO | 9.50 8.00
16 2.0 9 -- Debevec Blaz | 2037 1880 SLO | 9.50 7.50
17 2.0 25 -- Franca Veronika | 1753 1792 SLO | 9.00 7.50 1792.25
18 2.0 19 2N MATIJEVIC Filip | 1828 1791 SLO | 9.00 7.50 1791.00
19 2.0 22 -- Harcet Franjo | 1810 1811 SLO | 8.00 7.50
20 2.0 11 CM Orsatti Marcello | 1998 1983 ITA | 8.00 6.50 1892.75
21 2.0 29 2N BUZZURRO Mario | 1700 1809 TS | 8.00 6.50 1808.75
22 2.0 20 1N Masella Vincenzo | 1826 1517 ITA | 7.00
23 2.0 34 NC FELTRIN Kris | 1500 1948 SLO | 6.50 6.50
24 2.0 31 2N DE VAL Tarcisio | 1588 1807 TS | 6.50 6.00
25 2.0 38 NC CAMANA Filippo | 1407 1598 TS | 6.00
26 1.5 23 1N Muzzolini Claudio | 1803 1716 ITA | 8.50 7.00 1803.25
27 1.5 15 1N Rossi Francesco | 1957 1713 ITA | 8.50 7.00 1799.75
28 1.5 28 2N POLI Diego | 1724 1768 TS | 7.50 7.50
29 1.5 39 NC ZAMAR KODELJA Jurij | 0 1526 SLO | 7.50 6.50
30 1.5 26 2N Zarattini Luciano | 1752 1688 ITA | 7.00
31 1.5 30 2N Pecchiari Alberto | 1607 1588 ITA | 6.50
32 1.5 35 NC SUSTERSICH Cristina | 1482 1276 ITA | 6.00
33 1.5 36 NC ZEMANEK Alberto | 1467 1674 TS | 5.50
34 1.0 32 3N PRELEC Fausto | 1539 1638 TS | 8.50
35 1.0 37 3N URBISAGLIA Elvio | 1463 996 TS | 6.50
36 1.0 27 -- Omerzel Niko (W) | 1738 1532 SLO | 6.00
37 0.5 24 1N Rozmann Glauco | 1772 1352 ITA | 7.00
38 0.5 33 3N OBLAK Marko | 1506 1454 TS | 6.50
39 0.0 21 1N La Malfa Stelio | 1821 946 ITA | 8.00
|
RISULTATI 3° TURNO (01.5.2010)
5° TORNEO CARSO 2010: Risultati del turno 3
=====================================================================================
1 = Giordano Massimilian ( 2.0) - Jovic Stanoje ( 2.5) = 13 - 1 = ½ - ½
2 = Pagnutti Lorenzo ( 2.5) - Pregarac Valter ( 2.5) = 4 - 5 = ½ - ½
3 = Ursic Aleksander ( 3.0) - Ivanovic Andrej ( 2.0) = 8 - 18 = 1 - 0
4 = Vidic Miha ( 2.0) - SUC Timothy ( 3.0) = 10 - 14 = 0 - 1
5 = FELTRIN Kris ( 1.5) - Znidarcic Andrej ( 2.5) = 34 - 3 = 0 - 1
6 = MATIJEVIC Filip ( 1.5) - Varini Massimo ( 2.5) = 19 - 7 = 0 - 1
7 = Srebrnic Vojko ( 2.0) - PRELEC Fausto ( 1.0) = 2 - 32 = 1 - 0
8 = Capaliku Aleks ( 2.0) - ZAMAR KODELJA Jurij ( 1.0) = 6 - 39 = 1 - 0
9 = Masella Vincenzo ( 1.0) - Debevec Blaz ( 2.0) = 20 - 9 = 0 - 1
10 = Franca Veronika ( 1.5) - Orsatti Marcello ( 1.5) = 25 - 11 = ½ - ½
11 = Vidali Joze ( 1.5) - Stantic Severino ( 1.5) = 17 - 12 = ½ - ½
12 = Muzzolini Claudio ( 1.5) - Miele Roberto ( 1.5) = 23 - 16 = 0 - 1
13 = SUSTERSICH Cristina ( 1.0) - Harcet Franjo ( 2.0) = 35 - 22 = 0 - 1
14 = BUZZURRO Mario ( 2.0) - Zarattini Luciano ( 1.0) = 29 - 26 = 1 - 0
