11° FESTIVAL SCACCHISTICO INTERNAZIONALE
TRIESTE - 30/08/2009, 06/09/2009
Tabellone al turno 9
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | -- | Bogacov Alexei | 2096 |  | 5.0 | + 31 | = 20 | + 54 | = 6 | - 10 | + 21 | - 12 | - 24 | + 28 |
| 2 | CM | CAPALIKU Aleks | 2093 |  | 7.5 | + 32 | + 15 | + 7 | + 4 | + 6 | = 10 | + 5 | = 3 | = 11 |
| 3 | CM | CAMPINI Marco | 2077 |  | 6.5 | + 33 | + 28 | = 12 | = 14 | - 20 | + 30 | + 23 | = 2 | + 5 |
| 4 | CM | Vitri Sergio | 2057 |  | 6.5 | + 34 | + 17 | + 13 | - 2 | = 14 | + 38 | = 9 | + 15 | = 10 |
| 5 | -- | Skok Joze | 2046 |  | 5.5 | + 35 | = 30 | = 20 | + 8 | + 32 | + 12 | - 2 | = 10 | - 3 |
| 6 | CM | Dimitrijevic Dragan | 2042 |  | 6.0 | + 36 | + 19 | + 21 | = 1 | - 2 | = 14 | + 20 | - 12 | + 24 |
| 7 | CM | Barletta Antonio | 2039 |  | 6.0 | + 37 | + 61 | - 2 | - 30 | + 54 | + 31 | - 14 | + 25 | + 20 |
| 8 | CM | PANICAN Gheorghe | 2038 |  | 5.0 | + 38 | - 21 | + 33 | - 5 | + 36 | + 19 | - 11 | + 23 | -BYE |
| 9 | -- | Visintin Roberto | 2033 |  | 6.5 | + 39 | = 14 | + 22 | = 12 | + 30 | = 20 | = 4 | = 13 | +BYE |
| 10 | -- | Ursic Aleksander | 2012 |  | 7.0 | + 40 | = 25 | + 46 | + 16 | + 1 | = 2 | + 13 | = 5 | = 4 |
| 11 | -- | Vidic Miha | 1989 |  | 6.5 | = 41 | + 26 | = 30 | - 20 | + 37 | + 16 | + 8 | + 14 | = 2 |
| 12 | -- | Tomio Dante | 1987 |  | 7.0 | + 42 | + 27 | = 3 | = 9 | + 15 | - 5 | + 1 | + 6 | + 13 |
| 13 | M | Stantic Severino | 1982 |  | 5.5 | + 43 | + 29 | - 4 | + 27 | + 21 | + 23 | - 10 | = 9 | - 12 |
| 14 | CM | ORSATTI Marcello | 1973 |  | 6.0 | + 44 | = 9 | + 25 | = 3 | = 4 | = 6 | + 7 | - 11 | + 17 |
| 15 | -- | Zilahi Gabor | 1959 |  | 5.5 | + 45 | - 2 | + 37 | + 31 | - 12 | + 32 | + 29 | - 4 | = 16 |
| 16 | CM | Castellano Alfonso | 1952 |  | 5.5 | = 46 | + 48 | + 41 | - 10 | = 29 | - 11 | + 40 | + 32 | = 15 |
| 17 | -- | Grobovsek Ivan | 1912 |  | 5.0 | + 47 | - 4 | + 39 | - 32 | = 34 | = 33 | + 31 | + 28 | - 14 |
| 18 | -- | Petrachi Gianni | 1898 |  | 4.5 | = 48 | - 46 | = 40 | = 41 | + 26 | + 53 | = 24 | - 34 | = 32 |
| 19 | 1N | Gregori Giuliano | 1893 |  | 5.5 | + 49 | - 6 | = 53 | + 35 | + 25 | - 8 | + 38 | = 20 | = 41 |
| 20 | -- | Kukuljan Vlatko | 1892 |  | 5.0 | + 50 | = 1 | = 5 | + 11 | + 3 | = 9 | - 6 | = 19 | - 7 |
| 21 | 1N | Miele Roberto | 1871 |  | 3.5 | + 51 | + 8 | - 6 | + 54 | - 13 | - 1 | - 34 | - 42 | = 49 |
| 22 | -- | Vidali Joze | 1867 |  | 4.0 | = 52 | + 56 | - 9 | - 38 | + 48 | = 34 | - 41 | + 44 | - 40 |
| 23 | -- | Harcet Franjo | 1851 |  | 4.0 | + 53 | - 54 | + 60 | + 34 | + 24 | - 13 | - 3 | - 8 | - 25 |
| 24 | 1N | Gioulis Giorgio | 1843 |  | 5.0 | - 54 | = 35 | + 57 | + 46 | - 23 | + 43 | = 18 | + 1 | - 6 |
| 25 | 1N | LOCCISANO Giuseppe | 1804 |  | 5.0 | + 55 | = 10 | - 14 | + 53 | - 19 | = 46 | + 42 | - 7 | + 23 |
| 26 | 1N | Cavezzana Davide | 1792 |  | 4.5 | = 56 | - 11 | - 48 | + 59 | - 18 | = 54 | + 47 | = 37 | + 45 |
| 27 | 1N | ROZMANN Glauco | 1791 |  | 2.0 | + 57 | - 12 | + 61 | - 13 | - 38 | - 44 | - 49 | - 45 | - 52 |
| 28 | 2N | BUZZURRO Mario | 1739 |  | 4.0 | + 58 | - 3 | - 34 | - 37 | + 61 | + 50 | + 46 | - 17 | - 1 |
| 29 | 2N | PIUNTI Mauro | 1736 |  | 5.5 | + 59 | - 13 | = 38 | + 48 | = 16 | = 40 | - 15 | + 53 | + 34 |
| 30 | -- | Omerzel Niko | 1736 |  | 4.0 | + 60 | = 5 | = 11 | + 7 | - 9 | - 3 | - 32 | + 56 | - 42 |
| 31 | -- | Japelj Damian | 1701 |  | 4.0 | - 1 | +BYE | + 42 | - 15 | + 41 | - 7 | - 17 | - 46 | + 56 |
| 32 | -- | Samardzic Nikola | 1695 |  | 4.5 | - 2 | + 49 | + 44 | + 17 | - 5 | - 15 | + 30 | - 16 | = 18 |
| 33 | 2N | POSSA Alberto | 1667 |  | 4.5 | - 3 | + 45 | - 8 | + 44 | = 43 | = 17 | = 36 | - 41 | + 53 |
| 34 | 2N | BOERCI Roberto | 1617 |  | 5.0 | - 4 | + 51 | + 28 | - 23 | = 17 | = 22 | + 21 | + 18 | - 29 |
| 35 | 2N | AKHMEDOV Alisher | 1614 |  | 4.0 | - 5 | = 24 | + 52 | - 19 | - 50 | = 47 | + 60 | = 48 | = 43 |
| 36 | 2N | DE VAL Tarcisio | 1612 |  | 4.0 | - 6 | - 53 | + 51 | + 60 | - 8 | = 56 | = 33 | + 49 | - 46 |
| 37 | 2N | DEANCOVICH Patrizio | 1612 |  | 3.5 | - 7 | + 50 | - 15 | + 28 | - 11 | - 42 | + 59 | = 26 | - 48 |
| 38 | 3N | ZARATTINI Luciano | 1575 |  | 4.5 | - 8 | + 55 | = 29 | + 22 | + 27 | - 4 | - 19 | -- | + 50 |
| 39 | 3N | BAUZON Lorenzo (W) | 1569 |  | 1.0 | - 9 | + 58 | - 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 3N | BOZZA Stefano | 1560 |  | 5.5 | - 10 | = 57 | = 18 | + 61 | + 56 | = 29 | - 16 | + 50 | + 22 |
| 41 | 2N | SIALINO Roberto | 1539 |  | 5.5 | = 11 | + 52 | - 16 | = 18 | - 31 | + 60 | + 22 | + 33 | = 19 |
| 42 | 3N | IALUNA Giuseppe | 1536 |  | 5.0 | - 12 | + 59 | - 31 | - 56 | + 49 | + 37 | - 25 | + 21 | + 30 |
| 43 | 3N | CHIANDUSSI Livio | 1533 |  | 4.0 | - 13 | -BYE | + 55 | + 49 | = 33 | - 24 | - 50 | + 54 | = 35 |
| 44 | 3N | IANCOVIC Bruno | 1527 |  | 4.0 | - 14 | + 47 | - 32 | - 33 | + 59 | + 27 | -- | - 22 | + 55 |
| 45 | 3N | OBLAK Marko | 1509 |  | 3.5 | - 15 | - 33 | = 56 | - 47 | + 57 | - 48 | + 58 | + 27 | - 26 |
| 46 | 3N | DELISE Ganni Fabio | 1506 |  | 5.0 | = 16 | + 18 | - 10 | - 24 | + 47 | = 25 | - 28 | + 31 | + 36 |
| 47 | 3N | URBISAGLIA Elvio | 1481 |  | 3.0 | - 17 | - 44 | = 50 | + 45 | - 46 | = 35 | - 26 | + 52 | - 59 |
| 48 | NC | PRELEC Fausto | 1467 |  | 4.5 | = 18 | - 16 | + 26 | - 29 | - 22 | + 45 | = 56 | = 35 | + 37 |
| 49 | NC | SUSTERSICH Cristina | 1458 |  | 3.5 | - 19 | - 32 | + 58 | - 43 | - 42 | + 52 | + 27 | - 36 | = 21 |
| 50 | NC | PIASENTIN Oscar | 1455 |  | 3.5 | - 20 | - 37 | = 47 | + 57 | + 35 | - 28 | + 43 | - 40 | - 38 |
| 51 | NC | Obersnel Lorenzo | 1440 |  | 2.5 | - 21 | - 34 | - 36 | - 52 | = 55 | - 57 | + 61 | + 60 | - 54 |
| 52 | NC | ROITERO Daniele | 1440 |  | 3.0 | = 22 | - 41 | - 35 | + 51 | - 53 | - 49 | = 57 | - 47 | + 27 |
| 53 | NC | Savli Marko | 1558 |  | 3.5 | - 23 | + 36 | = 19 | - 25 | + 52 | - 18 | + 54 | - 29 | - 33 |
| 54 | NC | ZEMANEK Alberto | 1440 |  | 3.5 | + 24 | + 23 | - 1 | - 21 | - 7 | = 26 | - 53 | - 43 | + 51 |
| 55 | NC | POMPONIO Stefano | 1437 |  | 2.5 | - 25 | - 38 | - 43 | - 58 | = 51 | - 59 | +BYE | +BYE | - 44 |
| 56 | NC | PECCHIARI Alberto | 1425 |  | 3.0 | = 26 | - 22 | = 45 | + 42 | - 40 | = 36 | = 48 | - 30 | - 31 |
| 57 | NC | ARNOULET Vanni | 1419 |  | 3.0 | - 27 | = 40 | - 24 | - 50 | - 45 | + 51 | = 52 | - 59 | + 58 |
| 58 | NC | BANDELLI Gaspare | 1419 |  | 2.5 | - 28 | - 39 | - 49 | + 55 | - 60 | = 61 | - 45 | +BYE | - 57 |
| 59 | NC | OBLAK Tjasa | 1383 |  | 4.0 | - 29 | - 42 | +BYE | - 26 | - 44 | + 55 | - 37 | + 57 | + 47 |
| 60 | NC | ZOBEC Matjaz | 1383 |  | 2.0 | - 30 | +BYE | - 23 | - 36 | + 58 | - 41 | - 35 | - 51 | - 61 |
| 61 | NC | DEL CONT BERNARD Ema | 1299 |  | 2.5 | +BYE | - 7 | - 27 | - 40 | - 28 | = 58 | - 51 | -BYE | + 60 |
Generated by Vega