|
STARANZANO - 27/09/2009
5° TORNEO SEMILAMPO DI SCACCHI
5 TORNEO SEMILAMPO DI SCACCHI
STARANZANO - 27/09/2009, 27/09/2009
Classifica al turno 7
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 2 IM Mazi Leon | 2365 2269 SLO | 29.00
2 6.0 4 -M DE VAL Daniele | 2241 2151 TS | 27.00
3 5.5 7 -M LACO Giuseppe | 2135 2174 GO | 28.00 30.00 1944.00
4 5.5 8 -- Jeraj Zlatko | 2170 2148 SLO | 28.00 30.00 1918.71
5 5.5 5 -M LUCIANI Carlo | 2232 2205 GO | 27.00
6 5.5 3 FM TAMAI Roberto | 2231 2051 PN | 25.50
7 5.0 33 2N ZANUSSI Leandro | 1632 2146 UD | 30.50
8 5.0 12 CM PICCO Ruggero | 2080 2028 UD | 29.00
9 5.0 1 FM Lovric Branko | 2389 1945 CRO | 26.50 29.50
10 5.0 16 CM TONEL Giulia | 1992 1995 TS | 26.50 29.00
11 5.0 13 CM MILAZZO Mario | 2057 1965 PN | 25.00
12 5.0 15 -- Achleitner Robert | 2030 1861 AUT | 22.00
13 4.5 21 1N ZUTTIONI Federico | 1964 2095 UD | 30.50
14 4.5 14 CM SOLINAS Carlo | 2040 1985 VE | 27.00
15 4.5 17 CM FANTINI Marco | 1999 1933 UD | 24.00
16 4.0 10 CM TURRIN Osvaldo | 2086 1933 PN | 27.00 30.00
17 4.0 11 CM STURMA Mauro | 2082 1875 GO | 27.00 29.50
18 4.0 9 -- Smole Albert | 2100 1885 AUT | 26.50
19 4.0 28 2N BISARO Andrea | 1702 1778 PN | 26.00
20 4.0 30 2N BETTIN Stefano | 1700 1825 GO | 25.50
21 4.0 64 NC COTTA Marco | 1434 1798 GO | 24.50 27.50 1748.43
22 4.0 29 2N BACCI Renato | 1700 1737 TS | 24.50 27.50 1687.43
23 4.0 35 3N DE MONTE David | 1572 1728 UD | 24.00 27.00
24 4.0 59 NC PODGORNIK Massimo | 1440 1853 ITA | 24.00 26.50
25 4.0 31 2N PIETROBON Gabriele | 1650 1872 TV | 23.50
26 4.0 24 1N VIVODA Sergio | 1835 1778 GO | 23.00
27 4.0 47 NC BERNARD Federico | 1440 1731 ITA | 22.50 24.50
28 4.0 19 1N BIZZOCO Vito | 1884 1798 LE | 22.50 23.50
29 4.0 25 2N TRENTO Giacomo | 1818 1660 PN | 21.00
30 4.0 23 2N GANT Francesco | 1839 1700 PN | 20.50
31 3.5 20 1N SAVOIA Sergio | 1893 1821 UD | 27.00
32 3.5 32 2N POZZAR Daniele | 1565 1804 GO | 24.50
33 3.5 34 2N VIOLA Enrico | 1600 1672 UD | 23.00
34 3.5 6 -- Sereinig Eduard | 2150 1733 AUT | 22.50
35 3.5 22 -- Vidali Joze | 1867 1705 SLO | 21.00
36 3.5 43 1N ONESTO Roberto | 1456 1772 VE | 20.50
37 3.0 53 NC JERNETTI Carlo | 1440 1636 ITA | 24.00
38 3.0 37 NC ZAVAGNO Matteo | 1524 1645 PN | 23.00
39 3.0 57 NC PLATANIA Maurizio | 1440 1645 ITA | 22.50 25.50
40 3.0 63 NC ZORBA Angelo | 1440 1635 ITA | 22.50 23.50 1685.57
41 3.0 41 NC Zemanek Alberto | 1487 1634 ITA | 22.50 23.50 1684.00
42 3.0 18 -- Hafner Bernhard | 1970 1611 AUT | 22.00
43 3.0 65 NC ROIATTI Noris | 1407 1559 UD | 21.00
44 3.0 55 NC PERETTO Giorgio | 1440 1572 ITA | 20.50 22.50
45 3.0 66 NC OBLAK Tjasa | 1383 1673 TS | 20.50 21.50
46 3.0 52 NC GREGORIN Paolo | 1440 1585 ITA | 20.00
47 3.0 49 NC CORTESE Lina | 1440 1578 ITA | 19.00 20.00 1628.86
48 3.0 46 NC BACCI René | 1440 1527 ITA | 19.00 20.00 1577.71
49 3.0 26 2N DEL FORNO SINICCO Mi | 1802 1547 UD | 18.00
50 3.0 38 3N OBLAK Marko | 1506 1488 TS | 17.50 19.50
51 3.0 40 2N MURADORE Aldo | 1500 1513 UD | 17.50 18.50
52 2.5 42 NC CUSMA Omar | 1480 1482 UD | 19.50
53 2.5 27 1N ROZMANN Glauco | 1791 1538 TS | 18.00
54 2.5 62 NC TREVISAN Alberto | 1440 1578 ITA | 17.00
55 2.0 60 NC SAGGIN Giorgio | 1440 1530 GO | 23.50
56 2.0 36 3N MISCHIS Corrado | 1580 1451 UD | 20.50
57 2.0 45 NC ANGELOTTI Giacomo | 1440 1386 ITA | 20.00
58 2.0 44 NC DE MONTE Steven | 1449 1484 UD | 19.50
59 2.0 56 NC PIATTO Michele | 1440 1513 ITA | 17.50
60 2.0 51 NC GANT Leonardo | 1440 1391 ITA | 17.00
61 2.0 61 NC SCOZZARI Mauro | 1440 1297 ITA | 16.50
62 1.5 54 NC MANSUTTI Federico | 1440 1351 ITA | 17.50
63 1.0 39 NC SANTINELLO Massimili | 1507 1249 ITA | 19.50
64 1.0 50 NC DEVESCOVI Susi | 1440 1275 ITA | 17.00
65 1.0 48 NC CICUTTIN Andrea | 1440 1221 ITA | 16.50
66 1.0 58 NC PODGORNIK Daniel | 1419 1212 ITA | 12.50
5 TORNEO SEMILAMPO DI SCACCHI
STARANZANO - 27/09/2009, 27/09/2009
Tabellone al turno 7
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Lovric Branko 2389 FM CRO 5.0 | +W30 +B66 +W10 -W7 +B37 -B4 +W59
2 Mazi Leon 2365 IM SLO 6.5 | +W63 +B53 +W4 +B33 +W12 +B21 =B7
3 TAMAI Roberto 2231 FM PN 5.5 | +W47 +B41 =W5 -B21 +W20 +B31 +W11
4 DE VAL Daniele 2241 -M TS 6.0 | +B22 +W39 -B2 +W53 +B29 +W1 +B33
5 LUCIANI Carlo 2232 -M GO 5.5 | +W6 +W55 =B3 =W9 +B30 =W8 +B14
6 Sereinig Eduard 2150 -- AUT 3.5 | -B5 +W65 +B48 -W19 -B17 =W66 +B27
7 LACO Giuseppe 2135 -M GO 5.5 | +W32 +B20 +W60 +B1 -W21 +B16 =W2
8 Jeraj Zlatko 2170 -- SLO 5.5 | +W56 +B13 +W35 -B12 +W10 =B5 +W21
9 Smole Albert 2100 -- AUT 4.0 | +W31 =B21 +W18 =B5 -W33 -B24 +W32
10 TURRIN Osvaldo 2086 CM PN 4.0 | +B14 +W52 -B1 +W57 -B8 =W13 =W31
11 STURMA Mauro 2082 CM GO 4.0 | -B12 +W62 -B15 +W43 +B23 +W30 -B3
12 PICCO Ruggero 2080 CM UD 5.0 | +W11 +W46 +B29 +W8 -B2 -W33 +B28
13 MILAZZO Mario 2057 CM PN 5.0 | +B54 -W8 +B44 +W15 =B14 =B10 +W64
14 SOLINAS Carlo 2040 CM VE 4.5 | -W10 +B26 +W64 +B35 =W13 +B17 -W5
15 Achleitner Robert 2030 -- AUT 5.0 | -W60 +B36 +W11 -B13 +W41 +B47 +W24
16 TONEL Giulia 1992 CM TS 5.0 | +B27 +W17 -B33 +W34 +B19 -W7 +W25
17 FANTINI Marco 1999 CM UD 4.5 | +W42 -B16 +W28 =B32 +W6 -W14 +B20
18 Hafner Bernhard 1970 -- AUT 3.0 | +B19 =W43 -B9 =W22 -W59 -B49 +W56
19 BIZZOCO Vito 1884 1N LE 4.0 | -W18 +B58 +W24 +B6 -W16 -B64 +W49
20 SAVOIA Sergio 1893 1N UD 3.5 | +B62 -W7 +B23 =W31 -B3 +W43 -W17
21 ZUTTIONI Federico 1964 1N UD 4.5 | +B40 =W9 +B43 +W3 +B7 -W2 -B8
22 Vidali Joze 1867 -- SLO 3.5 | -W4 -B57 +W50 =B18 +W42 -B32 +W26
23 GANT Francesco 1839 2N PN 4.0 | -W64 +B25 -W20 +B45 -W11 +W44 +B63
24 VIVODA Sergio 1835 1N GO 4.0 | -B28 +W40 -B19 +W55 +B63 +W9 -B15
25 TRENTO Giacomo 1818 2N PN 4.0 | -B34 -W23 +B51 +W62 +B57 +W37 -B16
26 DEL FORNO SINICCO Mi 1802 2N UD 3.0 | -B44 -W14 +B38 -W52 +B51 +W60 -B22
27 ROZMANN Glauco 1791 1N TS 2.5 | -W16 -B59 =W56 -B36 +W50 +B54 -W6
28 BISARO Andrea 1702 2N PN 4.0 | +W24 -W33 -B17 +W66 +B34 +B35 -W12
29 BACCI Renato 1700 2N TS 4.0 | +W37 +B34 -W12 +B41 -W4 -B59 +W57
30 BETTIN Stefano 1700 2N GO 4.0 | -B1 +W45 +W59 +B47 -W5 -B11 +W65
31 PIETROBON Gabriele 1650 2N TV 4.0 | -B9 +W50 +B46 =B20 +W32 -W3 =B10
32 POZZAR Daniele 1565 2N GO 3.5 | -B7 +W49 +B52 =W17 -B31 +W22 -B9
33 ZANUSSI Leandro 1632 2N UD 5.0 | +W59 +B28 +W16 -W2 +B9 +B12 -W4
34 VIOLA Enrico 1600 2N UD 3.5 | +W25 -W29 +B65 -B16 -W28 =B38 +W36
35 DE MONTE David 1572 3N UD 4.0 | +W57 +B64 -B8 -W14 +B52 -W28 +B37
36 MISCHIS Corrado 1580 3N UD 2.0 | -B43 -W15 -B49 +W27 -B38 +W62 -B34
37 ZAVAGNO Matteo 1524 NC PN 3.0 | -B29 +W38 +B55 +B60 -W1 -B25 -W35
38 OBLAK Marko 1506 3N TS 3.0 | -B52 -B37 -W26 +B61 +W36 =W34 =B66
39 SANTINELLO Massimili 1507 NC ITA 1.0 | +W58 -B4 -W41 -B49 -B46 -W45 -B62
40 MURADORE Aldo 1500 2N UD 3.0 | -W21 -B24 -W45 +B58 -B65 +W61 +B51
41 Zemanek Alberto 1487 NC ITA 3.0 | +B50 -W3 +B39 -W29 -B15 +W46 -W47
42 CUSMA Omar 1480 NC UD 2.5 | -B17 +W54 -B53 =W44 -B22 +W52 -B43
43 ONESTO Roberto 1456 1N VE 3.5 | +W36 =B18 -W21 -B11 +W49 -B20 +W42
44 DE MONTE Steven 1449 NC UD 2.0 | +W26 -B60 -W13 =B42 =W56 -B23 -W55
45 ANGELOTTI Giacomo 1440 NC ITA 2.0 | -W66 -B30 +B40 -W23 -B55 +B39 -W52
46 BACCI René 1440 NC ITA 3.0 | +W48 -B12 -W31 -B59 +W39 -B41 +W60
47 BERNARD Federico 1440 NC ITA 4.0 | -B3 +W61 +B63 -W30 +B60 -W15 +B41
48 CICUTTIN Andrea 1440 NC ITA 1.0 | -B46 +B56 -W6 -W63 -B66 -W51 -B58
49 CORTESE Lina 1440 NC ITA 3.0 | -B55 -B32 +W36 +W39 -B43 +W18 -B19
50 DEVESCOVI Susi 1440 NC ITA 1.0 | -W41 -B31 -B22 -W51 -B27 +W58 -B61
51 GANT Leonardo 1440 NC ITA 2.0 | -B65 -B63 -W25 +B50 -W26 +B48 -W40
52 GREGORIN Paolo 1440 NC ITA 3.0 | +W38 -B10 -W32 +B26 -W35 -B42 +B45
53 JERNETTI Carlo 1440 NC ITA 3.0 | +B61 -W2 +W42 -B4 -W64 -B65 +W54
54 MANSUTTI Federico 1440 NC ITA 1.5 | -W13 -B42 +W58 -B56 =B62 -W27 -B53
55 PERETTO Giorgio 1440 NC ITA 3.0 | +W49 -B5 -W37 -B24 +W45 -B57 +B44
56 PIATTO Michele 1440 NC ITA 2.0 | -B8 -W48 =B27 +W54 =B44 -W63 -B18
57 PLATANIA Maurizio 1440 NC ITA 3.0 | -B35 +W22 +B66 -B10 -W25 +W55 -B29
58 PODGORNIK Daniel 1419 NC ITA 1.0 | -B39 -W19 -B54 -W40 -B61 -B50 +W48
59 PODGORNIK Massimo 1440 NC ITA 4.0 | -B33 +W27 -B30 +W46 +B18 +W29 -B1
60 SAGGIN Giorgio 1440 NC GO 2.0 | +B15 +W44 -B7 -W37 -W47 -B26 -B46
61 SCOZZARI Mauro 1440 NC ITA 2.0 | -W53 -B47 -B62 -W38 +W58 -B40 +W50
62 TREVISAN Alberto 1440 NC ITA 2.5 | -W20 -B11 +W61 -B25 =W54 -B36 +W39
63 ZORBA Angelo 1440 NC ITA 3.0 | -B2 +W51 -W47 +B48 -W24 +B56 -W23
64 COTTA Marco 1434 NC GO 4.0 | +B23 -W35 -B14 +W65 +B53 +W19 -B13
65 ROIATTI Noris 1407 NC UD 3.0 | +W51 -B6 -W34 -B64 +W40 +W53 -B30
66 OBLAK Tjasa 1383 NC TS 3.0 | +B45 -W1 -W57 -B28 +W48 =B6 =W38
5 TORNEO SEMILAMPO DI SCACCHI
STARANZANO - 27/09/2009, 27/09/2009
Classifica per gruppi al turno 7
Group limits: Italian Players - 1499 < rating <= 2000
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 33 ZANUSSI Leandro | 1632 2N UD | 30.50 34.50 1988.57
2 5.0 16 TONEL Giulia | 1992 CM TS | 26.50 29.00 1837.00
3 4.5 21 ZUTTIONI Federico | 1964 1N UD | 30.50 33.50 1993.86
4 4.5 17 FANTINI Marco | 1999 CM UD | 24.00 26.50 1831.71
5 4.0 28 BISARO Andrea | 1702 2N PN | 26.00 29.00 1728.71
6 4.0 30 BETTIN Stefano | 1700 2N GO | 25.50 27.50 1775.71
7 4.0 29 BACCI Renato | 1700 2N TS | 24.50 27.50 1687.43
8 4.0 35 DE MONTE David | 1572 3N UD | 24.00 27.00 1678.57
9 4.0 31 PIETROBON Gabriele | 1650 2N TV | 23.50 24.50 1822.14
10 4.0 24 VIVODA Sergio | 1835 1N GO | 23.00 26.00 1728.00
11 4.0 19 BIZZOCO Vito | 1884 1N LE | 22.50 23.50 1748.57
12 4.0 25 TRENTO Giacomo | 1818 1N PN | 21.00 23.00 1610.71
13 4.0 23 GANT Francesco | 1839 1N PN | 20.50 22.50 1650.86
14 3.5 20 SAVOIA Sergio | 1893 1N UD | 27.00 29.50 1821.43
15 3.5 32 POZZAR Daniele | 1565 2N GO | 24.50 27.50 1804.43
16 3.5 34 VIOLA Enrico | 1600 2N UD | 23.00 25.00 1672.14
17 3.0 37 ZAVAGNO Matteo | 1524 3N PN | 23.00 25.00 1695.00
18 3.0 26 DEL FORNO SINICCO Mi | 1802 1N UD | 18.00 20.00 1597.43
19 3.0 38 OBLAK Marko | 1506 3N TS | 17.50 19.50 1538.43
20 3.0 40 MURADORE Aldo | 1500 2N UD | 17.50 18.50 1563.57
21 2.5 27 ROZMANN Glauco | 1791 1N TS | 18.00 19.00 1640.29
22 2.0 36 MISCHIS Corrado | 1580 3N UD | 20.50 23.00 1609.00
23 1.0 39 SANTINELLO Massimili | 1440 NC ITA | 19.50 20.50 1558.14
5 TORNEO SEMILAMPO DI SCACCHI
STARANZANO - 27/09/2009, 27/09/2009
Classifica al turno 7 dei Non Classificati
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
---------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 64 COTTA Marco | 1434 NC GO | 24.50 27.50 1748.43
2 4.0 59 PODGORNIK Massimo | 1440 NC ITA | 24.00 26.50 1803.14
3 4.0 47 BERNARD Federico | 1440 NC ITA | 22.50 24.50 1681.14
4 3.0 53 JERNETTI Carlo | 1440 NC ITA | 24.00 25.50 1686.71
5 3.0 57 PLATANIA Maurizio | 1440 NC ITA | 22.50 25.50 1695.14
6 3.0 63 ZORBA Angelo | 1440 NC ITA | 22.50 23.50 1685.57
7 3.0 41 Zemanek Alberto | 1487 NC ITA | 22.50 23.50 1684.00
8 3.0 65 ROIATTI Noris | 1407 NC UD | 21.00 23.00 1609.14
9 3.0 55 PERETTO Giorgio | 1440 NC ITA | 20.50 22.50 1622.86
10 3.0 66 OBLAK Tjasa | 1383 NC TS | 20.50 21.50 1723.86
11 3.0 52 GREGORIN Paolo | 1440 NC ITA | 20.00 22.00 1635.86
12 3.0 49 CORTESE Lina | 1440 NC ITA | 19.00 20.00 1628.86
13 3.0 46 BACCI René | 1440 NC ITA | 19.00 20.00 1577.71
14 2.5 42 CUSMA Omar | 1480 NC UD | 19.50 21.00 1584.43
15 2.5 62 TREVISAN Alberto | 1440 NC ITA | 17.00 18.00 1680.00
16 2.0 60 SAGGIN Giorgio | 1440 NC GO | 23.50 25.50 1688.57
17 2.0 45 ANGELOTTI Giacomo | 1440 NC ITA | 20.00 21.00 1544.14
18 2.0 44 DE MONTE Steven | 1449 NC UD | 19.50 21.50 1642.57
19 2.0 56 PIATTO Michele | 1440 NC ITA | 17.50 18.50 1671.43
20 2.0 51 GANT Leonardo | 1440 NC ITA | 17.00 18.00 1549.57
21 2.0 61 SCOZZARI Mauro | 1440 NC ITA | 16.50 17.50 1455.00
22 1.5 54 MANSUTTI Federico | 1440 NC ITA | 17.50 18.50 1581.00
23 1.0 39 SANTINELLO Massimili | 1440 NC ITA | 19.50 20.50 1558.14
24 1.0 50 DEVESCOVI Susi | 1440 NC ITA | 17.00 18.00 1584.86
25 1.0 48 CICUTTIN Andrea | 1440 NC ITA | 16.50 17.50 1530.29
26 1.0 58 PODGORNIK Daniel | 1419 NC ITA | 12.50 13.50 1521.57
5 TORNEO SEMILAMPO DI SCACCHI
STARANZANO - 27/09/2009, 27/09/2009
Classifica per gruppi al turno 7
Group limits: Italian Players - 1499 < rating <= 2000
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
23 4.0 35 DE MONTE David | 1584 3N UD | 24.00 27.00 1678.57
|