Martedi' 6 ottobre 2009 - Martedi' 24 novembre 2009 SST1904 - Sede di gioco: Padiglione ARAC - V. Battisti 2 Giardino Pubblico - Trieste
TORNEO SOCIALE 2009 SEMI-LAMPO XI Edizione
"RICORDANDO CARLO PAULETTI"
TORNEO SOCIALE
ISCRITTI AL TORNEO
SOCIALE D'AUTUNNO : Giocatori registrati
----------------------------------------------------------
....
....
|
PREMIATI (24/11/2009)
=================================================================================
ELENCO PREMIATI AL TORNEO SOCIALE
11a edizione "RICORDANDO CARLO PAULETTI"
TRIESTE 6 ottobre 2009 - 24 novembre 2009
=================================================================================
....
....
=================================================================================
|
CLASSIFICA FINALE DOPO IL 7° TURNO (24/11/2009)
TORNEO PAULETTI
TRIESTE - 06/10/2009, 24/11/2009
Classifica al turno 7
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 6.0 11 3N IALUNA Giuseppe | 1536 2046 TS | 27.50
2 5.0 1 CM TONEL Giulia | 1992 1880 TS | 28.00
3 5.0 4 1N GIOULIS Giorgio | 1843 1805 TS | 25.50
4 5.0 9 2N POSSA Alberto | 1667 1796 TS | 20.50
5 4.5 3 1N PETRACHI Gianni | 1898 1578 TS | 22.50
6 4.0 12 3N IANCOVIC Bruno | 1527 1698 TS | 26.00
7 4.0 20 NC CHIANDUSSI Stefano | 1600 1773 TS | 24.50
8 4.0 6 2N PIUNTI Mauro | 1736 1829 TS | 23.00
9 4.0 13 NC AMBROSET Stefano | 1490 1593 TS | 18.50
10 3.5 14 3N URBISAGLIA Elvio | 1481 1589 TS | 21.50
11 3.0 8 2N ROMAN Federico | 1715 1712 VE | 24.50
12 3.0 2 1N ROSSI Francesco | 1957 1657 TS | 21.00 22.50
13 3.0 10 3N BAUZON Lorenzo | 1569 1647 TS | 21.00 22.50
14 3.0 7 2N POLI Diego | 1727 1598 TS | 20.00
15 2.5 5 2N DI VITA Attilio (W) | 1779 1572 TS | 25.50
16 2.5 16 NC MAGGIOLO Stefano | 1440 1494 PD | 23.00
17 2.0 18 NC GANDINI Fulvio | 1460 1405 TS | 22.00
18 2.0 15 NC OUANNES Majed | 1449 1310 TUN | 18.50
19 1.5 19 2N DEANCOVICH | 1612 1280 ITA | 15.50
20 0.5 17 NC BANDELLI Gaspare (W) | 1419 1460 TS | 21.00
TORNEO PAULETTI
TRIESTE - 06/10/2009, 24/11/2009
Classifica per gruppi al turno 7
Group limits: 1699 < rating <= 1899
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT
----------------------------------------------------------------------------
1 5.0 4 GIOULIS Giorgio | 1843 1N TS | 25.50 27.00 3° assoluto
2 4.5 3 PETRACHI Gianni | 1898 1N TS | 22.50 24.50 1° di fascia
3 4.0 6 PIUNTI Mauro | 1736 2N TS | 23.00 26.00
4 3.0 8 ROMAN Federico | 1715 2N VE | 24.50 27.00
5 3.0 7 POLI Diego | 1727 2N TS | 20.00 21.50
6 2.5 5 DI VITA Attilio (W) | 1779 2N TS | 25.50 28.50
Group limits: 1499 < rating <= 1699
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT
----------------------------------------------------------------------------
1 6.0 11 IALUNA Giuseppe | 1536 3N TS | 27.50 30.50 1° assoluto
2 5.0 9 POSSA Alberto | 1667 2N TS | 20.50 22.00 1° di fascia
3 4.0 12 IANCOVIC Bruno | 1527 3N TS | 26.00 28.50
4 4.0 20 CHIANDUSSI Stefano | 1600 NC TS | 24.50 26.50
5 3.0 10 BAUZON Lorenzo | 1569 3N TS | 21.00 22.50
6 1.5 19 DEANCOVICH | 1612 2N ITA | 15.50 17.00
Group limits: 1200 < rating <= 1499
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT
----------------------------------------------------------------------------
1 4.0 13 AMBROSET Stefano | 1490 NC TS | 18.50 21.00 1° di fascia
2 3.5 14 URBISAGLIA Elvio | 1481 3N TS | 21.50 23.00
3 2.5 16 MAGGIOLO Stefano | 1440 NC PD | 23.00 24.50
4 2.0 18 GANDINI Fulvio | 1460 NC TS | 22.00 23.50
5 2.0 15 OUANNES Majed | 1449 NC TUN | 18.50 20.00
6 0.5 17 BANDELLI Gaspare (W) | 1419 NC TS | 21.00 22.50
|
TABELLONE AL 7° TURNO (24/11/2009)
TORNEO PAULETTI
TRIESTE - 06/10/2009, 24/11/2009
Tabellone al turno 7
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------------
1 TONEL Giulia 1992 CM TS 5.0 | +B9 +W8 +B2 -W11 -B4 +W20 +W6
2 ROSSI Francesco 1957 1N TS 3.0 | +W10 =B7 -W1 =B14 -W8 +B18 -BYE
3 PETRACHI Gianni 1898 1N TS 4.5 | -B11 +BYE -W12 =B7 +W19 +B13 +BYE
4 GIOULIS Giorgio 1843 1N TS 5.0 | -W12 +B18 +W10 +B5 +W1 +B11 -W9
5 DI VITA Attilio (W) 1779 2N TS 2.5 | +B13 +W6 -B11 -W4 -B20 =B10 --
6 PIUNTI Mauro 1736 2N TS 4.0 | +W14 -B5 +W7 +W8 -BYE +B12 -B1
7 POLI Diego 1727 2N TS 3.0 | +B15 =W2 -B6 =W3 -B13 =W16 =B10
8 ROMAN Federico 1715 2N VE 3.0 | +W16 -B1 +W14 -B6 +B2 -W9 -BYE
9 POSSA Alberto 1667 2N TS 5.0 | -W1 -B16 +W18 +B15 +W10 +B8 +B4
10 BAUZON Lorenzo 1569 3N TS 3.0 | -B2 +W15 -B4 +W18 -B9 =W5 =W7
11 IALUNA Giuseppe 1536 3N TS 6.0 | +W3 +B12 +W5 +B1 +BYE -W4 +B20
12 IANCOVIC Bruno 1527 3N TS 4.0 | +B4 -W11 +B3 -W20 +B14 -W6 +B16
13 AMBROSET Stefano 1490 NC TS 4.0 | -W5 -B14 +BYE +B16 +W7 -W3 +BYE
14 URBISAGLIA Elvio 1481 3N TS 3.5 | -B6 +W13 -B8 =W2 -W12 +BYE +B15
15 OUANNES Majed 1449 NC TUN 2.0 | -W7 -B10 +BYE -W9 -B16 +W19 -W14
16 MAGGIOLO Stefano 1440 NC PD 2.5 | -B8 +W9 -B20 -W13 +W15 =B7 -W12
17 BANDELLI Gaspare (W) 1419 NC TS 0.5 | =W18 -BYE -BYE -- -- -- --
18 GANDINI Fulvio 1460 NC TS 2.0 | =B17 -W4 -B9 -B10 +BYE -W2 =B19
19 DEANCOVICH 1612 2N ITA 1.5 | -- -W20 -BYE +BYE -B3 -B15 =W18
20 CHIANDUSSI Stefano 1600 NC TS 4.0 | -- +B19 +W16 +B12 +W5 -B1 -W11
|
VARIAZIONI ELO DOPO 7° TURNO (24/11/2009)
Tournament: TORNEI D'AUTUNNO - PAULETTI
Ratingvariation at round 7
ID NAME K Rat var elo_finale
----------------------------------------------------------
....
....
|
RISULTATI 7° TURNO (24/11/2009)
TORNEO PAULETTI: Risultati del turno 7
=====================================================================================
1 = GIOULIS Giorgio ( 5.0) - POSSA Alberto ( 4.0) = 4 - 9 = 0 - 1
2 = CHIANDUSSI Stefano ( 4.0) - IALUNA Giuseppe ( 5.0) = 20 - 11 = 0 - 1
3 = TONEL Giulia ( 4.0) - PIUNTI Mauro ( 4.0) = 1 - 6 = 1 - 0
4 = PETRACHI Gianni ( 3.5) - ROMAN Federico ( 3.0) = 3 - 8 = 1F- 0
5 = ROSSI Francesco ( 3.0) - AMBROSET Stefano ( 3.0) = 2 - 13 = 0 -1F
6 = MAGGIOLO Stefano ( 2.5) - IANCOVIC Bruno ( 3.0) = 16 - 12 = 0 - 1
7 = BAUZON Lorenzo ( 2.5) - POLI Diego ( 2.5) = 10 - 7 = ½ - ½
8 = OUANNES Majed ( 2.0) - URBISAGLIA Elvio ( 2.5) = 15 - 14 = 0 - 1
9 = DEANCOVICH ( 1.0) - GANDINI Fulvio ( 1.5) = 19 - 18 = ½ - ½
Classifica al turno 7
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 6.0 11 3N IALUNA Giuseppe | 1536 2046 TS | 27.50
2 5.0 1 CM TONEL Giulia | 1992 1880 TS | 28.00
3 5.0 4 1N GIOULIS Giorgio | 1843 1805 TS | 25.50
4 5.0 9 2N POSSA Alberto | 1667 1796 TS | 20.50
5 4.5 3 1N PETRACHI Gianni | 1898 1578 TS | 22.50
6 4.0 12 3N IANCOVIC Bruno | 1527 1698 TS | 26.00
7 4.0 20 NC CHIANDUSSI Stefano | 1600 1773 TS | 24.50
8 4.0 6 2N PIUNTI Mauro | 1736 1829 TS | 23.00
9 4.0 13 NC AMBROSET Stefano | 1490 1593 TS | 18.50
10 3.5 14 3N URBISAGLIA Elvio | 1481 1589 TS | 21.50
11 3.0 8 2N ROMAN Federico | 1715 1712 VE | 24.50
12 3.0 2 1N ROSSI Francesco | 1957 1657 TS | 21.00 22.50
13 3.0 10 3N BAUZON Lorenzo | 1569 1647 TS | 21.00 22.50
14 3.0 7 2N POLI Diego | 1727 1598 TS | 20.00
15 2.5 5 2N DI VITA Attilio (W) | 1779 1572 TS | 25.50
16 2.5 16 NC MAGGIOLO Stefano | 1440 1494 PD | 23.00
17 2.0 18 NC GANDINI Fulvio | 1460 1405 TS | 22.00
18 2.0 15 NC OUANNES Majed | 1449 1310 TUN | 18.50
19 1.5 19 2N DEANCOVICH | 1612 1280 ITA | 15.50
20 0.5 17 NC BANDELLI Gaspare (W) | 1419 1460 TS | 21.00
|
RISULTATI 6° TURNO (17/11/2009)
TORNEO PAULETTI: Risultati del turno 6
=====================================================================================
1 = IALUNA Giuseppe ( 5.0) - GIOULIS Giorgio ( 4.0) = 11 - 4 = 0 - 1
2 = TONEL Giulia ( 3.0) - CHIANDUSSI Stefano ( 4.0) = 1 - 20 = 1 - 0
3 = IANCOVIC Bruno ( 3.0) - PIUNTI Mauro ( 3.0) = 12 - 6 = 0 - 1
4 = ROMAN Federico ( 3.0) - POSSA Alberto ( 3.0) = 8 - 9 = 0 - 1
5 = AMBROSET Stefano ( 3.0) - PETRACHI Gianni ( 2.5) = 13 - 3 = 0 - 1
6 = GANDINI Fulvio ( 1.5) - ROSSI Francesco ( 2.0) = 18 - 2 = 0 - 1
7 = BAUZON Lorenzo ( 2.0) - DI VITA Attilio ( 2.0) = 10 - 5 = ½ - ½
8 = POLI Diego ( 2.0) - MAGGIOLO Stefano ( 2.0) = 7 - 16 = ½ - ½
9 = OUANNES Majed ( 1.0) - DEANCOVICH ( 1.0) = 15 - 19 = 1 - 0
10 = URBISAGLIA Elvio ( 1.5) - BYE ( 0.0) = 14 - 0 = 1F- 0
Classifica al turno 7 senza i risultati correnti
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 5.0 11 3N IALUNA Giuseppe | 1536 2048 TS | 19.50
2 5.0 4 1N GIOULIS Giorgio | 1843 1917 TS | 16.50
3 4.0 1 CM TONEL Giulia | 1992 1845 TS | 21.00
4 4.0 20 NC CHIANDUSSI Stefano | 1600 1910 TS | 16.50
5 4.0 6 2N PIUNTI Mauro | 1736 1886 TS | 15.50
6 4.0 9 2N POSSA Alberto | 1667 1729 TS | 13.50
7 3.5 3 1N PETRACHI Gianni | 1898 1578 TS | 15.50
8 3.0 12 3N IANCOVIC Bruno | 1527 1682 TS | 21.50
9 3.0 8 2N ROMAN Federico | 1715 1712 VE | 18.00
10 3.0 2 1N ROSSI Francesco | 1957 1657 TS | 14.00
11 3.0 13 NC AMBROSET Stefano | 1490 1593 TS | 13.00
12 2.5 5 2N DI VITA Attilio (W) | 1779 1572 TS | 21.00
13 2.5 16 NC MAGGIOLO Stefano | 1440 1551 PD | 16.50
14 2.5 14 3N URBISAGLIA Elvio | 1481 1536 TS | 16.00 18.00
15 2.5 10 3N BAUZON Lorenzo | 1569 1636 TS | 16.00 17.00
16 2.5 7 2N POLI Diego | 1727 1605 TS | 15.50
17 2.0 15 NC OUANNES Majed | 1449 1363 TUN | 13.00
18 1.5 18 NC GANDINI Fulvio | 1460 1325 TS | 17.50
19 1.0 19 2N DEANCOVICH | 1612 849 ITA | 12.00
20 0.5 17 NC BANDELLI Gaspare (W) | 1419 1460 TS | 15.00
|
RISULTATI 5° TURNO (10/11/2009)
TORNEO PAULETTI: Risultati del turno 5
=====================================================================================
1 = IALUNA Giuseppe ( 4.0) - PIUNTI Mauro ( 3.0) = 11 - 6 = 1F- 0
2 = GIOULIS Giorgio ( 3.0) - TONEL Giulia ( 3.0) = 4 - 1 = 1 - 0
3 = CHIANDUSSI Stefano ( 3.0) - DI VITA Attilio ( 2.0) = 20 - 5 = 1 - 0
4 = ROSSI Francesco ( 2.0) - ROMAN Federico ( 2.0) = 2 - 8 = 0 - 1
5 = AMBROSET Stefano ( 2.0) - POLI Diego ( 2.0) = 13 - 7 = 1 - 0
6 = POSSA Alberto ( 2.0) - BAUZON Lorenzo ( 2.0) = 9 - 10 = 1 - 0
7 = URBISAGLIA Elvio ( 1.5) - IANCOVIC Bruno ( 2.0) = 14 - 12 = 0 - 1
8 = PETRACHI Gianni ( 1.5) - DEANCOVICH ( 1.0) = 3 - 19 = 1 - 0
9 = MAGGIOLO Stefano ( 1.0) - OUANNES Majed ( 1.0) = 16 - 15 = 1 - 0
10 = GANDINI Fulvio ( 0.5) - BYE ( 0.0) = 18 - 0 = 1F- 0
Classifica al turno 5
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 5.0 11 3N IALUNA Giuseppe | 1536 2599 TS | 12.50
2 4.0 20 NC CHIANDUSSI Stefano | 1600 2390 TS | 11.50
3 4.0 4 1N GIOULIS Giorgio | 1843 1905 TS | 10.00
4 3.0 12 3N IANCOVIC Bruno | 1527 1744 TS | 15.00
5 3.0 1 CM TONEL Giulia | 1992 1816 TS | 14.50
6 3.0 6 2N PIUNTI Mauro | 1736 1869 TS | 10.50 12.00
7 3.0 8 2N ROMAN Federico | 1715 1793 VE | 10.50 12.00
8 3.0 13 NC AMBROSET Stefano | 1490 1607 TS | 8.50
9 3.0 9 2N POSSA Alberto | 1667 1654 TS | 8.00
10 2.5 3 1N PETRACHI Gianni | 1898 1514 TS | 11.50
11 2.0 5 2N DI VITA Attilio | 1779 1569 TS | 16.50
12 2.0 16 NC MAGGIOLO Stefano | 1440 1512 PD | 13.00
13 2.0 2 1N ROSSI Francesco | 1957 1625 TS | 10.00 11.50
14 2.0 7 2N POLI Diego | 1727 1634 TS | 10.00 10.50
15 2.0 10 3N BAUZON Lorenzo | 1569 1603 TS | 10.00 10.50
16 1.5 14 3N URBISAGLIA Elvio | 1481 1536 TS | 12.00
17 1.5 18 NC GANDINI Fulvio | 1460 1303 TS | 11.50
18 1.0 19 2N DEANCOVICH | 1612 949 ITA | 9.50
19 1.0 15 NC OUANNES Majed | 1449 801 TUN | 9.00
20 0.5 17 NC BANDELLI Gaspare (W) | 1419 1460 TS | 10.00
|
RISULTATI 4° TURNO (27/10/2009)
TORNEO PAULETTI: Risultati del turno 4
=====================================================================================
1 = TONEL Giulia ( 3.0) - IALUNA Giuseppe ( 4.0) = 1 - 11 = 0 - 1
2 = DI VITA Attilio ( 2.0) - GIOULIS Giorgio ( 3.0) = 5 - 4 = 0 - 1
3 = PIUNTI Mauro ( 3.0) - ROMAN Federico ( 2.0) = 6 - 8 = 1 - 0
4 = IANCOVIC Bruno ( 2.0) - CHIANDUSSI Stefano ( 3.0) = 12 - 20 = 0 - 1
5 = URBISAGLIA Elvio ( 1.5) - ROSSI Francesco ( 2.0) = 14 - 2 = ½ - ½
6 = POLI Diego ( 1.5) - PETRACHI Gianni ( 1.0) = 7 - 3 = ½ - ½
7 = OUANNES Majed ( 1.0) - POSSA Alberto ( 2.0) = 15 - 9 = 0 - 1
8 = BAUZON Lorenzo ( 2.0) - GANDINI Fulvio ( 0.5) = 10 - 18 = 1 - 0
9 = MAGGIOLO Stefano ( 1.0) - AMBROSET Stefano ( 2.0) = 16 - 13 = 0 - 1
Classifica al turno 4
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 4.0 11 3N IALUNA Giuseppe | 1536 2599 TS | 7.00
2 3.0 1 CM TONEL Giulia | 1992 1912 TS | 8.00
3 3.0 20 NC CHIANDUSSI Stefano | 1600 2326 TS | 7.00
4 3.0 6 2N PIUNTI Mauro | 1736 1869 TS | 6.00 7.50
5 3.0 4 1N GIOULIS Giorgio | 1843 1777 TS | 6.00 6.50
6 2.0 12 3N IANCOVIC Bruno | 1527 1719 TS | 10.50
7 2.0 5 2N DI VITA Attilio | 1779 1651 TS | 10.00
8 2.0 8 2N ROMAN Federico | 1715 1662 VE | 7.50
9 2.0 2 1N ROSSI Francesco | 1957 1692 TS | 7.00
10 2.0 7 2N POLI Diego | 1727 1760 TS | 6.00
11 2.0 10 3N BAUZON Lorenzo | 1569 1677 TS | 5.50
12 2.0 13 NC AMBROSET Stefano | 1490 1442 TS | 5.00
13 2.0 9 2N POSSA Alberto | 1667 1585 TS | 4.50
14 1.5 3 1N PETRACHI Gianni | 1898 1324 TS | 8.00
15 1.5 14 3N URBISAGLIA Elvio | 1481 1638 TS | 7.00
16 1.0 16 NC MAGGIOLO Stefano | 1440 1425 PD | 7.50
17 1.0 19 2N DEANCOVICH | 1612 800 ITA | 6.50
18 1.0 15 NC OUANNES Majed | 1449 854 TUN | 6.00
19 0.5 18 NC GANDINI Fulvio | 1460 1303 TS | 7.00
20 0.5 17 NC BANDELLI Gaspare (W) | 1419 1460 TS | 6.00
|
RISULTATI 3° TURNO (20/10/2009)
TORNEO PAULETTI: Risultati del turno 3
=====================================================================================
1 = ROSSI Francesco ( 1.5) - TONEL Giulia ( 3.0) = 2 - 1 = 0 - 1
2 = IALUNA Giuseppe ( 3.0) - DI VITA Attilio ( 2.0) = 11 - 5 = 1 - 0
3 = PIUNTI Mauro ( 2.0) - POLI Diego ( 1.5) = 6 - 7 = 1 - 0
4 = PETRACHI Gianni ( 1.5) - IANCOVIC Bruno ( 1.5) = 3 - 12 = 0 - 1
5 = GIOULIS Giorgio ( 2.0) - BAUZON Lorenzo ( 1.0) = 4 - 10 = 1 - 0
6 = ROMAN Federico ( 2.0) - URBISAGLIA Elvio ( 1.0) = 8 - 14 = 1 - 0
7 = CHIANDUSSI Stefano ( 2.0) - MAGGIOLO Stefano ( 1.0) = 20 - 16 = 1 - 0
8 = POSSA Alberto ( 1.0) - GANDINI Fulvio ( 0.5) = 9 - 18 = 1 - 0
9 = AMBROSET Stefano ( 1.0) - BANDELLI Gaspare ( 0.5) = 13 - 17 = 1F- 0
10 = OUANNES Majed ( 1.0) - DEANCOVICH ( 0.0) = 15 - 19 = 1F- 0
Classifica al turno 3
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 3.0 11 3N IALUNA Giuseppe | 1536 2535 TS | 4.00
2 3.0 1 CM TONEL Giulia | 1992 2580 TS | 3.50
3 2.0 12 3N IANCOVIC Bruno | 1527 1884 TS | 5.00 5.50
4 2.0 5 2N DI VITA Attilio | 1779 1712 TS | 5.00 5.50
5 2.0 8 2N ROMAN Federico | 1715 1763 VE | 4.00
6 2.0 20 NC CHIANDUSSI Stefano | 1600 2326 --- | 3.50 4.50
7 2.0 6 2N PIUNTI Mauro | 1736 1787 TS | 3.50 4.50
8 2.0 4 1N GIOULIS Giorgio | 1843 1644 TS | 3.00
9 1.5 2 1N ROSSI Francesco | 1957 1763 TS | 4.50
10 1.5 7 2N POLI Diego | 1727 1714 TS | 3.50
11 1.0 3 1N PETRACHI Gianni | 1898 732 TS | 5.00
12 1.0 16 NC MAGGIOLO Stefano | 1440 1536 PD | 4.50
13 1.0 14 3N URBISAGLIA Elvio | 1481 1522 TS | 4.00 4.50
14 1.0 9 2N POSSA Alberto | 1667 1506 TS | 4.00 4.50
15 1.0 10 3N BAUZON Lorenzo | 1569 1625 TS | 3.50
16 1.0 13 NC AMBROSET Stefano | 1490 830 TS | 3.00
17 1.0 15 NC OUANNES Majed | 1449 848 TUN | 2.50
18 0.5 18 NC GANDINI Fulvio | 1460 1370 --- | 3.50
19 0.5 17 NC BANDELLI Gaspare (W) | 1419 1460 TS | 3.00
20 0.0 19 2N DEANCOVICH (W) | 1612 800 ITA | 3.50
|
RISULTATI 2° TURNO (13/10/2009)
TORNEO PAULETTI: Risultati del turno 2
=====================================================================================
1 = TONEL Giulia ( 1.0) - ROMAN Federico ( 1.0) = 1 - 8 = 1 - 0
2 = POLI Diego ( 1.0) - ROSSI Francesco ( 1.0) = 7 - 2 = ½ - ½
3 = DI VITA Attilio ( 1.0) - PIUNTI Mauro ( 1.0) = 5 - 6 = 1 - 0
4 = IANCOVIC Bruno ( 1.0) - IALUNA Giuseppe ( 1.0) = 12 - 11 = 0 - 1
5 = GANDINI Fulvio ( 0.5) - GIOULIS Giorgio ( 0.0) = 18 - 4 = 0 - 1
6 = PETRACHI Gianni ( 0.0) - BANDELLI Gaspare ( 0.5) = 3 - 17 = 1F- 0
7 = MAGGIOLO Stefano ( 0.0) - POSSA Alberto ( 0.0) = 16 - 9 = 1 - 0
8 = BAUZON Lorenzo ( 0.0) - OUANNES Majed ( 0.0) = 10 - 15 = 1 - 0
9 = URBISAGLIA Elvio ( 0.0) - AMBROSET Stefano ( 0.0) = 14 - 13 = 1 - 0
10 = DEANCOVICH ( 0.0) - CHIANDUSSI Stefano ( 0.0) = 19 - 20 = 0 - 1
Classifica al turno 2
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 2.0 11 3N IALUNA Giuseppe | 1536 2513 TS | 1.00 1.50
2 2.0 1 CM TONEL Giulia | 1992 2491 TS | 1.00 1.00
3 2.0 5 2N DI VITA Attilio | 1779 2413 TS | 1.00 1.00
4 1.5 2 1N ROSSI Francesco | 1957 1841 TS | 1.50 2.50
5 1.5 7 2N POLI Diego | 1727 1896 TS | 1.50 1.50
6 1.0 12 3N IANCOVIC Bruno | 1527 1690 TS | 2.00 3.00
7 1.0 6 2N PIUNTI Mauro | 1736 1630 TS | 2.00 3.00
8 1.0 8 2N ROMAN Federico | 1715 1716 VE | 2.00 3.00
9 1.0 3 1N PETRACHI Gianni | 1898 736 TS | 2.00 2.50
10 1.0 20 NC CHIANDUSSI Stefano | 1600 2412 --- | 1.50 2.00
11 1.0 10 3N BAUZON Lorenzo | 1569 1703 TS | 1.50 1.50
12 1.0 4 1N GIOULIS Giorgio | 1843 1494 TS | 1.00 1.50
13 1.0 16 NC MAGGIOLO Stefano | 1440 1691 PD | 1.00 1.00
14 1.0 14 3N URBISAGLIA Elvio | 1481 1613 TS | 1.00 1.00
15 0.5 18 NC GANDINI Fulvio | 1460 1438 --- | 1.00 2.00
16 0.5 17 NC BANDELLI Gaspare | 1419 1460 TS | 1.00 1.50
17 0.0 9 2N POSSA Alberto | 1667 916 TS | 2.00 3.00
18 0.0 13 NC AMBROSET Stefano | 1490 830 TS | 2.00 3.00
19 0.0 15 NC OUANNES Majed | 1449 848 TUN | 1.50 2.50
20 0.0 19 2N DEANCOVICH | 1612 800 ITA | 1.50 2.00
|
RISULTATI 1° TURNO (06/10/2009)
TORNEO PAULETTI: Risultati del turno 1
=====================================================================================
1 = POSSA Alberto ( 0.0) - TONEL Giulia ( 0.0) = 9 - 1 = 0 - 1
2 = ROSSI Francesco ( 0.0) - BAUZON Lorenzo ( 0.0) = 2 - 10 = 1 - 0
3 = IALUNA Giuseppe ( 0.0) - PETRACHI Gianni ( 0.0) = 11 - 3 = 1 - 0
4 = GIOULIS Giorgio ( 0.0) - IANCOVIC Bruno ( 0.0) = 4 - 12 = 0 - 1
5 = AMBROSET Stefano ( 0.0) - DI VITA Attilio ( 0.0) = 13 - 5 = 0 - 1
6 = PIUNTI Mauro ( 0.0) - URBISAGLIA Elvio ( 0.0) = 6 - 14 = 1 - 0
7 = OUANNES Majed ( 0.0) - POLI Diego ( 0.0) = 15 - 7 = 0 - 1
8 = ROMAN Federico ( 0.0) - MAGGIOLO Stefano ( 0.0) = 8 - 16 = 1 - 0
9 = BANDELLI Gaspare ( 0.0) - GANDINI Fulvio ( 0.0) = 17 - 18 = ½ - ½
Classifica al turno 1
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 1.0 1 CM TONEL Giulia | 1992 2467 TS | 0.00 0.00
2 1.0 2 1N ROSSI Francesco | 1957 2369 TS | 0.00 0.00
3 1.0 12 3N IANCOVIC Bruno | 1527 2643 TS | 0.00 0.00
4 1.0 11 3N IALUNA Giuseppe | 1536 2698 TS | 0.00 0.00
5 1.0 5 2N DI VITA Attilio | 1779 2290 TS | 0.00 0.00
6 1.0 6 2N PIUNTI Mauro | 1736 2281 TS | 0.00 0.00
7 1.0 7 2N POLI Diego | 1727 2249 TS | 0.00 0.00
8 1.0 8 2N ROMAN Federico | 1715 2240 VE | 0.00 0.00
9 0.5 18 NC GANDINI Fulvio | 1460 1419 --- | 0.00 0.50
10 0.5 17 NC BANDELLI Gaspare | 1419 1460 TS | 0.00 0.50
11 0.0 10 3N BAUZON Lorenzo | 1569 1157 TS | 0.00 1.00
12 0.0 14 3N URBISAGLIA Elvio | 1481 936 TS | 0.00 1.00
13 0.0 13 NC AMBROSET Stefano | 1490 979 TS | 0.00 1.00
14 0.0 3 1N PETRACHI Gianni | 1898 736 TS | 0.00 1.00
15 0.0 15 NC OUANNES Majed | 1449 927 TUN | 0.00 1.00
16 0.0 16 NC MAGGIOLO Stefano | 1440 915 PD | 0.00 1.00
17 0.0 4 1N GIOULIS Giorgio | 1843 727 TS | 0.00 1.00
18 0.0 9 2N POSSA Alberto | 1667 1192 TS | 0.00 1.00
|
|