|
01-02-03 Maggio 2009 Societa' Scacchistica Triestina 1904
3° OPEN INTERNAZIONALE - TORNEO DEL CARSO 2008 TORNEO 3
5 TURNI - 90 MINUTI +30"/mossa A GIOCATORE PER FINIRE LA PARTITA
ISCRITTI AL TORNEO
Tournament: TORNEO INT DEL CARSO 09
Players sorted by Rating
N NAME Tit Nat R_FIDE R_Nat
---------------------------------------------------
....
....
|
CLASSIFICA FINALE DOPO IL 5° TURNO (03.5.2009)
4° TORNEO CARSO 2009
Aurisina (TS) - 01/05/2009, 03/05/2009
Classifica al turno 5
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | BucT Buc1 ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 8 1N Suc Timothy | 1921 2274 SLO | 14.00
2 4.0 4 M PAGNUTTI Lorenzo | 2093 2184 UD | 17.50
3 4.0 1 IM Basagic Zlatko | 2335 1979 SLO | 16.00
4 4.0 2 FM MOCCHI Tullio | 2235 2135 TS | 14.50 13.50
5 4.0 5 CM Ursic Aleksander | 2006 2059 SLO | 14.50 12.50
6 4.0 9 1N Giordano Massimilian | 1921 1991 ITA | 12.50
7 4.0 12 1N GREGORI Giuliano | 1879 1946 TS | 10.50
8 3.5 3 CM Pregarac Valter | 2098 2011 SLO | 15.50
9 3.5 10 1N Janzelj Tim | 1920 2047 SLO | 15.00
10 3.0 14 1N Harcet Franjo | 1858 1846 SLO | 15.50
11 3.0 19 2N BUZZURRO Mario | 1724 1792 TS | 13.50 12.00
12 3.0 11 1N MIELE Roberto | 1883 1787 TS | 13.50 11.50
13 3.0 15 1N MUZZOLINI Claudio | 1819 1706 UD | 12.50
14 3.0 20 2N ROSSI Francesco | 1653 1840 TS | 12.00 11.50
15 3.0 35 NC JURISSEVICH Alberto | 1371 1788 TS | 12.00 11.00
16 3.0 23 2N BOERCI Roberto | 1563 1775 TS | 12.00 10.50
17 3.0 30 NC Sustersich Cristina | 1440 1595 ITA | 9.50
18 2.5 6 M Stantic Severino | 1995 1836 ITA | 14.50
19 2.5 13 2N Vidali Joze | 1874 1776 SLO | 14.00
20 2.5 18 2N Omerzel Niko | 1742 1732 SLO | 12.50
21 2.5 16 1N Rozmann Glauco | 1801 1575 ITA | 12.00
22 2.5 34 NC GUIDA Giulia | 1416 1600 UD | 11.00
23 2.0 7 CM ORSATTI Marcello | 1972 1849 UD | 14.50 14.00
24 2.0 22 2N TRENTO Giacomo | 1585 1645 PN | 14.50 12.50
25 2.0 28 NC FRANCA Veronika | 1500 1656 SLO | 13.50 12.00
26 2.0 36 3N Matijevic Filip | 1516 1658 SLO | 13.50 11.50
27 2.0 21 2N AKHMEDOV Alisher | 1629 1623 TS | 12.50
28 2.0 29 3N URBISAGLIA Elvio | 1469 1591 TS | 11.00
29 2.0 24 NC Jarc Jacob | 1500 1532 SLO | 10.50 10.00 1604.60
30 2.0 17 2N Plavcak Klavdij | 1751 1520 SLO | 10.50 10.00 1592.40
31 2.0 33 NC PECCHIARI Alberto | 1419 1473 TS | 8.00
32 1.5 38 NC Asanin Zvest | 1508 1497 SLO | 11.50 11.00
33 1.5 39 NC Zamar Kodelja Jurij | 1500 1314 SLO | 11.50 10.50
34 1.5 25 NC Pregelj Maj | 1500 1422 SLO | 10.50
35 1.5 37 NC Asanin Svarun | 1500 1418 SLO | 9.50
36 1.0 31 NC Visintin Ajlin | 1284 921 ITA | 11.00
37 1.0 32 NC Visintin Liam | 1347 983 ITA | 10.00
38 0.5 27 NC Zavrtanik Lenart | 1500 1242 SLO | 11.50
39 0.5 26 NC Stepancic Aleks | 1500 1262 SLO | 9.00
ELENCO PREMIATI
TORNEO DEL CARSO 2009 - DUINO AURISINA
ORDINE PREMIO COGNOME NOME CITTA'/PAESE
=================================================
1 1° assoluto SUC TIM SLO
2 2° assoluto PAGNUTTI LORENZO
3 3° assoluto BASACIC ZLATKO SLO
4 4° assoluto MOCCHI TULLIO
5 5° assoluto URSIC ALEKSANDE SLO
6 1° ELO < 1900 GREGORI GIULIANO
7 2° ELO < 1900 HARCET FRANJO SLO
8 3° ELO < 1900 BUZZURRO MARIO
9 1° ELO < 1700 ROSSI FRANCESCO
10 2° ELO < 1700 JURISSEVICH ALBERTO
11 3° ELO < 1700 BOERCI ROBERTO
12 1° ELO < 1500 SUSTERSICH CRISTINA
13 2° ELO < 1500 GUIDA GIULIA
14 3° ELO < 1500 URBISAGLIA ELVIO
15 1° UNDER 18 GREGORI GIULIANO
16 2° UNDER 18 JANZELJ TIM SLO
17 3° UNDER 18 SUSTERSICH CRISTINA
18 1° UNDER 14 JURISSEVICH ALBERTO
19 2° UNDER 14 FRANCA VERONIKA SLO
20 3° UNDER 14 MATIJEVIC FILIP SLO
|
VARIAZIONI ELO DOPO IL 5° TURNO (03.5.2009)
Tournament: TORNEO INT DEL CARSO 09
Rating variation at round 5
ID NAME K Rtg var Finale
==================================================
1 Basagic Zlatko 0 2335 0 2335
2 MOCCHI Tullio 0 2235 0 2235
3 Pregarac Valter 0 2098 0 2098
4 PAGNUTTI Lorenzo 0 2093 0 2093
5 Ursic Aleksander 0 2006 0 2006
6 Stantic Severino 0 1995 0 1995
7 ORSATTI Marcello 0 1972 0 1972
8 Suc Timothy 0 1921 0 1921
9 Giordano Massimilian 0 1921 0 1921
10 Janzelj Tim 0 1920 0 1920
11 MIELE Roberto 0 1883 0 1883
12 GREGORI Giuliano 0 1879 0 1879
13 Vidali Joze 0 1874 0 1874
14 Harcet Franjo 0 1858 0 1858
15 MUZZOLINI Claudio 0 1819 0 1819
16 Rozmann Glauco 0 1801 0 1801
17 Plavcak Klavdij 30 1751 -45 1706
18 Omerzel Niko 0 1742 0 1742
19 BUZZURRO Mario 30 1724 15 1739
20 ROSSI Francesco 30 1653 21 1674
21 AKHMEDOV Alisher 30 1629 -15 1614
22 TRENTO Giacomo 30 1585 3 1588
23 BOERCI Roberto 30 1563 33 1596
24 Jarc Jacob 30 1500 -3 1497
25 Pregelj Maj 30 1500 -24 1476
26 Stepancic Aleks 30 1500 -42 1458
27 Zavrtanik Lenart 30 1500 -42 1458
28 FRANCA Veronika 30 1500 24 1524
29 URBISAGLIA Elvio 30 1469 12 1481
30 Sustersich Cristina 30 1440 18 1458
31 Visintin Ajlin 30 1284 -24 1260
32 Visintin Liam 30 1347 -9 1338
33 PECCHIARI Alberto 30 1419 6 1425
34 GUIDA Giulia 30 1416 21 1437
35 JURISSEVICH Alberto 30 1371 33 1404
36 Matijevic Filip 30 1516 6 1522
37 Asanin Svarun 30 1500 -18 1482
38 Asanin Zvest 30 1508 -9 1499
39 Zamar Kodelja Jurij 30 1500 -42 1458
|
TABELLONE DEL TORNEO AL 5° TURNO (03.5.2009)
4° TORNEO CARSO 2009
Aurisina (TS) - 01/05/2009, 03/05/2009
Tabellone al turno 5
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------
1 Basagic Zlatko 2335 IM SLO 4.0 | +B20 +W36 =B2 =W8 +W35
2 MOCCHI Tullio 2235 FM TS 4.0 | +W21 +B39 =W1 +W10 =B4
3 Pregarac Valter 2098 CM SLO 3.5 | +B22 +W18 +B7 =W4 -B8
4 PAGNUTTI Lorenzo 2093 M UD 4.0 | +W23 +B15 +W5 =B3 =W2
5 Ursic Aleksander 2006 CM SLO 4.0 | +B24 +W14 -B4 +W6 +W20
6 Stantic Severino 1995 M ITA 2.5 | +W25 =B13 +W11 -B5 -B10
7 ORSATTI Marcello 1972 CM UD 2.0 | +B26 +W12 -W3 -B9 -BYE
8 Suc Timothy 1921 1N SLO 4.5 | +W27 +B11 +W19 =B1 +W3
9 Giordano Massimilian 1921 1N ITA 4.0 | =B28 =W10 +B38 +W7 +B14
10 Janzelj Tim 1920 1N SLO 3.5 | +W29 =B9 +W13 -B2 +W6
11 MIELE Roberto 1883 1N TS 3.0 | +B30 -W8 -B6 +W29 +B17
12 GREGORI Giuliano 1879 1N TS 4.0 | +W31 -B7 +W15 +W22 +B13
13 Vidali Joze 1874 2N SLO 2.5 | +B32 =W6 -B10 +W18 -W12
14 Harcet Franjo 1858 1N SLO 3.0 | +W33 -B5 +W16 +B19 -W9
15 MUZZOLINI Claudio 1819 1N UD 3.0 | +B34 -W4 -B12 +W31 +B28
16 Rozmann Glauco 1801 1N ITA 2.5 | +W35 -B19 -B14 +W38 =B34
17 Plavcak Klavdij 1751 2N SLO 2.0 | -B36 =W28 +B26 =B23 -W11
18 Omerzel Niko 1742 2N SLO 2.5 | +W37 -B3 =W23 -B13 +W21
19 BUZZURRO Mario 1724 2N TS 3.0 | +B38 +W16 -B8 -W14 +B36
20 ROSSI Francesco 1653 2N TS 3.0 | -W1 +B37 +W27 +W28 -B5
21 AKHMEDOV Alisher 1629 2N TS 2.0 | -B2 +W34 -B22 +W24 -B18
22 TRENTO Giacomo 1585 2N PN 2.0 | -W3 +B33 +W21 -B12 -W23
23 BOERCI Roberto 1563 2N TS 3.0 | -B4 +W32 =B18 =W17 +B22
24 Jarc Jacob 1500 NC SLO 2.0 | -W5 -B29 +W33 -B21 +B26
25 Pregelj Maj 1500 NC SLO 1.5 | -B6 +W30 -B28 -W34 =B38
26 Stepancic Aleks 1500 NC SLO 0.5 | -W7 =B27 -W17 -B33 -W24
27 Zavrtanik Lenart 1500 NC SLO 0.5 | -B8 =W26 -B20 -W37 -B29
28 FRANCA Veronika 1500 NC SLO 2.0 | =W9 =B17 +W25 -B20 -W15
29 URBISAGLIA Elvio 1469 3N TS 2.0 | -B10 +W24 -B36 -B11 +W27
30 Sustersich Cristina 1440 NC ITA 3.0 | -W11 -B25 +W37 +B39 +BYE
31 Visintin Ajlin 1284 NC ITA 1.0 | -B12 -W38 +BYE -B15 -W33
32 Visintin Liam 1347 NC ITA 1.0 | -W13 -B23 -BYE -- +BYE
33 PECCHIARI Alberto 1419 NC TS 2.0 | -B14 -W22 -B24 +W26 +B31
34 GUIDA Giulia 1416 NC UD 2.5 | -W15 -B21 +BYE +B25 =W16
35 JURISSEVICH Alberto 1371 NC TS 3.0 | -B16 +BYE +W39 +W36 -B1
36 Matijevic Filip 1516 3N SLO 2.0 | +W17 -B1 +W29 -B35 -W19
37 Asanin Svarun 1500 NC SLO 1.5 | -B18 -W20 -B30 +B27 =W39
38 Asanin Zvest 1508 NC SLO 1.5 | -W19 +B31 -W9 -B16 =W25
39 Zamar Kodelja Jurij 1500 NC SLO 1.5 | +BYE -W2 -B35 -W30 =B37
|
RISULTATI 5° TURNO (03.5.2009)
4° TORNEO CARSO 2009: Risultati del turno 5
=====================================================================================
1 = PAGNUTTI Lorenzo ( 4.0) - MOCCHI Tullio ( 4.0) = 4 - 2 = ½ - ½
2 = Suc Timothy ( 4.5) - Pregarac Valter ( 3.5) = 8 - 3 = 1 - 0
3 = Basagic Zlatko ( 4.0) - JURISSEVICH Alberto ( 3.0) = 1 - 35 = 1 - 0
4 = Ursic Aleksander ( 4.0) - ROSSI Francesco ( 3.0) = 5 - 20 = 1 - 0
5 = Harcet Franjo ( 3.0) - Giordano Massimilian ( 4.0) = 14 - 9 = 0 - 1
6 = Vidali Joze ( 2.5) - GREGORI Giuliano ( 4.0) = 13 - 12 = 0 - 1
7 = Janzelj Tim ( 2.5) - Stantic Severino ( 3.5) = 10 - 6 = 1 - 0
8 = Sustersich Cristina ( 3.0) - ORSATTI Marcello ( 2.0) = 30 - 7 = 1F- 0
9 = Plavcak Klavdij ( 2.0) - MIELE Roberto ( 3.0) = 17 - 11 = 0 - 1
10 = FRANCA Veronika ( 2.0) - MUZZOLINI Claudio ( 3.0) = 28 - 15 = 0 - 1
11 = GUIDA Giulia ( 2.5) - Rozmann Glauco ( 2.5) = 34 - 16 = ½ - ½
12 = Matijevic Filip ( 2.0) - BUZZURRO Mario ( 3.0) = 36 - 19 = 0 - 1
13 = Omerzel Niko ( 2.5) - AKHMEDOV Alisher ( 2.0) = 18 - 21 = 1 - 0
14 = TRENTO Giacomo ( 2.0) - BOERCI Roberto ( 3.0) = 22 - 23 = 0 - 1
15 = Asanin Zvest ( 1.5) - Pregelj Maj ( 1.5) = 38 - 25 = ½ - ½
16 = Asanin Svarun ( 1.5) - Zamar Kodelja Jurij ( 1.5) = 37 - 39 = ½ - ½
17 = Stepancic Aleks ( 0.5) - Jarc Jacob ( 2.0) = 26 - 24 = 0 - 1
18 = URBISAGLIA Elvio ( 2.0) - Zavrtanik Lenart ( 0.5) = 29 - 27 = 1 - 0
19 = Visintin Ajlin ( 1.0) - PECCHIARI Alberto ( 2.0) = 31 - 33 = 0 - 1
20 = Visintin Liam ( 1.0) - BYE ( 0.0) = 32 - 0 = 1F- 0
Classifica al turno 5
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | BucT Buc1 ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 8 1N Suc Timothy | 1921 2274 SLO | 14.00
2 4.0 4 M PAGNUTTI Lorenzo | 2093 2184 UD | 17.50
3 4.0 1 IM Basagic Zlatko | 2335 1979 SLO | 16.00
4 4.0 2 FM MOCCHI Tullio | 2235 2135 TS | 14.50 13.50
5 4.0 5 CM Ursic Aleksander | 2006 2059 SLO | 14.50 12.50
6 4.0 9 1N Giordano Massimilian | 1921 1991 ITA | 12.50
7 4.0 12 1N GREGORI Giuliano | 1879 1946 TS | 10.50
8 3.5 3 CM Pregarac Valter | 2098 2011 SLO | 15.50
9 3.5 10 1N Janzelj Tim | 1920 2047 SLO | 15.00
10 3.0 14 1N Harcet Franjo | 1858 1846 SLO | 15.50
11 3.0 19 2N BUZZURRO Mario | 1724 1792 TS | 13.50 12.00
12 3.0 11 1N MIELE Roberto | 1883 1787 TS | 13.50 11.50
13 3.0 15 1N MUZZOLINI Claudio | 1819 1706 UD | 12.50
14 3.0 20 2N ROSSI Francesco | 1653 1840 TS | 12.00 11.50
15 3.0 35 NC JURISSEVICH Alberto | 1371 1788 TS | 12.00 11.00
16 3.0 23 2N BOERCI Roberto | 1563 1775 TS | 12.00 10.50
17 3.0 30 NC Sustersich Cristina | 1440 1595 ITA | 9.50
18 2.5 6 M Stantic Severino | 1995 1836 ITA | 14.50
19 2.5 13 2N Vidali Joze | 1874 1776 SLO | 14.00
20 2.5 18 2N Omerzel Niko | 1742 1732 SLO | 12.50
21 2.5 16 1N Rozmann Glauco | 1801 1575 ITA | 12.00
22 2.5 34 NC GUIDA Giulia | 1416 1600 UD | 11.00
23 2.0 7 CM ORSATTI Marcello | 1972 1849 UD | 14.50 14.00
24 2.0 22 2N TRENTO Giacomo | 1585 1645 PN | 14.50 12.50
25 2.0 28 NC FRANCA Veronika | 1500 1656 SLO | 13.50 12.00
26 2.0 36 3N Matijevic Filip | 1516 1658 SLO | 13.50 11.50
27 2.0 21 2N AKHMEDOV Alisher | 1629 1623 TS | 12.50
28 2.0 29 3N URBISAGLIA Elvio | 1469 1591 TS | 11.00
29 2.0 24 NC Jarc Jacob | 1500 1532 SLO | 10.50 10.00 1604.60
30 2.0 17 2N Plavcak Klavdij | 1751 1520 SLO | 10.50 10.00 1592.40
31 2.0 33 NC PECCHIARI Alberto | 1419 1473 TS | 8.00
32 1.5 38 NC Asanin Zvest | 1508 1497 SLO | 11.50 11.00
33 1.5 39 NC Zamar Kodelja Jurij | 1500 1314 SLO | 11.50 10.50
34 1.5 25 NC Pregelj Maj | 1500 1422 SLO | 10.50
35 1.5 37 NC Asanin Svarun | 1500 1418 SLO | 9.50
36 1.0 31 NC Visintin Ajlin | 1284 921 ITA | 11.00
37 1.0 32 NC Visintin Liam | 1347 983 ITA | 10.00
38 0.5 27 NC Zavrtanik Lenart | 1500 1242 SLO | 11.50
39 0.5 26 NC Stepancic Aleks | 1500 1262 SLO | 9.00
|
RISULTATI 4° TURNO (02.5.2009)
4° TORNEO CARSO 2009: Risultati del turno 4
=====================================================================================
1 = Pregarac Valter ( 3.0) - PAGNUTTI Lorenzo ( 3.0) = 3 - 4 = ½ - ½
2 = Basagic Zlatko ( 2.5) - Suc Timothy ( 3.0) = 1 - 8 = ½ - ½
3 = MOCCHI Tullio ( 2.5) - Janzelj Tim ( 2.5) = 2 - 10 = 1 - 0
4 = Ursic Aleksander ( 2.0) - Stantic Severino ( 2.5) = 5 - 6 = 1 - 0
5 = Giordano Massimilian ( 2.0) - ORSATTI Marcello ( 2.0) = 9 - 7 = 1 - 0
6 = GREGORI Giuliano ( 2.0) - TRENTO Giacomo ( 2.0) = 12 - 22 = 1 - 0
7 = BUZZURRO Mario ( 2.0) - Harcet Franjo ( 2.0) = 19 - 14 = 0 - 1
8 = ROSSI Francesco ( 2.0) - FRANCA Veronika ( 2.0) = 20 - 28 = 1 - 0
9 = JURISSEVICH Alberto ( 2.0) - Matijevic Filip ( 2.0) = 35 - 36 = 1 - 0
10 = Vidali Joze ( 1.5) - Omerzel Niko ( 1.5) = 13 - 18 = 1 - 0
11 = BOERCI Roberto ( 1.5) - Plavcak Klavdij ( 1.5) = 23 - 17 = ½ - ½
12 = MIELE Roberto ( 1.0) - URBISAGLIA Elvio ( 1.0) = 11 - 29 = 1 - 0
13 = MUZZOLINI Claudio ( 1.0) - Visintin Ajlin ( 1.0) = 15 - 31 = 1 - 0
14 = Rozmann Glauco ( 1.0) - Asanin Zvest ( 1.0) = 16 - 38 = 1 - 0
15 = AKHMEDOV Alisher ( 1.0) - Jarc Jacob ( 1.0) = 21 - 24 = 1 - 0
16 = Pregelj Maj ( 1.0) - GUIDA Giulia ( 1.0) = 25 - 34 = 0 - 1
17 = Zamar Kodelja Jurij ( 1.0) - Sustersich Cristina ( 1.0) = 39 - 30 = 0 - 1
18 = Zavrtanik Lenart ( 0.5) - Asanin Svarun ( 0.0) = 27 - 37 = 0 - 1
19 = PECCHIARI Alberto ( 0.0) - Stepancic Aleks ( 0.5) = 33 - 26 = 1 - 0
|
RISULTATI 3° TURNO (02.5.2009)
4° TORNEO CARSO 2009: Risultati del turno 3
=====================================================================================
1 = MOCCHI Tullio ( 2.0) - Basagic Zlatko ( 2.0) = 2 - 1 = ½ - ½
2 = ORSATTI Marcello ( 2.0) - Pregarac Valter ( 2.0) = 7 - 3 = 0 - 1
3 = PAGNUTTI Lorenzo ( 2.0) - Ursic Aleksander ( 2.0) = 4 - 5 = 1 - 0
4 = Suc Timothy ( 2.0) - BUZZURRO Mario ( 2.0) = 8 - 19 = 1 - 0
5 = Stantic Severino ( 1.5) - MIELE Roberto ( 1.0) = 6 - 11 = 1 - 0
6 = Janzelj Tim ( 1.5) - Vidali Joze ( 1.5) = 10 - 13 = 1 - 0
7 = Asanin Zvest ( 1.0) - Giordano Massimilian ( 1.0) = 38 - 9 = 0 - 1
8 = GREGORI Giuliano ( 1.0) - MUZZOLINI Claudio ( 1.0) = 12 - 15 = 1 - 0
9 = Harcet Franjo ( 1.0) - Rozmann Glauco ( 1.0) = 14 - 16 = 1 - 0
10 = Omerzel Niko ( 1.0) - BOERCI Roberto ( 1.0) = 18 - 23 = ½ - ½
11 = ROSSI Francesco ( 1.0) - Zavrtanik Lenart ( 0.5) = 20 - 27 = 1 - 0
12 = TRENTO Giacomo ( 1.0) - AKHMEDOV Alisher ( 1.0) = 22 - 21 = 1 - 0
13 = Matijevic Filip ( 1.0) - URBISAGLIA Elvio ( 1.0) = 36 - 29 = 1 - 0
14 = JURISSEVICH Alberto ( 1.0) - Zamar Kodelja Jurij ( 1.0) = 35 - 39 = 1 - 0
15 = FRANCA Veronika ( 1.0) - Pregelj Maj ( 1.0) = 28 - 25 = 1 - 0
16 = Stepancic Aleks ( 0.5) - Plavcak Klavdij ( 0.5) = 26 - 17 = 0 - 1
17 = Sustersich Cristina ( 0.0) - Asanin Svarun ( 0.0) = 30 - 37 = 1 - 0
18 = Jarc Jacob ( 0.0) - PECCHIARI Alberto ( 0.0) = 24 - 33 = 1 - 0
19 = Visintin Liam ( 0.0) - Visintin Ajlin ( 0.0) = 32 - 31 = 0 -1F
20 = GUIDA Giulia ( 0.0) - BYE ( 0.0) = 34 - 0 = 1F- 0
|
RISULTATI 2° TURNO (01.5.2009)
4° TORNEO CARSO 2009: Risultati del turno 2
=====================================================================================
1 = Basagic Zlatko ( 1.0) - Matijevic Filip ( 1.0) = 1 - 36 = 1 - 0
2 = Zamar Kodelja Jurij ( 1.0) - MOCCHI Tullio ( 1.0) = 39 - 2 = 0 - 1
3 = Pregarac Valter ( 1.0) - Omerzel Niko ( 1.0) = 3 - 18 = 1 - 0
4 = MUZZOLINI Claudio ( 1.0) - PAGNUTTI Lorenzo ( 1.0) = 15 - 4 = 0 - 1
5 = Ursic Aleksander ( 1.0) - Harcet Franjo ( 1.0) = 5 - 14 = 1 - 0
6 = Vidali Joze ( 1.0) - Stantic Severino ( 1.0) = 13 - 6 = ½ - ½
7 = ORSATTI Marcello ( 1.0) - GREGORI Giuliano ( 1.0) = 7 - 12 = 1 - 0
8 = MIELE Roberto ( 1.0) - Suc Timothy ( 1.0) = 11 - 8 = 0 - 1
9 = Giordano Massimilian ( 0.5) - Janzelj Tim ( 1.0) = 9 - 10 = ½ - ½
10 = BUZZURRO Mario ( 1.0) - Rozmann Glauco ( 1.0) = 19 - 16 = 1 - 0
11 = Plavcak Klavdij ( 0.0) - FRANCA Veronika ( 0.5) = 17 - 28 = ½ - ½
12 = Asanin Svarun ( 0.0) - ROSSI Francesco ( 0.0) = 37 - 20 = 0 - 1
13 = AKHMEDOV Alisher ( 0.0) - GUIDA Giulia ( 0.0) = 21 - 34 = 1 - 0
14 = PECCHIARI Alberto ( 0.0) - TRENTO Giacomo ( 0.0) = 33 - 22 = 0 - 1
15 = BOERCI Roberto ( 0.0) - Visintin Liam ( 0.0) = 23 - 32 = 1 - 0
16 = Visintin Ajlin ( 0.0) - Asanin Zvest ( 0.0) = 31 - 38 = 0 - 1
17 = URBISAGLIA Elvio ( 0.0) - Jarc Jacob ( 0.0) = 29 - 24 = 1 - 0
18 = Zavrtanik Lenart ( 0.0) - Stepancic Aleks ( 0.0) = 27 - 26 = ½ - ½
19 = Pregelj Maj ( 0.0) - Sustersich Cristina ( 0.0) = 25 - 30 = 1 - 0
20 = JURISSEVICH Alberto ( 0.0) - BYE ( 0.0) = 35 - 0 = 1F- 0
|
RISULTATI 1° TURNO (01.5.2009)
4° TORNEO CARSO 2009: Risultati del turno 1
=====================================================================================
1 = ROSSI Francesco ( 0.0) - Basagic Zlatko ( 0.0) = 20 - 1 = 0 - 1
2 = MOCCHI Tullio ( 0.0) - AKHMEDOV Alisher ( 0.0) = 2 - 21 = 1 - 0
3 = TRENTO Giacomo ( 0.0) - Pregarac Valter ( 0.0) = 22 - 3 = 0 - 1
4 = PAGNUTTI Lorenzo ( 0.0) - BOERCI Roberto ( 0.0) = 4 - 23 = 1 - 0
5 = Jarc Jacob ( 0.0) - Ursic Aleksander ( 0.0) = 24 - 5 = 0 - 1
6 = Stantic Severino ( 0.0) - Pregelj Maj ( 0.0) = 6 - 25 = 1 - 0
7 = Stepancic Aleks ( 0.0) - ORSATTI Marcello ( 0.0) = 26 - 7 = 0 - 1
8 = Suc Timothy ( 0.0) - Zavrtanik Lenart ( 0.0) = 8 - 27 = 1 - 0
9 = FRANCA Veronika ( 0.0) - Giordano Massimilian ( 0.0) = 28 - 9 = ½ - ½
10 = Janzelj Tim ( 0.0) - URBISAGLIA Elvio ( 0.0) = 10 - 29 = 1 - 0
11 = Sustersich Cristina ( 0.0) - MIELE Roberto ( 0.0) = 30 - 11 = 0 - 1
12 = GREGORI Giuliano ( 0.0) - Visintin Ajlin ( 0.0) = 12 - 31 = 1 - 0
13 = Visintin Liam ( 0.0) - Vidali Joze ( 0.0) = 32 - 13 = 0 - 1
14 = Harcet Franjo ( 0.0) - PECCHIARI Alberto ( 0.0) = 14 - 33 = 1 - 0
15 = GUIDA Giulia ( 0.0) - MUZZOLINI Claudio ( 0.0) = 34 - 15 = 0 - 1
16 = Rozmann Glauco ( 0.0) - JURISSEVICH Alberto ( 0.0) = 16 - 35 = 1 - 0
17 = Matijevic Filip ( 0.0) - Plavcak Klavdij ( 0.0) = 36 - 17 = 1 - 0
18 = Omerzel Niko ( 0.0) - Asanin Svarun ( 0.0) = 18 - 37 = 1 - 0
19 = Asanin Zvest ( 0.0) - BUZZURRO Mario ( 0.0) = 38 - 19 = 0 - 1
20 = Zamar Kodelja Jurij ( 0.0) - BYE ( 0.0) = 39 - 0 = 1F- 0
|
|