CLASSIFICA FINALE DOPO TURNO 9 (13/5/2008)
SOCIALE E FINE CORSO 2008
TRIESTE - 26022008, 13052008
Classifica al turno 9
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 7.5 1 CM BYTYCI AZIZ | 1991 1808 TS | 45.50
2 7.0 4 2N MASELLA VINCENZO | 1592 1783 TS | 46.50 50.00
3 7.0 6 3N PETROSINO GERMANO | 1554 1765 TS | 46.50 49.00
4 6.5 2 CM SELENI ALDO | 1927 1653 TS | 44.00
5 6.0 3 2N GREGORI GIULIANO | 1603 1664 TS | 47.00
6 5.5 8 2N REUSCHEL JENS | 1512 1598 TS | 46.00
7 5.5 5 3N DEANCOVICH PATRIZIO | 1590 1428 TS | 38.50
8 5.0 13 3N BAUZON LORENZO | 1341 1486 TS | 41.00
9 5.0 16 NC PECCHIARI ALBERTO | 1215 1354 TS | 38.50
10 5.0 14 NC GANDINI FULVIO | 1280 1363 TS | 37.00
11 4.5 7 3N IALUNA GIUSEPPE | 1528 1485 TS | 43.00
12 4.5 10 NC PRELEC FAUSTO | 1445 1456 TS | 41.00
13 4.5 9 3N DI VITA ATTILIO | 1485 1437 TS | 39.50
14 4.5 11 NC LOPRIORE NUNZIO | 1381 1381 TS | 37.00
15 4.5 17 NC ROZMANN GLAUCO | 1204 1309 TS | 34.00 37.00
16 4.5 25 NC SOLIMANO ARNALDO | 1134 1233 TS | 34.00 36.50
17 4.0 23 NC BANDELLI GASPARE | 1170 1269 TS | 38.00
18 4.0 15 NC PICCI ENRICO | 1272 1268 TS | 34.50
19 4.0 22 NC ZEGA DOROTHY | 1200 1140 TS | 31.50
20 4.0 24 NC BUBICH PAOLO | 1161 1129 TS | 29.50
21 3.5 12 2N POLI DIEGO | 1375 1314 TS | 36.00
22 3.5 20 NC PEPE LUCA | 1200 1262 TS | 32.00
23 3.0 19 NC FANTUZZI ALDO | 1200 1057 TS | 32.00
24 2.0 18 NC BOTINA PIETRO | 1200 1066 TS | 29.00
25 2.0 21 NC STOCK MARIO | 1200 928 TS | 26.00
26 0.0 26 NC NICOLAI MARINO (W) | 1026 640 TS | 32.00
SOCIALE E FINE CORSO 2008
TRIESTE - 26022008, 13052008
Classifica al turno 9 ordinati per categoria
Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | Buc1 BucT ARO
---------------------------------------------------------------------------------
Classifica per categoria: CM
1 7.5 1 BYTYCI AZIZ | 1991 CM TS | 45.50 50.00 1535.78
2 6.5 2 SELENI ALDO | 1927 CM TS | 44.00 47.50 1487.00
Classifica per categoria: 2N
1 7.0 4 MASELLA VINCENZO | 1592 2N TS | 46.50 50.00 1563.44
2 6.0 3 GREGORI GIULIANO | 1603 2N TS | 47.00 51.00 1539.44
3 5.5 8 REUSCHEL JENS | 1512 2N TS | 46.00 49.50 1518.89
4 3.5 12 POLI DIEGO | 1375 2N TS | 36.00 39.50 1416.29
Classifica per categoria: 3N
1 7.0 6 PETROSINO GERMANO | 1554 3N TS | 46.50 49.00 1545.44
2 5.5 5 DEANCOVICH PATRIZIO | 1590 3N TS | 38.50 41.50 1371.67
3 5.0 13 BAUZON LORENZO | 1341 3N TS | 41.00 44.00 1443.78
4 4.5 7 IALUNA GIUSEPPE | 1528 3N TS | 43.00 45.00 1485.78
5 4.5 9 DI VITA ATTILIO | 1485 3N TS | 39.50 42.50 1437.00
Classifica per categoria: NC
1 5.0 16 PECCHIARI ALBERTO | 1215 NC TS | 38.50 42.00 1354.88
2 5.0 14 GANDINI FULVIO | 1280 NC TS | 37.00 39.50 1363.38
3 4.5 10 PRELEC FAUSTO | 1445 NC TS | 41.00 44.00 1456.44
4 4.5 11 LOPRIORE NUNZIO | 1381 NC TS | 37.00 40.00 1381.67
5 4.5 17 ROZMANN GLAUCO | 1204 NC TS | 34.00 37.00 1352.63
6 4.5 25 SOLIMANO ARNALDO | 1134 NC TS | 34.00 36.50 1276.75
7 4.0 23 BANDELLI GASPARE | 1170 NC TS | 38.00 40.00 1356.25
8 4.0 15 PICCI ENRICO | 1272 NC TS | 34.50 37.00 1355.38
9 4.0 22 ZEGA DOROTHY | 1200 NC TS | 31.50 33.50 1298.00
10 4.0 24 BUBICH PAOLO | 1161 NC TS | 29.50 31.50 1287.86
11 3.5 20 PEPE LUCA | 1200 NC TS | 32.00 34.00 1262.40
12 3.0 19 FANTUZZI ALDO | 1200 NC TS | 32.00 34.00 1250.13
13 2.0 18 BOTINA PIETRO | 1200 NC TS | 29.00 31.00 1306.20
14 2.0 21 STOCK MARIO | 1200 NC TS | 26.00 28.00 1237.00
15 0.0 26 NICOLAI MARINO (W) | 1026 NC TS | 32.00 35.50 1375.00
|