CLASSIFICA FINALE DOPO TURNO 9 (02/12/2008)
MARATONA 12o TURNO
TRIESTE - 02/12/2008, 02/12/2008
Classifica al turno 9
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1
----------------------------------------------------------------
1 7.5 1 FM MOCCHI Tullio | 2375 1758 TS | 42.00
2 6.0 22 CM Amaradio Angelo | 0 1809 TS | 45.50
3 6.0 9 1N BORTOLIN Bruno | 1785 1725 TS | 45.00
4 6.0 3 CM VARINI Massimo | 2142 1757 TS | 44.50
5 6.0 2 FM CHERIN Diego | 2275 1734 TS | 44.00
6 6.0 8 1N GREGORI Giuliano | 1794 1939 TS | 43.00
7 5.5 4 CM Battisti Eugenio | 1954 1369 --- | 40.50
8 5.0 11 NC SPASENOVIC Slobodan | 1578 1501 TS | 45.00
9 5.0 5 CM BYTYCI Aziz | 1868 1876 TS | 43.50
10 5.0 6 1N MASELLA Vincenzo | 1800 1712 TS | 39.50
11 5.0 24 3N Samuelli Daniele | 1806 1770 TS | 38.50
12 5.0 7 1N PETROSINO Germano | 1800 1275 TS | 33.00
13 4.5 13 NC CHIANDUSSI Stefano | 1512 1585 TS | 33.50
14 4.0 10 2N PIUNTI Mauro | 1603 1373 TS | 42.50
15 4.0 16 NC BEVILACQUA Giorgio | 1426 1571 TS | 37.00
16 4.0 21 CM Akhmedov Alisher | 0 1504 TS | 33.50
17 4.0 15 NC PRELEC Fausto | 1475 1163 TS | 32.50
18 4.0 14 NC FIORE Ennio | 1509 1383 TS | 32.00
19 3.5 18 NC VARSAICA Filippo | 1356 1124 TS | 33.00
20 3.0 20 NC ROZMANN Glauco | 1246 1402 TS | 32.00
21 3.0 17 3N CHIANDUSSI Livio | 1408 1212 TS | 30.00
22 2.0 12 3N BAUZON Lorenzo | 1554 1238 TS | 37.50
23 2.0 23 CM Cioch Franco | 0 1155 --- | 37.00
24 2.0 19 2N POLI Diego | 1348 1141 TS | 33.00
MARATONA 12o TURNO
TRIESTE - 02/12/2008, 02/12/2008
Classifica al turno 9 ordinati per categoria
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
---------------------------------------------------------------------------------
Classifica per categoria: FM
1 7.5 1 MOCCHI Tullio | 2375 FM TS | 42.00 43.50 1485.78
2 6.0 2 CHERIN Diego | 2275 FM TS | 44.00 48.00 1609.33
Classifica per categoria: CM
1 6.0 22 Amaradio Angelo | 0 CM TS | 45.50 47.00 1714.00
2 6.0 3 VARINI Massimo | 2142 CM TS | 44.50 48.50 1632.00
3 5.5 4 Battisti Eugenio | 1954 CM --- | 40.50 42.00 1289.56
4 5.0 5 BYTYCI Aziz | 1868 CM TS | 43.50 47.50 1833.56
5 4.0 21 Akhmedov Alisher | 0 CM TS | 33.50 35.50 1591.00
6 2.0 23 Cioch Franco | 0 CM --- | 37.00 38.50 1477.13
Classifica per categoria: 1N
1 6.0 9 BORTOLIN Bruno | 1785 1N TS | 45.00 48.00 1600.11
2 6.0 8 GREGORI Giuliano | 1794 1N TS | 43.00 45.00 1814.44
3 5.0 6 MASELLA Vincenzo | 1800 1N TS | 39.50 42.50 1669.78
4 5.0 7 PETROSINO Germano | 1800 1N TS | 33.00 34.50 1232.11
Classifica per categoria: 2N
1 4.0 10 PIUNTI Mauro | 1603 2N TS | 42.50 46.00 1416.67
2 2.0 19 POLI Diego | 1348 2N TS | 33.00 34.50 1361.67
Classifica per categoria: 3N
1 5.0 24 Samuelli Daniele | 1806 3N TS | 38.50 40.50 1497.33
2 3.0 17 CHIANDUSSI Livio | 1408 3N TS | 30.00 32.00 1337.67
3 2.0 12 BAUZON Lorenzo | 1554 3N TS | 37.50 39.50 1458.22
Classifica per categoria: NC
1 5.0 11 SPASENOVIC Slobodan | 1578 NC TS | 45.00 48.50 1458.67
2 4.5 13 CHIANDUSSI Stefano | 1512 NC TS | 33.50 35.50 1585.00
3 4.0 16 BEVILACQUA Giorgio | 1426 NC TS | 37.00 39.00 1614.00
4 4.0 15 PRELEC Fausto | 1475 NC TS | 32.50 34.00 1206.00
5 4.0 14 FIORE Ennio | 1509 NC TS | 32.00 33.50 1426.78
6 3.5 18 VARSAICA Filippo | 1356 NC TS | 33.00 34.50 1204.22
7 3.0 20 ROZMANN Glauco | 1246 NC TS | 32.00 34.00 1527.44
|