CLASSIFICA FINALE DOPO TURNO 9 (07/10/2008)
MARATONA 10a TAPPA
TRIESTE - 07/10/2008, 07/10/2008
Classifica al turno 9
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1
----------------------------------------------------------------
1 8.0 4 CM CAMPINI Marco | 2065 2204 TS | 44.50
2 7.0 2 M DE VAL Daniele | 2277 2042 TS | 45.00
3 6.0 3 CM VARINI Massimo | 2154 1983 TS | 48.00
4 6.0 1 FM CHERIN Diego | 2301 1954 TS | 46.00
5 6.0 5 CM BATTISTI Eugenio | 1975 1999 TS | 45.50
6 6.0 6 CM BYTYCI Aziz | 1847 1803 TS | 40.50
7 5.0 13 3N IALUNA Giuseppe | 1522 1834 TS | 44.00
8 5.0 10 1N BORTOLIN Bruno | 1692 1796 TS | 43.50
9 5.0 12 3N BAUZON Lorenzo | 1533 1735 TS | 36.00
10 5.0 8 2N AMARADDIO Angelo | 1777 1597 TS | 34.00
11 4.5 18 NC PRELEC Fausto | 1424 1725 TS | 43.50
12 4.5 14 NC SPASENOVIC Slobodan | 1515 1672 TS | 38.50
13 4.5 7 2N GREGORI Giuliano | 1813 1563 TS | 35.50
14 4.5 11 2N PIUNTI Mauro | 1672 1524 TS | 34.50
15 4.5 21 NC BEVILACQUA Giorgio | 1369 1578 TS | 33.50
16 4.0 9 2N MASELLA Vincenzo | 1700 1731 TS | 45.50
17 4.0 15 NC FIORE Ennio | 1506 1566 TS | 37.00
18 4.0 16 NC CHIANDUSSI Stefano | 1485 1498 TS | 36.00
19 4.0 22 NC VARSAICA Filippo | 1347 1428 TS | 29.50
20 3.5 19 NC OBLAK Marko | 1409 1505 TS | 36.50
21 3.0 17 3N AKHMEDOV Alisher | 1476 1313 TS | 31.00
22 2.5 20 2N POLI Diego | 1384 1314 TS | 32.50
23 2.0 23 NC ROZMANN Glauco | 1270 1268 TS | 30.00
24 0.5 24 NC TACCIONE Francesco | 1200 1016 TS | 33.00
MARATONA 10a TAPPA
TRIESTE - 07/10/2008, 07/10/2008
Classifica al turno 9 ordinati per categoria
----------------------------------------------------------------------------
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
------------------
Classifica per categoria: FM
1 6.0 1 CHERIN Diego | 2301 FM TS | 46.00 50.00 1829.22
Classifica per categoria: M
1 7.0 2 DE VAL Daniele | 2277 M TS | 45.00 49.00 1822.44
Classifica per categoria: CM
1 8.0 4 CAMPINI Marco | 2065 CM TS | 44.50 48.50 1853.89
2 6.0 3 VARINI Massimo | 2154 CM TS | 48.00 52.50 1858.56
3 6.0 5 BATTISTI Eugenio | 1975 CM TS | 45.50 48.00 1874.00
4 6.0 6 BYTYCI Aziz | 1847 CM TS | 40.50 43.00 1678.56
Classifica per categoria: 1N
1 5.0 10 BORTOLIN Bruno | 1692 1N TS | 43.50 47.00 1753.22
Classifica per categoria: 2N
1 5.0 8 AMARADDIO Angelo | 1777 2N TS | 34.00 36.50 1554.78
2 4.5 7 GREGORI Giuliano | 1813 2N TS | 35.50 37.50 1563.00
3 4.5 11 PIUNTI Mauro | 1672 2N TS | 34.50 35.00 1524.11
4 4.0 9 MASELLA Vincenzo | 1700 2N TS | 45.50 49.00 1774.22
5 2.5 20 POLI Diego | 1384 2N TS | 32.50 33.00 1480.56
Classifica per categoria: 3N
1 5.0 13 IALUNA Giuseppe | 1522 3N TS | 44.00 44.50 1791.00
2 5.0 12 BAUZON Lorenzo | 1533 3N TS | 36.00 36.50 1692.78
3 3.0 17 AKHMEDOV Alisher | 1476 3N TS | 31.00 33.00 1506.50
Classifica per categoria: NC
1 4.5 18 PRELEC Fausto | 1424 NC TS | 43.50 44.00 1725.56
2 4.5 14 SPASENOVIC Slobodan | 1515 NC TS | 38.50 40.50 1672.67
3 4.5 21 BEVILACQUA Giorgio | 1369 NC TS | 33.50 36.00 1578.89
4 4.0 15 FIORE Ennio | 1506 NC TS | 37.00 37.50 1609.11
5 4.0 16 CHIANDUSSI Stefano | 1485 NC TS | 36.00 36.50 1541.89
6 4.0 22 VARSAICA Filippo | 1347 NC TS | 29.50 30.00 1515.88
7 3.5 19 OBLAK Marko | 1409 NC TS | 36.50 39.00 1585.33
8 2.0 23 ROZMANN Glauco | 1270 NC TS | 30.00 30.50 1488.67
9 0.5 24 TACCIONE Francesco | 1200 NC TS | 33.00 35.00 1460.33
|