CLASSIFICA FINALE DOPO TURNO 9 (05/08/2008)
Tournament: MARATONA 8 LAMPO 2008
TRIESTE - 06082008,06082008
Position at round 9
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 8.5 2 #NO DE VAL DANIELE | 2221 2226 TS | 46.00
2 8.0 1 FM MOCCHI TULLIO | 2345 2029 TS | 45.00
3 7.0 3 CM VITRI SERGIO | 2018 2063 TS | 47.50
4 6.0 4 CM BATTISTI EUGENIO | 2005 1833 TS | 44.00
5 5.5 22 NC DELISE GIANNI | 1344 1753 TS | 45.00
6 5.5 7 1N BORTOLIN BRUNO | 1749 1688 TS | 41.00
7 5.0 9 1N TONEL GIULIA | 1670 1831 TS | 45.50 49.00 1788.33
8 5.0 5 CM BYTYCI AZIZ | 1901 1805 TS | 45.50 49.00 1762.22
9 5.0 6 1N SAMUELLI DANIELE | 1812 1787 TS | 45.00
10 5.0 10 2N POSSA ALBERTO | 1657 1740 TS | 43.00
11 5.0 14 3N BAUZON LORENZO | 1470 1675 TS | 41.50
12 5.0 18 NC OBLAK MARKO | 1421 1482 TS | 30.00
13 4.5 8 2N MASELLA VINCENZO | 1679 1711 TS | 44.00
14 4.5 17 3N AKHMEDOV ALISHER | 1443 1578 TS | 43.00
15 4.5 13 NC FIORE ENNIO | 1491 1579 TS | 40.00
16 4.5 21 2N POLI DIEGO | 1363 1437 TS | 34.00
17 4.5 16 NC CHIANDUSSI STEFANO | 1458 1487 TS | 33.00
18 4.0 11 3N PETROSINO GERMANO | 1623 1449 TS | 37.00
19 4.0 19 NC VARSAICA FILIPPO | 1407 1428 TS | 35.50
20 4.0 20 3N CHIANDUSSI LIVIO | 1370 1462 TS | 33.00 34.00 1505.44
21 4.0 15 NC PRELEC FAUSTO | 1466 1406 TS | 33.00 34.00 1449.11
22 4.0 24 NC ROZMANN GLAUCO | 1273 1361 TS | 31.00
23 3.5 23 NC BEVILACQUA GIORGIO | 1303 1410 TS | 37.50
24 3.5 12 3N DI VITA ATTILIO | 1600 1423 TS | 37.00
25 3.0 25 NC LANCINI DANIELE | 1200 1235 --- | 28.50
26 2.0 28 NC PIZZI STEFANO | 1200 1144 --- | 29.00
27 1.0 27 NC PIZZI LUCA | 1200 991 --- | 31.00
28 0.0 26 NC PIZZI DOMENICO | 1200 615 --- | 31.00
Tournament: MARATONA 8 LAMPO 2008
TRIESTE - 06082008,06082008
Position at round 9 sorted by category
Ranking for category: FM
1 8.0 1 MOCCHI TULLIO | 2345 FM TS | 45.00 49.00 1678.89
Ranking for category: CM
1 7.0 3 VITRI SERGIO | 2018 CM TS | 47.50 51.00 1843.44
2 6.0 4 BATTISTI EUGENIO | 2005 CM TS | 44.00 48.00 1708.11
3 5.0 5 BYTYCI AZIZ | 1901 CM TS | 45.50 49.00 1762.22
Ranking for category: 1N
1 5.5 7 BORTOLIN BRUNO | 1749 1N TS | 41.00 45.50 1608.56
2 5.0 9 TONEL GIULIA | 1670 1N TS | 45.50 49.00 1788.33
3 5.0 6 SAMUELLI DANIELE | 1812 1N TS | 45.00 48.50 1744.00
Ranking for category: 2N
1 5.0 10 POSSA ALBERTO | 1657 2N TS | 43.00 47.00 1697.44
2 4.5 8 MASELLA VINCENZO | 1679 2N TS | 44.00 48.00 1711.33
3 4.5 21 POLI DIEGO | 1363 2N TS | 34.00 34.00 1437.56
Ranking for category: 3N
1 5.0 14 BAUZON LORENZO | 1470 3N TS | 41.50 43.50 1632.00
2 4.5 17 AKHMEDOV ALISHER | 1443 3N TS | 43.00 43.00 1578.67
3 4.0 11 PETROSINO GERMANO | 1623 3N TS | 37.00 40.00 1492.67
4 4.0 20 CHIANDUSSI LIVIO | 1370 3N TS | 33.00 34.00 1505.44
5 3.5 12 DI VITA ATTILIO | 1600 3N TS | 37.00 37.00 1503.22
Ranking for category: #NO
1 8.5 2 DE VAL DANIELE | 2221 #NO TS | 46.00 50.50 1782.67
2 5.5 22 DELISE GIANNI | 1344 NC TS | 45.00 48.50 1673.78
3 5.0 18 OBLAK MARKO | 1421 NC TS | 30.00 30.00 1439.00
4 4.5 13 FIORE ENNIO | 1491 NC TS | 40.00 41.00 1579.89
5 4.5 16 CHIANDUSSI STEFANO | 1458 NC TS | 33.00 33.00 1487.33
6 4.0 19 VARSAICA FILIPPO | 1407 NC TS | 35.50 37.50 1471.78
7 4.0 15 PRELEC FAUSTO | 1466 NC TS | 33.00 34.00 1449.11
8 4.0 24 ROZMANN GLAUCO | 1273 NC TS | 31.00 31.00 1404.89
9 3.5 23 BEVILACQUA GIORGIO | 1303 NC TS | 37.50 41.50 1490.78
10 3.0 25 LANCINI DANIELE | 1200 NC --- | 28.50 28.50 1360.89
11 2.0 28 PIZZI STEFANO | 1200 NC --- | 29.00 29.00 1364.00
12 1.0 27 PIZZI LUCA | 1200 NC --- | 31.00 31.00 1342.11
13 0.0 26 PIZZI DOMENICO | 1200 NC --- | 31.00 32.00 1350.89
|