CLASSIFICA FINALE DOPO TURNO 9 (05/02/2008)
Tournament: MARATONA 2 LAMPO 2008
TRIESTE - 05022008,05022008
Position at round 9
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 7.5 2 FM MOCCHI TULLIO | 2335 2249 --- | 45.50 50.00
2 7.5 1 FM LOSTUZZI MANLIO | 2369 2203 --- | 45.50 48.50
3 6.5 5 CM CAMPINI MARCO | 2089 2118 --- | 47.00
4 6.0 3 FM CHERIN DIEGO | 2277 2113 --- | 48.00
5 5.5 8 CM BYTYCI AZIZ | 1991 2065 --- | 48.00
6 5.5 4 CM VARINI MASSIMO | 2160 2005 --- | 46.00
7 5.5 6 CM VITRI SERGIO | 2069 1808 --- | 39.50
8 5.5 9 1N BORTOLIN BRUNO | 1752 1788 --- | 39.00
9 5.0 13 2N AMARADDIO ANGELO | 1660 1947 --- | 48.00
10 5.0 10 2N VECCHIET GIANFRANCO | 1672 1688 --- | 42.50
11 5.0 12 1N TONEL GIULIA | 1667 1696 --- | 39.50
12 5.0 16 2N MASELLA VINCENZO | 1595 1589 --- | 36.50
13 5.0 19 NC CHIANDUSSI STEFANO | 1461 1589 --- | 34.00
14 4.5 7 M STANTIC SEVERINO | 2001 1774 --- | 42.00
15 4.5 14 2N GREGORI GIULIANO | 1609 1628 --- | 41.50
16 4.5 11 2N PIUNTI MAURO | 1669 1786 --- | 41.00
17 4.5 23 NC VARSAICA FILIPPO | 1332 1559 --- | 33.50
18 4.0 24 3N CHIANDUSSI LIVIO | 1319 1484 --- | 37.00
19 4.0 21 NC PRELEC FAUSTO | 1397 1625 --- | 36.50
20 4.0 20 NC BEVILACQUA GIORGIO | 1411 1396 --- | 32.00
21 4.0 25 NC CEJ DAVID | 1200 1427 --- | 29.00
22 3.5 17 1N DECLEVA GIANNI | 1558 1556 --- | 37.50
23 3.5 18 NC OBLAK MARKO (W) | 1463 1393 --- | 32.50
24 3.0 15 2N ROSSI FRANCESCO | 1600 1280 --- | 33.00
25 3.0 26 NC POLI DIEGO | 1426 1277 --- | 31.00
26 1.5 28 NC OBLAK TJASA (W) | 1089 1154 --- | 26.50
27 1.0 27 NC SOLIMANO ARNALDO | 1167 1057 --- | 33.00
28 1.0 22 3N URBISAGLIA ELVIO | 1334 1065 --- | 30.50
Tournament: MARATONA 2 LAMPO 2008
TRIESTE - 05022008,05022008
Position at round 9 sorted by category
Pos score ID NAME | Rat Tit Nat | Buc1 BucT ARO
---------------------------------------------------------------------------------
Ranking for category: FM
1 7.5 2 MOCCHI TULLIO | 2335 FM --- | 45.50 50.00 1976.78
2 7.5 1 LOSTUZZI MANLIO | 2369 FM --- | 45.50 48.50 1930.33
3 6.0 3 CHERIN DIEGO | 2277 FM --- | 48.00 51.50 1988.67
Ranking for category: M
1 4.5 7 STANTIC SEVERINO | 2001 M --- | 42.00 45.50 1774.67
Ranking for category: CM
1 6.5 5 CAMPINI MARCO | 2089 CM --- | 47.00 52.00 1952.44
2 5.5 8 BYTYCI AZIZ | 1991 CM --- | 48.00 49.00 1985.11
3 5.5 4 VARINI MASSIMO | 2160 CM --- | 46.00 50.00 1925.78
4 5.5 6 VITRI SERGIO | 2069 CM --- | 39.50 43.50 1728.56
Ranking for category: 1N
1 5.5 9 BORTOLIN BRUNO | 1752 1N --- | 39.00 42.50 1708.78
2 5.0 12 TONEL GIULIA | 1667 1N --- | 39.50 42.50 1653.11
3 3.5 17 DECLEVA GIANNI | 1558 1N --- | 37.50 38.50 1636.89
Ranking for category: 2N
1 5.0 13 AMARADDIO ANGELO | 1660 2N --- | 48.00 49.00 1904.67
2 5.0 10 VECCHIET GIANFRANCO | 1672 2N --- | 42.50 43.50 1645.44
3 5.0 16 MASELLA VINCENZO | 1595 2N --- | 36.50 37.50 1546.33
4 4.5 14 GREGORI GIULIANO | 1609 2N --- | 41.50 43.50 1628.33
5 4.5 11 PIUNTI MAURO | 1669 2N --- | 41.00 44.50 1786.78
6 3.0 15 ROSSI FRANCESCO | 1600 2N --- | 33.00 34.00 1405.67
Ranking for category: 3N
1 4.0 24 CHIANDUSSI LIVIO | 1319 3N --- | 37.00 40.00 1527.67
2 1.0 22 URBISAGLIA ELVIO | 1334 3N --- | 30.50 31.50 1416.11
Ranking for category: NC
1 5.0 19 CHIANDUSSI STEFANO | 1461 NC --- | 34.00 35.00 1546.11
2 4.5 23 VARSAICA FILIPPO | 1332 NC --- | 33.50 34.50 1559.67
3 4.0 21 PRELEC FAUSTO | 1397 NC --- | 36.50 37.50 1668.56
4 4.0 20 BEVILACQUA GIORGIO | 1411 NC --- | 32.00 33.00 1439.11
5 4.0 25 CEJ DAVID | 1200 NC --- | 29.00 30.00 1470.22
6 3.5 18 OBLAK MARKO (W) | 1463 NC --- | 32.50 33.50 1436.50
7 3.0 26 POLI DIEGO | 1426 NC --- | 31.00 32.00 1402.11
8 1.5 28 OBLAK TJASA (W) | 1089 NC --- | 26.50 27.50 1405.63
9 1.0 27 SOLIMANO ARNALDO | 1167 NC --- | 33.00 34.00 1408.22
|