|
25-26-27 Aprile 2008 Societa' Scacchistica Triestina 1904
3° OPEN INTERNAZIONALE - TORNEO DEL CARSO 2008 TORNEO 3
5 TURNI - 90 MINUTI +30"/mossa A GIOCATORE PER FINIRE LA PARTITA
ISCRITTI AL TORNEO
Tournament: TORNEO INT DEL CARSO 08
MONRUPINO (TS) - 25042008, 2704200
Players sorted by Rating
N NAME Tit Nat R_FIDE R_Nat
---------------------------------------------------
1 CHERIN DIEGO FM ITA 2267 0
2 MOCCHI TULLIO FM TS 2231 2231
3 SREBRNIC VOJKO CM SLO 2220 0
4 TODOROV ILIAN M BUL 2213 0
5 DE VAL DANIELE M ITA 2209 0
6 PREGARAC VALTER CM SLO 2112 0
7 BEMBICH CORRADO CM ITA 2072 0
8 VARINI MASSIMO CM ITA 2057 0
9 SIVEC DEJAN 1N SLO 2027 0
10 RIGO GIANFRANCESCO CM ITA 2023 0
11 BYTYCI AZIZ CM SRB 0 2018
12 STANTIC SEVERINO M ITA 2011 0
13 URSIC ALEKSANDER CM SLO 2003 0
14 ORSATTI MARCELLO 1N ITA 1987 0
15 TONEL GIULIA 1N TS 1952 1952
16 SAMUELLI DANIELE 1N ITA 1944 0
17 PASQUOTTO MIRKO 1N TS 1903 1903
18 VIDALI JOZE 2N SLO 1892 0
19 MIELE ROBERTO 1N ITA 1879 0
20 MUZZOLINI CLAUDIO 1N ITA 1865 0
21 GREGORI GIULIANO 1N ITA 1856 0
22 CEH RAJKO 2N SLO 0 1850
23 PETROSINO GERMANO 1N ITA 1848 0
24 SUC TIMOTY 1N SLO 1815 2024
25 REUSCHEL JENS 2N TS 0 1784
26 OMERZEL NIKO 2N SLO 1737 0
27 SAVOIA SERGIO 1N UD 0 1722
28 MIRKOVIC NIKOLA 2N SLO 1711 0
29 PIUNTI MAURO 2N TS 0 1634
30 DEANCOVICH PATRIZIO 3N TS 0 1590
31 DE VAL TARCISIO 3N TS 0 1573
32 ZARATTINI LUCIANO 3N TS 0 1548
33 BAUZON LORENZO 3N TS 0 1509
34 PRELEC FAUSTO NC TS 0 1455
35 ROZMANN GLAUCO NC TS 0 1446
36 FIORE ENNIO NC TS 0 1440
37 OUANNES MAJED NC TUN 0 1440
38 SOLIMANO ARNALDO NC TS 0 1383
39 CESAR ZDENKA NC TS 0 1368
40 PECCHIARI ALBERTO NC TS 0 1368
|
CLASSIFICA FINALE DOPO IL 5° TURNO (27.4.2008)
Tournament: TORNEO INT DEL CARSO 08
MONRUPINO (TS) - 25042008, 2704200
Position at round 5
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | BucM BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 5 M DE VAL DANIELE | 2209 2426 ITA | 11.00
2 4.5 1 FM CHERIN DIEGO | 2267 2373 ITA | 9.50
3 4.0 2 FM MOCCHI TULLIO | 2231 2259 TS | 10.00
4 4.0 6 CM PREGARAC VALTER | 2112 2159 SLO | 9.00 15.50
5 4.0 3 CM SREBRNIC VOJKO | 2220 2080 SLO | 9.00 14.50
6 4.0 12 CM BYTYCI AZIZ | 2018 2154 SRB | 7.50
7 3.5 13 M STANTIC SEVERINO | 2011 1998 ITA | 8.00
8 3.5 16 1N TONEL GIULIA | 1952 2006 TS | 7.00
9 3.0 8 CM VARINI MASSIMO | 2057 2028 ITA | 10.00
10 3.0 29 2N PIUNTI MAURO | 1634 1995 TS | 9.50
11 3.0 14 CM URSIC ALEKSANDER | 2003 2015 SLO | 9.00
12 3.0 9 1N SIVEC DEJAN | 2027 1895 SLO | 8.50 13.50
13 3.0 19 1N SAVOIA SERGIO | 1722 1937 UD | 8.50 12.00
14 3.0 4 M TODOROV ILIAN | 2213 1937 BUL | 7.50 13.00
15 3.0 28 2N MIRKOVIC NIKOLA | 1711 1836 SLO | 7.50 11.50
16 3.0 10 1N SUC TIMOTY | 1815 2004 SLO | 7.00 12.50
17 3.0 23 1N GREGORI GIULIANO | 1856 1948 ITA | 7.00 12.00
18 3.0 17 1N SAMUELLI DANIELE | 1944 1746 ITA | 6.50
19 2.5 18 1N PASQUOTTO MIRKO | 1903 1851 TS | 9.50
20 2.5 20 2N VIDALI JOZE | 1892 1756 SLO | 7.50 13.50
21 2.5 15 1N ORSATTI MARCELLO | 1987 1786 ITA | 7.50 12.00
22 2.5 31 3N DE VAL TARCISIO | 1573 1828 TS | 7.00
23 2.5 11 CM RIGO GIANFRANCESCO | 2023 1682 ITA | 6.50 11.50
24 2.5 24 2N CEH RAJKO | 1850 1713 SLO | 6.50 11.00
25 2.0 22 1N MUZZOLINI CLAUDIO | 1865 1852 ITA | 9.50
26 2.0 26 2N REUSCHEL JENS | 1784 1758 TS | 8.00 13.00 1830.80
27 2.0 32 3N ZARATTINI LUCIANO | 1548 1720 TS | 8.00 13.00 1792.20
28 2.0 40 NC PECCHIARI ALBERTO | 1368 1724 TS | 6.50
29 2.0 21 1N MIELE ROBERTO | 1879 1815 ITA | 6.00 11.50 1887.60
30 2.0 25 1N PETROSINO GERMANO | 1848 1607 ITA | 6.00 11.50 1679.00
31 2.0 35 NC ROZMANN GLAUCO | 1446 1608 TS | 5.00
32 1.5 33 3N BAUZON LORENZO | 1509 1698 TS | 7.50
33 1.5 34 NC PRELEC FAUSTO | 1455 1502 TS | 6.50 10.50 1824.75
34 1.5 30 3N DEANCOVICH PATRIZIO | 1590 1429 TS | 6.50 10.50 1751.00
35 1.0 27 2N OMERZEL NIKO | 1737 1612 SLO | 7.00
36 1.0 38 NC SOLIMANO ARNALDO | 1383 1478 TS | 6.50
37 1.0 36 NC FIORE ENNIO | 1440 1479 TS | 6.00
38 0.5 37 NC OUANNES MAJED (W) | 1440 1704 TUN | 6.50
39 0.0 39 NC CESAR ZDENKA | 1368 850 TS | 5.50
40 0.0 7 CM BEMBICH CORRADO (W) | 2072 926 ITA | 4.00
Tournament: TORNEO INT DEL CARSO 08
MONRUPINO (TS) - 25042008, 2704200
Position at round 5 sorted by category
Pos score ID NAME | Rat Tit Nat | BucM BucT ARO
---------------------------------------------------------------------------
Ranking for category: FM
1 4.5 1 CHERIN DIEGO | 2267 FM ITA | 9.50 16.00 2007.40
2 4.0 2 MOCCHI TULLIO | 2231 FM TS | 10.00 16.50 2019.60
Ranking for category: M
1 4.5 5 DE VAL DANIELE | 2209 M ITA | 11.00 17.50 2060.40
2 3.5 13 STANTIC SEVERINO | 2011 M ITA | 8.00 13.50 1849.60
3 3.0 4 TODOROV ILIAN | 2213 M BUL | 7.50 13.00 1865.40
Ranking for category: CM
1 4.0 6 PREGARAC VALTER | 2112 CM SLO | 9.00 15.50 1919.60
2 4.0 3 SREBRNIC VOJKO | 2220 CM SLO | 9.00 14.50 1840.00
3 4.0 12 BYTYCI AZIZ | 2018 CM SRB | 7.50 13.00 1914.80
4 3.0 8 VARINI MASSIMO | 2057 CM ITA | 10.00 17.00 1956.20
5 3.0 14 URSIC ALEKSANDER | 2003 CM SLO | 9.00 14.00 1943.40
6 2.5 11 RIGO GIANFRANCESCO | 2023 CM ITA | 6.50 11.50 1682.40
7 0.0 7 BEMBICH CORRADO (W) | 2072 CM ITA | 4.00 7.00 1661.33
Ranking for category: 1N
1 3.5 16 TONEL GIULIA | 1952 1N TS | 7.00 12.00 1857.80
2 3.0 9 SIVEC DEJAN | 2027 1N SLO | 8.50 13.50 1823.80
3 3.0 19 SAVOIA SERGIO | 1722 1N UD | 8.50 12.00 1865.20
4 3.0 10 SUC TIMOTY | 1815 1N SLO | 7.00 12.50 1932.40
5 3.0 23 GREGORI GIULIANO | 1856 1N ITA | 7.00 12.00 1876.20
6 3.0 17 SAMUELLI DANIELE | 1944 1N ITA | 6.50 12.50 1674.20
7 2.5 18 PASQUOTTO MIRKO | 1903 1N TS | 9.50 15.00 1851.40
8 2.5 15 ORSATTI MARCELLO | 1987 1N ITA | 7.50 12.00 1786.20
9 2.0 22 MUZZOLINI CLAUDIO | 1865 1N ITA | 9.50 13.50 1924.00
10 2.0 21 MIELE ROBERTO | 1879 1N ITA | 6.00 11.50 1887.60
11 2.0 25 PETROSINO GERMANO | 1848 1N ITA | 6.00 11.50 1679.00
Ranking for category: 2N
1 3.0 29 PIUNTI MAURO | 1634 2N TS | 9.50 15.50 1923.80
2 3.0 28 MIRKOVIC NIKOLA | 1711 2N SLO | 7.50 11.50 1764.00
3 2.5 20 VIDALI JOZE | 1892 2N SLO | 7.50 13.50 1756.40
4 2.5 24 CEH RAJKO | 1850 2N SLO | 6.50 11.00 1713.80
5 2.0 26 REUSCHEL JENS | 1784 2N TS | 8.00 13.00 1830.80
6 1.0 27 OMERZEL NIKO | 1737 2N SLO | 7.00 12.00 1852.40
Ranking for category: 3N
1 2.5 31 DE VAL TARCISIO | 1573 3N TS | 7.00 11.50 1915.75
2 2.0 32 ZARATTINI LUCIANO | 1548 3N TS | 8.00 13.00 1792.20
3 1.5 33 BAUZON LORENZO | 1509 3N TS | 7.50 11.00 1847.80
4 1.5 30 DEANCOVICH PATRIZIO | 1590 3N TS | 6.50 10.50 1751.00
Ranking for category: NC
1 2.0 40 PECCHIARI ALBERTO | 1368 NC TS | 6.50 10.50 1796.40
2 2.0 35 ROZMANN GLAUCO | 1446 NC TS | 5.00 7.50 1680.20
3 1.5 34 PRELEC FAUSTO | 1455 NC TS | 6.50 10.50 1824.75
4 1.0 38 SOLIMANO ARNALDO | 1383 NC TS | 6.50 9.50 1718.40
5 1.0 36 FIORE ENNIO | 1440 NC TS | 6.00 11.50 1719.00
6 0.5 37 OUANNES MAJED (W) | 1440 NC TUN | 6.50 11.50 1897.00
7 0.0 39 CESAR ZDENKA | 1368 NC TS | 5.50 9.50 1585.00
Rated Player Group at round 5
Group limits: 1699 < rating <= 1900
Pos score ID NAME | Rat Tit Nat | BucM BucT ARO
---------------------------------------------------------------------------
1 3.0 19 SAVOIA SERGIO | 1722 1N UD | 8.50 12.00 1865.20
2 3.0 28 MIRKOVIC NIKOLA | 1711 2N SLO | 7.50 11.50 1764.00
3 3.0 10 SUC TIMOTY | 1815 1N SLO | 7.00 12.50 1932.40
4 3.0 23 GREGORI GIULIANO | 1856 1N ITA | 7.00 12.00 1876.20
5 2.5 20 VIDALI JOZE | 1892 2N SLO | 7.50 13.50 1756.40
6 2.5 24 CEH RAJKO | 1850 2N SLO | 6.50 11.00 1713.80
7 2.0 22 MUZZOLINI CLAUDIO | 1865 1N ITA | 9.50 13.50 1924.00
8 2.0 26 REUSCHEL JENS | 1784 2N TS | 8.00 13.00 1830.80
9 2.0 21 MIELE ROBERTO | 1879 1N ITA | 6.00 11.50 1887.60
10 2.0 25 PETROSINO GERMANO | 1848 1N ITA | 6.00 11.50 1679.00
11 1.0 27 OMERZEL NIKO | 1737 2N SLO | 7.00 12.00 1852.40
Group limits: 1499 < rating <= 1699
Pos score ID NAME | Rat Tit Nat | BucM BucT ARO
---------------------------------------------------------------------------
1 3.0 29 PIUNTI MAURO | 1634 2N TS | 9.50 15.50 1923.80
2 2.5 31 DE VAL TARCISIO | 1573 3N TS | 7.00 11.50 1915.75
3 2.0 32 ZARATTINI LUCIANO | 1548 3N TS | 8.00 13.00 1792.20
4 1.5 33 BAUZON LORENZO | 1509 3N TS | 7.50 11.00 1847.80
5 1.5 30 DEANCOVICH PATRIZIO | 1590 3N TS | 6.50 10.50 1751.00
Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos score ID NAME | Rat Tit Nat | BucM BucT ARO
---------------------------------------------------------------------------
1 2.0 40 PECCHIARI ALBERTO | 1368 NC TS | 6.50 10.50 1796.40
2 2.0 35 ROZMANN GLAUCO | 1446 NC TS | 5.00 7.50 1680.20
3 1.5 34 PRELEC FAUSTO | 1455 NC TS | 6.50 10.50 1824.75
4 1.0 38 SOLIMANO ARNALDO | 1383 NC TS | 6.50 9.50 1718.40
5 1.0 36 FIORE ENNIO | 1440 NC TS | 6.00 11.50 1719.00
6 0.5 37 OUANNES MAJED (W) | 1440 NC TUN | 6.50 11.50 1897.00
7 0.0 39 CESAR ZDENKA | 1368 NC TS | 5.50 9.50 1585.00
|
VARIAZIONI ELO DOPO IL 5° TURNO (27.4.2008)
Tournament: TORNEO INT DEL CARSO 08
MONRUPINO (TS) - 25042008, 2704200
Rating variation at round 5
ID NAME K Rat var
-------------------------------------------
1 CHERIN DIEGO 0 2267 0
2 MOCCHI TULLIO 0 2231 0
3 SREBRNIC VOJKO 0 2220 0
4 TODOROV ILIAN 0 2213 0
5 DE VAL DANIELE 0 2209 0
6 PREGARAC VALTER 0 2112 0
7 BEMBICH CORRADO 0 2072 0
8 VARINI MASSIMO 0 2057 0
9 SIVEC DEJAN 0 2027 0
10 SUC TIMOTY 30 1815 27
11 RIGO GIANFRANCESCO 0 2023 0
12 BYTYCI AZIZ 30 2018 33
13 STANTIC SEVERINO 0 2011 0
14 URSIC ALEKSANDER 0 2003 0
15 ORSATTI MARCELLO 0 1987 0
16 TONEL GIULIA 0 1952 0
17 SAMUELLI DANIELE 0 1944 0
18 PASQUOTTO MIRKO 0 1903 0
19 SAVOIA SERGIO 30 1722 36
20 VIDALI JOZE 0 1892 0
21 MIELE ROBERTO 0 1879 0
22 MUZZOLINI CLAUDIO 0 1865 0
23 GREGORI GIULIANO 0 1856 0
24 CEH RAJKO 30 1850 -18
25 PETROSINO GERMANO 0 1848 0
26 REUSCHEL JENS 30 1784 -6
27 OMERZEL NIKO 0 1737 0
28 MIRKOVIC NIKOLA 0 1711 0
29 PIUNTI MAURO 30 1634 51
30 DEANCOVICH PATRIZIO 30 1590 -24
31 DE VAL TARCISIO 30 1573 27
32 ZARATTINI LUCIANO 30 1548 21
33 BAUZON LORENZO 30 1509 12
34 PRELEC FAUSTO 30 1455 -3
35 ROZMANN GLAUCO 30 1446 15
36 FIORE ENNIO 30 1440 -9
37 OUANNES MAJED 30 1440 9
38 SOLIMANO ARNALDO 30 1383 -9
39 CESAR ZDENKA 30 1368 -42
40 PECCHIARI ALBERTO 30 1368 33
|
TABELLONE DEL TORNEO AL 5° TURNO (27.4.2008)
Tournament: TORNEO INT DEL CARSO 08
MONRUPINO (TS) - 25042008, 2704200
Cross Table at round 5
ID NAME Rat Tit Nat Scr | 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------
1 CHERIN DIEGO 2267 FM ITA 4.5 | +B21 +W18 +B10 +W2 =B5
2 MOCCHI TULLIO 2231 FM TS 4.0 | +W22 +W16 +B14 -B1 +W13
3 SREBRNIC VOJKO 2220 CM SLO 4.0 | +B23 -W14 +B20 +W10 +W29
4 TODOROV ILIAN 2213 M BUL 3.0 | +W24 =B19 -W13 =B22 +W21
5 DE VAL DANIELE 2209 M ITA 4.5 | +B25 +W12 +B8 +W6 =W1
6 PREGARAC VALTER 2112 CM SLO 4.0 | +W26 +B17 +W29 -B5 +W9
7 BEMBICH CORRADO (W) 2072 CM ITA 0.0 | -B27 -B40 -W21 -BYE --
8 VARINI MASSIMO 2057 CM ITA 3.0 | +W28 +B15 -W5 +W23 -B12
9 SIVEC DEJAN 2027 1N SLO 3.0 | -B29 +B38 +W15 +W14 -B6
10 SUC TIMOTY 1815 1N SLO 3.0 | +W30 +B27 -W1 -B3 +W25
11 RIGO GIANFRANCESCO 2023 CM ITA 2.5 | =B31 +W33 -B19 -W12 +B30
12 BYTYCI AZIZ 2018 CM SRB 4.0 | +W32 -B5 +W27 +B11 +W8
13 STANTIC SEVERINO 2011 M ITA 3.5 | =B33 +W31 +B4 +W19 -B2
14 URSIC ALEKSANDER 2003 CM SLO 3.0 | +W34 +B3 -W2 -B9 +W26
15 ORSATTI MARCELLO 1987 1N ITA 2.5 | +B35 -W8 -B9 +W33 =B20
16 TONEL GIULIA 1952 1N TS 3.5 | +W36 -B2 =W22 +B24 +W18
17 SAMUELLI DANIELE 1944 1N ITA 3.0 | +B37 -W6 -B18 +W32 +B40
18 PASQUOTTO MIRKO 1903 1N TS 2.5 | +W38 -B1 +W17 =B28 -B16
19 SAVOIA SERGIO 1722 1N UD 3.0 | +B39 =W4 +W11 -B13 =W28
20 VIDALI JOZE 1892 2N SLO 2.5 | +W40 -B29 -W3 +B31 =W15
21 MIELE ROBERTO 1879 1N ITA 2.0 | -W1 -B36 +B7 +W35 -B4
22 MUZZOLINI CLAUDIO 1865 1N ITA 2.0 | -B2 +W39 =B16 =W4 -B23
23 GREGORI GIULIANO 1856 1N ITA 3.0 | -W3 +B34 +W26 -B8 +W22
24 CEH RAJKO 1850 2N SLO 2.5 | -B4 =W37 +B33 -W16 +B34
25 PETROSINO GERMANO 1848 1N ITA 2.0 | -W5 -B32 +W38 +B36 -B10
26 REUSCHEL JENS 1784 2N TS 2.0 | -B6 +W35 -B23 +W27 -B14
27 OMERZEL NIKO 1737 2N SLO 1.0 | +W7 -W10 -B12 -B26 -W31
28 MIRKOVIC NIKOLA 1711 2N SLO 3.0 | -B8 +W30 +B32 =W18 =B19
29 PIUNTI MAURO 1634 2N TS 3.0 | +W9 +W20 -B6 +W40 -B3
30 DEANCOVICH PATRIZIO 1590 3N TS 1.5 | -B10 -B28 =W34 +BYE -W11
31 DE VAL TARCISIO 1573 3N TS 2.5 | =W11 -B13 +BYE -W20 +B27
32 ZARATTINI LUCIANO 1548 3N TS 2.0 | -B12 +W25 -W28 -B17 +W36
33 BAUZON LORENZO 1509 3N TS 1.5 | =W13 -B11 -W24 -B15 +W39
34 PRELEC FAUSTO 1455 NC TS 1.5 | -B14 -W23 =B30 +BYE -W24
35 ROZMANN GLAUCO 1446 NC TS 2.0 | -W15 -B26 +W39 -B21 +B38
36 FIORE ENNIO 1440 NC TS 1.0 | -B16 +W21 -B40 -W25 -B32
37 OUANNES MAJED (W) 1440 NC TUN 0.5 | -W17 =B24 -BYE -BYE --
38 SOLIMANO ARNALDO 1383 NC TS 1.0 | -B18 -W9 -B25 +B39 -W35
39 CESAR ZDENKA 1368 NC TS 0.0 | -W19 -B22 -B35 -W38 -B33
40 PECCHIARI ALBERTO 1368 NC TS 2.0 | -B20 +W7 +W36 -B29 -W17
|
RISULTATI 5° TURNO (27.4.2008)
Tournament: TORNEO INT DEL CARSO 08 Results of round 5
===================================================================
1 = 5 DE VAL DANIELE - 1 CHERIN DIEGO = ½ - ½
2 = 2 MOCCHI TULLIO - 13 STANTIC SEVERINO = 1 - 0
3 = 3 SREBRNIC VOJKO - 29 PIUNTI MAURO = 1 - 0
4 = 6 PREGARAC VALTER - 9 SIVEC DEJAN = 1 - 0
5 = 12 BYTYCI AZIZ - 8 VARINI MASSIMO = 1 - 0
6 = 16 TONEL GIULIA - 18 PASQUOTTO MIRKO = 1 - 0
7 = 19 SAVOIA SERGIO - 28 MIRKOVIC NIKOLA = ½ - ½
8 = 4 TODOROV ILIAN - 21 MIELE ROBERTO = 1 - 0
9 = 14 URSIC ALEKSANDER - 26 REUSCHEL JENS = 1 - 0
10 = 20 VIDALI JOZE - 15 ORSATTI MARCELLO = ½ - ½
11 = 40 PECCHIARI ALBERTO - 17 SAMUELLI DANIELE = 0 - 1
12 = 23 GREGORI GIULIANO - 22 MUZZOLINI CLAUDIO = 1 - 0
13 = 10 SUC TIMOTY - 25 PETROSINO GERMANO = 1 - 0
14 = 30 DEANCOVICH PATRIZIO - 11 RIGO GIANFRANCESCO = 0 - 1
15 = 34 PRELEC FAUSTO - 24 CEH RAJKO = 0 - 1
16 = 27 OMERZEL NIKO - 31 DE VAL TARCISIO = 0 - 1
17 = 32 ZARATTINI LUCIANO - 36 FIORE ENNIO = 1 - 0
18 = 38 SOLIMANO ARNALDO - 35 ROZMANN GLAUCO = 0 - 1
19 = 33 BAUZON LORENZO - 39 CESAR ZDENKA = 1 - 0
Position at round 5
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | BucM BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 5 M DE VAL DANIELE | 2209 2426 ITA | 11.00
2 4.5 1 FM CHERIN DIEGO | 2267 2373 ITA | 9.50
3 4.0 2 FM MOCCHI TULLIO | 2231 2259 TS | 10.00
4 4.0 6 CM PREGARAC VALTER | 2112 2159 SLO | 9.00 15.50
5 4.0 3 CM SREBRNIC VOJKO | 2220 2080 SLO | 9.00 14.50
6 4.0 12 CM BYTYCI AZIZ | 2018 2154 SRB | 7.50
7 3.5 13 M STANTIC SEVERINO | 2011 1998 ITA | 8.00
8 3.5 16 1N TONEL GIULIA | 1952 2006 TS | 7.00
9 3.0 8 CM VARINI MASSIMO | 2057 2028 ITA | 10.00
10 3.0 29 2N PIUNTI MAURO | 1634 1995 TS | 9.50
11 3.0 14 CM URSIC ALEKSANDER | 2003 2015 SLO | 9.00
12 3.0 9 1N SIVEC DEJAN | 2027 1895 SLO | 8.50 13.50
13 3.0 19 1N SAVOIA SERGIO | 1722 1937 UD | 8.50 12.00
14 3.0 4 M TODOROV ILIAN | 2213 1937 BUL | 7.50 13.00
15 3.0 28 2N MIRKOVIC NIKOLA | 1711 1836 SLO | 7.50 11.50
16 3.0 10 1N SUC TIMOTY | 1815 2004 SLO | 7.00 12.50
17 3.0 23 1N GREGORI GIULIANO | 1856 1948 ITA | 7.00 12.00
18 3.0 17 1N SAMUELLI DANIELE | 1944 1746 ITA | 6.50
19 2.5 18 1N PASQUOTTO MIRKO | 1903 1851 TS | 9.50
20 2.5 20 2N VIDALI JOZE | 1892 1756 SLO | 7.50 13.50
21 2.5 15 1N ORSATTI MARCELLO | 1987 1786 ITA | 7.50 12.00
22 2.5 31 3N DE VAL TARCISIO | 1573 1828 TS | 7.00
23 2.5 11 CM RIGO GIANFRANCESCO | 2023 1682 ITA | 6.50 11.50
24 2.5 24 2N CEH RAJKO | 1850 1713 SLO | 6.50 11.00
25 2.0 22 1N MUZZOLINI CLAUDIO | 1865 1852 ITA | 9.50
26 2.0 26 2N REUSCHEL JENS | 1784 1758 TS | 8.00 13.00 1830.80
27 2.0 32 3N ZARATTINI LUCIANO | 1548 1720 TS | 8.00 13.00 1792.20
28 2.0 40 NC PECCHIARI ALBERTO | 1368 1724 TS | 6.50
29 2.0 21 1N MIELE ROBERTO | 1879 1815 ITA | 6.00 11.50 1887.60
30 2.0 25 1N PETROSINO GERMANO | 1848 1607 ITA | 6.00 11.50 1679.00
31 2.0 35 NC ROZMANN GLAUCO | 1446 1608 TS | 5.00
32 1.5 33 3N BAUZON LORENZO | 1509 1698 TS | 7.50
33 1.5 34 NC PRELEC FAUSTO | 1455 1502 TS | 6.50 10.50 1824.75
34 1.5 30 3N DEANCOVICH PATRIZIO | 1590 1429 TS | 6.50 10.50 1751.00
35 1.0 27 2N OMERZEL NIKO | 1737 1612 SLO | 7.00
36 1.0 38 NC SOLIMANO ARNALDO | 1383 1478 TS | 6.50
37 1.0 36 NC FIORE ENNIO | 1440 1479 TS | 6.00
38 0.5 37 NC OUANNES MAJED (W) | 1440 1704 TUN | 6.50
39 0.0 39 NC CESAR ZDENKA | 1368 850 TS | 5.50
40 0.0 7 CM BEMBICH CORRADO (W) | 2072 926 ITA | 4.00
|
RISULTATI 4° TURNO (27.4.2008)
Tournament: TORNEO INT DEL CARSO 08 Results of round 4
===================================================================
1 = 1 CHERIN DIEGO - 2 MOCCHI TULLIO = 1 - 0
2 = 5 DE VAL DANIELE - 6 PREGARAC VALTER = 1 - 0
3 = 13 STANTIC SEVERINO - 19 SAVOIA SERGIO = 1 - 0
4 = 3 SREBRNIC VOJKO - 10 SUC TIMOTY = 1 - 0
5 = 8 VARINI MASSIMO - 23 GREGORI GIULIANO = 1 - 0
6 = 9 SIVEC DEJAN - 14 URSIC ALEKSANDER = 1 - 0
7 = 28 MIRKOVIC NIKOLA - 18 PASQUOTTO MIRKO = ½ - ½
8 = 29 PIUNTI MAURO - 40 PECCHIARI ALBERTO = 1 - 0
9 = 11 RIGO GIANFRANCESCO - 12 BYTYCI AZIZ = 0 - 1
10 = 22 MUZZOLINI CLAUDIO - 4 TODOROV ILIAN = ½ - ½
11 = 24 CEH RAJKO - 16 TONEL GIULIA = 0 - 1
12 = 31 DE VAL TARCISIO - 20 VIDALI JOZE = 0 - 1
13 = 17 SAMUELLI DANIELE - 32 ZARATTINI LUCIANO = 1 - 0
14 = 21 MIELE ROBERTO - 35 ROZMANN GLAUCO = 1 - 0
15 = 36 FIORE ENNIO - 25 PETROSINO GERMANO = 0 - 1
16 = 26 REUSCHEL JENS - 27 OMERZEL NIKO = 1 - 0
17 = 15 ORSATTI MARCELLO - 33 BAUZON LORENZO = 1 - 0
18 = 30 DEANCOVICH PATRIZIO - 37 OUANNES MAJED = 1F- 0
19 = 34 PRELEC FAUSTO - 7 BEMBICH CORRADO = 1F- 0
20 = 39 CESAR ZDENKA - 38 SOLIMANO ARNALDO = 0 - 1
|
RISULTATI 3° TURNO (26.4.2008)
Tournament: TORNEO INT DEL CARSO 08 Results of round 3
===================================================================
1 = 10 SUC TIMOTY - 1 CHERIN DIEGO = 0 - 1
2 = 14 URSIC ALEKSANDER - 2 MOCCHI TULLIO = 0 - 1
3 = 8 VARINI MASSIMO - 5 DE VAL DANIELE = 0 - 1
4 = 6 PREGARAC VALTER - 29 PIUNTI MAURO = 1 - 0
5 = 4 TODOROV ILIAN - 13 STANTIC SEVERINO = 0 - 1
6 = 19 SAVOIA SERGIO - 11 RIGO GIANFRANCESCO = 1 - 0
7 = 20 VIDALI JOZE - 3 SREBRNIC VOJKO = 0 - 1
8 = 9 SIVEC DEJAN - 15 ORSATTI MARCELLO = 1 - 0
9 = 12 BYTYCI AZIZ - 27 OMERZEL NIKO = 1 - 0
10 = 16 TONEL GIULIA - 22 MUZZOLINI CLAUDIO = ½ - ½
11 = 18 PASQUOTTO MIRKO - 17 SAMUELLI DANIELE = 1 - 0
12 = 23 GREGORI GIULIANO - 26 REUSCHEL JENS = 1 - 0
13 = 32 ZARATTINI LUCIANO - 28 MIRKOVIC NIKOLA = 0 - 1
14 = 40 PECCHIARI ALBERTO - 36 FIORE ENNIO = 1 - 0
15 = 33 BAUZON LORENZO - 24 CEH RAJKO = 0 - 1
16 = 31 DE VAL TARCISIO - 37 OUANNES MAJED = 1F- 0
17 = 7 BEMBICH CORRADO - 21 MIELE ROBERTO = 0 - 1
18 = 25 PETROSINO GERMANO - 38 SOLIMANO ARNALDO = 1 - 0
19 = 30 DEANCOVICH PATRIZIO - 34 PRELEC FAUSTO = ½ - ½
20 = 35 ROZMANN GLAUCO - 39 CESAR ZDENKA = 1 - 0
|
RISULTATI 2° TURNO (26.4.2008)
Tournament: TORNEO INT DEL CARSO 08 Results of round 2
===================================================================
1 = 1 CHERIN DIEGO - 18 PASQUOTTO MIRKO = 1 - 0
2 = 2 MOCCHI TULLIO - 16 TONEL GIULIA = 1 - 0
3 = 3 SREBRNIC VOJKO - 14 URSIC ALEKSANDER = 0 - 1
4 = 19 SAVOIA SERGIO - 4 TODOROV ILIAN = ½ - ½
5 = 5 DE VAL DANIELE - 12 BYTYCI AZIZ = 1 - 0
6 = 17 SAMUELLI DANIELE - 6 PREGARAC VALTER = 0 - 1
7 = 15 ORSATTI MARCELLO - 8 VARINI MASSIMO = 0 - 1
8 = 29 PIUNTI MAURO - 20 VIDALI JOZE = 1 - 0
9 = 27 OMERZEL NIKO - 10 SUC TIMOTY = 0 - 1
10 = 11 RIGO GIANFRANCESCO - 33 BAUZON LORENZO = 1 - 0
11 = 13 STANTIC SEVERINO - 31 DE VAL TARCISIO = 1 - 0
12 = 40 PECCHIARI ALBERTO - 7 BEMBICH CORRADO = 1 - 0
13 = 38 SOLIMANO ARNALDO - 9 SIVEC DEJAN = 0 - 1
14 = 36 FIORE ENNIO - 21 MIELE ROBERTO = 1 - 0
15 = 22 MUZZOLINI CLAUDIO - 39 CESAR ZDENKA = 1 - 0
16 = 34 PRELEC FAUSTO - 23 GREGORI GIULIANO = 0 - 1
