Giovedi' 25 Ottobre - Giovedi' 13 20 Dicembre 2007 SST1904 - Sede di gioco: c/o Caffè Mario’s Bar Piazza V. Veneto 3 - Trieste
TORNEO SOCIALE 2007 SEMI-LAMPO IX Edizione
"RICORDANDO CARLO PAULETTI"
TORNEO 'B'
ISCRITTI AL TORNEO
Tournament: TORNEI AUTUNNO PAULETTI
TRIESTE - 25102007,13122007
Players sorted by Rating
N NAME Tit Nat R_FIDE R_Nat
---------------------------------------------------
1 DE VAL DANIELE M TS 0 2198
2 VITRI SERGIO CM TS 0 2081
3 VARINI MASSIMO CM TS 0 2046
4 STANTIC SEVERINO M TS 0 1970
5 SELENI ALDO CM TS 0 1930
6 BEMBICH CORRADO CM TS 0 1755
7 TONEL GIULIA 1N TS 0 1724
8 BUZZURRO MARIO 2N TS 0 1678
9 DECLEVA GIANNI 1N TS 0 1663
10 MIELE ROBERTO 1N TS 0 1614
11 DJORIC KRSTA 1N TS 0 1600
12 GREGORI GIULIANO 2N TS 0 1600
13 PETRACCHI GIANNI 2N TS 0 1558
14 REUSCHEL JENS 2N TS 0 1527
15 STAMPALIA PIERGIORGI 2N TS 0 1525
16 IALUNA GIUSEPPE 3N TS 0 1522
17 DI VITA ATTILIO 3N TS 0 1521
18 MILIC PRVOSLAV 3N TS 0 1520
19 FIORE ENNIO NC TS 0 1506
20 PETROSINO GERMANO 3N TS 0 1500
21 ZARATTINI LUCIANO 3N TS 0 1500
22 LOPRIORE NUNZIO NC TS 0 1429
23 URBISAGLIA ELVIO 3N TS 0 1385
24 OBLAK MARKO NC TS 0 1376
25 BAUZON LORENZO 3N TS 0 1314
26 PICCI ENRICO NC TS 0 1302
27 BOERCI ROBETO 3N TS 0 1300
28 ROZMANN GLAUCO NC TS 0 1294
29 MANGANARO GUIODO NC TS 0 1269
30 GANDINI FULVIO NC TS 0 1262
31 DELISE GIANNI FABIO NC TS 0 1248
32 VARSAICA ROSARIO NC TS 0 1248
33 DEGRASSI SELENE NC TS 0 1200
34 RUI RUGGERO NC TS 0 1191
35 RASENI PAOLO NC TS 0 1188
36 VARSAICA FILIPPO NC TS 0 1188
37 BUBICH PAOLO NC TS 0 1179
38 DEBARBORA DIEGO NC TS 0 1158
39 TUGNIZZA MARCO NC TS 0 1116
40 NICOLAI MARINO NC TS 0 1005
|
CLASSIFICA FINALE DOPO IL 7° TURNO (13 20/12/2007)
Tournament: TORNEI AUTUNNO PAULETTI
TRIESTE - 25102007,13122007
Position at round 7
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | BucM BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 2 CM VITRI SERGIO | 2081 2023 AA | 24.00
2 5.5 4 M STANTIC SEVERINO | 1970 2021 AA | 23.00
3 5.5 3 CM VARINI MASSIMO | 2046 1998 AA | 22.00
4 5.5 19 NC FIORE ENNIO | 1506 1816 CC | 21.00
5 5.0 5 CM SELENI ALDO | 1930 1780 AA | 22.00
6 5.0 10 1N MIELE ROBERTO | 1614 1659 AA | 21.50
7 5.0 29 NC DELISE GIANNI FABIO | 1248 1633 EE | 16.00
8 4.5 1 M DE VAL DANIELE | 2198 1813 AA | 22.00
9 4.5 11 1N DJORIC KRSTA | 1600 1630 AA | 21.00
10 4.5 24 NC OBLAK MARKO | 1376 1529 DD | 18.50
11 4.5 16 3N IALUNA GIUSEPPE | 1522 1531 CC | 18.00
12 4.5 13 2N PETRACCHI GIANNI | 1558 1582 CC | 17.50
13 4.0 7 1N TONEL GIULIA | 1724 1648 AA | 23.00
14 4.0 20 3N PETROSINO GERMANO | 1500 1810 CC | 20.50
15 4.0 12 2N GREGORI GIULIANO | 1600 1507 CC | 19.50
16 4.0 14 2N REUSCHEL JENS | 1527 1449 CC | 16.00
17 3.5 36 NC VARSAICA FILIPPO | 1188 1548 EEJ | 20.00
18 3.5 9 1N DECLEVA GIANNI | 1663 1510 AA | 18.50
19 3.5 17 3N DI VITA ATTILIO | 1521 1369 CC | 18.00
20 3.5 18 3N MILIC PRVOSLAV | 1520 1490 CC | 15.50
21 3.5 35 NC VARSAICA ROSARIO | 1248 1339 EE | 14.50
22 3.5 15 2N STAMPALIA PIERGIORGI | 1525 1403 CC | 14.00
23 3.0 21 3N ZARATTINI LUCIANO | 1500 1523 CC | 20.00
24 3.0 27 3N BOERCI ROBETO | 1300 1469 DD | 18.00
25 3.0 25 3N BAUZON LORENZO | 1314 1433 DD | 16.50
26 3.0 8 2N BUZZURRO MARIO | 1678 1297 CC | 14.00
27 3.0 39 NC TUGNIZZA MARCO | 1116 1196 EEJ | 13.50 21.00
28 3.0 37 NC GANDINI FULVIO | 1262 1362 EE | 13.50 18.50
29 2.5 40 NC RASENI PAOLO | 1188 1351 EE | 18.00
30 2.5 38 NC MANGANARO GUIODO | 1269 1366 EE | 17.00
31 2.5 26 NC PICCI ENRICO | 1302 1192 DD | 15.00
32 2.5 22 NC LOPRIORE NUNZIO | 1429 1281 DD | 14.00 21.00
33 2.5 32 NC BUBICH PAOLO | 1179 1125 EE | 14.00 20.50
34 2.5 34 NC NICOLAI MARINO | 1005 1205 EE | 13.50
35 2.0 23 3N URBISAGLIA ELVIO | 1385 1377 DD | 17.00
36 2.0 28 NC ROZMANN GLAUCO | 1294 1110 EE | 14.00
37 2.0 30 NC DEGRASSI SELENE | 1200 1073 EEO | 13.50
38 2.0 33 NC DEBARBORA DIEGO | 1158 1154 EEJ | 12.00
39 1.0 31 NC RUI RUGGERO | 1191 671 EEJ | 12.00
40 0.0 6 CM BEMBICH CORRADO (W) | 1755 581 AA | 12.50
|
TABELLONE AL 7° TURNO (13 20/12/2007)
Tournament: TORNEI AUTUNNO PAULETTI
TRIESTE - 25102007,13122007
Cross Table at round 7
ID NAME Rat Tit Nat Scr | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------
1 DE VAL DANIELE 2198 M AA 4.5 | +B18 +W40 -B4 =W3 +B12 +BYE -BYE
2 VITRI SERGIO 2081 CM AA 6.0 | +W19 +B13 +W38 +B7 +W4 =W3 =B5
3 VARINI MASSIMO 2046 CM AA 5.5 | +B20 +W17 +W23 =B1 +W7 =B2 =B4
4 STANTIC SEVERINO 1970 M AA 5.5 | +W21 +B36 +W1 +W5 -B2 +B11 =W3
5 SELENI ALDO 1930 CM AA 5.0 | +B22 +W16 +W9 -B4 +W36 =B19 =W2
6 BEMBICH CORRADO (W) 1755 CM AA 0.0 | -W23 -BYE -B35 -- -- -- --
7 TONEL GIULIA 1724 1N AA 4.0 | +B24 +W14 +B10 -W2 -B3 -W29 +W27
8 BUZZURRO MARIO 1678 2N CC 3.0 | +W25 -B38 -W11 -B37 +W26 -B27 +W23
9 DECLEVA GIANNI 1663 1N AA 3.5 | +B26 +W12 -B5 -W20 -B14 +W40 =B15
10 MIELE ROBERTO 1614 1N AA 5.0 | +W27 +B11 -W7 +B13 -W19 +B18 +BYE
11 DJORIC KRSTA 1600 1N AA 4.5 | +B28 -W10 +B8 +W16 +B29 -W4 =B24
12 GREGORI GIULIANO 1600 2N CC 4.0 | +W29 -B9 -W19 +B39 -W1 +BYE +W25
13 PETRACCHI GIANNI 1558 2N CC 4.5 | +B30 -W2 +B32 -W10 +B35 =W16 +B17
14 REUSCHEL JENS 1527 2N CC 4.0 | +W31 -B7 -W21 +B33 +W9 +B25 -B29
15 STAMPALIA PIERGIORGI 1525 2N CC 3.5 | -B32 -W20 +B28 -W24 +B22 +B23 =W9
16 IALUNA GIUSEPPE 1522 3N CC 4.5 | +W33 -B5 +W27 -B11 +W38 =B13 +W36
17 DI VITA ATTILIO 1521 3N CC 3.5 | +BYE -B3 +W34 -B21 +W37 =B36 -W13
18 MILIC PRVOSLAV 1520 3N CC 3.5 | -W1 -BYE =B26 +W28 +B34 -W10 +B40
19 FIORE ENNIO 1506 NC CC 5.5 | -B2 +W30 +B12 +W25 +B10 =W5 +BYE
20 PETROSINO GERMANO 1500 3N CC 4.0 | -W3 +B15 +W39 +B9 +W21 -BYE -BYE
21 ZARATTINI LUCIANO 1500 3N CC 3.0 | -B4 +W35 +B14 +W17 -B20 -W24 -BYE
22 LOPRIORE NUNZIO 1429 NC DD 2.5 | -W5 +B33 -W25 -B27 -W15 +B31 =W38
23 URBISAGLIA ELVIO 1385 3N DD 2.0 | +B6 +W32 -B3 -W29 -B25 -W15 -B8
24 OBLAK MARKO 1376 NC DD 4.5 | -W7 +BYE -B36 +B15 +W27 +B21 =W11
25 BAUZON LORENZO 1314 3N DD 3.0 | -B8 +W37 +B22 -B19 +W23 -W14 -B12
26 PICCI ENRICO 1302 NC DD 2.5 | -W9 -B29 =W18 +W30 -B8 -W34 +BYE
27 BOERCI ROBETO 1300 3N DD 3.0 | -B10 +W28 -B16 +W22 -B24 +W8 -B7
28 ROZMANN GLAUCO 1294 NC EE 2.0 | -W11 -B27 -W15 -B18 +W33 -B30 +BYE
29 DELISE GIANNI FABIO 1248 NC EE 5.0 | -B12 +W26 +B40 +B23 -W11 +B7 +W14
30 DEGRASSI SELENE 1200 NC EEO 2.0 | -W13 -B19 -W33 -B26 +BYE +W28 -B37
31 RUI RUGGERO 1191 NC EEJ 1.0 | -B14 -BYE -W37 +BYE -BYE -W22 -BYE
32 BUBICH PAOLO 1179 NC EE 2.5 | +W15 -B23 -W13 =B34 -W40 -B35 +BYE
33 DEBARBORA DIEGO 1158 NC EEJ 2.0 | -B16 -W22 +B30 -W14 -B28 +BYE -BYE
34 NICOLAI MARINO 1005 NC EE 2.5 | -BYE +BYE -B17 =W32 -W18 +B26 -W35
35 VARSAICA ROSARIO 1248 NC EE 3.5 | -W36 -B21 +W6 =B40 -W13 +W32 +B34
36 VARSAICA FILIPPO 1188 NC EEJ 3.5 | +B35 -W4 +W24 +B38 -B5 =W17 -B16
37 GANDINI FULVIO 1262 NC EE 3.0 | -W38 -B25 +B31 +W8 -B17 -BYE +W30
38 MANGANARO GUIODO 1269 NC EE 2.5 | +B37 +W8 -B2 -W36 -B16 -W39 =B22
39 TUGNIZZA MARCO 1116 NC EEJ 3.0 | -W40 +BYE -B20 -W12 +BYE +B38 -BYE
40 RASENI PAOLO 1188 NC EE 2.5 | +B39 -B1 -W29 =W35 +B32 -B9 -W18
|
VARIAZIONI ELO DOPO 7° TURNO (13 20/12/2007)
Tournament: 9 TORNEO PAULETTI
Rating variation at round 7
ID NAME K Rat var Per.Rat
---------------------------------------------------------
....
....
|
RISULTATI 7° TURNO (13 20/12/2007)
Tournament: TORNEI AUTUNNO PAULETTI Results of round 7
===================================================================
1 = 5 SELENI ALDO - 2 VITRI SERGIO = ½ - ½
2 = 4 STANTIC SEVERINO - 3 VARINI MASSIMO = ½ - ½
3 = 1 DE VAL DANIELE - 19 FIORE ENNIO = 0 -1F
4 = 10 MIELE ROBERTO - 20 PETROSINO GERMANO = 1F- 0
5 = 24 OBLAK MARKO - 11 DJORIC KRSTA = ½ - ½
6 = 29 DELISE GIANNI FABIO - 14 REUSCHEL JENS = 1 - 0
7 = 17 DI VITA ATTILIO - 13 PETRACCHI GIANNI = 0 - 1
8 = 16 IALUNA GIUSEPPE - 36 VARSAICA FILIPPO = 1 - 0
9 = 7 TONEL GIULIA - 27 BOERCI ROBETO = 1 - 0
10 = 15 STAMPALIA PIERGIORGI - 9 DECLEVA GIANNI = ½ - ½
11 = 12 GREGORI GIULIANO - 25 BAUZON LORENZO = 1 - 0
12 = 39 TUGNIZZA MARCO - 21 ZARATTINI LUCIANO = 0F-0F
13 = 40 RASENI PAOLO - 18 MILIC PRVOSLAV = 0 - 1
14 = 34 NICOLAI MARINO - 35 VARSAICA ROSARIO = 0 - 1
15 = 8 BUZZURRO MARIO - 23 URBISAGLIA ELVIO = 1 - 0
16 = 22 LOPRIORE NUNZIO - 38 MANGANARO GUIODO = ½ - ½
17 = 37 GANDINI FULVIO - 30 DEGRASSI SELENE = 1 - 0
18 = 33 DEBARBORA DIEGO - 26 PICCI ENRICO = 0 -1F
19 = 32 BUBICH PAOLO - 31 RUI RUGGERO = 1F- 0
20 = 28 ROZMANN GLAUCO - 0 __BYE__ = 1F- 0
Position at round 7
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | BucM BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 2 CM VITRI SERGIO | 2081 2023 AA | 24.00
2 5.5 4 M STANTIC SEVERINO | 1970 2021 AA | 23.00
3 5.5 3 CM VARINI MASSIMO | 2046 1998 AA | 22.00
4 5.5 19 NC FIORE ENNIO | 1506 1816 CC | 21.00
5 5.0 5 CM SELENI ALDO | 1930 1780 AA | 22.00
6 5.0 10 1N MIELE ROBERTO | 1614 1659 AA | 21.50
7 5.0 29 NC DELISE GIANNI FABIO | 1248 1633 EE | 16.00
8 4.5 1 M DE VAL DANIELE | 2198 1813 AA | 22.00
9 4.5 11 1N DJORIC KRSTA | 1600 1630 AA | 21.00
10 4.5 24 NC OBLAK MARKO | 1376 1529 DD | 18.50
11 4.5 16 3N IALUNA GIUSEPPE | 1522 1531 CC | 18.00
12 4.5 13 2N PETRACCHI GIANNI | 1558 1582 CC | 17.50
13 4.0 7 1N TONEL GIULIA | 1724 1648 AA | 23.00
14 4.0 20 3N PETROSINO GERMANO | 1500 1810 CC | 20.50
15 4.0 12 2N GREGORI GIULIANO | 1600 1507 CC | 19.50
16 4.0 14 2N REUSCHEL JENS | 1527 1449 CC | 16.00
17 3.5 36 NC VARSAICA FILIPPO | 1188 1548 EEJ | 20.00
18 3.5 9 1N DECLEVA GIANNI | 1663 1510 AA | 18.50
19 3.5 17 3N DI VITA ATTILIO | 1521 1369 CC | 18.00
20 3.5 18 3N MILIC PRVOSLAV | 1520 1490 CC | 15.50
21 3.5 35 NC VARSAICA ROSARIO | 1248 1339 EE | 14.50
22 3.5 15 2N STAMPALIA PIERGIORGI | 1525 1403 CC | 14.00
23 3.0 21 3N ZARATTINI LUCIANO | 1500 1523 CC | 20.00
24 3.0 27 3N BOERCI ROBETO | 1300 1469 DD | 18.00
25 3.0 25 3N BAUZON LORENZO | 1314 1433 DD | 16.50
26 3.0 8 2N BUZZURRO MARIO | 1678 1297 CC | 14.00
27 3.0 39 NC TUGNIZZA MARCO | 1116 1196 EEJ | 13.50 21.00
28 3.0 37 NC GANDINI FULVIO | 1262 1362 EE | 13.50 18.50
29 2.5 40 NC RASENI PAOLO | 1188 1351 EE | 18.00
30 2.5 38 NC MANGANARO GUIODO | 1269 1366 EE | 17.00
31 2.5 26 NC PICCI ENRICO | 1302 1192 DD | 15.00
32 2.5 22 NC LOPRIORE NUNZIO | 1429 1281 DD | 14.00 21.00
33 2.5 32 NC BUBICH PAOLO | 1179 1125 EE | 14.00 20.50
34 2.5 34 NC NICOLAI MARINO | 1005 1205 EE | 13.50
35 2.0 23 3N URBISAGLIA ELVIO | 1385 1377 DD | 17.00
36 2.0 28 NC ROZMANN GLAUCO | 1294 1110 EE | 14.00
37 2.0 30 NC DEGRASSI SELENE | 1200 1073 EEO | 13.50
38 2.0 33 NC DEBARBORA DIEGO | 1158 1154 EEJ | 12.00
39 1.0 31 NC RUI RUGGERO | 1191 671 EEJ | 12.00
40 0.0 6 CM BEMBICH CORRADO (W) | 1755 581 AA | 12.50
|
RISULTATI 6° TURNO (6/12/2007)
Tournament: TORNEI AUTUNNO PAULETTI - Round 6
=================================================================================
Tournament: TORNEI AUTUNNO PAULETTI Results of round 6
===================================================================
1 = 2 VITRI SERGIO - 3 VARINI MASSIMO = ½ - ½
2 = 11 DJORIC KRSTA - 4 STANTIC SEVERINO = 0 - 1
3 = 19 FIORE ENNIO - 5 SELENI ALDO = ½ - ½
4 = 1 DE VAL DANIELE - 20 PETROSINO GERMANO = 1F- 0
5 = 7 TONEL GIULIA - 29 DELISE GIANNI FABIO = 0 - 1
6 = 13 PETRACCHI GIANNI - 16 IALUNA GIUSEPPE = ½ - ½
7 = 25 BAUZON LORENZO - 14 REUSCHEL JENS = 0 - 1
8 = 36 VARSAICA FILIPPO - 17 DI VITA ATTILIO = ½ - ½
9 = 21 ZARATTINI LUCIANO - 24 OBLAK MARKO = 0 - 1
10 = 18 MILIC PRVOSLAV - 10 MIELE ROBERTO = 0 - 1
11 = 9 DECLEVA GIANNI - 40 RASENI PAOLO = 1 - 0
12 = 27 BOERCI ROBETO - 8 BUZZURRO MARIO = 1 - 0
13 = 37 GANDINI FULVIO - 12 GREGORI GIULIANO = 0 -1F
14 = 23 URBISAGLIA ELVIO - 15 STAMPALIA PIERGIORGI = 0 - 1
15 = 38 MANGANARO GUIODO - 39 TUGNIZZA MARCO = 0 - 1
16 = 26 PICCI ENRICO - 34 NICOLAI MARINO = 0 - 1
17 = 35 VARSAICA ROSARIO - 32 BUBICH PAOLO = 1 - 0
18 = 31 RUI RUGGERO - 22 LOPRIORE NUNZIO = 0 - 1
19 = 30 DEGRASSI SELENE - 28 ROZMANN GLAUCO = 1 - 0
20 = 33 DEBARBORA DIEGO - 0 __BYE__ = 1F- 0
Position at round 6
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | BucM BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 5.5 2 CM VITRI SERGIO | 2081 2079 TS | 16.00
2 5.0 4 M STANTIC SEVERINO | 1970 2022 TS | 16.00
3 5.0 3 CM VARINI MASSIMO | 2046 2007 TS | 14.50
4 4.5 1 M DE VAL DANIELE | 2198 1813 TS | 14.50 22.00
5 4.5 5 CM SELENI ALDO | 1930 1739 TS | 14.50 21.50
6 4.5 19 NC FIORE ENNIO | 1506 1816 TS | 14.00
7 4.0 10 1N MIELE ROBERTO | 1614 1659 TS | 13.50 21.00
8 4.0 20 3N PETROSINO GERMANO | 1500 1810 TS | 13.50 20.50
9 4.0 11 1N DJORIC KRSTA | 1600 1679 TS | 13.50 19.50
10 4.0 24 NC OBLAK MARKO | 1376 1519 TS | 12.50
11 4.0 14 2N REUSCHEL JENS | 1527 1550 TS | 10.50
12 4.0 29 NC DELISE GIANNI FABIO | 1248 1591 TS | 10.00
13 3.5 36 NC VARSAICA FILIPPO | 1188 1609 TS | 13.50
14 3.5 16 3N IALUNA GIUSEPPE | 1522 1526 TS | 12.50
15 3.5 17 3N DI VITA ATTILIO | 1521 1400 TS | 12.00
16 3.5 13 2N PETRACCHI GIANNI | 1558 1531 TS | 11.50
17 3.0 7 1N TONEL GIULIA | 1724 1648 TS | 17.00
18 3.0 21 3N ZARATTINI LUCIANO | 1500 1523 TS | 15.00
19 3.0 12 2N GREGORI GIULIANO | 1600 1474 TS | 13.50 20.00
20 3.0 9 1N DECLEVA GIANNI | 1663 1507 TS | 13.50 19.50
21 3.0 27 3N BOERCI ROBETO | 1300 1485 TS | 11.00
22 3.0 25 3N BAUZON LORENZO | 1314 1464 TS | 10.50
23 3.0 39 NC TUGNIZZA MARCO | 1116 1196 TS | 9.00 15.50
24 3.0 15 2N STAMPALIA PIERGIORGI | 1525 1360 TS | 9.00 14.50
25 2.5 40 NC RASENI PAOLO | 1188 1385 TS | 11.50
26 2.5 18 3N MILIC PRVOSLAV | 1520 1482 TS | 11.00 16.00 1482.60
27 2.5 35 NC VARSAICA ROSARIO | 1248 1337 TS | 11.00 16.00 1394.67
28 2.5 34 NC NICOLAI MARINO | 1005 1293 TS | 9.50
29 2.0 23 3N URBISAGLIA ELVIO | 1385 1386 TS | 12.00
30 2.0 38 NC MANGANARO GUIODO | 1269 1349 TS | 11.50
31 2.0 22 NC LOPRIORE NUNZIO | 1429 1278 TS | 10.50 16.50
32 2.0 8 2N BUZZURRO MARIO | 1678 1216 TS | 10.50 16.00
33 2.0 37 NC GANDINI FULVIO | 1262 1322 TS | 9.50
34 2.0 33 NC DEBARBORA DIEGO | 1158 1154 TS | 8.50
35 2.0 30 NC DEGRASSI SELENE | 1200 1123 TS | 8.00
36 1.5 26 NC PICCI ENRICO | 1302 1192 TS | 10.50 16.00 1385.67
37 1.5 32 NC BUBICH PAOLO | 1179 1125 TS | 10.50 16.00 1318.17
38 1.0 28 NC ROZMANN GLAUCO | 1294 1110 TS | 10.50
39 1.0 31 NC RUI RUGGERO | 1191 671 TS | 7.50
40 0.0 6 CM BEMBICH CORRADO (W) | 1755 581 TS | 8.00
|
RISULTATI 5° TURNO (29/11/2007)
Tournament: TORNEI AUTUNNO PAULETTI Results of round 5
===================================================================
1 = 2 VITRI SERGIO - 4 STANTIC SEVERINO = 1 - 0
2 = 3 VARINI MASSIMO - 7 TONEL GIULIA = 1 - 0
3 = 5 SELENI ALDO - 36 VARSAICA FILIPPO = 1 - 0
4 = 10 MIELE ROBERTO - 19 FIORE ENNIO = 0 - 1
5 = 29 DELISE GIANNI FABIO - 11 DJORIC KRSTA = 0 - 1
6 = 20 PETROSINO GERMANO - 21 ZARATTINI LUCIANO = 1 - 0
7 = 12 GREGORI GIULIANO - 1 DE VAL DANIELE = 0 - 1
8 = 14 REUSCHEL JENS - 9 DECLEVA GIANNI = 1 - 0
9 = 16 IALUNA GIUSEPPE - 38 MANGANARO GUIODO = 1 - 0
10 = 17 DI VITA ATTILIO - 37 GANDINI FULVIO = 1 - 0
11 = 25 BAUZON LORENZO - 23 URBISAGLIA ELVIO = 1 - 0
12 = 24 OBLAK MARKO - 27 BOERCI ROBETO = 1 - 0
13 = 35 VARSAICA ROSARIO - 13 PETRACCHI GIANNI = 0 - 1
14 = 34 NICOLAI MARINO - 18 MILIC PRVOSLAV = 0 - 1
15 = 32 BUBICH PAOLO - 40 RASENI PAOLO = 0 - 1
16 = 8 BUZZURRO MARIO - 26 PICCI ENRICO = 1 - 0
17 = 22 LOPRIORE NUNZIO - 15 STAMPALIA PIERGIORGI = 0 - 1
18 = 31 RUI RUGGERO - 39 TUGNIZZA MARCO = 0 -1F
19 = 28 ROZMANN GLAUCO - 33 DEBARBORA DIEGO = 1 - 0
20 = 30 DEGRASSI SELENE - 0 __BYE__ = 1F- 0
Position at round 5
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | BucM BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 2 CM VITRI SERGIO | 2081 2340 TS | 10.00
2 4.5 3 CM VARINI MASSIMO | 2046 2031 TS | 9.00
3 4.0 4 M STANTIC SEVERINO | 1970 2019 TS | 10.50
4 4.0 19 NC FIORE ENNIO | 1506 1801 TS | 8.00 13.50
5 4.0 5 CM SELENI ALDO | 1930 1794 TS | 8.00 13.00
6 4.0 11 1N DJORIC KRSTA | 1600 1711 TS | 8.00 12.00
7 4.0 20 3N PETROSINO GERMANO | 1500 1810 TS | 7.00
8 3.5 1 M DE VAL DANIELE | 2198 1813 TS | 9.50
9 3.0 7 1N TONEL GIULIA | 1724 1800 TS | 10.50
10 3.0 10 1N MIELE ROBERTO | 1614 1609 TS | 10.00
11 3.0 21 3N ZARATTINI LUCIANO | 1500 1625 TS | 9.50
12 3.0 36 NC VARSAICA FILIPPO | 1188 1630 TS | 8.50
13 3.0 16 3N IALUNA GIUSEPPE | 1522 1523 TS | 8.00
14 3.0 17 3N DI VITA ATTILIO | 1521 1453 TS | 7.50 13.50
15 3.0 24 NC OBLAK MARKO | 1376 1434 TS | 7.50 12.50
16 3.0 29 NC DELISE GIANNI FABIO | 1248 1487 TS | 6.50 12.00
17 3.0 14 2N REUSCHEL JENS | 1527 1519 TS | 6.50 10.50
18 3.0 13 2N PETRACCHI GIANNI | 1558 1536 TS | 6.00 11.50
19 3.0 25 3N BAUZON LORENZO | 1314 1524 TS | 6.00 11.00
20 2.5 18 3N MILIC PRVOSLAV | 1520 1544 TS | 6.00 10.50 1449.75
21 2.5 40 NC RASENI PAOLO | 1188 1397 TS | 6.00 10.50 1397.80
22 2.0 9 1N DECLEVA GIANNI | 1663 1499 TS | 9.00
23 2.0 12 2N GREGORI GIULIANO | 1600 1474 TS | 8.50
24 2.0 38 NC MANGANARO GUIODO | 1269 1474 TS | 8.00
25 2.0 23 3N URBISAGLIA ELVIO | 1385 1436 TS | 7.50
26 2.0 8 2N BUZZURRO MARIO | 1678 1277 TS | 7.00
27 2.0 37 NC GANDINI FULVIO | 1262 1322 TS | 6.50 11.00
28 2.0 27 3N BOERCI ROBETO | 1300 1375 TS | 6.50 10.50
29 2.0 39 NC TUGNIZZA MARCO | 1116 694 TS | 5.50
30 2.0 15 2N STAMPALIA PIERGIORGI | 1525 1283 TS | 5.00
31 1.5 35 NC VARSAICA ROSARIO | 1248 1288 TS | 8.50
32 1.5 26 NC PICCI ENRICO | 1302 1312 TS | 7.00
33 1.5 32 NC BUBICH PAOLO | 1179 1183 TS | 6.50
34 1.5 34 NC NICOLAI MARINO | 1005 1133 TS | 5.50
35 1.0 22 NC LOPRIORE NUNZIO | 1429 1205 TS | 7.00 12.00 1445.40
36 1.0 28 NC ROZMANN GLAUCO | 1294 1180 TS | 7.00 12.00 1420.60
37 1.0 30 NC DEGRASSI SELENE | 1200 646 TS | 5.50
38 1.0 31 NC RUI RUGGERO | 1191 659 TS | 5.00 9.50
39 1.0 33 NC DEBARBORA DIEGO | 1158 1154 TS | 5.00 8.50
40 0.0 6 CM BEMBICH CORRADO (W) | 1755 581 TS | 4.50
|
RISULTATI 4° TURNO (22/11/2007)
Tournament: TORNEI AUTUNNO PAULETTI Results of round 4
===================================================================
1 = 7 TONEL GIULIA - 2 VITRI SERGIO = 0 - 1
2 = 4 STANTIC SEVERINO - 5 SELENI ALDO = 1 - 0
3 = 1 DE VAL DANIELE - 3 VARINI MASSIMO = ½ - ½
4 = 9 DECLEVA GIANNI - 20 PETROSINO GERMANO = 0 - 1
5 = 13 PETRACCHI GIANNI - 10 MIELE ROBERTO = 0 - 1
6 = 11 DJORIC KRSTA - 16 IALUNA GIUSEPPE = 1 - 0
7 = 21 ZARATTINI LUCIANO - 17 DI VITA ATTILIO = 1 - 0
8 = 19 FIORE ENNIO - 25 BAUZON LORENZO = 1 - 0
9 = 23 URBISAGLIA ELVIO - 29 DELISE GIANNI FABIO = 0 - 1
10 = 38 MANGANARO GUIODO - 36 VARSAICA FILIPPO = 0 - 1
11 = 37 GANDINI FULVIO - 8 BUZZURRO MARIO = 1 - 0
12 = 39 TUGNIZZA MARCO - 12 GREGORI GIULIANO = 0 - 1
13 = 33 DEBARBORA DIEGO - 14 REUSCHEL JENS = 0 - 1
14 = 15 STAMPALIA PIERGIORGI - 24 OBLAK MARKO = 0 - 1
15 = 27 BOERCI ROBETO - 22 LOPRIORE NUNZIO = 1 - 0
16 = 40 RASENI PAOLO - 35 VARSAICA ROSARIO = ½ - ½
17 = 34 NICOLAI MARINO - 32 BUBICH PAOLO = ½ - ½
18 = 18 MILIC PRVOSLAV - 28 ROZMANN GLAUCO = 1 - 0
19 = 26 PICCI ENRICO - 30 DEGRASSI SELENE = 1 - 0
20 = 31 RUI RUGGERO - 0 __BYE__ = 1F- 0
Position at round 4
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | BucM BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 4 M STANTIC SEVERINO | 1970 2439 TS | 6.00
2 4.0 2 CM VITRI SERGIO | 2081 2249 TS | 5.00
3 3.5 3 CM VARINI MASSIMO | 2046 1987 TS | 4.50
4 3.0 7 1N TONEL GIULIA | 1724 1842 TS | 5.00 10.50
5 3.0 10 1N MIELE ROBERTO | 1614 1738 TS | 5.00 10.00
6 3.0 5 CM SELENI ALDO | 1930 1839 TS | 4.00 9.00
7 3.0 19 NC FIORE ENNIO | 1506 1741 TS | 4.00 8.00
8 3.0 21 3N ZARATTINI LUCIANO | 1500 1759 TS | 3.50 9.00 1566.50
9 3.0 36 NC VARSAICA FILIPPO | 1188 1658 TS | 3.50 9.00 1465.75
10 3.0 29 NC DELISE GIANNI FABIO | 1248 1561 TS | 3.50 7.00
11 3.0 20 3N PETROSINO GERMANO | 1500 1780 TS | 3.00 7.00
