Martedi' 23 Ottobre - Martedi' 18 Dicembre 2007 SST1904 - Sede di gioco: c/o Caffè Mario’s Bar Piazza V. Veneto 3 - Trieste
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE di SCACCHI 2007
OTTAVI DI FINALE - FASE PROVINCIALE DI TRIESTE
TORNEO 'A'
ISCRITTI AL TORNEO
Tournament: TORNEI D'AUTUNNO CII prov
TRIESTE - 23102007,13122007
Players sorted by Rating
N NAME Tit Nat R_FIDE R_Nat
---------------------------------------------------
1 BEMBICH CORRADO CM TS 2072 2072
2 STANTIC SEVERINO -M TS 2007 2007
3 ARCION RICCARDO 1N TS 0 1952
4 TONEL GIULIA 1N TS 1948 1948
5 BORTOLIN BRUNO 1N TS 0 1924
6 MIELE ROBERTO 1N TS 1900 1900
7 MASELLA VINCENZO 2N TS 0 1697
8 STAMPALIA PIERGIORGI 2N GE 0 1604
9 NARDECCHIA MARCO 3N RM 0 1599
10 DI VITA ATTILIO 3N TS 0 1575
11 DE VAL TARCISIO 3N TS 0 1549
12 CORBATTO ROBERTO 3N TS 0 1533
13 PETROSINO GERMANO 3N TS 0 1515
14 ROZMANN GLAUCO NC TS 0 1494
15 PRELEC FAUSTO NC TS 0 1458
16 BUSSANI ANTONIO NC TS 0 1440
17 SOLIMANO ARNALDO NC TS 0 1440
18 NICOLAI MARINO NC TS 0 1353
19 PECCHIARI ALBERTO NC TS 0 1299
|
CLASSIFICA FINALE DOPO IL 7° TURNO (18/12/2007)
Tournament: TORNEI D'AUTUNNO CII prov
TRIESTE - 23102007,18122007
Position at round 7
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | BucM BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 3 1N ARCION RICCARDO | 1952 2058 TS | 20.50
2 5.5 6 1N MIELE ROBERTO | 1900 1965 TS | 21.00
3 5.0 2 -M STANTIC SEVERINO | 2007 2047 TS | 23.50
4 4.5 7 2N MASELLA VINCENZO | 1697 1798 TS | 20.00
5 4.0 4 1N TONEL GIULIA | 1948 1703 TS | 18.00
6 4.0 11 3N DE VAL TARCISIO | 1549 1650 TS | 17.50
7 4.0 14 NC ROZMANN GLAUCO | 1494 1531 TS | 14.00
8 3.5 10 3N DI VITA ATTILIO (W) | 1575 1734 TS | 19.00
9 3.5 9 3N NARDECCHIA MARCO | 1599 1649 RM | 18.00
10 3.0 12 3N CORBATTO ROBERTO | 1533 1607 TS | 17.50 24.50
11 3.0 15 NC PRELEC FAUSTO | 1458 1477 TS | 17.50 24.00
12 3.0 19 NC PECCHIARI ALBERTO | 1299 1617 TS | 16.00
13 3.0 8 2N STAMPALIA PIERGIORGI | 1604 1543 GE | 14.00
14 2.5 5 1N BORTOLIN BRUNO (W) | 1924 1831 TS | 19.50
15 2.5 18 NC NICOLAI MARINO | 1353 1327 TS | 16.50
16 2.5 16 NC BUSSANI ANTONIO | 1440 1365 TS | 15.00
17 2.0 13 3N PETROSINO GERMANO(W) | 1515 1524 TS | 15.00
18 1.5 17 NC SOLIMANO ARNALDO | 1440 1106 TS | 13.50
19 0.5 1 CM BEMBICH CORRADO (W) | 2072 1244 TS | 15.00
|
TABELLONE AL 7° TURNO (18/12/2007)
Tournament: TORNEI D'AUTUNNO CII prov
TRIESTE - 23102007,18122007
Cross Table at round 7
ID NAME Rat Tit Nat Scr | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------
1 BEMBICH CORRADO (W) 2072 CM TS 0.5 | =B10 -W19 -BYE -- -- -- --
2 STANTIC SEVERINO 2007 -M TS 5.0 | +W11 +B9 +B6 -BYE +W7 -W3 +B4
3 ARCION RICCARDO 1952 1N TS 6.5 | +B12 +W8 +B19 +BYE +W9 +B2 =W6
4 TONEL GIULIA 1948 1N TS 4.0 | +W13 =B7 =W5 -B9 +W19 +B12 -W2
5 BORTOLIN BRUNO (W) 1924 1N TS 2.5 | +B14 -W6 =B4 +W8 -- -- --
6 MIELE ROBERTO 1900 1N TS 5.5 | +W15 +B5 -W2 +B7 +W12 +W10 =B3
7 MASELLA VINCENZO 1697 2N TS 4.5 | +B16 =W4 +B10 -W6 -B2 +W15 +B11
8 STAMPALIA PIERGIORGI 1604 2N GE 3.0 | +W17 -B3 -W18 -B5 -W13 +B16 +W12
9 NARDECCHIA MARCO 1599 3N RM 3.5 | +B18 -W2 +B16 +W4 -B3 -W11 =B19
10 DI VITA ATTILIO (W) 1575 3N TS 3.5 | =W1 +B11 -W7 +B18 +W14 -B6 --
11 DE VAL TARCISIO 1549 3N TS 4.0 | -B2 -W10 +W13 +B15 +W18 +B9 -W7
12 CORBATTO ROBERTO 1533 3N TS 3.0 | -W3 +B17 +W15 +B19 -B6 -W4 -B8
13 PETROSINO GERMANO(W) 1515 3N TS 2.0 | -B4 -W16 -B11 +W17 +B8 -- --
14 ROZMANN GLAUCO 1494 NC TS 4.0 | -W5 -B15 +BYE +W16 -B10 +W17 +W18
15 PRELEC FAUSTO 1458 NC TS 3.0 | -B6 +W14 -B12 -W11 +B17 -B7 +BYE
16 BUSSANI ANTONIO 1440 NC TS 2.5 | -W7 +B13 -W9 -B14 +BYE -W8 =B17
17 SOLIMANO ARNALDO 1440 NC TS 1.5 | -B8 -W12 +BYE -B13 -W15 -B14 =W16
18 NICOLAI MARINO 1353 NC TS 2.5 | -W9 +BYE +B8 -W10 -B11 =W19 -B14
19 PECCHIARI ALBERTO 1299 NC TS 3.0 | +BYE +B1 -W3 -W12 -B4 =B18 =W9
|
VARIAZIONI ELO DOPO 7° TURNO (18/12/2007)
Tournament: TORNEI D'AUTUNNO CII prov
TRIESTE - 23102007,18122007
Rating variation at round 7
ID NAME K Rat var
--------------------------------------------
1 BEMBICH CORRADO 0 2072 0
2 STANTIC SEVERINO 0 2007 0
3 ARCION RICCARDO 30 1952 30
4 TONEL GIULIA 0 1948 0
5 BORTOLIN BRUNO 30 1924 -9
6 MIELE ROBERTO 0 1900 0
7 MASELLA VINCENZO 30 1697 27
8 STAMPALIA PIERGIORGI 30 1604 -21
9 NARDECCHIA MARCO 30 1599 6
10 DI VITA ATTILIO 30 1575 30
11 DE VAL TARCISIO 30 1549 24
12 CORBATTO ROBERTO 30 1533 9
13 PETROSINO GERMANO 30 1515 -3
14 ROZMANN GLAUCO 30 1494 3
15 PRELEC FAUSTO 30 1458 -3
16 BUSSANI ANTONIO 30 1440 -18
17 SOLIMANO ARNALDO 30 1440 -57
18 NICOLAI MARINO 30 1353 -6
19 PECCHIARI ALBERTO 30 1299 27
|
RISULTATI 7° TURNO (18/12/2007)
Tournament: TORNEI D'AUTUNNO CII prov Results of round 7
===================================================================
1 = 3 ARCION RICCARDO - 6 MIELE ROBERTO = ½ - ½
2 = 4 TONEL GIULIA - 2 STANTIC SEVERINO = 0 - 1
3 = 11 DE VAL TARCISIO - 7 MASELLA VINCENZO = 0 - 1
4 = 19 PECCHIARI ALBERTO - 9 NARDECCHIA MARCO = ½ - ½
5 = 14 ROZMANN GLAUCO - 18 NICOLAI MARINO = 1 - 0
6 = 8 STAMPALIA PIERGIORGI - 12 CORBATTO ROBERTO = 1 - 0
7 = 17 SOLIMANO ARNALDO - 16 BUSSANI ANTONIO = ½ - ½
8 = 15 PRELEC FAUSTO - 0 __BYE__ = 1F- 0
Position at round 7
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | BucM BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 3 1N ARCION RICCARDO | 1952 2058 TS | 20.50
2 5.5 6 1N MIELE ROBERTO | 1900 1965 TS | 21.00
3 5.0 2 -M STANTIC SEVERINO | 2007 2047 TS | 23.50
4 4.5 7 2N MASELLA VINCENZO | 1697 1798 TS | 20.00
5 4.0 4 1N TONEL GIULIA | 1948 1703 TS | 18.00
6 4.0 11 3N DE VAL TARCISIO | 1549 1650 TS | 17.50
7 4.0 14 NC ROZMANN GLAUCO | 1494 1531 TS | 14.00
8 3.5 10 3N DI VITA ATTILIO (W) | 1575 1734 TS | 19.00
9 3.5 9 3N NARDECCHIA MARCO | 1599 1649 RM | 18.00
10 3.0 12 3N CORBATTO ROBERTO | 1533 1607 TS | 17.50 24.50
11 3.0 15 NC PRELEC FAUSTO | 1458 1477 TS | 17.50 24.00
12 3.0 19 NC PECCHIARI ALBERTO | 1299 1617 TS | 16.00
13 3.0 8 2N STAMPALIA PIERGIORGI | 1604 1543 GE | 14.00
14 2.5 5 1N BORTOLIN BRUNO (W) | 1924 1831 TS | 19.50
15 2.5 18 NC NICOLAI MARINO | 1353 1327 TS | 16.50
16 2.5 16 NC BUSSANI ANTONIO | 1440 1365 TS | 15.00
17 2.0 13 3N PETROSINO GERMANO(W) | 1515 1524 TS | 15.00
18 1.5 17 NC SOLIMANO ARNALDO | 1440 1106 TS | 13.50
19 0.5 1 CM BEMBICH CORRADO (W) | 2072 1244 TS | 15.00
|
RISULTATI 6° TURNO (11/12/2007)
Tournament: TORNEI D'AUTUNNO CII prov Results of round 6
===================================================================
1 = 2 STANTIC SEVERINO - 3 ARCION RICCARDO = 0 - 1
2 = 6 MIELE ROBERTO - 10 DI VITA ATTILIO = 1 - 0
3 = 12 CORBATTO ROBERTO - 4 TONEL GIULIA = 0 - 1
4 = 9 NARDECCHIA MARCO - 11 DE VAL TARCISIO = 0 - 1
5 = 7 MASELLA VINCENZO - 15 PRELEC FAUSTO = 1 - 0
6 = 18 NICOLAI MARINO - 19 PECCHIARI ALBERTO = ½ - ½
7 = 16 BUSSANI ANTONIO - 8 STAMPALIA PIERGIORGI = 0 - 1
8 = 14 ROZMANN GLAUCO - 17 SOLIMANO ARNALDO = 1 - 0
Position at round 6
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | BucM BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 3 1N ARCION RICCARDO | 1952 2343 TS | 20.50
2 5.0 6 1N MIELE ROBERTO | 1900 1972 TS | 20.50
3 4.0 2 -M STANTIC SEVERINO | 2007 1979 TS | 24.00
4 4.0 4 1N TONEL GIULIA | 1948 1719 TS | 18.00
5 4.0 11 3N DE VAL TARCISIO | 1549 1709 TS | 17.50
6 3.5 7 2N MASELLA VINCENZO | 1697 1778 TS | 20.00
7 3.5 10 3N DI VITA ATTILIO (W) | 1575 1734 TS | 18.50
8 3.0 9 3N NARDECCHIA MARCO | 1599 1708 RM | 20.00
9 3.0 12 3N CORBATTO ROBERTO | 1533 1666 TS | 18.50
10 3.0 14 NC ROZMANN GLAUCO | 1494 1495 TS | 14.50
11 2.5 5 1N BORTOLIN BRUNO (W) | 1924 1831 TS | 19.50
12 2.5 19 NC PECCHIARI ALBERTO | 1299 1622 TS | 16.00
13 2.5 18 NC NICOLAI MARINO | 1353 1376 TS | 15.00
14 2.0 15 NC PRELEC FAUSTO | 1458 1477 TS | 17.50
15 2.0 13 3N PETROSINO GERMANO(W) | 1515 1524 TS | 15.00
16 2.0 8 2N STAMPALIA PIERGIORGI | 1604 1479 GE | 14.00 21.00
17 2.0 16 NC BUSSANI ANTONIO | 1440 1341 TS | 14.00 20.00
18 1.0 17 NC SOLIMANO ARNALDO | 1440 785 TS | 12.00
19 0.5 1 CM BEMBICH CORRADO (W) | 2072 1244 TS | 15.00
|
RISULTATI 5° TURNO (27/11/2007)
Tournament: TORNEI D'AUTUNNO CII prov Results of round 5
===================================================================
1 = 3 ARCION RICCARDO - 9 NARDECCHIA MARCO = 1 - 0
2 = 6 MIELE ROBERTO - 12 CORBATTO ROBERTO = 1 - 0
3 = 2 STANTIC SEVERINO - 7 MASELLA VINCENZO = 1 - 0
4 = 10 DI VITA ATTILIO - 14 ROZMANN GLAUCO = 1 - 0
5 = 4 TONEL GIULIA - 19 PECCHIARI ALBERTO = 1 - 0
6 = 11 DE VAL TARCISIO - 18 NICOLAI MARINO = 1 - 0
7 = 8 STAMPALIA PIERGIORGI - 13 PETROSINO GERMANO = 0 - 1
8 = 17 SOLIMANO ARNALDO - 15 PRELEC FAUSTO = 0 - 1
9 = 16 BUSSANI ANTONIO - 0 __BYE__ = 1F- 0
Position at round 5
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | BucM BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 3 1N ARCION RICCARDO | 1952 2243 TS | 7.50
2 4.0 2 -M STANTIC SEVERINO | 2007 2421 TS | 10.00
3 4.0 6 1N MIELE ROBERTO | 1900 1963 TS | 8.50
4 3.5 10 3N DI VITA ATTILIO | 1575 1782 TS | 6.00
5 3.0 9 3N NARDECCHIA MARCO | 1599 1812 RM | 9.00
6 3.0 11 3N DE VAL TARCISIO | 1549 1653 TS | 7.50 13.50
7 3.0 12 3N CORBATTO ROBERTO | 1533 1681 TS | 7.50 12.50
8 3.0 4 1N TONEL GIULIA | 1948 1678 TS | 7.50 12.00
9 2.5 7 2N MASELLA VINCENZO | 1697 1774 TS | 10.50
10 2.5 5 1N BORTOLIN BRUNO | 1924 1831 TS | 7.50
11 2.0 19 NC PECCHIARI ALBERTO | 1299 1683 TS | 8.00
12 2.0 15 NC PRELEC FAUSTO | 1458 1511 TS | 7.50 12.00 1583.20
13 2.0 18 NC NICOLAI MARINO | 1353 1388 TS | 7.50 12.00 1581.75
14 2.0 14 NC ROZMANN GLAUCO | 1494 1406 TS | 6.50
15 2.0 16 NC BUSSANI ANTONIO | 1440 1383 TS | 6.00
16 2.0 13 3N PETROSINO GERMANO | 1515 1524 TS | 5.50
17 1.0 8 2N STAMPALIA PIERGIORGI | 1604 1396 GE | 6.50
18 1.0 17 NC SOLIMANO ARNALDO | 1440 792 TS | 5.00
19 0.5 1 CM BEMBICH CORRADO (W) | 2072 1244 TS | 6.00
|
RISULTATI 4° TURNO (20/11/2007)
Tournament: TORNEI D'AUTUNNO CII prov Results of round 4
===================================================================
1 = 2 STANTIC SEVERINO - 3 ARCION RICCARDO = 0 -1F
2 = 7 MASELLA VINCENZO - 6 MIELE ROBERTO = 0 - 1
3 = 9 NARDECCHIA MARCO - 4 TONEL GIULIA = 1 - 0
4 = 19 PECCHIARI ALBERTO - 12 CORBATTO ROBERTO = 0 - 1
5 = 18 NICOLAI MARINO - 10 DI VITA ATTILIO = 0 - 1
6 = 5 BORTOLIN BRUNO - 8 STAMPALIA PIERGIORGI = 1 - 0
7 = 15 PRELEC FAUSTO - 11 DE VAL TARCISIO = 0 - 1
8 = 14 ROZMANN GLAUCO - 16 BUSSANI ANTONIO = 1 - 0
9 = 13 PETROSINO GERMANO - 17 SOLIMANO ARNALDO = 1 - 0
Position at round 4
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | BucM BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 3 1N ARCION RICCARDO | 1952 2213 TS | 4.50
2 3.0 2 -M STANTIC SEVERINO | 2007 2417 TS | 6.00
3 3.0 6 1N MIELE ROBERTO | 1900 1964 TS | 5.00
4 3.0 9 3N NARDECCHIA MARCO | 1599 1880 RM | 3.50
5 3.0 12 3N CORBATTO ROBERTO | 1533 1730 TS | 2.50
6 2.5 7 2N MASELLA VINCENZO | 1697 1810 TS | 4.50
7 2.5 5 1N BORTOLIN BRUNO | 1924 1831 TS | 3.50 7.50 1736.50
8 2.5 10 3N DI VITA ATTILIO | 1575 1762 TS | 3.50 7.50 1667.75
9 2.0 4 1N TONEL GIULIA | 1948 1683 TS | 5.00
10 2.0 19 NC PECCHIARI ALBERTO | 1299 1727 TS | 4.50
11 2.0 18 NC NICOLAI MARINO | 1353 1467 TS | 4.00
12 2.0 11 3N DE VAL TARCISIO | 1549 1638 TS | 3.50
13 2.0 14 NC ROZMANN GLAUCO | 1494 1482 TS | 2.50
14 1.0 15 NC PRELEC FAUSTO | 1458 1426 TS | 5.00
15 1.0 8 2N STAMPALIA PIERGIORGI | 1604 1474 GE | 4.00 8.00 1667.25
16 1.0 16 NC BUSSANI ANTONIO | 1440 1383 TS | 4.00 8.00 1576.25
17 1.0 13 3N PETROSINO GERMANO | 1515 1401 TS | 3.00
18 1.0 17 NC SOLIMANO ARNALDO | 1440 815 TS | 2.00
19 0.5 1 CM BEMBICH CORRADO (W) | 2072 1244 TS | 3.00
|
RISULTATI 3° TURNO (13/11/2007)
Tournament: TORNEI D'AUTUNNO CII prov Results of round 3 13/11/07
===================================================================
1 = 6 MIELE ROBERTO - 2 STANTIC SEVERINO = 0 - 1
2 = 19 PECCHIARI ALBERTO - 3 ARCION RICCARDO = 0 - 1
3 = 10 DI VITA ATTILIO - 7 MASELLA VINCENZO = 0 - 1
4 = 4 TONEL GIULIA - 5 BORTOLIN BRUNO = ½ - ½
5 = 8 STAMPALIA PIERGIORGI - 18 NICOLAI MARINO = 0 - 1
6 = 16 BUSSANI ANTONIO - 9 NARDECCHIA MARCO = 0 - 1
7 = 12 CORBATTO ROBERTO - 15 PRELEC FAUSTO = 1 - 0
8 = 14 ROZMANN GLAUCO - 1 BEMBICH CORRADO = 1F- 0
9 = 11 DE VAL TARCISIO - 13 PETROSINO GERMANO = 1 - 0
10 = 17 SOLIMANO ARNALDO - 0 __BYE__ = 1F- 0
Position at round 3
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | BucM BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 3.0 2 -M STANTIC SEVERINO | 2007 2417 TS | 2.00
2 3.0 3 1N ARCION RICCARDO | 1952 2213 TS | 1.50
3 2.5 7 2N MASELLA VINCENZO | 1697 1927 TS | 1.50
4 2.0 19 NC PECCHIARI ALBERTO | 1299 2012 TS | 1.50 5.50 2012.00
5 2.0 6 1N MIELE ROBERTO | 1900 1921 TS | 1.50 5.50 1796.33
6 2.0 9 3N NARDECCHIA MARCO | 1599 1725 RM | 1.50 5.50 1600.00
7 2.0 18 NC NICOLAI MARINO | 1353 1601 TS | 1.50 4.50
8 2.0 4 1N TONEL GIULIA | 1948 1837 TS | 1.50 4.00
9 2.0 12 3N CORBATTO ROBERTO | 1533 1741 TS | 1.00
10 1.5 5 1N BORTOLIN BRUNO | 1924 1780 TS | 2.00
11 1.5 10 3N DI VITA ATTILIO | 1575 1772 TS | 1.00
12 1.0 15 NC PRELEC FAUSTO | 1458 1517 TS | 2.00 4.50 1642.33
13 1.0 16 NC BUSSANI ANTONIO | 1440 1478 TS | 2.00 4.50 1603.67
14 1.0 8 2N STAMPALIA PIERGIORGI | 1604 1456 GE | 1.50 5.00
15 1.0 11 3N DE VAL TARCISIO | 1549 1574 TS | 1.50 4.50
16 1.0 17 NC SOLIMANO ARNALDO | 1440 833 TS | 1.00 3.50
17 1.0 14 NC ROZMANN GLAUCO | 1494 956 TS | 1.00 3.00
18 0.5 1 CM BEMBICH CORRADO (W) | 2072 1244 TS | 1.50
19 0.0 13 3N PETROSINO GERMANO | 1515 910 TS | 1.00
|
RISULTATI 2° TURNO (30/10/2007)
Tournament: TORNEI D'AUTUNNO CII prov - Round 2
Tournament: TORNEI D'AUTUNNO CII prov Results of round 2
===================================================================
1 = 9 NARDECCHIA MARCO - 2 STANTIC SEVERINO = 0 - 1
2 = 3 ARCION RICCARDO - 8 STAMPALIA PIERGIORGI = 1 - 0
3 = 7 MASELLA VINCENZO - 4 TONEL GIULIA = ½ - ½
4 = 5 BORTOLIN BRUNO - 6 MIELE ROBERTO = 0 - 1
5 = 1 BEMBICH CORRADO - 19 PECCHIARI ALBERTO = 0 - 1
6 = 11 DE VAL TARCISIO - 10 DI VITA ATTILIO = 0 - 1
7 = 17 SOLIMANO ARNALDO - 12 CORBATTO ROBERTO = 0 - 1
8 = 13 PETROSINO GERMANO - 16 BUSSANI ANTONIO = 0 - 1
9 = 15 PRELEC FAUSTO - 14 ROZMANN GLAUCO = 1 - 0
10 = 18 NICOLAI MARINO - 0 __BYE__ = 1F- 0
|
RISULTATI 1° TURNO (23/10/2007)
Tournament: TORNEI D'AUTUNNO CII prov Results of round 1
===================================================================
1 = 10 DI VITA ATTILIO - 1 BEMBICH CORRADO = ½ - ½
2 = 2 STANTIC SEVERINO - 11 DE VAL TARCISIO = 1 - 0
3 = 12 CORBATTO ROBERTO - 3 ARCION RICCARDO = 0 - 1
4 = 4 TONEL GIULIA - 13 PETROSINO GERMANO = 1 - 0
5 = 14 ROZMANN GLAUCO - 5 BORTOLIN BRUNO = 0 - 1
6 = 6 MIELE ROBERTO - 15 PRELEC FAUSTO = 1 - 0
7 = 16 BUSSANI ANTONIO - 7 MASELLA VINCENZO = 0 - 1
8 = 8 STAMPALIA PIERGIORGI - 17 SOLIMANO ARNALDO = 1 - 0
9 = 18 NICOLAI MARINO - 9 NARDECCHIA MARCO = 0 - 1
10 = 19 PECCHIARI ALBERTO - 0 __BYE__ = 1F- 0
|
|