HOME
"TORNEI D'AUTUNNO 2006 A TRIESTE:"
B) RICORDANDO CARLO PAULETTI - VIII Edizione
Indietro

BANDO DEL TORNEO CAMPIONATO ITALIANO
OTTAVI DI FINALE
RICORDANDO CARLO PAULETTI
VIII EDIZIONE

Martedi' 24 Ottobre - Martedi' 5 Dicembre 2006
SST1904 - Sede di gioco: A.R.A.C. Giardino Pubblico di Via Giulia, 2 - Trieste


TORNEO SOCIALE 2006 SEMI-LAMPO
VIII Edizione
"RICORDANDO CARLO PAULETTI"

TORNEO   'B'
ISCRITTI AL TORNEO

Tournament: 8 TORNEO PAULETTI
TRIESTE              - 24102006,07122006
Players sorted by Rating
N  NAME                  Tit  Nat  R_FIDE  R_Nat
---------------------------------------------------
 1 BARRO FRANCESCO        CM  AA-      0    2000
 2 SELENI ALDO            CM  BB-      0    1828
 3 ARCION RICCARDO        1N  BB-      0    1813
 4 BADIALI CARLO          1N  BB-      0    1765
 5 MASELLA VINCENZO       2N  CC-      0    1682
 6 BELLULOVICH BRUNO      3N  CC-      0    1637
 7 DJORIC KRSTA           1N  CC-      0    1615
 8 IALUNA GIUSEPPE        3N  CC-      0    1609
 9 IANCOVIC BRUNO         3N  CC-      0    1595
10 KAINARADL PAOLO        2N  CC-      0    1561
11 REUSCHEL JENS          2N  CC-      0    1557
12 DI VITA ATTILIO        3N  EE-      0    1500
13 FIORE ENNIO            NC  DD-      0    1428
14 AKHMEDOV ALISHER       3N  DD-      0    1419
15 BEVILACQUA GIORGIO     NC  DD-      0    1396
16 FALCONE MATHIAS        NC  DD-      0    1387
17 SOSSI ENZO             NC  DD-      0    1332
18 LOPRIORE NUNZIO        NC  DD-      0    1303
19 TOMMASINI LORENZO      NC  EE-      0    1298
20 TROIAN ANDREA          NC  EE-      0    1291
21 MANGANARO GUIDO        NC  EE-      0    1278
22 VARSAICA ROSARIO       NC  EE-      0    1278
23 PICCI ENRICO           NC  EE-      0    1275
24 GANDINI FULVIO         NC  EE-      0    1226
25 GREGORI GIULIANO       NC  EEJ      0    1212
26 BANDELLI GASPARE       NC  EE-      0    1200
27 FUCILE FABIO           NC  EE-      0    1200
28 SOLINAS ALEX           NC  EEJ      0    1200
29 SOLINAS ERIK           NC  EEJ      0    1200
30 VASSALLO GIACOMO       NC  EEJ      0    1200
31 RASENI PAOLO           NC  EE-      0    1197
32 LUCCHESE LUCIANO       NC  EE-      0    1191
33 PAVAN LAVINIA          NC  EE-      0    1167
34 MONTICOLO LORENZO      NC  EEJ      0    1158
35 NICOLAI MARINO         NC  EE-      0    1158
36 VARSAICA FILIPPO       NC  EEJ      0    1086

CLASSIFICA FINALE DOPO IL 7° TURNO (5/12/2006)

Tournament: 8 TORNEO PAULETTI
TRIESTE              - 24102006,07122006
Position at round 7
Pos score ID  NAME                    | Rat  Prat Nat |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   2  1N ARCION RICCARDO      | 1813 1921 AS- |   27.00 
  2  5.5   1  CM SELENI ALDO          | 1828 1725 AS- |   28.00 
  3  5.0   5  3N BELLULOVICH BRUNO    | 1637 1669 CS- |   30.00 
  4  5.0   3  1N BADIALI CARLO        | 1765 1649 AS- |   24.00 
  5  5.0   8  3N IANCOVIC BRUNO       | 1595 1684 CS- |   23.50 
  6  4.5  11  NC FIORE ENNIO          | 1428 1769 DS- |   29.50 
  7  4.5  12  3N AKHMEDOV ALISHER     | 1419 1603 DS- |   27.00   30.00  1546.17 
  8  4.5   6  1N DJORIC KRSTA         | 1615 1604 CS- |   27.00   30.00  1502.29 
  9  4.5  16  NC LOPRIORE NUNZIO      | 1303 1560 DS- |   25.50 
 10  4.5  35  CM BARRO FRANCESCO      | 2000 1499 AO- |   24.50 
 11  4.0   4  2N MASELLA VINCENZO     | 1682 1582 CS- |   25.50 
 12  4.0  10  2N REUSCHEL JENS        | 1557 1453 CS- |   23.50   25.50 
 13  4.0  22  3N DI VITA ATTILIO      | 1500 1532 CS- |   23.50   25.00 
 14  4.0  14  NC FALCONE MATHIAS      | 1387 1403 DS- |   21.00 
 15  4.0   9  2N KAINARADL PAOLO      | 1561 1340 CS- |   18.50 
 16  3.5  21  NC PICCI ENRICO         | 1275 1405 DS- |   25.00 
 17  3.5  18  NC TROIAN ANDREA        | 1291 1404 DS- |   24.00   26.50 
 18  3.5   7  3N IALUNA GIUSEPPE      | 1609 1491 CS- |   24.00   25.50 
 19  3.5  17  NC TOMMASINI LORENZO    | 1298 1426 DS- |   23.50 
 20  3.5  23  NC GANDINI FULVIO       | 1226 1356 ES- |   22.50 
 21  3.5  34  NC VARSAICA FILIPPO     | 1086 1352 ESJ |   20.50 
 22  3.0  15  NC SOSSI ENZO           | 1332 1353 DS- |   23.50 
 23  3.0  19  NC MANGANARO GUIDO      | 1278 1284 DS- |   22.00 
 24  3.0  32  NC MONTICOLO LORENZO    | 1158 1234 ESJ |   21.50 
 25  3.0  24  NC GREGORI GIULIANO     | 1212 1351 ESJ |   21.00   22.00  1401.71 
 26  3.0  20  NC VARSAICA ROSARIO     | 1278 1231 DS- |   21.00   22.00  1281.00 
 27  3.0  28  NC VASSALLO GIACOMO     | 1200 1218 ESJ |   19.00 
 28  3.0  30  NC LUCCHESE LUCIANO     | 1191 1273 ES- |   18.50 
 29  2.5  26  NC SOLINAS ALEX         | 1200 1130 ESJ |   18.50 
 30  2.5  29  NC RASENI PAOLO         | 1197 1186 ES- |   18.00 
 31  2.0  13  NC BEVILACQUA GIORGIO   | 1396 1233 DS- |   22.50 
 32  2.0  33  NC NICOLAI MARINO       | 1158 1136 ES- |   19.50 
 33  2.0  25  NC BANDELLI GASPARE     | 1200 1046 ES- |   17.00   18.50 
 34  2.0  27  NC SOLINAS ERIK         | 1200 1145 ESJ |   17.00   18.00 
 35  1.0  31  NC PAVAN LAVINIA        | 1167  921 ES- |   16.50 
 36  0.5  36  NC FUCILE FABIO         | 1200 1024 EO- |   18.00 

TABELLONE AL 6° TURNO (28/11/2006)

Tournament: 8 TORNEO PAULETTI
TRIESTE              - 24102006,07122006
Cross Table at round 7
 ID NAME                 Rat  Tit Nat  Scr |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 SELENI ALDO          1828  CM AS-  5.5 | +B19  +W16  -B2   +W13  +B11  +B6   =W5   
  2 ARCION RICCARDO      1813  1N AS-  6.5 | +W20  +B18  +W1   +B6   +W5   =W12  +B11  
  3 BADIALI CARLO        1765  1N AS-  5.0 | -B21  +B33  +W22  -BYE  +W7   +B17  +W12  
  4 MASELLA VINCENZO     1682  2N CS-  4.0 | =W22  +B35  =W7   -W16  +B14  +B15  -W8   
  5 BELLULOVICH BRUNO    1637  3N CS-  5.0 | +B23  +W14  +B8   =W11  -B2   +W16  =B1   
  6 DJORIC KRSTA         1615  1N CS-  4.5 | +W24  +B15  +B12  -W2   =B16  -W1   +W7   
  7 IALUNA GIUSEPPE      1609  3N CS-  3.5 | +B25  -W12  =B4   +W29  -B3   +W9   -B6   
  8 IANCOVIC BRUNO       1595  3N CS-  5.0 | +W26  +B13  -W5   +B10  -W35  +B24  +B4   
  9 KAINARADL PAOLO      1561  2N CS-  4.0 | +B27  -W11  -B13  +W25  +BYE  -B7   +W24  
 10 REUSCHEL JENS        1557  2N CS-  4.0 | -B11  +W27  +B23  -W8   -BYE  +B30  +W15  
 11 FIORE ENNIO          1428  NC DS-  4.5 | +W10  +B9   +W21  =B5   -W1   +B35  -W2   
 12 AKHMEDOV ALISHER     1419  3N DS-  4.5 | +W28  +B7   -W6   +BYE  +W21  =B2   -B3   
 13 BEVILACQUA GIORGIO   1396  NC DS-  2.0 | +B29  -W8   +W9   -B1   -W24  -B32  -W30  
 14 FALCONE MATHIAS      1387  NC DS-  4.0 | +W30  -B5   +W15  -B21  -W4   +B28  +W32  
 15 SOSSI ENZO           1332  NC DS-  3.0 | +B31  -W6   -B14  +W30  +B23  -W4   -B10  
 16 LOPRIORE NUNZIO      1303  NC DS-  4.5 | +W32  -B1   +W28  +B4   =W6   -B5   +W34  
 17 TOMMASINI LORENZO    1298  NC DS-  3.5 | +W33  -BYE  =B18  +W19  =B22  -W3   =B23  
 18 TROIAN ANDREA        1291  NC DS-  3.5 | +B34  -W2   =W17  -B35  =B32  =W19  +B29  
 19 MANGANARO GUIDO      1278  NC DS-  3.0 | -W1   =B32  +W24  -B17  =W20  =B18  =W21  
 20 VARSAICA ROSARIO     1278  NC DS-  3.0 | -B2   =W34  -B29  +W31  =B19  -W23  +B27  
 21 PICCI ENRICO         1275  NC DS-  3.5 | +W3   +BYE  -B11  +W14  -B12  -W22  =B19  
 22 DI VITA ATTILIO      1500  3N CS-  4.0 | =B4   +W36  -B3   +W32  =W17  +B21  -W35  
 23 GANDINI FULVIO       1226  NC ES-  3.5 | -W5   +B30  -W10  +B26  -W15  +B20  =W17  
 24 GREGORI GIULIANO     1212  NC ESJ  3.0 | -B6   +W31  -B19  +W28  +B13  -W8   -B9   
 25 BANDELLI GASPARE     1200  NC ES-  2.0 | -W7   -B28  +W33  -B9   -B30  -W27  +BYE  
 26 SOLINAS ALEX         1200  NC ESJ  2.5 | -B8   =W29  +B27  -W23  -B34  -B33  +W31  
 27 SOLINAS ERIK         1200  NC ESJ  2.0 | -W9   -B10  -W26  -B33  +W31  +B25  -W20  
 28 VASSALLO GIACOMO     1200  NC ESJ  3.0 | -B12  +W25  -B16  -B24  +W36  -W14  +B33  
 29 RASENI PAOLO         1197  NC ES-  2.5 | -W13  =B26  +W20  -B7   +W33  -B34  -W18  
 30 LUCCHESE LUCIANO     1191  NC ES-  3.0 | -B14  -W23  +B31  -B15  +W25  -W10  +B13  
 31 PAVAN LAVINIA        1167  NC ES-  1.0 | -W15  -B24  -W30  -B20  -B27  +W36  -B26  
 32 MONTICOLO LORENZO    1158  NC ESJ  3.0 | -B16  =W19  +BYE  -B22  =W18  +W13  -B14  
 33 NICOLAI MARINO       1158  NC ES-  2.0 | -B17  -W3   -B25  +W27  -B29  +W26  -W28  
 34 VARSAICA FILIPPO     1086  NC ESJ  3.5 | -W18  =B20  -W35  +B36  +W26  +W29  -B16  
 35 BARRO FRANCESCO      2000  CM AO-  4.5 | =B36  -W4   +B34  +W18  +B8   -W11  +B22  
 36 FUCILE FABIO         1200  NC EO-  0.5 | =W35  -B22  -BYE  -W34  -B28  -B31  -BYE  

VARIAZIONI ELO DOPO 7° TURNO (5/12/2006)

Tournament: 8 TORNEO PAULETTI
TRIESTE              - 24102006,07122006
Rating variation at round 7
  ID  NAME                  K   Rat     var   Per.Rat
---------------------------------------------------------
   1  SELENI ALDO           30  1828    -3     1725
   2  ARCION RICCARDO       30  1813    30     1921
   3  BADIALI CARLO         30  1765    -3     1649
   4  MASELLA VINCENZO      30  1682   -21     1582
   5  BELLULOVICH BRUNO     30  1637    18     1669
   6  DJORIC KRSTA          30  1615     6     1604
   7  IALUNA GIUSEPPE       30  1609   -24     1491
   8  IANCOVIC BRUNO        30  1595    30     1684
   9  KAINARADL PAOLO       30  1561   -45     1340
  10  REUSCHEL JENS         30  1557   -18     1453
  11  FIORE ENNIO           30  1428    78     1769
  12  AKHMEDOV ALISHER      30  1419    39     1603
  13  BEVILACQUA GIORGIO    30  1396   -51     1233
  14  FALCONE MATHIAS       30  1387     6     1403
  15  SOSSI ENZO            30  1332     0     1353
  16  LOPRIORE NUNZIO       30  1303    57     1560
  17  TOMMASINI LORENZO     30  1298    24     1426
  18  TROIAN ANDREA         30  1291     6     1404
  19  MANGANARO GUIDO       30  1278    -9     1284
  20  VARSAICA ROSARIO      30  1278   -24     1231
  21  PICCI ENRICO          30  1275    21     1405
  22  DI VITA ATTILIO       30  1500     6     1532
  23  GANDINI FULVIO        30  1226    30     1356
  24  GREGORI GIULIANO      30  1212    27     1351
  25  BANDELLI GASPARE      30  1200   -39     1046
  26  SOLINAS ALEX          30  1200   -24     1130
  27  SOLINAS ERIK          30  1200   -21     1145
  28  VASSALLO GIACOMO      30  1200     3     1218
  29  RASENI PAOLO          30  1197    -9     1186
  30  LUCCHESE LUCIANO      30  1191    18     1273
  31  PAVAN LAVINIA         30  1167   -57      921
  32  MONTICOLO LORENZO     30  1158    15     1234
  33  NICOLAI MARINO        30  1158   -18     1136
  34  VARSAICA FILIPPO      30  1086    51     1352
  35  BARRO FRANCESCO       30  2000   -51     1499
  36  FUCILE FABIO          30  1200   -45     1024

RISULTATI 7° TURNO (5/12/2006)

Tournament: 8 TORNEO PAULETTI Results of round 7
===================================================================
  1 =  11 FIORE ENNIO          -   2 ARCION RICCARDO       = 0 - 1
  2 =   1 SELENI ALDO          -   5 BELLULOVICH BRUNO     = ½ - ½
  3 =   3 BADIALI CARLO        -  12 AKHMEDOV ALISHER      = 1 - 0
  4 =   4 MASELLA VINCENZO     -   8 IANCOVIC BRUNO        = 0 - 1
  5 =  22 DI VITA ATTILIO      -  35 BARRO FRANCESCO       = 0 - 1
  6 =   6 DJORIC KRSTA         -   7 IALUNA GIUSEPPE       = 1 - 0
  7 =  16 LOPRIORE NUNZIO      -  34 VARSAICA FILIPPO      = 1 - 0
  8 =   9 KAINARADL PAOLO      -  24 GREGORI GIULIANO      = 1 - 0
  9 =  10 REUSCHEL JENS        -  15 SOSSI ENZO            = 1 - 0
 10 =  14 FALCONE MATHIAS      -  32 MONTICOLO LORENZO     = 1 - 0
 11 =  23 GANDINI FULVIO       -  17 TOMMASINI LORENZO     = ½ - ½
 12 =  19 MANGANARO GUIDO      -  21 PICCI ENRICO          = ½ - ½
 13 =  29 RASENI PAOLO         -  18 TROIAN ANDREA         = 0 - 1
 14 =  13 BEVILACQUA GIORGIO   -  30 LUCCHESE LUCIANO      = 0 - 1
 15 =  27 SOLINAS ERIK         -  20 VARSAICA ROSARIO      = 0 - 1
 16 =  33 NICOLAI MARINO       -  28 VASSALLO GIACOMO      = 0 - 1
 17 =  26 SOLINAS ALEX         -  31 PAVAN LAVINIA         = 1 - 0
 18 =  36 FUCILE FABIO         -  25 BANDELLI GASPARE      = 0 -1F
CLASSIFICA FINALE DOPO IL 7° TURNO (5/12/2006)

Tournament: 8 TORNEO PAULETTI
TRIESTE              - 24102006,07122006
Position at round 7
Pos score ID  NAME                    | Rat  Prat Nat |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   2  1N ARCION RICCARDO      | 1813 1921 AS- |   27.00 
  2  5.5   1  CM SELENI ALDO          | 1828 1725 AS- |   28.00 
  3  5.0   5  3N BELLULOVICH BRUNO    | 1637 1669 CS- |   30.00 
  4  5.0   3  1N BADIALI CARLO        | 1765 1649 AS- |   24.00 
  5  5.0   8  3N IANCOVIC BRUNO       | 1595 1684 CS- |   23.50 
  6  4.5  11  NC FIORE ENNIO          | 1428 1769 DS- |   29.50 
  7  4.5  12  3N AKHMEDOV ALISHER     | 1419 1603 DS- |   27.00   30.00  1546.17 
  8  4.5   6  1N DJORIC KRSTA         | 1615 1604 CS- |   27.00   30.00  1502.29 
  9  4.5  16  NC LOPRIORE NUNZIO      | 1303 1560 DS- |   25.50 
 10  4.5  35  CM BARRO FRANCESCO      | 2000 1499 AO- |   24.50 
 11  4.0   4  2N MASELLA VINCENZO     | 1682 1582 CS- |   25.50 
 12  4.0  10  2N REUSCHEL JENS        | 1557 1453 CS- |   23.50   25.50 
 13  4.0  22  3N DI VITA ATTILIO      | 1500 1532 CS- |   23.50   25.00 
 14  4.0  14  NC FALCONE MATHIAS      | 1387 1403 DS- |   21.00 
 15  4.0   9  2N KAINARADL PAOLO      | 1561 1340 CS- |   18.50 
 16  3.5  21  NC PICCI ENRICO         | 1275 1405 DS- |   25.00 
 17  3.5  18  NC TROIAN ANDREA        | 1291 1404 DS- |   24.00   26.50 
 18  3.5   7  3N IALUNA GIUSEPPE      | 1609 1491 CS- |   24.00   25.50 
 19  3.5  17  NC TOMMASINI LORENZO    | 1298 1426 DS- |   23.50 
 20  3.5  23  NC GANDINI FULVIO       | 1226 1356 ES- |   22.50 
 21  3.5  34  NC VARSAICA FILIPPO     | 1086 1352 ESJ |   20.50 
 22  3.0  15  NC SOSSI ENZO           | 1332 1353 DS- |   23.50 
 23  3.0  19  NC MANGANARO GUIDO      | 1278 1284 DS- |   22.00 
 24  3.0  32  NC MONTICOLO LORENZO    | 1158 1234 ESJ |   21.50 
 25  3.0  24  NC GREGORI GIULIANO     | 1212 1351 ESJ |   21.00   22.00  1401.71 
 26  3.0  20  NC VARSAICA ROSARIO     | 1278 1231 DS- |   21.00   22.00  1281.00 
 27  3.0  28  NC VASSALLO GIACOMO     | 1200 1218 ESJ |   19.00 
 28  3.0  30  NC LUCCHESE LUCIANO     | 1191 1273 ES- |   18.50 
 29  2.5  26  NC SOLINAS ALEX         | 1200 1130 ESJ |   18.50 
 30  2.5  29  NC RASENI PAOLO         | 1197 1186 ES- |   18.00 
 31  2.0  13  NC BEVILACQUA GIORGIO   | 1396 1233 DS- |   22.50 
 32  2.0  33  NC NICOLAI MARINO       | 1158 1136 ES- |   19.50 
 33  2.0  25  NC BANDELLI GASPARE     | 1200 1046 ES- |   17.00   18.50 
 34  2.0  27  NC SOLINAS ERIK         | 1200 1145 ESJ |   17.00   18.00 
 35  1.0  31  NC PAVAN LAVINIA        | 1167  921 ES- |   16.50 
 36  0.5  36  NC FUCILE FABIO         | 1200 1024 EO- |   18.00 

RISULTATI 6° TURNO (28/11/2006)

Tournament: 8 TORNEO PAULETTI Results of round 6
===================================================================
  1 =   2 ARCION RICCARDO      -  12 AKHMEDOV ALISHER      = ½ - ½
  2 =   6 DJORIC KRSTA         -   1 SELENI ALDO           = 0 - 1
  3 =  35 BARRO FRANCESCO      -  11 FIORE ENNIO           = 0 - 1
  4 =   5 BELLULOVICH BRUNO    -  16 LOPRIORE NUNZIO       = 1 - 0
  5 =  17 TOMMASINI LORENZO    -   3 BADIALI CARLO         = 0 - 1
  6 =  15 SOSSI ENZO           -   4 MASELLA VINCENZO      = 0 - 1
  7 =  24 GREGORI GIULIANO     -   8 IANCOVIC BRUNO        = 0 - 1
  8 =  21 PICCI ENRICO         -  22 DI VITA ATTILIO       = 0 - 1
  9 =   7 IALUNA GIUSEPPE      -   9 KAINARADL PAOLO       = 1 - 0
 10 =  34 VARSAICA FILIPPO     -  29 RASENI PAOLO          = 1 - 0
 11 =  30 LUCCHESE LUCIANO     -  10 REUSCHEL JENS         = 0 - 1
 12 =  32 MONTICOLO LORENZO    -  13 BEVILACQUA GIORGIO    = 1 - 0
 13 =  28 VASSALLO GIACOMO     -  14 FALCONE MATHIAS       = 0 - 1
 14 =  18 TROIAN ANDREA        -  19 MANGANARO GUIDO       = ½ - ½
 15 =  20 VARSAICA ROSARIO     -  23 GANDINI FULVIO        = 0 - 1
 16 =  33 NICOLAI MARINO       -  26 SOLINAS ALEX          = 1 - 0
 17 =  25 BANDELLI GASPARE     -  27 SOLINAS ERIK          = 0 - 1
 18 =  31 PAVAN LAVINIA        -  36 FUCILE FABIO          = 1 - 0
CLASSIFICA DOPO IL 6° TURNO (28/11/2006)

Tournament: 8 TORNEO PAULETTI
TRIESTE              - 24102006,07122006
Position at round 6
Pos score ID  NAME                    | Rat  Prat Nat |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   2  1N ARCION RICCARDO      | 1813 1912 AS- |   19.50 
  2  5.0   1  CM SELENI ALDO          | 1828 1745 AS- |   19.50 
  3  4.5   5  3N BELLULOVICH BRUNO    | 1637 1651 CS- |   20.50 
  4  4.5  11  NC FIORE ENNIO          | 1428 1836 DS- |   19.00   21.50 
  5  4.5  12  3N AKHMEDOV ALISHER     | 1419 1651 DS- |   19.00   21.00 
  6  4.0   3  1N BADIALI CARLO        | 1765 1608 AS- |   18.00 
  7  4.0   4  2N MASELLA VINCENZO     | 1682 1646 CS- |   17.50 
  8  4.0  22  3N DI VITA ATTILIO      | 1500 1521 CS- |   17.00 
  9  4.0   8  3N IANCOVIC BRUNO       | 1595 1625 CS- |   16.50 
 10  3.5   6  1N DJORIC KRSTA         | 1615 1541 CS- |   21.00 
 11  3.5  16  NC LOPRIORE NUNZIO      | 1303 1577 DS- |   19.50 
 12  3.5  35  CM BARRO FRANCESCO      | 2000 1437 AO- |   18.50 
 13  3.5   7  3N IALUNA GIUSEPPE      | 1609 1527 CS- |   17.50 
 14  3.5  34  NC VARSAICA FILIPPO     | 1086 1418 ESJ |   12.00 
 15  3.0  21  NC PICCI ENRICO         | 1275 1427 DS- |   20.00 
 16  3.0  17  NC TOMMASINI LORENZO    | 1298 1470 DS- |   17.00   19.00  1398.40 
 17  3.0  10  2N REUSCHEL JENS        | 1557 1400 CS- |   17.00   19.00  1328.00 
 18  3.0  14  NC FALCONE MATHIAS      | 1387 1386 DS- |   16.00 
 19  3.0  15  NC SOSSI ENZO           | 1332 1378 DS- |   15.50 
 20  3.0  32  NC MONTICOLO LORENZO    | 1158 1281 ESJ |   15.00   17.00 
 21  3.0  23  NC GANDINI FULVIO       | 1226 1365 ES- |   15.00   16.50 
 22  3.0   9  2N KAINARADL PAOLO      | 1561 1294 CS- |   14.50 
 23  3.0  24  NC GREGORI GIULIANO     | 1212 1375 ESJ |   14.00 
 24  2.5  18  NC TROIAN ANDREA        | 1291 1381 DS- |   18.50 
 25  2.5  19  NC MANGANARO GUIDO      | 1278 1287 DS- |   16.50 
 26  2.5  29  NC RASENI PAOLO         | 1197 1230 ES- |   13.00 
 27  2.0  13  NC BEVILACQUA GIORGIO   | 1396 1300 DS- |   17.00   19.50 
 28  2.0  20  NC VARSAICA ROSARIO     | 1278 1169 DS- |   17.00   18.00 
 29  2.0  28  NC VASSALLO GIACOMO     | 1200 1161 ESJ |   14.50 
 30  2.0  33  NC NICOLAI MARINO       | 1158 1185 ES- |   14.00 
 31  2.0  30  NC LUCCHESE LUCIANO     | 1191 1186 ES- |   13.50 
 32  2.0  27  NC SOLINAS ERIK         | 1200 1182 ESJ |   10.50 
 33  1.5  26  NC SOLINAS ALEX         | 1200 1050 ESJ |   15.00 
 34  1.0  25  NC BANDELLI GASPARE     | 1200 1046 ES- |   12.00   14.00 
 35  1.0  31  NC PAVAN LAVINIA        | 1167  962 ES- |   12.00   13.00 
 36  0.5  36  NC FUCILE FABIO         | 1200 1024 EO- |   14.00 

        VALUTAZIONI E PREVISIONI "ELO" AL ---> 6° TURNO:
        ================================================
			 
Tournament: 8 TORNEO PAULETTI
TRIESTE              - 24102006,07122006
Rating variation at round 6
  ID  NAME                  K   Rat     var   Per.Rat
---------------------------------------------------------
   1  SELENI ALDO           30  1828     6     1745
   2  ARCION RICCARDO       30  1813    27     1912
   3  BADIALI CARLO         30  1765    -6     1608
   4  MASELLA VINCENZO      30  1682    -3     1646
   5  BELLULOVICH BRUNO     30  1637     9     1651
   6  DJORIC KRSTA          30  1615    -9     1541
   7  IALUNA GIUSEPPE       30  1609    -9     1527
   8  IANCOVIC BRUNO        30  1595    12     1625
   9  KAINARADL PAOLO       30  1561   -48     1294
  10  REUSCHEL JENS         30  1557   -24     1400
  11  FIORE ENNIO           30  1428    81     1836
  12  AKHMEDOV ALISHER      30  1419    42     1651
  13  BEVILACQUA GIORGIO    30  1396   -27     1300
  14  FALCONE MATHIAS       30  1387    -3     1386
  15  SOSSI ENZO            30  1332     9     1378
  16  LOPRIORE NUNZIO       30  1303    51     1577
  17  TOMMASINI LORENZO     30  1298    27     1470
  18  TROIAN ANDREA         30  1291    -6     1381
  19  MANGANARO GUIDO       30  1278    -9     1287
  20  VARSAICA ROSARIO      30  1278   -36     1169
  21  PICCI ENRICO          30  1275    21     1427
  22  DI VITA ATTILIO       30  1500     9     1521
  23  GANDINI FULVIO        30  1226    27     1365
  24  GREGORI GIULIANO      30  1212    30     1375
  25  BANDELLI GASPARE      30  1200   -39     1046
  26  SOLINAS ALEX          30  1200   -39     1050
  27  SOLINAS ERIK          30  1200    -9     1182
  28  VASSALLO GIACOMO      30  1200    -9     1161
  29  RASENI PAOLO          30  1197     3     1230
  30  LUCCHESE LUCIANO      30  1191    -3     1186
  31  PAVAN LAVINIA         30  1167   -42      962
  32  MONTICOLO LORENZO     30  1158    21     1281
  33  NICOLAI MARINO        30  1158    -6     1185
  34  VARSAICA FILIPPO      30  1086    57     1418
  35  BARRO FRANCESCO        0  2000     0     1437
  36  FUCILE FABIO           0  1200     0     1024

8 TORNEO PAULETTI - TRIESTE             , 
Elo preview at round: 7
  ID  NAME                   Elo    K    if -   if =   if +
-----------------------------------------------------------
   1  SELENI ALDO           1828   30     -18     -3     12 
   2  ARCION RICCARDO       1813   30       0     15     30 
   3  BADIALI CARLO         1765   30     -33    -18     -3 
   4  MASELLA VINCENZO      1682   30     -21     -6      9 
   5  BELLULOVICH BRUNO     1637   30       3     18     33 
   6  DJORIC KRSTA          1615   30     -24     -9      6 
   7  IALUNA GIUSEPPE       1609   30     -24     -9      6 
   8  IANCOVIC BRUNO        1595   30       0     15     30 
   9  KAINARADL PAOLO       1561   30     -75    -60    -45 
  10  REUSCHEL JENS         1557   30     -48    -33    -18 
  11  FIORE ENNIO           1428   30      78     93    108 
  12  AKHMEDOV ALISHER      1419   30      39     54     69 
  13  BEVILACQUA GIORGIO    1396   30     -51    -36    -21 
  14  FALCONE MATHIAS       1387   30     -24     -9      6 
  15  SOSSI ENZO            1332   30       0     15     30 
  16  LOPRIORE NUNZIO       1303   30      27     42     57 
  17  TOMMASINI LORENZO     1298   30       9     24     39 
  18  TROIAN ANDREA         1291   30     -24     -9      6 
  19  MANGANARO GUIDO       1278   30     -24     -9      6 
  20  VARSAICA ROSARIO      1278   30     -54    -39    -24 
  21  PICCI ENRICO          1275   30       6     21     36 
  22  DI VITA ATTILIO       1500   30       6     21     36 
  23  GANDINI FULVIO        1226   30      15     30     45 
  24  GREGORI GIULIANO      1212   30      27     42     57 
  25  BANDELLI GASPARE      1200   30     -54    -39    -24 
  26  SOLINAS ALEX          1200   30     -54    -39    -24 
  27  SOLINAS ERIK          1200   30     -21     -6      9 
  28  VASSALLO GIACOMO      1200   30     -27    -12      3 
  29  RASENI PAOLO          1197   30      -9      6     21 
  30  LUCCHESE LUCIANO      1191   30     -12      3     18 
  31  PAVAN LAVINIA         1167   30     -57    -42    -27 
  32  MONTICOLO LORENZO     1158   30      15     30     45 
  33  NICOLAI MARINO        1158   30     -18     -3     12 
  34  VARSAICA FILIPPO      1086   30      51     66     81 

RISULTATI 5° TURNO (21/11/2006)

Tournament: 8 TORNEO PAULETTI Results of round 5
===================================================================
  1 =   2 ARCION RICCARDO      -   5 BELLULOVICH BRUNO     = 1 - 0
  2 =  11 FIORE ENNIO          -   1 SELENI ALDO           = 0 - 1
  3 =  16 LOPRIORE NUNZIO      -   6 DJORIC KRSTA          = ½ - ½
  4 =  12 AKHMEDOV ALISHER     -  21 PICCI ENRICO          = 1 - 0
  5 =   8 IANCOVIC BRUNO       -  35 BARRO FRANCESCO       = 0 - 1
  6 =  22 DI VITA ATTILIO      -  17 TOMMASINI LORENZO     = ½ - ½
  7 =   3 BADIALI CARLO        -   7 IALUNA GIUSEPPE       = 1 - 0
  8 =  14 FALCONE MATHIAS      -   4 MASELLA VINCENZO      = 0 - 1
