Martedi' 24 Ottobre - Martedi' 5 Dicembre 2006 SST1904 - Sede di gioco: A.R.A.C. Giardino Pubblico di Via Giulia, 2 - Trieste
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE di SCACCHI 2006
OTTAVI DI FINALE - FASE PROVINCIA DI TRIESTE
TORNEO 'A'
ISCRITTI AL TORNEO
Tournament: CII PROVINCIALE TS
TRIESTE - 24102006,07122006
Players sorted by rating
N NAME Tit Nat R_FIDE R_Nat
---------------------------------------------------
2 BEMBICH CORRADO -- TS 2220 2220
17 STANTIC SEVERINO -M TS 2051 2051
19 VARINI MASSIMO CM TS 2041 2041
16 SAMUELLI DANIELE 1N TS 1904 1904
6 DECLEVA GIANNI 1N TS 1895 1895
7 GIOULIS GIORGIO 1N TS 0 1885
10 MIELE ROBERTO 1N TS 1870 1870
8 GOBBO FRANCESCO 1N UD 0 1826
3 BRECEVICH ANDREA CM TS 1811 1811
9 MARI FABIO 2N TS 0 1700
14 ROSSI FRANCESCO 3N TS 0 1545
12 PETROSINO GERMANO NC TS 0 1491
4 CORBATTO ROBERTO NC TS 0 1458
5 DEANCOVICH PATRIZIO NC TS 0 1446
18 URBISAGLIA ELVIO 3N TS 0 1442
1 BAUZON LORENZO NC TS 0 1434
15 ROZMANN GLAUCO NC TS 0 1434
13 PRELEC FAUSTO NC TS 0 1395
11 PECCHIARI ALBERTO NC TS 0 1320
|
CLASSIFICA FINALE DOPO IL 7° TURNO (5/12/2006)
Tournament: CII PROVINCIALE TS
TRIESTE - 24102006,05122006
Position at round 7
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 3 CM VARINI MASSIMO | 2041 2062 TS | 27.00
2 5.5 8 1N GOBBO FRANCESCO | 1826 2072 UD | 27.00 29.50
3 5.5 2 -M STANTIC SEVERINO | 2051 1946 TS | 27.00 28.00
4 4.5 7 1N MIELE ROBERTO | 1870 1756 TS | 26.00
5 4.0 4 1N SAMUELLI DANIELE | 1904 1844 TS | 27.50
6 4.0 10 2N MARI FABIO | 1700 1856 TS | 24.50
7 4.0 12 NC PETROSINO GERMANO | 1491 1777 TS | 22.00
8 3.5 6 1N GIOULIS GIORGIO | 1885 1790 TS | 25.00
9 3.5 17 NC ROZMANN GLAUCO | 1434 1824 TS | 24.50
10 3.5 13 NC CORBATTO ROBERTO | 1458 1573 TS | 20.50
11 3.5 14 NC DEANCOVICH PATRIZIO | 1446 1726 TS | 19.00 21.50 1726.14
12 3.5 1 -- BEMBICH CORRADO | 2220 1603 TS | 19.00 21.50 1603.71
13 3.0 11 3N ROSSI FRANCESCO | 1545 1596 TS | 22.50
14 3.0 9 CM BRECEVICH ANDREA | 1811 1601 TS | 21.50 24.00
15 3.0 5 1N DECLEVA GIANNI | 1895 1511 TS | 21.50 23.50
16 3.0 18 NC PRELEC FAUSTO | 1395 1572 TS | 19.00
17 3.0 16 NC BAUZON LORENZO | 1434 1388 TS | 18.00
18 2.5 15 3N URBISAGLIA ELVIO | 1442 1383 TS | 18.50
19 1.5 19 NC PECCHIARI ALBERTO | 1320 1179 TS | 19.00
|
TABELLONE AL 7° TURNO (5/12/2006)
Tournament: CII PROVINCIALE TS
TRIESTE - 24102006,05122006
Cross Table at round 7
ID NAME Rat Tit Nat Scr | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------
1 BEMBICH CORRADO 2220 -- TS 3.5 | -B10 =W14 -B17 +B5 +W18 =W11 =B9
2 STANTIC SEVERINO 2051 -M TS 5.5 | +W11 +B19 -W3 =B4 +BYE +B8 +W6
3 VARINI MASSIMO 2041 CM TS 6.0 | +B12 +W10 +B2 =W8 =B4 +W7 +B17
4 SAMUELLI DANIELE 1904 1N TS 4.0 | +W13 =B9 +B6 =W2 =W3 =B12 -W8
5 DECLEVA GIANNI 1895 1N TS 3.0 | =B14 -W8 -B15 -W1 +BYE +B18 =W12
6 GIOULIS GIORGIO 1885 1N TS 3.5 | +W15 =B7 -W4 +B17 -BYE +W10 -B2
7 MIELE ROBERTO 1870 1N TS 4.5 | +B16 =W6 -B8 +W13 +B12 -B3 +W14
8 GOBBO FRANCESCO 1826 1N UD 5.5 | +W17 +B5 +W7 =B3 +B10 -W2 +B4
9 BRECEVICH ANDREA 1811 CM TS 3.0 | +B18 =W4 =B13 -W10 =B14 -W17 =W1
10 MARI FABIO 1700 2N TS 4.0 | +W1 -B3 +W19 +B9 -W8 -B6 +B11
11 ROSSI FRANCESCO 1545 3N TS 3.0 | -B2 =W17 -B12 +BYE +W16 =B1 -W10
12 PETROSINO GERMANO 1491 NC TS 4.0 | -W3 +B15 +W11 +B18 -W7 =W4 =B5
13 CORBATTO ROBERTO 1458 NC TS 3.5 | -B4 +W16 =W9 -B7 +W19 -B14 +BYE
14 DEANCOVICH PATRIZIO 1446 NC TS 3.5 | =W5 =B1 -W18 +B16 =W9 +W13 -B7
15 URBISAGLIA ELVIO 1442 3N TS 2.5 | -B6 -W12 +W5 =B19 -W17 +BYE -B16
16 BAUZON LORENZO 1434 NC TS 3.0 | -W7 -B13 +BYE -W14 -B11 +B19 +W15
17 ROZMANN GLAUCO 1434 NC TS 3.5 | -B8 =B11 +W1 -W6 +B15 +B9 -W3
18 PRELEC FAUSTO 1395 NC TS 3.0 | -W9 +BYE +B14 -W12 -B1 -W5 +W19
19 PECCHIARI ALBERTO 1320 NC TS 1.5 | +BYE -W2 -B10 =W15 -B13 -W16 -B18
|
VARIAZIONI ELO DOPO 7° TURNO (5/12/2006)
Tournament: CII PROVINCIALE TS
TRIESTE - 24102006,05122006
Rating variation at round 7
ID NAME K Rat var Per.Rat
---------------------------------------------------------
1 BEMBICH CORRADO 0 2220 0 1603
2 STANTIC SEVERINO 0 2051 0 1946
3 VARINI MASSIMO 0 2041 0 2062
4 SAMUELLI DANIELE 0 1904 0 1844
5 DECLEVA GIANNI 0 1895 0 1511
6 GIOULIS GIORGIO 30 1885 -9 1790
7 MIELE ROBERTO 0 1870 0 1756
8 GOBBO FRANCESCO 30 1826 69 2072
9 BRECEVICH ANDREA 0 1811 0 1601
10 MARI FABIO 30 1700 36 1856
11 ROSSI FRANCESCO 30 1545 -12 1596
12 PETROSINO GERMANO 30 1491 57 1777
13 CORBATTO ROBERTO 30 1458 12 1573
14 DEANCOVICH PATRIZIO 30 1446 45 1726
15 URBISAGLIA ELVIO 30 1442 -24 1383
16 BAUZON LORENZO 30 1434 -18 1388
17 ROZMANN GLAUCO 30 1434 63 1824
18 PRELEC FAUSTO 30 1395 9 1572
19 PECCHIARI ALBERTO 30 1320 -33 1179
|
RISULTATI 7° TURNO (5/12/2006)
Tournament: CII PROVINCIALE TS Results of round 7
===================================================================
1 = 17 ROZMANN GLAUCO - 3 VARINI MASSIMO = 0 - 1
2 = 4 SAMUELLI DANIELE - 8 GOBBO FRANCESCO = 0 - 1
3 = 2 STANTIC SEVERINO - 6 GIOULIS GIORGIO = 1 - 0
4 = 7 MIELE ROBERTO - 14 DEANCOVICH PATRIZIO = 1 - 0
5 = 5 DECLEVA GIANNI - 12 PETROSINO GERMANO = ½ - ½
6 = 11 ROSSI FRANCESCO - 10 MARI FABIO = 0 - 1
7 = 9 BRECEVICH ANDREA - 1 BEMBICH CORRADO = ½ - ½
8 = 16 BAUZON LORENZO - 15 URBISAGLIA ELVIO = 1 - 0
9 = 18 PRELEC FAUSTO - 19 PECCHIARI ALBERTO = 1 - 0
10 = 13 CORBATTO ROBERTO - 0 __BYE__ = 1F- 0
|
CLASSIFICA FINALE DOPO IL 7° TURNO (5/12/2006)
Tournament: CII PROVINCIALE TS
TRIESTE - 24102006,05122006
Position at round 7
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 3 CM VARINI MASSIMO | 2041 2062 TS | 27.00
2 5.5 8 1N GOBBO FRANCESCO | 1826 2072 UD | 27.00 29.50
3 5.5 2 -M STANTIC SEVERINO | 2051 1946 TS | 27.00 28.00
4 4.5 7 1N MIELE ROBERTO | 1870 1756 TS | 26.00
5 4.0 4 1N SAMUELLI DANIELE | 1904 1844 TS | 27.50
6 4.0 10 2N MARI FABIO | 1700 1856 TS | 24.50
7 4.0 12 NC PETROSINO GERMANO | 1491 1777 TS | 22.00
8 3.5 6 1N GIOULIS GIORGIO | 1885 1790 TS | 25.00
9 3.5 17 NC ROZMANN GLAUCO | 1434 1824 TS | 24.50
10 3.5 13 NC CORBATTO ROBERTO | 1458 1573 TS | 20.50
11 3.5 14 NC DEANCOVICH PATRIZIO | 1446 1726 TS | 19.00 21.50 1726.14
12 3.5 1 -- BEMBICH CORRADO | 2220 1603 TS | 19.00 21.50 1603.71
13 3.0 11 3N ROSSI FRANCESCO | 1545 1596 TS | 22.50
14 3.0 9 CM BRECEVICH ANDREA | 1811 1601 TS | 21.50 24.00
15 3.0 5 1N DECLEVA GIANNI | 1895 1511 TS | 21.50 23.50
16 3.0 18 NC PRELEC FAUSTO | 1395 1572 TS | 19.00
17 3.0 16 NC BAUZON LORENZO | 1434 1388 TS | 18.00
18 2.5 15 3N URBISAGLIA ELVIO | 1442 1383 TS | 18.50
19 1.5 19 NC PECCHIARI ALBERTO | 1320 1179 TS | 19.00
|
RISULTATI 6° TURNO (28/11/2006)
Tournament: CII PROVINCIALE TS Results of round 6
===================================================================
1 = 8 GOBBO FRANCESCO - 2 STANTIC SEVERINO = 0 - 1
2 = 3 VARINI MASSIMO - 7 MIELE ROBERTO = 1 - 0
3 = 12 PETROSINO GERMANO - 4 SAMUELLI DANIELE = ½ - ½
4 = 6 GIOULIS GIORGIO - 10 MARI FABIO = 1 - 0
5 = 1 BEMBICH CORRADO - 11 ROSSI FRANCESCO = ½ - ½
6 = 9 BRECEVICH ANDREA - 17 ROZMANN GLAUCO = 0 - 1
7 = 14 DEANCOVICH PATRIZIO - 13 CORBATTO ROBERTO = 1 - 0
8 = 18 PRELEC FAUSTO - 5 DECLEVA GIANNI = 0 - 1
9 = 19 PECCHIARI ALBERTO - 16 BAUZON LORENZO = 0 - 1
10 = 15 URBISAGLIA ELVIO - 0 __BYE__ = 1F- 0
|
CLASSIFICA DOPO IL 6° TURNO (28/11/2006)
Tournament: CII PROVINCIALE TS
TRIESTE - 24102006,05122006
Position at round 6
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 3 CM VARINI MASSIMO | 2041 2080 TS | 27.50
2 4.5 2 -M STANTIC SEVERINO | 2051 1876 TS | 27.00
3 4.5 8 1N GOBBO FRANCESCO | 1826 2024 UD | 26.50
4 4.0 4 1N SAMUELLI DANIELE | 1904 1914 TS | 26.00
5 3.5 7 1N MIELE ROBERTO | 1870 1746 TS | 26.00
6 3.5 6 1N GIOULIS GIORGIO | 1885 1819 TS | 25.00
7 3.5 12 NC PETROSINO GERMANO | 1491 1756 TS | 23.50
8 3.5 17 NC ROZMANN GLAUCO | 1434 1845 TS | 23.00
9 3.5 14 NC DEANCOVICH PATRIZIO | 1446 1759 TS | 18.00
10 3.0 10 2N MARI FABIO | 1700 1850 TS | 25.00
11 3.0 11 3N ROSSI FRANCESCO | 1545 1654 TS | 22.00
12 3.0 1 -- BEMBICH CORRADO | 2220 1569 TS | 20.50
13 2.5 9 CM BRECEVICH ANDREA | 1811 1499 TS | 22.00
14 2.5 13 NC CORBATTO ROBERTO | 1458 1573 TS | 20.50
15 2.5 5 1N DECLEVA GIANNI | 1895 1516 TS | 20.00 22.00
16 2.5 15 3N URBISAGLIA ELVIO | 1442 1456 TS | 20.00 21.50
17 2.0 18 NC PRELEC FAUSTO | 1395 1532 TS | 19.00
18 2.0 16 NC BAUZON LORENZO | 1434 1287 TS | 18.00
19 1.5 19 NC PECCHIARI ALBERTO | 1320 1251 TS | 17.00
VALUTAZIONI E PREVISIONI "ELO" AL ---> 6° TURNO:
================================================
CII PROVINCIALE TS - TRIESTE,
Elo preview at round: 7
ID NAME Elo K if - if = if +
-----------------------------------------------------------
6 GIOULIS GIORGIO 1885 30 -9 6 21
8 GOBBO FRANCESCO 1826 30 39 54 69
10 MARI FABIO 1700 30 6 21 36
11 ROSSI FRANCESCO 1545 30 -12 3 18
12 PETROSINO GERMANO 1491 30 42 57 72
14 DEANCOVICH PATRIZIO 1446 30 45 60 75
15 URBISAGLIA ELVIO 1442 30 -24 -9 6
16 BAUZON LORENZO 1434 30 -48 -33 -18
17 ROZMANN GLAUCO 1434 30 63 78 93
18 PRELEC FAUSTO 1395 30 -21 -6 9
19 PECCHIARI ALBERTO 1320 30 -33 -18 -3
Tournament: CII PROVINCIALE TS
TRIESTE - 24102006,05122006
Rating variation at round 7
ID NAME K Rat var Per.Rat
---------------------------------------------------------
1 BEMBICH CORRADO 0 2220 0 1569
2 STANTIC SEVERINO 0 2051 0 1876
3 VARINI MASSIMO 0 2041 0 2080
4 SAMUELLI DANIELE 0 1904 0 1914
5 DECLEVA GIANNI 0 1895 0 1516
6 GIOULIS GIORGIO 30 1885 0 1819
7 MIELE ROBERTO 0 1870 0 1746
8 GOBBO FRANCESCO 30 1826 51 2024
9 BRECEVICH ANDREA 0 1811 0 1499
10 MARI FABIO 30 1700 27 1850
11 ROSSI FRANCESCO 30 1545 -3 1654
12 PETROSINO GERMANO 30 1491 48 1756
13 CORBATTO ROBERTO 30 1458 12 1573
14 DEANCOVICH PATRIZIO 30 1446 48 1759
15 URBISAGLIA ELVIO 30 1442 -9 1456
16 BAUZON LORENZO 30 1434 -33 1287
17 ROZMANN GLAUCO 30 1434 66 1845
18 PRELEC FAUSTO 30 1395 -3 1532
19 PECCHIARI ALBERTO 30 1320 -21 1251
|
RISULTATI 5° TURNO (21/11/2006)
Tournament: CII PROVINCIALE TS Results of round 5
===================================================================
1 = 4 SAMUELLI DANIELE - 3 VARINI MASSIMO = ½ - ½
2 = 10 MARI FABIO - 8 GOBBO FRANCESCO = 0 - 1
3 = 12 PETROSINO GERMANO - 7 MIELE ROBERTO = 0 - 1
4 = 2 STANTIC SEVERINO - 6 GIOULIS GIORGIO = 1F- 0
5 = 14 DEANCOVICH PATRIZIO - 9 BRECEVICH ANDREA = ½ - ½
6 = 1 BEMBICH CORRADO - 18 PRELEC FAUSTO = 1 - 0
7 = 13 CORBATTO ROBERTO - 19 PECCHIARI ALBERTO = 1 - 0
8 = 15 URBISAGLIA ELVIO - 17 ROZMANN GLAUCO = 0 - 1
9 = 11 ROSSI FRANCESCO - 16 BAUZON LORENZO = 1 - 0
10 = 5 DECLEVA GIANNI - 0 __BYE__ = 1F- 0
|
CLASSIFICA DOPO IL 5° TURNO (21/11/2006)
Tournament: CII PROVINCIALE TS
TRIESTE - 24102006,05122006
Position at round 5
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 8 1N GOBBO FRANCESCO | 1826 2154 UD | 13.00
2 4.0 3 CM VARINI MASSIMO | 2041 2034 TS | 14.00
3 3.5 7 1N MIELE ROBERTO | 1870 1767 TS | 13.00
4 3.5 4 1N SAMUELLI DANIELE | 1904 1998 TS | 12.50 15.00
5 3.5 2 -M STANTIC SEVERINO | 2051 1797 TS | 12.50 13.50
6 3.0 10 2N MARI FABIO | 1700 1915 TS | 13.50
7 3.0 12 NC PETROSINO GERMANO | 1491 1730 TS | 11.00
8 2.5 6 1N GIOULIS GIORGIO | 1885 1757 TS | 12.50
9 2.5 17 NC ROZMANN GLAUCO | 1434 1783 TS | 12.00
10 2.5 9 CM BRECEVICH ANDREA | 1811 1580 TS | 11.50
11 2.5 13 NC CORBATTO ROBERTO | 1458 1667 TS | 10.50 11.00 1667.80
12 2.5 11 3N ROSSI FRANCESCO | 1545 1515 TS | 10.50 11.00 1602.50
13 2.5 1 -- BEMBICH CORRADO | 2220 1574 TS | 9.50
14 2.5 14 NC DEANCOVICH PATRIZIO | 1446 1751 TS | 7.50
15 2.0 18 NC PRELEC FAUSTO | 1395 1549 TS | 10.50
16 1.5 5 1N DECLEVA GIANNI | 1895 1411 TS | 11.00
17 1.5 19 NC PECCHIARI ALBERTO | 1320 1340 TS | 10.00
18 1.5 15 3N URBISAGLIA ELVIO | 1442 1456 TS | 9.50
19 1.0 16 NC BAUZON LORENZO | 1434 844 TS | 10.50
|
RISULTATI 4° TURNO (14/11/2006)
Tournament: CII PROVINCIALE TS Results of round 4
===================================================================
1 = 3 VARINI MASSIMO - 8 GOBBO FRANCESCO = ½ - ½
2 = 4 SAMUELLI DANIELE - 2 STANTIC SEVERINO = ½ - ½
3 = 9 BRECEVICH ANDREA - 10 MARI FABIO = 0 - 1
4 = 18 PRELEC FAUSTO - 12 PETROSINO GERMANO = 0 - 1
5 = 17 ROZMANN GLAUCO - 6 GIOULIS GIORGIO = 0 - 1
6 = 7 MIELE ROBERTO - 13 CORBATTO ROBERTO = 1 - 0
7 = 16 BAUZON LORENZO - 14 DEANCOVICH PATRIZIO = 0 - 1
8 = 19 PECCHIARI ALBERTO - 15 URBISAGLIA ELVIO = ½ - ½
9 = 5 DECLEVA GIANNI - 1 BEMBICH CORRADO = 0 - 1
10 = 11 ROSSI FRANCESCO - 0 __BYE__ = 1F- 0
|
CLASSIFICA DOPO IL 4° TURNO (14/11/2006)
Tournament: CII PROVINCIALE TS
TRIESTE - 24102006,05122006
Position at round 4
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 3.5 3 CM VARINI MASSIMO | 2041 2103 TS | 9.50
2 3.5 8 1N GOBBO FRANCESCO | 1826 2146 UD | 7.50
3 3.0 4 1N SAMUELLI DANIELE | 1904 1994 TS | 7.00 8.50
4 3.0 10 2N MARI FABIO | 1700 2041 TS | 7.00 8.00
5 3.0 12 NC PETROSINO GERMANO | 1491 1798 TS | 6.50
6 2.5 2 -M STANTIC SEVERINO | 2051 1797 TS | 7.50 8.50
7 2.5 7 1N MIELE ROBERTO | 1870 1745 TS | 7.50 8.00
8 2.5 6 1N GIOULIS GIORGIO | 1885 1757 TS | 7.00
9 2.0 9 CM BRECEVICH ANDREA | 1811 1614 TS | 7.50
10 2.0 18 NC PRELEC FAUSTO | 1395 1457 TS | 7.00
11 2.0 14 NC DEANCOVICH PATRIZIO | 1446 1736 TS | 3.50
12 1.5 17 NC ROZMANN GLAUCO | 1434 1782 TS | 7.50 8.50
13 1.5 13 NC CORBATTO ROBERTO | 1458 1667 TS | 7.50 8.00
14 1.5 19 NC PECCHIARI ALBERTO | 1320 1458 TS | 7.00 8.00 1731.00
15 1.5 11 3N ROSSI FRANCESCO | 1545 1385 TS | 7.00 8.00 1658.67
16 1.5 15 3N URBISAGLIA ELVIO | 1442 1560 TS | 6.50 7.00 1647.75
17 1.5 1 -- BEMBICH CORRADO | 2220 1531 TS | 6.50 7.00 1618.75
18 1.0 16 NC BAUZON LORENZO | 1434 856 TS | 6.00
19 0.5 5 1N DECLEVA GIANNI | 1895 1411 TS | 7.00
|
RISULTATI 3° TURNO (07/11/2006)
Tournament: CII PROVINCIALE TS Results of round 3
===================================================================
1 = 2 STANTIC SEVERINO - 3 VARINI MASSIMO = 0 - 1
2 = 8 GOBBO FRANCESCO - 7 MIELE ROBERTO = 1 - 0
3 = 6 GIOULIS GIORGIO - 4 SAMUELLI DANIELE = 0 - 1
4 = 13 CORBATTO ROBERTO - 9 BRECEVICH ANDREA = ½ - ½
5 = 10 MARI FABIO - 19 PECCHIARI ALBERTO = 1 - 0
6 = 14 DEANCOVICH PATRIZIO - 18 PRELEC FAUSTO = 0 - 1
7 = 12 PETROSINO GERMANO - 11 ROSSI FRANCESCO = 1 - 0
8 = 17 ROZMANN GLAUCO - 1 BEMBICH CORRADO = 1 - 0
9 = 15 URBISAGLIA ELVIO - 5 DECLEVA GIANNI = 1 - 0
10 = 16 BAUZON LORENZO - 0 __BYE__ = 1F- 0
|
CLASSIFICA DOPO IL 3° TURNO (07/11/2006)
Tournament: CII PROVINCIALE TS
TRIESTE - 24102006,07122006
Position at round 3
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 3.0 3 CM VARINI MASSIMO | 2041 2482 TS | 4.00
2 3.0 8 1N GOBBO FRANCESCO | 1826 2468 UD | 3.00
3 2.5 4 1N SAMUELLI DANIELE | 1904 1991 TS | 3.50
4 2.0 9 CM BRECEVICH ANDREA | 1811 1710 TS | 4.00 5.50
5 2.0 12 NC PETROSINO GERMANO | 1491 1801 TS | 4.00 4.50
6 2.0 18 NC PRELEC FAUSTO | 1395 1628 TS | 3.50 4.50
7 2.0 10 2N MARI FABIO | 1700 1985 TS | 3.50 4.00 1860.33
8 2.0 2 -M STANTIC SEVERINO | 2051 1760 TS | 3.50 4.00 1635.33
9 1.5 13 NC CORBATTO ROBERTO | 1458 1716 TS | 4.50 5.00 1716.33
10 1.5 7 1N MIELE ROBERTO | 1870 1715 TS | 4.50 5.00 1715.00
11 1.5 6 1N GIOULIS GIORGIO | 1885 1738 TS | 4.00
12 1.5 17 NC ROZMANN GLAUCO | 1434 1863 TS | 3.50
13 1.0 19 NC PECCHIARI ALBERTO | 1320 1140 TS | 4.00
14 1.0 15 3N URBISAGLIA ELVIO | 1442 1632 TS | 3.50
15 1.0 16 NC BAUZON LORENZO | 1434 929 TS | 3.00
16 1.0 14 NC DEANCOVICH PATRIZIO | 1446 1711 TS | 2.00
17 0.5 11 3N ROSSI FRANCESCO | 1545 1385 TS | 4.00 5.50
18 0.5 5 1N DECLEVA GIANNI | 1895 1298 TS | 4.00 5.00
19 0.5 1 -- BEMBICH CORRADO | 2220 1253 TS | 3.50
|
RISULTATI 2° TURNO (31/10/2006)
Tournament: CII PROVINCIALE TS - Round 2
TABLE WHITE BLACK
Tournament: CII PROVINCIALE TS Results of round 2
===================================================================
1 = 19 PECCHIARI ALBERTO - 2 STANTIC SEVERINO = 0 - 1
2 = 3 VARINI MASSIMO - 10 MARI FABIO = 1 - 0
3 = 9 BRECEVICH ANDREA - 4 SAMUELLI DANIELE = ½ - ½
4 = 7 MIELE ROBERTO - 6 GIOULIS GIORGIO = ½ - ½
5 = 5 DECLEVA GIANNI - 8 GOBBO FRANCESCO = 0 - 1
6 = 1 BEMBICH CORRADO - 14 DEANCOVICH PATRIZIO = ½ - ½
7 = 11 ROSSI FRANCESCO - 17 ROZMANN GLAUCO = ½ - ½
8 = 15 URBISAGLIA ELVIO - 12 PETROSINO GERMANO = 0 - 1
9 = 13 CORBATTO ROBERTO - 16 BAUZON LORENZO = 1 - 0
10 = 18 PRELEC FAUSTO - 0 __BYE__ = 1F- 0
|
CLASSIFICA DOPO IL 2° TURNO (31/10/2006)
Tournament: CII PROVINCIALE TS
TRIESTE - 24102006,07122006
Position at round 2
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------
1 2.0 3 CM VARINI MASSIMO | 2041 2330 TS | 1.00
2 2.0 8 1N GOBBO FRANCESCO | 1826 2399 UD | 0.50 1.00 1664.50
3 2.0 2 -M STANTIC SEVERINO | 2051 2167 TS | 0.50 1.00 1432.50
4 1.5 4 1N SAMUELLI DANIELE | 1904 1827 TS | 1.50 2.50
5 1.5 9 CM BRECEVICH ANDREA | 1811 1842 TS | 1.50 2.00
6 1.5 7 1N MIELE ROBERTO | 1870 1852 TS | 1.50 1.50 1659.50
7 1.5 6 1N GIOULIS GIORGIO | 1885 1849 TS | 1.50 1.50 1656.00
8 1.0 10 2N MARI FABIO | 1700 2130 TS | 2.00 2.50 2130.50
9 1.0 19 NC PECCHIARI ALBERTO | 1320 1316 TS | 2.00 2.50 2051.00
10 1.0 12 NC PETROSINO GERMANO | 1491 1741 TS | 2.00 2.00
11 1.0 18 NC PRELEC FAUSTO | 1395 1076 TS | 1.50 2.00
12 1.0 13 NC CORBATTO ROBERTO | 1458 1669 TS | 1.50 1.50
13 1.0 14 NC DEANCOVICH PATRIZIO | 1446 2057 TS | 0.50
14 0.5 5 1N DECLEVA GIANNI | 1895 1443 TS | 2.00 3.00
15 0.5 11 3N ROSSI FRANCESCO | 1545 1549 TS | 2.00 2.50 1742.50
16 0.5 17 NC ROZMANN GLAUCO | 1434 1492 TS | 2.00 2.50 1685.50
17 0.5 1 -- BEMBICH CORRADO | 2220 1380 TS | 1.00
18 0.0 15 3N URBISAGLIA ELVIO | 1442 953 TS | 1.50 2.50 1688.00
19 0.0 16 NC BAUZON LORENZO | 1434 929 TS | 1.50 2.50 1664.00
|
RISULTATI 1° TURNO (24/10/2006)
Tournament: CII PROVINCIALE TS Results of round 1
===================================================================
1 = 10 MARI FABIO - 1 BEMBICH CORRADO = 1 - 0
2 = 2 STANTIC SEVERINO - 11 ROSSI FRANCESCO = 1 - 0
3 = 12 PETROSINO GERMANO - 3 VARINI MASSIMO = 0 - 1
4 = 4 SAMUELLI DANIELE - 13 CORBATTO ROBERTO = 1 - 0
5 = 14 DEANCOVICH PATRIZIO - 5 DECLEVA GIANNI = ½ - ½
6 = 6 GIOULIS GIORGIO - 15 URBISAGLIA ELVIO = 1 - 0
7 = 16 BAUZON LORENZO - 7 MIELE ROBERTO = 0 - 1
8 = 8 GOBBO FRANCESCO - 17 ROZMANN GLAUCO = 1 - 0
9 = 18 PRELEC FAUSTO - 9 BRECEVICH ANDREA = 0 - 1
10 = 19 PECCHIARI ALBERTO - 0 __BYE__ = 1F- 0
|
CLASSIFICA DOPO IL 1° TURNO (24/10/2006)
Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov.
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | Buc1 BucT Mwns
--------------------------------------------------------------------------------
....
|
|