VARIAZIONE ELO SOCIALE
No. Name Cat FED Rat Pts. Gam. Nrat-Ø Rtg+/- ELO SST
=========================================================================
1 BUZZURRO Mario 2N ITA 1597 7 8 1539 80,6 1678
2 MIELE Roberto 1N ITA 1534 6½ 8 1494 77,3 1611
3 DECLEVA Gianni 1N ITA 1800 6 8 1505 -13,8 1786
4 DJORIC Krsta 1N ITA 1679 6 8 1423 -3,6 1675
5 BELLULOVICH Bruno 3N ITA 1635 6 8 1415 2,2 1637
6 STANTIC Severino -M ITA 2019 6 8 1419 -33,2 1986
7 SELENI Aldo CM ITA 1852 5 7 1310 -41,7 1810
8 IALUNA Giuseppe 3N ITA 1599 5½ 8 1504 19,1 1618
9 URBISAGLIA Elvio 3N ITA 1513 5½ 8 1369 4,3 1517
10 IANCOVICH Bruno 3N ITA 1560 5 8 1498 13,9 1574
11 REUSCHEL Jens 2N ITA 1558 5 8 1446 -1,4 1557
12 BEVILACQUA Giorgio NC ITA 1344 5 8 1430 67,2 1411
13 FALCONE Mathias NC ITA 1308 5 7 1381 79,2 1387
14 SETTIMO Giulio NC ITA 1290 4 6 1404 59,2 1349
15 CHIANDUSSI Livio 3N ITA 1389 5 8 1321 11,3 1400
16 DI VITA Attilio NC ITA 1224 3 6 1390 45,9 1270
17 ROSSI Francesco NC ITA 1224 4 7 1321 50,2 1274
18 OBLAK Marko NC ITA 1260 5 8 1328 67,8 1328
19 ROZMANN Glauco NC ITA 1227 4 7 1285 43,4 1270
20 LOPRIORE Nunzio NC ITA 1290 4½ 8 1292 12,9 1303
21 VARSAICA Rosario NC ITA 1212 4½ 8 1354 66,1 1278
22 PRODAN Roberto NC ITA 1212 3½ 7 1235 7,2 1219
23 BABILLE Egidio NC ITA 1236 4½ 8 1337 63,7 1300
24 OBLAK Tjasa NC ITA 1080 4½ 8 1198 0,0 1080
25 PRELEC Fausto NC ITA 1332 4 8 1452 23,1 1355
26 MAROCCO Paolo NC ITA 1197 3 7 1289 0,0 1197
27 TROIAN Andrea NC ITA 1245 4 8 1389 46,4 1291
28 MASELLA Vincenzo 2N ITA 1678 3 5 1319 -41,2 1637
29 BOERCI Roberto 3N ITA 1263 3 6 1386 34,3 1297
30 PICCI Enrico NC ITA 1260 4 8 1309 14,7 1275
31 TOMMASINI Lorenzo NC ITA 1261 4 8 1313 16,9 1278
32 PETROSINO Germano NC ITA 1200 3 7 1272 8,7 1209
33 GREGORI Giuliano NC ITA 1200 4 8 1228 11,6 1212
34 DEBARBORA Diego NC ITA 1194 4 8 1191 0,0 1194
35 CORBATTO Roberto NC ITA 1206 3 6 1269 15,4 1221
36 GANDINI Fulvio NC ITA 1203 3½ 8 1345 22,7 1226
37 SFILIGOI Lorenzo NC ITA 1173 1½ 5 1285 0,0 1173
38 RASENI Paolo NC ITA 1257 3½ 8 1182 -59,7 1197
39 BERTANI Stefano NC ITA 1110 3 8 1207 0,0 1110
40 LUCCHESE Luciano NC ITA 1191 2 5 1304 0,0 1191
41 PECCHIARI Alberto NC ITA 1191 2 7 1243 0,0 1191
42 RUI Ruggiero NC ITA 1167 3 8 1257 0,0 1167
43 GULLI Stefano NC ITA 1200 2 7 1319 -47,9 1152
44 OBLAK Valentina NC ITA 1164 3 7 1231 0,0 1164
45 COSSUTTA Irena NC ITA 1155 3 7 1209 0,0 1155
46 BAUZON Lorenzo NC ITA 1164 2 7 1206 0,0 1164
47 MIRAGLIA Daniele NC ITA 1200 3 8 1187 -59,0 1141
48 JURISSEVICH Alberto NC ITA 1149 2 7 1186 0,0 1149
49 CRISAFULLI Stefano NC ITA 1200 1½ 7 1243 -80,8 1119
50 DEL MONTE Marco NC ITA 1200 1½ 7 1231 -88,6 1111
51 BRUSS Mateja NC ITA 1170 1½ 5 1219 0,0 1170
52 NICOLAI Marino NC ITA 1158 1 7 1223 0,0 1158
53 PRESSACCO Eleonora NC ITA 1200 2 8 1199 -100,2 1100
54 RUSSO Angelo NC ITA 1053 1 7 1199 0,0 1053
55 DE VAL Tarcisio 3N ITA 1500 1 1 1167 4,3 1504
56 DEL CONT Emanuela NC ITA 1110 1 3 1202 0,0 1110
57 CHISSICH Roberta NC ITA 1200 0 3 1150 -82,3 1118
58 PAVAN Lavinia NC ITA 1167 0 1 1290 0,0 1167
59 TIMEO Nicoletta NC ITA 1200 0 2 1335 -34,8 1165
60 CORAZZA Furio NC ITA 1200 0 1 1389 -12,1 1188
|