|
2-9/9/2006 Societa' Scacchistica Triestina 1904
8° FESTIVAL SCACCHISTICO INTERNAZIONALE DI TRIESTE
TORNEO OPEN 'B'
PLAYERS LIST
Players and title results after round 0 of FESTIVAL DI TRIESTE - B
PNo. Name Rating Rating-ID Title result
-------------------------------------------------------------------------------
1 Milinkovic, Zdravko 1986 SLO 14605767
2 Ursic, Aleksander 1976 SLO 14605635
3 Dimitrijevic, Dragan 1962 ITA 822310
4 Vidali, Joze 1911 SLO 14604221
5 Samuelli, Daniele 1904 ITA 823112
6 Harcet, Franjo 1902 SLO 14605759
7 Belardinelli, Franco 1890 ITA 822175
8 ORSATTI,Marcello 1818* ITA 9564
9 Brecevich, Andrea 1811 ITA 815586
10 DJORIC,Krsta 1761* ITA 12772
11 DE-POLZER,Manfredi 1703* ITA 7461
12 OBLAK,Mitja 1688* ITA 9296
13 Chiesa, Roberto 1676 ITA 824186
14 Mirkovic, Nikola 1674 SLO 14605597
15 MASELLA,Vincenzo 1667* ITA 601
16 PIUNTI,Mauro 1658* ITA 9658
17 PETRACHI,Gianni 1646* ITA 4703
18 ZERIAL,Marino 1639* ITA 12790
19 DRAGOVIC,Radimiro 1620* ITA 7698
20 STAMPALIA,Piergiorgio 1604* ITA 6136
21 STARC Enej 1600* SLO
22 TODARO,Pietro 1599 ITA 7455
23 TODARO,Adriano 1580 ITA 9860
24 UDOVIC, Marko 1550* SLO
25 COSTARIOL,Mario 1539* ITA 11090
26 IANCOVIC,Bruno 1536* ITA 11195
27 DE-VAL,Tarcisio 1525* ITA 12767
28 ROSSI,Francesco 1497* ITA 12732
29 CHIANDUSSI,Livio 1491* ITA 1378
30 CORBATTO,Roberto 1470* ITA 13742
31 DEANCOVICH,Patrizio 1461* ITA 11189
32 OBLAK,Marko 1455* ITA 11196
33 BEVILACQUA, Giorgio 1440* ITA
34 BOERCI,Roberto 1440* ITA 11188
35 DI-VITA, Attilio 1440* ITA
36 JURISSEVIC, Alberto 1440* ITA
37 NICOLAI, Marino 1440* ITA
38 PETROSINO,Germano 1440* ITA 13745
39 RUI, Ruggero 1440* ITA
40 SVETINA, Cristian 1440* ITA
41 URBISAGLIA,Elvio 1430 ITA 9983
42 GREGORI,Giuliano 1428* ITA 13743
43 ROZMANN,Glauco 1419* ITA 11197
44 ROIATTI,Noris 1410* ITA 13115
45 VARSAICA,Filippo 1410* ITA 12529
46 PECHIARI,Alberto 1407* ITA 13744
47 BAUZON,Lorenzo 1392* ITA 13740
48 PRELEC,Fausto 1383* ITA 12766
|
RESULTS ROUND 9 (09.9.2006)
--------------------------------------------------------------------------------
Pairing of round 9 of FESTIVAL DI TRIESTE - B Results
Table White - Black round 9
--------------------------------------------------------------------------------
1 Dimitrijevic, Dragan( 7½) - Belardinelli, Franco( 6 ) 3- 7 0-1
2 Ursic, Aleksander ( 7 ) - ZERIAL,Marino ( 6 ) 2- 18 ½-½
3 Harcet, Franjo ( 5½) - Samuelli, Daniele ( 5½) 6- 5 0-1
4 Mirkovic, Nikola ( 5 ) - Milinkovic, Zdravko ( 5 ) 14- 1 ½-½
5 COSTARIOL,Mario ( 5 ) - MASELLA,Vincenzo ( 5 ) 25- 15 0-1
6 ORSATTI,Marcello ( 5 ) - DI-VITA, Attilio ( 5 ) 8- 35 1-0
7 DJORIC,Krsta ( 5 ) - Brecevich, Andrea ( 4½) 10- 9 0-1
8 TODARO,Pietro ( 4½) - Chiesa, Roberto ( 4½) 22- 13 ½-½
9 Vidali, Joze ( 4½) - PETROSINO,Germano ( 4½) 4- 38 1-0
10 IANCOVIC,Bruno ( 4½) - OBLAK,Mitja ( 4½) 26- 12 ½-½
11 PETRACHI,Gianni ( 4 ) - PIUNTI,Mauro ( 4½) 17- 16 1-0
12 UDOVIC, Marko ( 4 ) - STARC Enej ( 4 ) 24- 21 0-1
13 STAMPALIA,Piergiorgi( 4 ) - DE-VAL,Tarcisio ( 4 ) 20- 27 ½-½
14 TODARO,Adriano ( 3½) - PRELEC,Fausto ( 4 ) 23- 48 1-0
15 BAUZON,Lorenzo ( 3½) - BEVILACQUA, Giorgio ( 3½) 47- 33 ½-½
16 URBISAGLIA,Elvio ( 3½) - DE-POLZER,Manfredi ( 3½) 41- 11 0-1
17 ROZMANN,Glauco ( 3½) - ROSSI,Francesco ( 3½) 43- 28 0-1
18 SVETINA, Cristian ( 3 ) - OBLAK,Marko ( 3 ) 40- 32 ½-½
19 DEANCOVICH,Patrizio ( 3 ) - BOERCI,Roberto ( 3 ) 31- 34 0-1
20 DRAGOVIC,Radimiro ( 2½) and ROIATTI,Noris ( 3 ) did not play
21 NICOLAI, Marino ( 2½) - GREGORI,Giuliano ( 2½) 37- 42 0-1
22 CORBATTO,Roberto ( 2½) - JURISSEVIC, Alberto ( 1½) 30- 36 1-0
23 RUI, Ruggero ( 1½) - VARSAICA,Filippo ( 2½) 39- 45 0-1
Loss by default: 19 DRAGOVIC, 29 bye
Win by default: 44 ROIATTI,
Bye : 46 PECHIARI,
--------------------------------------------------------------------------------
|
FINAL RANKING LIST AFTER ROUND 9 (09.9.2006)
--------------------------------------------------------------------------------
8° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TRIESTE
2-9 settembre 2006
Classifica finale Open B WP WP Rating Average
Nr Pno Name Fed Score Hi-Lo Tot Rating W-WE
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 Ursic, Aleksander SLO 7,5 40,5 53 1976 1783 1,1
2 3 Dimitrijevic, Dragan ITA 7,5 38,5 50,5 1962 1777 0,37
3 7 Belardinelli, Franco ITA 7 39 49,5 1890 1720 1,07
4 5 Samuelli, Daniele ITA 6,5 40,5 53 1904 1723 0,18
5 18 ZERIAL,Marino ITA 6,5 36,5 47,5 1639 * 1704 0,5
6 15 MASELLA,Vincenzo ITA 6 39 47,5 1667 * 1713 1859
7 8 ORSATTI,Marcello ITA 6 30,5 39 1818 * 1521 0
8 1 Milinkovic, Zdravko SLO 5,5 38,5 49,5 1986 1727 -1,52
9 4 Vidali, Joze SLO 5,5 35 47 1911 1648 -0,41
10 14 Mirkovic, Nikola SLO 5,5 35 45,5 1674 1649 0,14
11 9 Brecevich, Andrea ITA 5,5 34 45,5 1811 1621 -0,28
12 6 Harcet, Franjo SLO 5,5 31,5 41 1902 1619 -0,29
13 35 DI-VITA, Attilio ITA 5 39 51 1440 * 1709 1867
14 12 OBLAK,Mitja ITA 5 36,5 45 1688 * 1677 0
15 21 STARC Enej SLO 5 35,5 44,5 1600 * 1711 1596
16 22 TODARO,Pietro ITA 5 35 45 1599 * 1688 1689
17 26 IANCOVIC,Bruno ITA 5 35 44,5 1536 * 1674 1578
18 13 Chiesa, Roberto ITA 5 34 43,5 1676 1622 -0,36
19 25 COSTARIOL,Mario ITA 5 33,5 40,5 1539 * 1660 1651
20 10 DJORIC,Krsta SLO 5 33 42 1761 * 1595 0
21 17 PETRACHI,Gianni ITA 5 30,5 39,5 1646 * 1570 0
22 20 STAMPALIA,Piergiorgio ITA 4,5 34,5 45,5 1604 * 1672 1704
23 16 PIUNTI,Mauro ITA 4,5 33,5 44,5 1658 * 1667 1691
24 38 PETROSINO,Germano ITA 4,5 33,5 44 1440 * 1567 1552
25 27 DE-VAL,Tarcisio ITA 4,5 30,5 40 1525 * 1590 0
26 11 DE-POLZER,Manfredi ITA 4,5 29,5 37,5 1703 * 1486 0
27 23 TODARO,Adriano ITA 4,5 28,5 37,5 1580 * 1507 0
28 28 ROSSI,Francesco ITA 4,5 28 34,5 1497 * 1558 0
29 33 BEVILACQUA, Giorgio ITA 4 32 40,5 1440 * 1579 0
30 47 BAUZON,Lorenzo ITA 4 32 41 1392 * 1567 0
31 24 UDOVIC, Marko SLO 4 29 37,5 1550 * 1543 0
32 48 PRELEC,Fausto ITA 4 28,5 37 1383 * 1519 0
33 34 BOERCI,Roberto ITA 4 27,5 34,5 1440 * 1553 0
34 44 ROIATTI,Noris ITA 4 26 33 1410 * 1490 0
35 32 OBLAK,Marko ITA 3,5 31,5 40,5 1455 * 1615 0
36 41 URBISAGLIA,Elvio ITA 3,5 30,5 39,5 1430 * 1560 0
37 40 SVETINA, Cristian ITA 3,5 29 38,5 1440 * 1505 0
38 30 CORBATTO,Roberto ITA 3,5 27,5 34,5 1470 * 1535 0
39 43 ROZMANN,Glauco ITA 3,5 27 32,5 1419 * 1505 0
40 42 GREGORI,Giuliano ITA 3,5 25,5 33 1428 * 1509 0
41 46 PECHIARI,Alberto ITA 3,5 23,5 29,5 1407 * 1462 0
42 45 VARSAICA,Filippo ITA 3,5 21,5 27,5 1410 * 1485 0
43 31 DEANCOVICH,Patrizio ITA 3 29,5 37,5 1461 * 1557 0
44 19 DRAGOVIC,Radimiro ITA 2,5 26 32,5 1620 * 1511 0
45 37 NICOLAI, Marino ITA 2,5 24,5 30,5 1440 * 1479 0
46 39 RUI, Ruggero ITA 1,5 22,5 29,5 1440 * 1494 0
47 36 JURISSEVIC, Alberto ITA 1,5 21 27 1440 * 1478 0
48 29 bye 0 31,5 40,5 0 * 0 0
Il calcolo del Buchholz Hi-Lo è stato fatto con i criteri FIDE.
--------------------------------------------------------------------------------
|
RESULTS ROUND 8 (08.9.2006)
--------------------------------------------------------------------------------
Pairing of round 8 of FESTIVAL DI TRIESTE - B Results
Table White - Black round 8
--------------------------------------------------------------------------------
1 Samuelli, Daniele ( 5 ) - Ursic, Aleksander ( 6½) 5- 2 ½-½
2 Milinkovic, Zdravko ( 5 ) - Dimitrijevic, Dragan( 6½) 1- 3 0-1
3 DI-VITA, Attilio ( 5 ) - ZERIAL,Marino ( 5 ) 35- 18 0-1
4 PETROSINO,Germano ( 4½) - Belardinelli, Franco( 5 ) 38- 7 0-1
5 Chiesa, Roberto ( 4½) - Harcet, Franjo ( 4½) 13- 6 0-1
6 OBLAK,Mitja ( 4½) - ORSATTI,Marcello ( 4 ) 12- 8 0-1
7 MASELLA,Vincenzo ( 4 ) - STAMPALIA,Piergiorgi( 4 ) 15- 20 1-0
8 PIUNTI,Mauro ( 4 ) - Vidali, Joze ( 4 ) 16- 4 ½-½
9 STARC Enej ( 4 ) - DJORIC,Krsta ( 4 ) 21- 10 0-1
10 PETRACHI,Gianni ( 4 ) - Mirkovic, Nikola ( 4 ) 17- 14 0-1
11 DE-POLZER,Manfredi ( 3½) - COSTARIOL,Mario ( 4 ) 11- 25 0-1
12 Brecevich, Andrea ( 3½) - BAUZON,Lorenzo ( 3½) 9- 47 1-0
13 ROSSI,Francesco ( 3½) - TODARO,Pietro ( 3½) 28- 22 0-1
14 BEVILACQUA, Giorgio ( 3½) - IANCOVIC,Bruno ( 3½) 33- 26 0-1
15 OBLAK,Marko ( 3 ) - UDOVIC, Marko ( 3 ) 32- 24 0-1
16 PRELEC,Fausto ( 3 ) - SVETINA, Cristian ( 3 ) 48- 40 1-0
17 DE-VAL,Tarcisio ( 3 ) - DEANCOVICH,Patrizio ( 3 ) 27- 31 1-0
18 ROIATTI,Noris ( 2½) - URBISAGLIA,Elvio ( 3 ) 44- 41 ½-½
19 TODARO,Adriano ( 2½) - DRAGOVIC,Radimiro ( 2½) 23- 19 1-0
20 ROZMANN,Glauco ( 2½) - CORBATTO,Roberto ( 2½) 43- 30 1-0
21 GREGORI,Giuliano ( 2 ) - PECHIARI,Alberto ( 2 ) 42- 46 ½-½
22 BOERCI,Roberto ( 2 ) - RUI, Ruggero ( 1½) 34- 39 1-0
23 JURISSEVIC, Alberto ( 1½) - VARSAICA,Filippo ( 1½) 36- 45 0-1
Loss by default: 29 bye
Bye : 37 NICOLAI,
--------------------------------------------------------------------------------
|
INTERIM RANKING LIST AFTER ROUND 8 (08.9.2006)
-------------------------------------------------------------------------------
Ranking after round 8 of FESTIVAL DI TRIESTE - B
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Dimitrijevic, Dragan 7.5 39.0 35.50 34.0 1962 2228 +0.97
2. 2 Ursic, Aleksander 7.0 41.5 35.25 33.5 1976 2132 +1.04
3. 7 Belardinelli, Franco 6.0 38.5 26.50 27.0 1890 2004 +0.44
18 ZERIAL,Marino 6.0 34.5 25.00 26.0 1639 2025 0
5. 5 Samuelli, Daniele 5.5 44.0 25.50 26.5 1904 1776 -0.32
6 Harcet, Franjo 5.5 29.5 20.75 21.0 1902 2353 +0.21
7. 1 Milinkovic, Zdravko 5.0 42.0 22.50 24.0 1986 1249 -1.16
8 ORSATTI,Marcello 5.0 28.0 16.50 18.0 1818 - 0
10 DJORIC,Krsta 5.0 31.5 16.50 21.0 1761 1309 0
14 Mirkovic, Nikola 5.0 34.5 19.25 23.0 1674 1213 -0.22
15 MASELLA,Vincenzo 5.0 39.0 20.75 24.5 1667 1859 1859
25 COSTARIOL,Mario 5.0 29.0 14.50 20.0 1539 1651 1651
35 DI-VITA, Attilio 5.0 40.5 23.00 28.0 1440 1867 1867
14. 4 Vidali, Joze 4.5 37.5 19.00 22.5 1911 1299 -0.41
9 Brecevich, Andrea 4.5 37.5 17.25 22.0 1811 1299 -0.28
12 OBLAK,Mitja 4.5 35.5 15.75 23.5 1688 1297 0
13 Chiesa, Roberto 4.5 36.5 17.25 23.5 1676 1262 -0.36
16 PIUNTI,Mauro 4.5 35.5 17.00 22.0 1658 1691 1691
22 TODARO,Pietro 4.5 33.5 15.75 20.5 1599 1686 1686
26 IANCOVIC,Bruno 4.5 36.0 16.50 18.5 1536 1578 0
38 PETROSINO,Germano 4.5 35.0 19.00 22.0 1440 1589 0
22. 17 PETRACHI,Gianni 4.0 32.0 15.00 19.5 1646 1600 0
20 STAMPALIA,Piergiorgio 4.0 36.5 15.00 21.0 1604 1704 1704
21 STARC Enej 4.0 35.5 15.25 23.5 1600 1596 1596
24 UDOVIC, Marko 4.0 26.5 11.50 16.0 1550 1134 0
27 DE-VAL,Tarcisio 4.0 32.0 10.50 16.0 1525 1249 0
48 PRELEC,Fausto 4.0 27.5 10.25 15.0 1383 - 0
28. 11 DE-POLZER,Manfredi 3.5 31.5 12.25 17.0 1703 - 0
23 TODARO,Adriano 3.5 31.5 12.25 15.0 1580 1902 0
28 ROSSI,Francesco 3.5 28.0 9.25 15.0 1497 1234 0
33 BEVILACQUA, Giorgio 3.5 31.5 11.00 18.5 1440 1067 0
41 URBISAGLIA,Elvio 3.5 31.0 12.00 17.0 1430 1309 0
43 ROZMANN,Glauco 3.5 23.5 8.00 13.0 1419 - 0
47 BAUZON,Lorenzo 3.5 33.5 12.00 16.5 1392 1180 0
35. 31 DEANCOVICH,Patrizio 3.0 28.5 7.00 13.0 1461 1213 0
32 OBLAK,Marko 3.0 34.5 11.50 16.5 1455 1788 0
34 BOERCI,Roberto 3.0 28.5 8.50 12.0 1440 - 0
40 SVETINA, Cristian 3.0 33.0 10.50 14.0 1440 - 0
44 ROIATTI,Noris 3.0 26.5 8.00 11.5 1410 - 0
40. 19 DRAGOVIC,Radimiro 2.5 25.5 7.25 9.0 1620 997 0
30 CORBATTO,Roberto 2.5 30.0 6.50 12.0 1470 1225 0
37 NICOLAI, Marino 2.5 23.5 3.00 6.0 1440 999 0
42 GREGORI,Giuliano 2.5 27.0 4.25 9.5 1428 - 0
45 VARSAICA,Filippo 2.5 22.5 3.00 8.0 1410 - 0
46 PECHIARI,Alberto 2.5 22.0 4.25 8.5 1407 - 0
46. 36 JURISSEVIC, Alberto 1.5 20.5 1.00 4.5 1440 - 0
39 RUI, Ruggero 1.5 23.0 1.00 6.5 1440 - 0
48. 29 bye 0.0 32.0 16.00 0.0 0000 - 0
-------------------------------------------------------------------------------
|
RESULTS ROUND 7 (07.09.2006)
--------------------------------------------------------------------------------
Pairing of round 7 of FESTIVAL DI TRIESTE - B Results
Table White - Black round 7
--------------------------------------------------------------------------------
1 Dimitrijevic, Dragan( 5½) - OBLAK,Mitja ( 4½) 3- 12 1-0
2 Vidali, Joze ( 4 ) - Ursic, Aleksander ( 5½) 4- 2 0-1
3 DI-VITA, Attilio ( 4½) - Chiesa, Roberto ( 4 ) 35- 13 ½-½
4 COSTARIOL,Mario ( 4 ) - Samuelli, Daniele ( 4 ) 25- 5 0-1
5 PIUNTI,Mauro ( 4 ) - Milinkovic, Zdravko ( 4 ) 16- 1 0-1
6 ZERIAL,Marino ( 4 ) - MASELLA,Vincenzo ( 4 ) 18- 15 1-0
7 Belardinelli, Franco( 4 ) - Mirkovic, Nikola ( 4 ) 7- 14 1-0
8 Harcet, Franjo ( 3½) - STARC Enej ( 4 ) 6- 21 1-0
9 PETROSINO,Germano ( 3½) - BEVILACQUA, Giorgio ( 3½) 38- 33 1-0
10 TODARO,Pietro ( 3 ) - Brecevich, Andrea ( 3 ) 22- 9 ½-½
11 DJORIC,Krsta ( 3 ) - OBLAK,Marko ( 3 ) 10- 32 1-0
12 DE-POLZER,Manfredi ( 3 ) - ROSSI,Francesco ( 3 ) 11- 28 ½-½
13 UDOVIC, Marko ( 3 ) - PETRACHI,Gianni ( 3 ) 24- 17 0-1
14 URBISAGLIA,Elvio ( 3 ) - STAMPALIA,Piergiorgi( 3 ) 41- 20 0-1
15 ORSATTI,Marcello ( 3 ) - DE-VAL,Tarcisio ( 3 ) 8- 27 1-0
16 IANCOVIC,Bruno ( 2½) - TODARO,Adriano ( 2½) 26- 23 1-0
17 BAUZON,Lorenzo ( 2½) - ROZMANN,Glauco ( 2½) 47- 43 1-0
18 SVETINA, Cristian ( 2 ) - PECHIARI,Alberto ( 2 ) 40- 46 1-0
19 PRELEC,Fausto ( 2 ) - BOERCI,Roberto ( 2 ) 48- 34 1-0
20 DEANCOVICH,Patrizio ( 2 ) - GREGORI,Giuliano ( 2 ) 31- 42 1-0
21 ROIATTI,Noris ( 2 ) - CORBATTO,Roberto ( 2 ) 44- 30 ½-½
22 DRAGOVIC,Radimiro ( 1½) - RUI, Ruggero ( 1½) 19- 39 1-0
23 VARSAICA,Filippo ( 1 ) - NICOLAI, Marino ( 1 ) 45- 37 ½-½
Loss by default: 29 bye
Bye : 36 JURISSEVIC,
--------------------------------------------------------------------------------
|
INTERIM RANKING LIST AFTER ROUND 7 (07.9.2006)
-------------------------------------------------------------------------------
Ranking after round 7 of FESTIVAL DI TRIESTE - B
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Ursic, Aleksander 6.5 32.0 28.75 26.5 1976 2216 +1.15
3 Dimitrijevic, Dragan 6.5 30.5 27.25 26.5 1962 2133 +0.44
3. 1 Milinkovic, Zdravko 5.0 29.5 19.50 19.0 1986 1213 -0.63
5 Samuelli, Daniele 5.0 32.5 18.75 21.0 1904 1285 -0.42
7 Belardinelli, Franco 5.0 29.0 18.50 21.0 1890 2004 +0.44
18 ZERIAL,Marino 5.0 26.5 17.50 20.0 1639 2025 0
35 DI-VITA, Attilio 5.0 32.0 21.25 23.0 1440 1867 1867
8. 6 Harcet, Franjo 4.5 23.0 14.75 15.5 1902 - +0.00
12 OBLAK,Mitja 4.5 27.5 14.25 19.0 1688 1297 0
13 Chiesa, Roberto 4.5 28.5 15.50 19.0 1676 1299 -0.15
38 PETROSINO,Germano 4.5 26.5 17.00 17.5 1440 1674 0
12. 4 Vidali, Joze 4.0 30.5 15.75 18.0 1911 1299 -0.41
8 ORSATTI,Marcello 4.0 20.0 10.50 13.0 1818 - 0
10 DJORIC,Krsta 4.0 25.5 11.50 16.0 1761 1309 0
14 Mirkovic, Nikola 4.0 27.5 14.25 18.0 1674 1213 -0.22
15 MASELLA,Vincenzo 4.0 29.5 14.00 19.5 1667 1859 1859
16 PIUNTI,Mauro 4.0 29.0 13.75 17.5 1658 1602 0
17 PETRACHI,Gianni 4.0 24.0 12.50 15.5 1646 1911 0
20 STAMPALIA,Piergiorgio 4.0 26.0 12.00 17.0 1604 1704 1704
21 STARC Enej 4.0 26.0 12.75 19.5 1600 1596 1596
25 COSTARIOL,Mario 4.0 23.5 9.50 15.0 1539 1651 1651
22. 9 Brecevich, Andrea 3.5 29.5 12.25 17.5 1811 1299 -0.28
11 DE-POLZER,Manfredi 3.5 24.5 10.25 13.5 1703 - 0
22 TODARO,Pietro 3.5 26.0 10.50 16.0 1599 1686 1686
26 IANCOVIC,Bruno 3.5 27.0 10.00 14.0 1536 1578 0
28 ROSSI,Francesco 3.5 20.5 7.75 11.5 1497 1234 0
33 BEVILACQUA, Giorgio 3.5 25.5 10.50 15.0 1440 1067 0
47 BAUZON,Lorenzo 3.5 25.5 10.00 13.0 1392 1225 0
29. 24 UDOVIC, Marko 3.0 19.5 5.50 12.0 1550 1134 0
27 DE-VAL,Tarcisio 3.0 23.5 5.00 12.0 1525 1249 0
31 DEANCOVICH,Patrizio 3.0 21.5 6.50 10.0 1461 1213 0
32 OBLAK,Marko 3.0 24.5 9.00 13.5 1455 1788 0
40 SVETINA, Cristian 3.0 24.5 8.00 11.0 1440 - 0
41 URBISAGLIA,Elvio 3.0 26.0 8.50 13.5 1430 1309 0
48 PRELEC,Fausto 3.0 20.5 5.75 11.0 1383 - 0
36. 19 DRAGOVIC,Radimiro 2.5 20.0 6.75 6.5 1620 997 0
23 TODARO,Adriano 2.5 24.0 6.75 11.5 1580 1902 0
30 CORBATTO,Roberto 2.5 22.0 5.25 9.5 1470 1225 0
43 ROZMANN,Glauco 2.5 19.0 5.00 9.5 1419 - 0
44 ROIATTI,Noris 2.5 20.5 5.75 8.5 1410 - 0
41. 34 BOERCI,Roberto 2.0 22.0 6.00 9.0 1440 - 0
42 GREGORI,Giuliano 2.0 20.5 2.00 7.0 1428 - 0
46 PECHIARI,Alberto 2.0 17.0 2.50 6.0 1407 - 0
44. 36 JURISSEVIC, Alberto 1.5 16.0 1.00 3.0 1440 - 0
37 NICOLAI, Marino 1.5 17.5 1.50 3.5 1440 999 0
39 RUI, Ruggero 1.5 18.0 1.00 5.0 1440 - 0
45 VARSAICA,Filippo 1.5 17.5 1.25 5.5 1410 - 0
48. 29 bye 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
-------------------------------------------------------------------------------
|
RESULTS ROUND 6 (06.9.2006)
--------------------------------------------------------------------------------
Pairing of round 6 of FESTIVAL DI TRIESTE - B Results
Table White - Black round 6
--------------------------------------------------------------------------------
1 Ursic, Aleksander ( 4½) - DI-VITA, Attilio ( 4½) 2- 35 1-0
2 MASELLA,Vincenzo ( 4 ) - Dimitrijevic, Dragan( 4½) 15- 3 0-1
3 OBLAK,Mitja ( 3½) - ZERIAL,Marino ( 4 ) 12- 18 1-0
4 Chiesa, Roberto ( 3½) - PIUNTI,Mauro ( 3½) 13- 16 ½-½
5 Mirkovic, Nikola ( 3½) - STARC Enej ( 3½) 14- 21 ½-½
6 Samuelli, Daniele ( 3 ) - TODARO,Pietro ( 3 ) 5- 22 1-0
7 DE-VAL,Tarcisio ( 3 ) - Belardinelli, Franco( 3 ) 27- 7 0-1
8 Brecevich, Andrea ( 3 ) - COSTARIOL,Mario ( 3 ) 9- 25 0-1
9 Milinkovic, Zdravko ( 3 ) - DJORIC,Krsta ( 3 ) 1- 10 1-0
10 STAMPALIA,Piergiorgi( 3 ) - Vidali, Joze ( 3 ) 20- 4 0-1
11 PETRACHI,Gianni ( 2½) - BEVILACQUA, Giorgio ( 3 ) 17- 33 ½-½
12 TODARO,Adriano ( 2½) - PETROSINO,Germano ( 2½) 23- 38 0-1
13 IANCOVIC,Bruno ( 2½) - Harcet, Franjo ( 2½) 26- 6 0-1
14 OBLAK,Marko ( 2½) - URBISAGLIA,Elvio ( 2½) 32- 41 ½-½
15 DEANCOVICH,Patrizio ( 2 ) - DE-POLZER,Manfredi ( 2 ) 31- 11 0-1
16 CORBATTO,Roberto ( 2 ) - ORSATTI,Marcello ( 2 ) 30- 8 0-1
17 BOERCI,Roberto ( 2 ) - UDOVIC, Marko ( 2 ) 34- 24 0-1
18 ROSSI,Francesco ( 2 ) - PRELEC,Fausto ( 2 ) 28- 48 1-0
19 SVETINA, Cristian ( 2 ) - BAUZON,Lorenzo ( 1½) 40- 47 0-1
20 RUI, Ruggero ( 1½) - ROZMANN,Glauco ( 1½) 39- 43 0-1
21 GREGORI,Giuliano ( 1 ) - VARSAICA,Filippo ( 1 ) 42- 45 1-0
22 NICOLAI, Marino ( 1 ) - ROIATTI,Noris ( 1 ) 37- 44 0-1
23 PECHIARI,Alberto ( 1 ) - JURISSEVIC, Alberto ( 0½) 46- 36 1-0
Loss by default: 29 bye
Bye : 19 DRAGOVIC,
--------------------------------------------------------------------------------
|
INTERIM RANKING LIST AFTER ROUND 6 (06.9.2006)
-------------------------------------------------------------------------------
Ranking after round 6 of FESTIVAL DI TRIESTE - B
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Ursic, Aleksander 5.5 23.5 20.75 20.0 1976 2171 +0.74
3 Dimitrijevic, Dragan 5.5 23.0 20.25 20.0 1962 2133 +0.44
3. 12 OBLAK,Mitja 4.5 16.5 11.00 14.5 1688 1309 0
35 DI-VITA, Attilio 4.5 23.0 15.50 18.0 1440 1930 0
5. 1 Milinkovic, Zdravko 4.0 22.5 14.50 14.0 1986 1213 -0.63
4 Vidali, Joze 4.0 20.5 13.25 14.0 1911 - +0.00
5 Samuelli, Daniele 4.0 24.5 12.75 16.0 1904 1285 -0.42
7 Belardinelli, Franco 4.0 21.5 12.00 16.0 1890 1981 +0.24
13 Chiesa, Roberto 4.0 22.0 12.50 14.5 1676 1299 -0.15
14 Mirkovic, Nikola 4.0 19.5 12.25 14.0 1674 - +0.00
15 MASELLA,Vincenzo 4.0 21.5 12.00 15.5 1667 1859 1859
16 PIUNTI,Mauro 4.0 19.5 10.50 13.5 1658 1626 0
18 ZERIAL,Marino 4.0 19.0 11.00 15.0 1639 2025 0
21 STARC Enej 4.0 18.0 10.50 15.5 1600 1626 0
25 COSTARIOL,Mario 4.0 15.5 7.50 11.0 1539 1699 0
16. 6 Harcet, Franjo 3.5 15.5 8.25 11.0 1902 - +0.00
33 BEVILACQUA, Giorgio 3.5 17.0 8.50 11.5 1440 1067 0
38 PETROSINO,Germano 3.5 20.5 12.00 13.0 1440 1674 0
19. 8 ORSATTI,Marcello 3.0 15.5 7.00 9.0 1818 - 0
9 Brecevich, Andrea 3.0 23.0 9.50 14.0 1811 1299 -0.28
10 DJORIC,Krsta 3.0 19.5 7.00 12.0 1761 1309 0
11 DE-POLZER,Manfredi 3.0 19.5 7.50 10.0 1703 - 0
17 PETRACHI,Gianni 3.0 19.0 8.00 11.5 1646 1911 0
20 STAMPALIA,Piergiorgio 3.0 20.0 7.50 13.0 1604 1704 1704
22 TODARO,Pietro 3.0 20.0 8.25 12.5 1599 1629 0
24 UDOVIC, Marko 3.0 12.0 4.00 9.0 1550 1134 0
27 DE-VAL,Tarcisio 3.0 14.5 3.00 9.0 1525 1249 0
28 ROSSI,Francesco 3.0 13.5 4.50 8.0 1497 1234 0
32 OBLAK,Marko 3.0 18.0 7.50 10.5 1455 1788 0
41 URBISAGLIA,Elvio 3.0 19.0 8.00 10.5 1430 1309 0
31. 23 TODARO,Adriano 2.5 17.5 6.25 9.0 1580 1902 0
26 IANCOVIC,Bruno 2.5 21.0 6.00 10.5 1536 1578 0
43 ROZMANN,Glauco 2.5 13.5 4.00 7.0 1419 - 0
47 BAUZON,Lorenzo 2.5 19.0 6.00 9.5 1392 1225 0
35. 30 CORBATTO,Roberto 2.0 16.5 4.00 7.0 1470 1225 0
31 DEANCOVICH,Patrizio 2.0 16.0 4.00 7.0 1461 1213 0
34 BOERCI,Roberto 2.0 16.5 5.00 7.0 1440 - 0
