|
15 agosto 2006 Societa' Scacchistica Triestina 1904
TORNEO 'LAMPO di FERRAGOSTO' 5a Edizione
ELENCO PARTECIPANTI
Tournament: FERRAGOSTO 2006
Trieste - 15082006,15082006
Players sorted by Rating
N NAME Rat Tit Country
--------------------------------------------
1 DE VAL DANIELE 2200 M IT
2 MOCCHI TULLIO 2197 M IT
3 BEMBICH CORRADO 2000 CM IT
4 BEVILACQUA ANDREA 2000 CM IT
5 SMARGIASSI ENRICO 2000 CM IT
6 MILORO GIORGIO 1900 1N IT
7 SELENI ALDO 1810 CM IT
8 TONEL GIULIA 1760 1N ITJ
9 BORTOLIN BRUNO 1734 1N IT
10 DJORIC KRSTA 1675 1N SCR
11 MASELLA VINCENZO 1637 2N IT
12 AMARADDIO ANGELO 1633 2N IT
13 IALUNA GIUSEPPE 1618 3N IT
14 MATKOVICH SILVANO 1600 2N IT
15 ROMAN FEDERICO 1600 2N IT
16 POSSA ALBERTO 1576 2N IT
17 IANCOVICH BRUNO 1574 3N IT
18 BEVILACQUA GIORGIO 1411 NC IT
19 CHIANDUSSI LIVIO 1400 3N IT
20 OBLAK MARKO 1328 NC IT
21 SVETINA CRISTIAN 1224 NC IT
22 PETROSINO GERMANO 1209 NC IT
23 PETTAROSSO NATASSIA 1200 NC ITJ
24 BAUZON LORENZO 1164 NC ITJ
25 OBLAK VALENTINA 1164 NC ITJ
26 JURISSEVICH ALBERTO 1149 NC ITJ
27 CHISSICH ROBERTA 1118 NC ITJ
28 TUGNIZZA MARCO 1116 NC ITJ
29 ARIAS PAOLO 1089 NC ITJ
30 OBLAK TJASA 1080 NC ITF
|
CLASSIFICA FINALE DOPO TURNO 9 (15/8/2006)
Tournament: FERRAGOSTO 2006
Trieste - 15082006,15082006
Position at round 9
Pos score ID NAME | Rat Prat Nat | Buc1
---------------------------------------------------------------
1 7.5 1 M DE VAL DANIELE | 2200 2114 IT | 47.50
2 7.0 2 FM MOCCHI TULLIO | 2197 2010 IT | 46.50
3 6.5 3 CM BEVILACQUA ANDREA | 2000 2027 IT | 43.50
4 6.5 9 1N BORTOLIN BRUNO | 1734 1875 IT | 41.50
5 6.5 16 2N POSSA ALBERTO | 1576 1773 IT | 38.00
6 5.5 5 CM SMARGIASSI ENRICO | 2000 1824 IT | 48.00
7 5.5 7 CM SELENI ALDO | 1810 1846 IT | 46.00
8 5.5 8 1N TONEL GIULIA | 1760 1906 ITJ | 43.50
9 5.5 11 2N MASELLA VINCENZO | 1637 1765 IT | 40.00
10 5.5 17 3N IANCOVICH BRUNO | 1574 1631 IT | 36.00
11 5.0 13 3N IALUNA GIUSEPPE | 1618 1568 IT | 39.50
12 5.0 14 2N MATKOVICH SILVANO | 1600 1523 IT | 39.00
13 5.0 20 NC OBLAK MARKO | 1328 1548 IT | 32.50
14 4.5 15 2N ROMAN FEDERICO | 1600 1684 IT | 45.00
15 4.5 6 1N MILORO GIORGIO | 1900 1635 IT | 44.00
16 4.5 22 NC PETROSINO GERMANO | 1209 1505 IT | 38.00
17 4.5 12 2N AMARADDIO ANGELO | 1633 1467 IT | 37.50
18 4.0 10 1N DJORIC KRSTA | 1675 1450 SCR | 41.50
19 4.0 18 NC BEVILACQUA GIORGIO | 1411 1440 IT | 38.50
20 4.0 21 NC SVETINA CRISTIAN | 1224 1330 IT | 33.50
21 3.5 4 CM BEMBICH CORRADO | 2000 1424 IT | 42.00
22 3.5 24 NC BAUZON LORENZO | 1164 1364 ITJ | 37.50
23 3.5 19 3N CHIANDUSSI LIVIO | 1400 1417 IT | 36.50
24 3.5 29 NC ARIAS PAOLO | 1089 1257 ITJ | 34.00
25 3.5 25 NC OBLAK VALENTINA | 1164 1135 ITJ | 25.50
26 3.0 28 NC TUGNIZZA MARCO | 1116 1225 ITJ | 30.50
27 3.0 30 NC OBLAK TJASA | 1080 1156 ITF | 29.50
28 2.5 26 NC JURISSEVICH ALBERTO | 1149 1148 ITJ | 33.00
29 2.0 27 NC CHISSICH ROBERTA | 1118 1088 ITJ | 28.50
30 0.5 23 NC PETTAROSSO NATASSIA | 1200 829 ITJ | 31.00
|
TABELLONE DOPO TURNO 9 (15/8/2006)
Tournament: FERRAGOSTO 2006
Trieste - 15082006,15082006
Cross Table at round 9
ID NAME Rat Tit Nat Scr | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-------------------------------------------------------------------------------------
1 DE VAL DANIELE 2200 M IT 7.5 | +B16 +W15 =W5 +B6 =B2 +W3 +B7 +B8 =W9
2 MOCCHI TULLIO 2197 FM IT 7.0 | +W17 +B13 +W7 -B5 =W1 +B15 +W11 =B3 +W8
3 BEVILACQUA ANDREA 2000 CM IT 6.5 | +B18 +W14 =B6 +W4 =B5 -B1 +W12 =W2 +B7
4 BEMBICH CORRADO 2000 CM IT 3.5 | =W19 +B17 +W9 -B3 -W8 -W16 -B20 -W28 +B27
5 SMARGIASSI ENRICO 2000 CM IT 5.5 | +B20 +W12 =B1 +W2 =W3 =B11 -W8 -B9 +W22
6 MILORO GIORGIO 1900 1N IT 4.5 | +W21 +B11 =W3 -W1 +B19 -B8 -W15 +W20 -B17
7 SELENI ALDO 1810 CM IT 5.5 | +B22 +W10 -B2 +W8 =W15 +B13 -W1 +B11 -W3
8 TONEL GIULIA 1760 1N ITJ 5.5 | +W23 =B9 +W19 -B7 +B4 +W6 +B5 -W1 -B2
9 BORTOLIN BRUNO 1734 1N IT 6.5 | +B24 =W8 -B4 =W16 +W18 +B10 +B14 +W5 =B1
10 DJORIC KRSTA 1675 1N SCR 4.0 | +W25 -B7 +W13 +B18 -W11 -W9 -B16 +B24 -W20
11 MASELLA VINCENZO 1637 2N IT 5.5 | +B26 -W6 +B22 +W12 +B10 =W5 -B2 -W7 +W15
12 AMARADDIO ANGELO 1633 2N IT 4.5 | +W27 -B5 +W21 -B11 =W24 +W19 -B3 -W17 +B29
13 IALUNA GIUSEPPE 1618 3N IT 5.0 | +B28 -W2 -B10 +W23 +B22 -W7 +B18 +W14 -B16
14 MATKOVICH SILVANO 1600 2N IT 5.0 | +W29 -B3 +W23 -B15 +W17 +B24 -W9 -B13 +B18
15 ROMAN FEDERICO 1600 2N IT 4.5 | +B30 -B1 +W24 +W14 =B7 -W2 +B6 -W16 -B11
16 POSSA ALBERTO 1576 2N IT 6.5 | -W1 -B19 +W29 =B9 +W26 +B4 +W10 +B15 +W13
17 IANCOVICH BRUNO 1574 3N IT 5.5 | -B2 -W4 +B28 +W30 -B14 =W22 +W21 +B12 +W6
18 BEVILACQUA GIORGIO 1411 NC IT 4.0 | -W3 +W30 +B20 -W10 -B9 +B25 -W13 +B26 -W14
19 CHIANDUSSI LIVIO 1400 3N IT 3.5 | =B4 +W16 -B8 +W26 -W6 -B12 +W29 -B22 -B21
20 OBLAK MARKO 1328 NC IT 5.0 | -W5 +B29 -W18 -B24 +W21 +B26 +W4 -B6 +B10
21 SVETINA CRISTIAN 1224 NC IT 4.0 | -B6 +W28 -B12 -W22 -B20 +W27 -B17 +B30 +W19
22 PETROSINO GERMANO 1209 NC IT 4.5 | -W7 +B27 -W11 +B21 -W13 =B17 +W24 +W19 -B5
23 PETTAROSSO NATASSIA 1200 NC ITJ 0.5 | -B8 =W26 -B14 -B13 -W29 -B28 -W30 -W27 -B25
24 BAUZON LORENZO 1164 NC ITJ 3.5 | -W9 +B25 -B15 +W20 =B12 -W14 -B22 -W10 +B28
25 OBLAK VALENTINA 1164 NC ITJ 3.5 | -B10 -W24 -B26 +W27 +B30 -W18 =B28 -B29 +W23
26 JURISSEVICH ALBERTO 1149 NC ITJ 2.5 | -W11 =B23 +W25 -B19 -B16 -W20 +B27 -W18 -B30
27 CHISSICH ROBERTA 1118 NC ITJ 2.0 | -B12 -W22 -B30 -B25 +W28 -B21 -W26 +B23 -W4
28 TUGNIZZA MARCO 1116 NC ITJ 3.0 | -W13 -B21 -W17 =B29 -B27 +W23 =W25 +B4 -W24
29 ARIAS PAOLO 1089 NC ITJ 3.5 | -B14 -W20 -B16 =W28 +B23 +W30 -B19 +W25 -W12
30 OBLAK TJASA 1080 NC ITF 3.0 | -W15 -B18 +W27 -B17 -W25 -B29 +B23 -W21 +W26
|
VARIAZIONE ELO SOCIALE
Tournament: FERRAGOSTO 2006
Trieste - 15082006,15082006
Rating variation at round 9
ID NAME K Elo Nvar ELO FINALE
--------------------------------------------------------
1 DE VAL DANIELE 20 2200 4 2204
2 MOCCHI TULLIO 20 2197 -6 2191
3 BEVILACQUA ANDREA 30 2000 30 2030
4 BEMBICH CORRADO 30 2000 -120 1880
5 SMARGIASSI ENRICO 30 2000 -21 1979
6 MILORO GIORGIO 30 1900 -57 1843
7 SELENI ALDO 30 1810 18 1828
8 TONEL GIULIA 30 1760 54 1814
9 BORTOLIN BRUNO 30 1734 54 1788
10 DJORIC KRSTA 30 1675 -60 1615
11 MASELLA VINCENZO 30 1637 45 1682
12 AMARADDIO ANGELO 30 1633 -33 1600
13 IALUNA GIUSEPPE 30 1618 -9 1609
14 MATKOVICH SILVANO 30 1600 -12 1588
15 ROMAN FEDERICO 30 1600 18 1618
16 POSSA ALBERTO 30 1576 66 1642
17 IANCOVICH BRUNO 30 1574 21 1595
18 BEVILACQUA GIORGIO 30 1411 0 1411
19 CHIANDUSSI LIVIO 30 1400 -15 1385
20 OBLAK MARKO 30 1328 39 1367
21 SVETINA CRISTIAN 30 1224 15 1239
22 PETROSINO GERMANO 30 1209 60 1269
23 PETTAROSSO NATASSIA 30 1200 -105 1095
24 BAUZON LORENZO 30 1164 36 1200
25 OBLAK VALENTINA 30 1164 -18 1146
26 JURISSEVICH ALBERTO 30 1149 -12 1137
27 CHISSICH ROBERTA 30 1118 -39 1079
28 TUGNIZZA MARCO 30 1116 0 1116
29 ARIAS PAOLO 30 1089 33 1122
30 OBLAK TJASA 30 1080 9 1089
|
|