HOME
"TORNEI D'AUTUNNO A TRIESTE:"
B) RICORDANDO CARLO PAULETTI - VII Edizione
Indietro

BANDO DEL TORNEO CAMPIONATO ITALIANO
OTTAVI DI FINALE
RICORDANDO CARLO PAULETTI
VII EDIZIONE

Lunedi' 24 Ottobre - Lunedi' 12 Dicembre 2005
SST1904 - Sede di gioco: A.R.A.C. Giardino Pubblico di Via Giulia, 2 - Trieste


TORNEO SOCIALE 2005 SEMI-LAMPO
VII Edizione
"RICORDANDO CARLO PAULETTI"

TORNEO   'B'
ISCRITTI AL TORNEO

Tournament: PAULETTI B
Trieste - 24102005,12122005
Players sorted by name
 N  NAME                  Rat     Tit Country 
--------------------------------------------
  1 ATTRURIA STEFANO      1600     2N  ---    
  2 BAUZON LORENZO        1200     NC  ---    
  3 BELLULOVICH BRUNO     1554     3N  ---    
  4 BEVILACQUA GIORGIO    1338     NC  ---    
  5 BOERCI ROBERTO        1263     3N  ---    
  6 CHIANDUSSI LIVIO      1365     3N  ---    
  7 CORBATTO ROBERTO      1200     NC  ---    
  8 CORVI ROBERTO         1233     NC  ---    
  9 DANIELIS MANFREDI     1206     NC  ---    
 10 DECLEVA GIANNI        1544     2N  ---    
 11 DELCONT EMANUELA      1083     NC  ---    
 12 DI VITA ATTILIO       1200     NC  ---    
 13 DJORIC KRSTA          1700     1N  ---    
 14 FALCONE MATHIAS       1326     NC  ---    
 15 FAMULARI ROBERTO      1200     NC  ---    
 16 FORNASARI FULVIO      1170     NC  ---    
 17 FRANCIA ALESSANDRO    1194     NC  ---    
 18 GANDINI FULVIO        1224     NC  ---    
 19 GIOULIS GIORGIO       1797     1N  ---    
 20 IALUNA GIUSEPPE       1605     NC  ---    
 21 IANCOVICH BRUNO       1587     3N  ---    
 22 LOPRIORE NUNZIO       1281     NC  ---    
 23 LUCCHESE LUCIANO      1158     NC  ---    
 24 MANGANARO GUIDO       1239     NC  ---    
 25 MAROCCO PAOLO         1200     NC  ---    
 26 MASELLA VINCENZO      1684     2N  ---    
 27 NICOLAI MARINO        1200     NC  ---    
 28 PAVAN LAVINIA         1200     NC  ---    
 29 PECCHIARI ALBERTO     1200     NC  ---    
 30 PICCI ENRICO          1272     NC  ---    
 31 PRELEC FAUSTO         1332     NC  ---    
 32 PRODAN ROBERTO        1200     NC  ---    
 33 RASENI PAOLO          1215     NC  ---    
 34 ROZMANN GLAUCO        1248     NC  ---    
 35 RUSSO ANGELO          1053     NC  ---    
 36 SABADIN GIORGIO       1513     2N  ---    
 37 SOLIMANO ARNALDO      1215     NC  ---    
 38 TOMMASINI LORENZO     1218     NC  ---    
 39 TROIAN ANDREA         1260     NC  ---    
 40 TUGNIZZA MARCO        1200     NC  ---    
 41 VARSAICA FILIPPO      1065     NC  ---    
 42 VECCHIET GIANFRANCO   1648     1N  ---    

CLASSIFICA FINALE DOPO IL 7° TURNO (12/12/2005)

Tournament: PAULETTI B
Trieste - 24102005,12122005
Position at round 7
Pos score ID  NAME                    | Rat  Prat Nat |   Buc1    BucT  Mwns  ARO  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   8  3N BELLULOVICH BRUNO    | 1554 1866 CCC |   29.00 
  2  6.0   9  2N DECLEVA GIANNI       | 1544 1723 CCC |   24.50 
  3  5.5  21  NC CORVI ROBERTO        | 1233 1608 EEE |   25.00 
  4  5.0   3  2N MASELLA VINCENZO     | 1684 1595 CCC |   31.00 
  5  5.0   1  1N GIOULIS GIORGIO      | 1797 1642 BBB |   30.50 
  6  5.0  10  2N SABADIN GIORGIO      | 1513 1732 COC |   29.50 
  7  5.0   2  1N DJORIC KRSTA         | 1700 1499 BBB |   28.50   31.50 
  8  5.0   4  2N VECCHIET GIANFRANCO  | 1648 1697 CCC |   28.50   30.50 
  9  5.0   6  2N ATTRUIA STEFANO      | 1600 1521 CCC |   27.00 
 10  4.5   5  NC IALUNA GIUSEPPE      | 1605 1503 CCC |   25.00   28.00  4  1401.14
 11  4.5   7  3N IANCOVICH BRUNO      | 1587 1438 CCC |   25.00   28.00  4  1336.86
 12  4.5  23  NC TOMMASINI LORENZO    | 1218 1514 EEE |   21.00 
 13  4.0  12  NC BEVILACQUA GIORGIO   | 1338 1356 DDD |   25.50 
 14  4.0  11  NC CHIANDUSSI LIVIO     | 1365 1465 DDD |   25.00 
 15  4.0  13  NC PRELEC FAUSTO        | 1332 1392 DDD |   23.50 
 16  4.0  24  NC RASENI PAOLO         | 1215 1426 EEE |   23.00 
 17  4.0  29  NC DI VITA ATTILIO      | 1200 1321 EEE |   21.00 
 18  4.0  39  NC LUCCHESE LUCIANO     | 1158 1309 EEE |   20.00 
 19  3.5  17  NC BOERCI ROBERTO       | 1263 1343 DDD |   27.00 
 20  3.5  15  NC LOPRIORE NUNZIO      | 1281 1325 DDD |   22.50 
 21  3.5  14  NC FALCONE MATHIAS      | 1326 1281 DDJ |   20.00 
 22  3.5  26  NC DANIELIS MANFREDI    | 1206 1233 EEJ |   18.00 
 23  3.0  40  NC DELCONT EMANUELA     | 1083 1208 EEE |   25.00 
 24  3.0  35  NC PRODAN ROBERTO       | 1200 1246 EEE |   24.00 
 25  3.0  28  NC CORBATTO ROBERTO     | 1200 1230 EEE |   22.50 
 26  3.0  19  NC ROZMANN GLAUCO       | 1248 1252 EEE |   22.00 
 27  3.0  16  NC PICCI ENRICO         | 1272 1229 DDD |   21.50 
 28  3.0  31  NC MAROCCO PAOLO        | 1200 1265 EOJ |   20.50 
 29  3.0  33  NC PAVAN LAVINIA        | 1200 1179 EEE |   19.50 
 30  3.0  34  NC PECCHIARI ALBERTO    | 1200 1163 EOE |   17.50 
 31  3.0  20  NC MANGANARO GUIDO  (W) | 1239 1503 EEE |   15.00 
 32  2.5  41  NC VARSAICA FILIPPO     | 1065 1146 EEJ |   21.00 
 33  2.5  22  NC GANDINI FULVIO       | 1224 1163 EEE |   20.50 
 34  2.0  30  NC FAMULARI ROBERTO     | 1200 1045 EOE |   22.50 
 35  2.0  37  NC FRANCIA ALESSANDRO   | 1194 1167 EEE |   21.50 
 36  2.0  27  NC BAUZON LORENZO       | 1200 1059 EEJ |   19.50 
 37  2.0  42  NC RUSSO ANGELO         | 1053 1053 EOE |   18.50 
 38  2.0  32  NC NICOLAI MARINO       | 1200 1043 EEE |   17.00 
 39  2.0  18  NC TROIAN ANDREA        | 1260 1127 DDJ |   16.50 
 40  2.0  25  NC SOLIMANO ARNALDO     | 1215 1241 EEE |   15.50 
 41  1.0  36  NC TUGNIZZA MARCO       | 1200  828 EEJ |   15.00   16.00    1  1229.50
 42  1.0  38  NC FORNASARI FULVIO     | 1170  787 EOE |   15.00   16.00    1  1188.00

TABELLONE AL 7° TURNO (12/12/2005)

Tournament: PAULETTI B
Trieste - 24102005,12122005
Cross Table at round 7
 ID NAME                 Rat  Tit Nat  Scr |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 GIOULIS GIORGIO      1797  1N BBB  5.0 | +B29  +W14  +B5   +W10  -B4   +W8   -B9   
  2 DJORIC KRSTA         1700  1N BBB  5.0 | +B19  +W21  -B4   -W8   +B39  +W24  +B13  
  3 MASELLA VINCENZO     1684  2N CCC  5.0 | +B24  +W18  +B9   +W4   -B8   +W5   -B21  
  4 VECCHIET GIANFRANCO  1648  2N CCC  5.0 | +W25  +B22  +W2   -B3   +W1   +B6   -B8   
  5 IALUNA GIUSEPPE      1605  NC CCC  4.5 | +W28  +B20  -W1   +B40  +W7   -B3   =W23  
  6 ATTRUIA STEFANO      1600  2N CCC  5.0 | -B8   +W23  +B15  +W24  +B11  -W4   +B17  
  7 IANCOVICH BRUNO      1587  3N CCC  4.5 | +B26  +W16  -B10  =W21  -B5   +W19  +W15  
  8 BELLULOVICH BRUNO    1554  3N CCC  6.0 | +W6   +W35  +B11  +B2   +W3   -B1   +W4   
  9 DECLEVA GIANNI       1544  2N CCC  6.0 | +W27  +B17  -W3   +B37  +W12  +B10  +W1   
 10 SABADIN GIORGIO      1513  2N COC  5.0 | +W30  +B13  +W7   -B1   +BYE  -W9   +BYE  
 11 CHIANDUSSI LIVIO     1365  NC DDD  4.0 | +B31  +W12  -W8   +B28  -W6   +B35  -BYE  
 12 BEVILACQUA GIORGIO   1338  NC DDD  4.0 | +W32  -B11  +B31  +W13  -B9   -W21  +B16  
 13 PRELEC FAUSTO        1332  NC DDD  4.0 | +B33  -W10  +BYE  -B12  +W37  +B41  -W2   
 14 FALCONE MATHIAS      1326  NC DDJ  3.5 | +W34  -B1   =W41  -B15  -W35  +B33  +W22  
 15 LOPRIORE NUNZIO      1281  NC DDD  3.5 | -B35  +B42  -W6   +W14  +B19  =W17  -B7   
 16 PICCI ENRICO         1272  NC DDD  3.0 | +W36  -B7   +W22  -B20  +W28  -B23  -W12  
 17 BOERCI ROBERTO       1263  NC DDD  3.5 | +B37  -W9   -B21  +W26  +BYE  =B15  -W6   
 18 TROIAN ANDREA        1260  NC DDJ  2.0 | +W38  -B3   -W37  -B41  -W29  +B36  -BYE  
 19 ROZMANN GLAUCO       1248  NC EEE  3.0 | -W2   -B40  +W42  +B34  -W15  -B7   +BYE  
 20 MANGANARO GUIDO  (W) 1239  NC EEE  3.0 | +B39  -W5   +B26  +W16  -BYE   --    --   
 21 CORVI ROBERTO        1233  NC EEE  5.5 | +W40  -B2   +W17  =B7   +W41  +B12  +W3   
 22 GANDINI FULVIO       1224  NC EEE  2.5 | +B41  -W4   -B16  -W31  +B36  =W26  -B14  
 23 TOMMASINI LORENZO    1218  NC EEE  4.5 | +W42  -B6   -BYE  +W27  +B30  +W16  =B5   
 24 RASENI PAOLO         1215  NC EEE  4.0 | -W3   +B38  +W30  -B6   +W40  -B2   +W28  
 25 SOLIMANO ARNALDO     1215  NC EEE  2.0 | -B4   -W41  +W36  -BYE  -BYE  +B42  -BYE  
 26 DANIELIS MANFREDI    1206  NC EEJ  3.5 | -W7   +B36  -W20  -B17  +W42  =B22  +W41  
 27 BAUZON LORENZO       1200  NC EEJ  2.0 | -B9   -W37  +W38  -B23  +W32  -B28  -W42  
 28 CORBATTO ROBERTO     1200  NC EEE  3.0 | -B5   +W39  +B35  -W11  -B16  +W27  -B24  
 29 DI VITA ATTILIO      1200  NC EEE  4.0 | -W1   +B34  -W40  -W39  +B18  +B31  +W35  
 30 FAMULARI ROBERTO     1200  NC EOE  2.0 | -B10  +W33  -B24  +BYE  -W23  -B40  -W34  
 31 MAROCCO PAOLO        1200  NC EOJ  3.0 | -W11  +B32  -W12  +B22  -BYE  -W29  +BYE  
 32 NICOLAI MARINO       1200  NC EEE  2.0 | -B12  -W31  -B39  +W36  -B27  -B34  +W38  
 33 PAVAN LAVINIA        1200  NC EEE  3.0 | -W13  -B30  +W34  -B35  +BYE  -W14  +BYE  
 34 PECCHIARI ALBERTO    1200  NC EOE  3.0 | -B14  -W29  -B33  -W19  +B38  +W32  +B30  
 35 PRODAN ROBERTO       1200  NC EEE  3.0 | +W15  -B8   -W28  +W33  +B14  -W11  -B29  
 36 TUGNIZZA MARCO       1200  NC EEJ  1.0 | -B16  -W26  -B25  -B32  -W22  -W18  +BYE  
 37 FRANCIA ALESSANDRO   1194  NC EEE  2.0 | -W17  +B27  +B18  -W9   -B13  -W39  -BYE  
 38 FORNASARI FULVIO     1170  NC EOE  1.0 | -B18  -W24  -B27  -B42  -W34  +BYE  -B32  
 39 LUCCHESE LUCIANO     1158  NC EEE  4.0 | -W20  -B28  +W32  +B29  -W2   +B37  +W40  
 40 DELCONT EMANUELA     1083  NC EEE  3.0 | -B21  +W19  +B29  -W5   -B24  +W30  -B39  
 41 VARSAICA FILIPPO     1065  NC EEJ  2.5 | -W22  +B25  =B14  +W18  -B21  -W13  -B26  
 42 RUSSO ANGELO         1053  NC EOE  2.0 | -B23  -W15  -B19  +W38  -B26  -W25  +B27  

VARIAZIONI ELO DOPO 7° TURNO (12/12/2005)

---------------------------------------------------------------------------------
....

RISULTATI 7° TURNO (12/12/2005)

Tournament: PAULETTI B Results of round 7
===================================================================
  1 =   9 DECLEVA GIANNI       -   1 GIOULIS GIORGIO       = 1 - 0
  2 =   8 BELLULOVICH BRUNO    -   4 VECCHIET GIANFRANCO   = 1 - 0
  3 =  21 CORVI ROBERTO        -   3 MASELLA VINCENZO      = 1 - 0
  4 =  13 PRELEC FAUSTO        -   2 DJORIC KRSTA          = 0 - 1
  5 =   5 IALUNA GIUSEPPE      -  23 TOMMASINI LORENZO     = ½ - ½
  6 =  11 CHIANDUSSI LIVIO     -  10 SABADIN GIORGIO       = 0 -1F
  7 =  17 BOERCI ROBERTO       -   6 ATTRUIA STEFANO       = 0 - 1
  8 =   7 IANCOVICH BRUNO      -  15 LOPRIORE NUNZIO       = 1 - 0
  9 =  16 PICCI ENRICO         -  12 BEVILACQUA GIORGIO    = 0 - 1
 10 =  24 RASENI PAOLO         -  28 CORBATTO ROBERTO      = 1 - 0
 11 =  29 DI VITA ATTILIO      -  35 PRODAN ROBERTO        = 1 - 0
 12 =  39 LUCCHESE LUCIANO     -  40 DELCONT EMANUELA      = 1 - 0
 13 =  14 FALCONE MATHIAS      -  22 GANDINI FULVIO        = 1 - 0
 14 =  26 DANIELIS MANFREDI    -  41 VARSAICA FILIPPO      = 1 - 0
 15 =  18 TROIAN ANDREA        -  33 PAVAN LAVINIA         = 0 -1F
 16 =  19 ROZMANN GLAUCO       -  37 FRANCIA ALESSANDRO    = 1F- 0
 17 =  25 SOLIMANO ARNALDO     -  31 MAROCCO PAOLO         = 0 -1F
 18 =  30 FAMULARI ROBERTO     -  34 PECCHIARI ALBERTO     = 0 - 1
 19 =  27 BAUZON LORENZO       -  42 RUSSO ANGELO          = 0 - 1
 20 =  32 NICOLAI MARINO       -  38 FORNASARI FULVIO      = 1 - 0
 21 =  36 TUGNIZZA MARCO       -   0 __BYE__               = 1F- 0
CLASSIFICA DOPO IL 7° TURNO (12/12/2005)

Tournament: PAULETTI B
Trieste - 24102005,12122005
Position at round 7
Pos score ID  NAME                    | Rat  Prat Nat |   Buc1    BucT  Mwns  ARO  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   8  3N BELLULOVICH BRUNO    | 1554 1866 CCC |   29.00 
  2  6.0   9  2N DECLEVA GIANNI       | 1544 1723 CCC |   24.50 
  3  5.5  21  NC CORVI ROBERTO        | 1233 1608 EEE |   25.00 
  4  5.0   3  2N MASELLA VINCENZO     | 1684 1595 CCC |   31.00 
  5  5.0   1  1N GIOULIS GIORGIO      | 1797 1642 BBB |   30.50 
  6  5.0  10  2N SABADIN GIORGIO      | 1513 1732 COC |   29.50 
  7  5.0   2  1N DJORIC KRSTA         | 1700 1499 BBB |   28.50   31.50 
  8  5.0   4  2N VECCHIET GIANFRANCO  | 1648 1697 CCC |   28.50   30.50 
  9  5.0   6  2N ATTRUIA STEFANO      | 1600 1521 CCC |   27.00 
 10  4.5   5  NC IALUNA GIUSEPPE      | 1605 1503 CCC |   25.00   28.00  4  1401.14
 11  4.5   7  3N IANCOVICH BRUNO      | 1587 1438 CCC |   25.00   28.00  4  1336.86
 12  4.5  23  NC TOMMASINI LORENZO    | 1218 1514 EEE |   21.00 
 13  4.0  12  NC BEVILACQUA GIORGIO   | 1338 1356 DDD |   25.50 
 14  4.0  11  NC CHIANDUSSI LIVIO     | 1365 1465 DDD |   25.00 
 15  4.0  13  NC PRELEC FAUSTO        | 1332 1392 DDD |   23.50 
 16  4.0  24  NC RASENI PAOLO         | 1215 1426 EEE |   23.00 
 17  4.0  29  NC DI VITA ATTILIO      | 1200 1321 EEE |   21.00 
 18  4.0  39  NC LUCCHESE LUCIANO     | 1158 1309 EEE |   20.00 
 19  3.5  17  NC BOERCI ROBERTO       | 1263 1343 DDD |   27.00 
 20  3.5  15  NC LOPRIORE NUNZIO      | 1281 1325 DDD |   22.50 
 21  3.5  14  NC FALCONE MATHIAS      | 1326 1281 DDJ |   20.00 
 22  3.5  26  NC DANIELIS MANFREDI    | 1206 1233 EEJ |   18.00 
 23  3.0  40  NC DELCONT EMANUELA     | 1083 1208 EEE |   25.00 
 24  3.0  35  NC PRODAN ROBERTO       | 1200 1246 EEE |   24.00 
 25  3.0  28  NC CORBATTO ROBERTO     | 1200 1230 EEE |   22.50 
 26  3.0  19  NC ROZMANN GLAUCO       | 1248 1252 EEE |   22.00 
 27  3.0  16  NC PICCI ENRICO         | 1272 1229 DDD |   21.50 
 28  3.0  31  NC MAROCCO PAOLO        | 1200 1265 EOJ |   20.50 
 29  3.0  33  NC PAVAN LAVINIA        | 1200 1179 EEE |   19.50 
 30  3.0  34  NC PECCHIARI ALBERTO    | 1200 1163 EOE |   17.50 
 31  3.0  20  NC MANGANARO GUIDO  (W) | 1239 1503 EEE |   15.00 
 32  2.5  41  NC VARSAICA FILIPPO     | 1065 1146 EEJ |   21.00 
 33  2.5  22  NC GANDINI FULVIO       | 1224 1163 EEE |   20.50 
 34  2.0  30  NC FAMULARI ROBERTO     | 1200 1045 EOE |   22.50 
 35  2.0  37  NC FRANCIA ALESSANDRO   | 1194 1167 EEE |   21.50 
 36  2.0  27  NC BAUZON LORENZO       | 1200 1059 EEJ |   19.50 
 37  2.0  42  NC RUSSO ANGELO         | 1053 1053 EOE |   18.50 
 38  2.0  32  NC NICOLAI MARINO       | 1200 1043 EEE |   17.00 
 39  2.0  18  NC TROIAN ANDREA        | 1260 1127 DDJ |   16.50 
 40  2.0  25  NC SOLIMANO ARNALDO     | 1215 1241 EEE |   15.50 
 41  1.0  36  NC TUGNIZZA MARCO       | 1200  828 EEJ |   15.00   16.00    1  1229.50
 42  1.0  38  NC FORNASARI FULVIO     | 1170  787 EOE |   15.00   16.00    1  1188.00

RISULTATI 6° TURNO (5/12/2005)

Tournament: PAULETTI B Results of round 6
===================================================================
  1 =   1 GIOULIS GIORGIO      -   8 BELLULOVICH BRUNO     = 1 - 0
  2 =   3 MASELLA VINCENZO     -   5 IALUNA GIUSEPPE       = 1 - 0
  3 =   6 ATTRUIA STEFANO      -   4 VECCHIET GIANFRANCO   = 0 - 1
  4 =  10 SABADIN GIORGIO      -   9 DECLEVA GIANNI        = 0 - 1
  5 =  12 BEVILACQUA GIORGIO   -  21 CORVI ROBERTO         = 0 - 1
  6 =   2 DJORIC KRSTA         -  24 RASENI PAOLO          = 1 - 0
  7 =  35 PRODAN ROBERTO       -  11 CHIANDUSSI LIVIO      = 0 - 1
  8 =  15 LOPRIORE NUNZIO      -  17 BOERCI ROBERTO        = ½ - ½
  9 =  23 TOMMASINI LORENZO    -  16 PICCI ENRICO          = 1 - 0
 10 =  41 VARSAICA FILIPPO     -  13 PRELEC FAUSTO         = 0 - 1
 11 =   7 IANCOVICH BRUNO      -  19 ROZMANN GLAUCO        = 1 - 0
 12 =  22 GANDINI FULVIO       -  26 DANIELIS MANFREDI     = ½ - ½
 13 =  31 MAROCCO PAOLO        -  29 DI VITA ATTILIO       = 0 - 1
 14 =  40 DELCONT EMANUELA     -  30 FAMULARI ROBERTO      = 1 - 0
 15 =  28 CORBATTO ROBERTO     -  27 BAUZON LORENZO        = 1 - 0
 16 =  37 FRANCIA ALESSANDRO   -  39 LUCCHESE LUCIANO      = 0 - 1
 17 =  33 PAVAN LAVINIA        -  14 FALCONE MATHIAS       = 0 - 1
 18 =  42 RUSSO ANGELO         -  25 SOLIMANO ARNALDO      = 0 - 1
 19 =  34 PECCHIARI ALBERTO    -  32 NICOLAI MARINO        = 1 - 0
 20 =  36 TUGNIZZA MARCO       -  18 TROIAN ANDREA         = 0 - 1
 21 =  38 FORNASARI FULVIO     -   0 __BYE__               = 1F- 0
CLASSIFICA DOPO IL 6° TURNO (5/12/2005)

....

RISULTATI 5° TURNO (28/11/2005)

Tournament: PAULETTI B Results of round 5
===================================================================
  1 =   8 BELLULOVICH BRUNO    -   3 MASELLA VINCENZO      = 1 - 0
  2 =   4 VECCHIET GIANFRANCO  -   1 GIOULIS GIORGIO       = 1 - 0
  3 =  11 CHIANDUSSI LIVIO     -   6 ATTRUIA STEFANO       = 0 - 1
  4 =   9 DECLEVA GIANNI       -  12 BEVILACQUA GIORGIO    = 1 - 0
  5 =  10 SABADIN GIORGIO      -  20 MANGANARO GUIDO       = 1F- 0
  6 =   5 IALUNA GIUSEPPE      -   7 IANCOVICH BRUNO       = 1 - 0
  7 =  21 CORVI ROBERTO        -  41 VARSAICA FILIPPO      = 1 - 0
  8 =  39 LUCCHESE LUCIANO     -   2 DJORIC KRSTA          = 0 - 1
  9 =  13 PRELEC FAUSTO        -  37 FRANCIA ALESSANDRO    = 1 - 0
 10 =  19 ROZMANN GLAUCO       -  15 LOPRIORE NUNZIO       = 0 - 1
 11 =  16 PICCI ENRICO         -  28 CORBATTO ROBERTO      = 1 - 0
 12 =  31 MAROCCO PAOLO        -  17 BOERCI ROBERTO        = 0 -1F
 13 =  30 FAMULARI ROBERTO     -  23 TOMMASINI LORENZO     = 0 - 1
 14 =  24 RASENI PAOLO         -  40 DELCONT EMANUELA      = 1 - 0
 15 =  14 FALCONE MATHIAS      -  35 PRODAN ROBERTO        = 0 - 1
 16 =  18 TROIAN ANDREA        -  29 DI VITA ATTILIO       = 0 - 1
 17 =  33 PAVAN LAVINIA        -  25 SOLIMANO ARNALDO      = 1F- 0
 18 =  26 DANIELIS MANFREDI    -  42 RUSSO ANGELO          = 1 - 0
 19 =  27 BAUZON LORENZO       -  32 NICOLAI MARINO        = 1 - 0
 20 =  36 TUGNIZZA MARCO       -  22 GANDINI FULVIO        = 0 - 1
 21 =  38 FORNASARI FULVIO     -  34 PECCHIARI ALBERTO     = 0 - 1
CLASSIFICA DOPO IL 5° TURNO (28/11/2005)

Tournament: PAULETTI B
Trieste - 24102005,12122005
Position at round 5
Pos score ID  NAME                    | Rat  Prat Nat |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   8  3N BELLULOVICH BRUNO    | 1554 9999 CCC |   14.00 
  2  4.0   3  2N MASELLA VINCENZO     | 1684 1684 CCC |   16.00 
  3  4.0   6  2N ATTRUIA STEFANO      | 1600 1566 CCC |   14.00   17.00 
  4  4.0   1  1N GIOULIS GIORGIO      | 1797 1698 BBB |   14.00   15.50 
  5  4.0  10  2N SABADIN GIORGIO      | 1513 1801 COC |   13.50 
  6  4.0   4  2N VECCHIET GIANFRANCO  | 1648 1764 CCC |   13.00 
  7  4.0   9  2N DECLEVA GIANNI       | 1544 1575 CCC |   12.00 
  8  4.0   5  NC IALUNA GIUSEPPE      | 1605 1621 CCC |   11.50 
  9  3.5  21  NC CORVI ROBERTO        | 1233 1488 EEE |   11.00 
 10  3.0   2  1N DJORIC KRSTA         | 1700 1440 BBB |   14.50 
 11  3.0  11  NC CHIANDUSSI LIVIO     | 1365 1450 DDD |   14.00 
 12  3.0  17  NC BOERCI ROBERTO       | 1263 1381 DDD |   12.50 
 13  3.0  13  NC PRELEC FAUSTO        | 1332 1398 DDD |   12.00   14.00      3  
 14  3.0  20  NC MANGANARO GUIDO  (W) | 1239 1503 EEE |   12.00   14.00      3  
 15  3.0  35  NC PRODAN ROBERTO       | 1200 1384 EEE |   12.00   13.50 
 16  3.0  12  NC BEVILACQUA GIORGIO   | 1338 1400 DDD |   12.00   13.00 
 17  3.0  24  NC RASENI PAOLO         | 1215 1419 EEE |   12.00   12.00 
 18  3.0  23  NC TOMMASINI LORENZO    | 1218 1456 EEE |   11.00 
 19  3.0  15  NC LOPRIORE NUNZIO      | 1281 1357 DDD |   10.50 
 20  3.0  16  NC PICCI ENRICO         | 1272 1362 DDD |    9.50 
 21  2.5   7  3N IANCOVICH BRUNO      | 1587 1365 CCC |   14.50 
 22  2.5  41  NC VARSAICA FILIPPO     | 1065 1251 EEJ |    8.00 
 23  2.0  28  NC CORBATTO ROBERTO     | 1200 1248 EEE |   13.00 
 24  2.0  40  NC DELCONT EMANUELA     | 1083 1228 EEE |   12.50 
 25  2.0  30  NC FAMULARI ROBERTO     | 1200 1191 EOE |   12.00   14.00 
 26  2.0  37  NC FRANCIA ALESSANDRO   | 1194 1247 EEE |   12.00   13.00 
 27  2.0  22  NC GANDINI FULVIO       | 1224 1205 EEE |   11.50 
 28  2.0  33  NC PAVAN LAVINIA        | 1200 1138 EEE |   10.00   11.00      2  
 29  2.0  39  NC LUCCHESE LUCIANO     | 1158 1235 EEE |   10.00   11.00      2  
 30  2.0  31  NC MAROCCO PAOLO        | 1200 1281 EOJ |   10.00   11.00      2  
 31  2.0  27  NC BAUZON LORENZO       | 1200 1193 EEJ |   10.00   10.00 
 32  2.0  26  NC DANIELIS MANFREDI    | 1206 1196 EEJ |    9.50 
 33  2.0  19  NC ROZMANN GLAUCO       | 1248 1191 EEE |    9.00   10.00      2  
 34  2.0  29  NC DI VITA ATTILIO      | 1200 1227 EEE |    9.00   10.00      2  
 35  1.5  14  NC FALCONE MATHIAS      | 1326 1159 DDJ |   12.50 
 36  1.0  18  NC TROIAN ANDREA        | 1260 1022 DDJ |   10.50 
 37  1.0  42  NC RUSSO ANGELO         | 1053  984 EOE |   10.00 
 38  1.0  32  NC NICOLAI MARINO       | 1200  979 EEE |    9.00 
 39  1.0  25  NC SOLIMANO ARNALDO     | 1215 1179 EEE |    8.50 
 40  1.0  34  NC PECCHIARI ALBERTO    | 1200  988 EOE |    7.50 
 41  0.0  36  NC TUGNIZZA MARCO       | 1200 1223 EEJ |    8.00 
 42  0.0  38  NC FORNASARI FULVIO     | 1170 1185 EOE |    7.00 

RISULTATI 4° TURNO (21/11/2005)

Tournament: PAULETTI B   - Round 4
 TABLE   WHITE                      BLACK
===================================================================
  1 =   1 GIOULIS GIORGIO      -  10 SABADIN GIORGIO       = 1 - 0
  2 =   3 MASELLA VINCENZO     -   4 VECCHIET GIANFRANCO   = 1 - 0
  3 =   2 DJORIC KRSTA         -   8 BELLULOVICH BRUNO     = 0 - 1
  4 =  40 DELCONT EMANUELA     -   5 IALUNA GIUSEPPE       = 0 - 1
  5 =   6 ATTRURIA STEFANO     -  24 RASENI PAOLO          = 1 - 0
  6 =   7 IANCOVICH BRUNO      -  21 CORVI ROBERTO         = ½ - ½
  7 =  37 FRANCIA ALESSANDRO   -   9 DECLEVA GIANNI        = 0 - 1
  8 =  28 CORBATTO ROBERTO     -  11 CHIANDUSSI LIVIO      = 0 - 1
  9 =  12 BEVILACQUA GIORGIO   -  13 PRELEC FAUSTO         = 1 - 0
 10 =  20 MANGANARO GUIDO      -  16 PICCI ENRICO          = 1 - 0
 11 =  15 LOPRIORE NUNZIO      -  14 FALCONE MATHIAS       = 1 - 0
 12 =  41 VARSAICA FILIPPO     -  18 TROIAN ANDREA         = 1 - 0
 13 =  17 BOERCI ROBERTO       -  26 DANIELIS MANFREDI     = 1 - 0
 14 =  22 GANDINI FULVIO       -  31 MAROCCO PAOLO         = 0 - 1
 15 =  23 TOMMASINI LORENZO    -  27 BAUZON LORENZO        = 1 - 0
 16 =  30 FAMULARI ROBERTO     -  25 SOLIMANO ARNALDO      = 1F- 0
 17 =  35 PRODAN ROBERTO       -  33 PAVAN LAVINIA         = 1 - 0
 18 =  29 DI VITA ATTILIO      -  39 LUCCHESE LUCIANO      = 0 - 1
 19 =  34 PECCHIARI ALBERTO    -  19 ROZMANN GLAUCO        = 0 - 1
 20 =  32 NICOLAI MARINO       -  36 TUGNIZZA MARCO        = 1 - 0
 21 =  42 RUSSO ANGELO         -  38 FORNASARI FULVIO      = 1 - 0
CLASSIFICA DOPO IL 4° TURNO (21/11/2005)

Tournament: PAULETTI B
Trieste - 24102005,12122005
