HOME
"TORNEI D'AUTUNNO A TRIESTE:"
A) CAMPIONATO ITALIANO OTTAVI DI FINALE (TS)
Indietro

BANDO DEL TORNEO CAMPIONATO ITALIANO
OTTAVI DI FINALE
RICORDANDO CARLO PAULETTI
VII EDIZIONE

Lunedi' 24 Ottobre - Lunedi' 12 Dicembre 2005
SST1904 - Sede di gioco: A.R.A.C. Giardino Pubblico di Via Giulia, 2 - Trieste


CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE di SCACCHI 2006
OTTAVI DI FINALE - FASE PROVINCIA DI TRIESTE

TORNEO   'A'
ISCRITTI AL TORNEO

TORNEO:    A
----------------------------------------------
Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov.
Trieste - 24102005,12122005
Players sorted by name
 N  NAME                  Rat     Tit Country 
--------------------------------------------------
  1 "BEMBIC CORRADO       1407     NC   TS    
  2 "BEVILACQUA ANDREA    1973     1N   TS    fide    
  3 "BORTOLIN BRUNO       1927     1N   TS    
  4 "BRECEVICH ANDREA     1830     CM   TS    fide    
  5 "DE-VAL DANIELE       2196     CM   TS    
  6 "DE-VAL TARCISIO      1519     3N   TS    fide
  7 "DEANCOVICH PATRIZIO  1473     NC   TS    
  8 "MIELE ROBERTO        1860     1N   TS    fide    
  9 "REUSCHEL JENS        1742     2N   TS    
 10 "ROSSI FRANCESCO      1440     NC   TS    
 11 "SAMUELLI DANIELE     1956     1N   TS    fide    
 12 "SETTIMO GIULIO       1494     NC   TS    
 13 "STANTIC SEVERINO     2064     -M   TS    fide    
 14 "TONEL GIULIA         1845     1N   TS    fide    
 15 "URBISAGLIA ELVIO     1412     3N   TS    
 16 "VARINI MASSIMO       2070     CM   TS    fide

CLASSIFICA FINALE DOPO IL 7° TURNO (12/12/2005)

Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov.
Trieste - 24102005,12122005
Position at round 7
Pos score ID  NAME                    | Rat  Prat Nat |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   4  1N "BEVILACQUA ANDREA   | 1973 2312  TS |   26.00 
  2  5.0   5  1N "SAMUELLI DANIELE    | 1956 1952  TS |   26.00 
  3  4.5   3  -M "STANTIC SEVERINO    | 2064 1985  TS |   27.50 
  4  4.5   7  1N "MIELE ROBERTO       | 1860 1968  TS |   27.00 
  5  4.5   6  1N "BORTOLIN BRUNO      | 1927 1829  TS |   21.00 
  6  4.0  10  2N "REUSCHEL JENS       | 1742 1919  TS |   25.00 
  7  4.0   2  CM "VARINI MASSIMO      | 2070 1823  TS |   24.00 
  8  4.0   1  CM "DE-VAL DANIELE      | 2196 1834  TS |   23.50 
  9  3.5   9  CM "BRECEVICH ANDREA    | 1821 1767  TS |   21.50 
 10  3.0   8  1N "TONEL GIULIA        | 1881 1838  TS |   25.50 
 11  2.5  12  NC "SETTIMO GIULIO      | 1494 1535  TS |   21.50 
 12  2.5  15  3N "URBISAGLIA ELVIO    | 1412 1581  TS |   20.00 
 13  2.5  14  NC "ROSSI FRANCESCO     | 1440 1547  TS |   19.00 
 14  2.0  11  3N "DE-VAL TARCISIO (W) | 1519 1637  TS |   20.50 
 15  2.0  13  NC "DEANCOVICH PATRIZIO | 1473 1524  TS |   19.50 
 16  1.0  16  NC "BEMBIC CORRADO      | 1407 1185  TS |   16.00 

TABELLONE AL 7° TURNO (12/12/2005)

Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov.
Trieste - 24102005,12122005
Cross Table at round 7
 ID NAME                 Rat  Tit Nat  Scr |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 "DE-VAL DANIELE      2196  CM  TS  4.0 | +B9   -W8   +B13  +B15  +W10  -W4   -BYE  
  2 "VARINI MASSIMO      2070  CM  TS  4.0 | -W10  -B3   +W14  +B12  +W9   +B8   -B4   
  3 "STANTIC SEVERINO    2064  -M  TS  4.5 | =B11  +W2   +B6   +W8   -B4   +W7   -B5   
  4 "BEVILACQUA ANDREA   1973  1N  TS  6.5 | +W12  +B7   +W5   =B10  +W3   +B1   +W2   
  5 "SAMUELLI DANIELE    1956  1N  TS  5.0 | +B13  +W6   -B4   -W7   +B11  +B10  +W3   
  6 "BORTOLIN BRUNO      1927  1N  TS  4.5 | +W14  -B5   -W3   =B9   +W15  +W11  +B8   
  7 "MIELE ROBERTO       1860  1N  TS  4.5 | +B15  -W4   +B9   +B5   =W8   -B3   +BYE  
  8 "TONEL GIULIA        1881  1N  TS  3.0 | +W16  +B1   =W10  -B3   =B7   -W2   -W6   
  9 "BRECEVICH ANDREA    1821  CM  TS  3.5 | -W1   +B16  -W7   =W6   -B2   +W14  +B13  
 10 "REUSCHEL JENS       1742  2N  TS  4.0 | +B2   +W11  =B8   =W4   -B1   -W5   +W12  
 11 "DE-VAL TARCISIO (W) 1519  3N  TS  2.0 | =W3   -B10  =W15  +B13  -W5   -B6    --   
 12 "SETTIMO GIULIO      1494  NC  TS  2.5 | -B4   -W15  +B16  -W2   =B14  +W13  -B10  
 13 "DEANCOVICH PATRIZIO 1473  NC  TS  2.0 | -W5   +B14  -W1   -W11  +B16  -B12  -W9   
 14 "ROSSI FRANCESCO     1440  NC  TS  2.5 | -B6   -W13  -B2   +W16  =W12  -B9   +W15  
 15 "URBISAGLIA ELVIO    1412  3N  TS  2.5 | -W7   +B12  =B11  -W1   -B6   +W16  -B14  
 16 "BEMBIC CORRADO      1407  NC  TS  1.0 | -B8   -W9   -W12  -B14  -W13  -B15  +BYE  

VARIAZIONI ELO DOPO 7° TURNO (12/12/2005)

---------------------------------------------------------------------------------
....

RISULTATI 7° TURNO (12/12/2005)

Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov. Results of round 7
===================================================================
  1 =   4 "BEVILACQUA ANDREA   -   2 "VARINI MASSIMO       = 1 - 0
  2 =   5 "SAMUELLI DANIELE    -   3 "STANTIC SEVERINO     = 1 - 0
  3 =   7 "MIELE ROBERTO       -   1 "DE-VAL DANIELE       = 1F- 0
  4 =   8 "TONEL GIULIA        -   6 "BORTOLIN BRUNO       = 0 - 1
  5 =  10 "REUSCHEL JENS       -  12 "SETTIMO GIULIO       = 1 - 0
  6 =  13 "DEANCOVICH PATRIZIO -   9 "BRECEVICH ANDREA     = 0 - 1
  7 =  14 "ROSSI FRANCESCO     -  15 "URBISAGLIA ELVIO     = 1 - 0
  8 =  16 "BEMBIC CORRADO      -   0 __BYE__               = 1F- 0
CLASSIFICA DOPO IL 7° E ULTIMO TURNO (12/12/2005)

Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov.
Trieste - 24102005,12122005
Position at round 7
Pos score ID  NAME                    | Rat  Prat Nat |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   4  1N "BEVILACQUA ANDREA   | 1973 2312  TS |   26.00 
  2  5.0   5  1N "SAMUELLI DANIELE    | 1956 1952  TS |   26.00 
  3  4.5   3  -M "STANTIC SEVERINO    | 2064 1985  TS |   27.50 
  4  4.5   7  1N "MIELE ROBERTO       | 1860 1968  TS |   27.00 
  5  4.5   6  1N "BORTOLIN BRUNO      | 1927 1829  TS |   21.00 
  6  4.0  10  2N "REUSCHEL JENS       | 1742 1919  TS |   25.00 
  7  4.0   2  CM "VARINI MASSIMO      | 2070 1823  TS |   24.00 
  8  4.0   1  CM "DE-VAL DANIELE      | 2196 1834  TS |   23.50 
  9  3.5   9  CM "BRECEVICH ANDREA    | 1821 1767  TS |   21.50 
 10  3.0   8  1N "TONEL GIULIA        | 1881 1838  TS |   25.50 
 11  2.5  12  NC "SETTIMO GIULIO      | 1494 1535  TS |   21.50 
 12  2.5  15  3N "URBISAGLIA ELVIO    | 1412 1581  TS |   20.00 
 13  2.5  14  NC "ROSSI FRANCESCO     | 1440 1547  TS |   19.00 
 14  2.0  11  3N "DE-VAL TARCISIO (W) | 1519 1637  TS |   20.50 
 15  2.0  13  NC "DEANCOVICH PATRIZIO | 1473 1524  TS |   19.50 
 16  1.0  16  NC "BEMBIC CORRADO      | 1407 1185  TS |   16.00 

RISULTATI 6° TURNO (5/12/2005)

Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov. Results of round 6
===================================================================
  1 =   1 "DE-VAL DANIELE      -   4 "BEVILACQUA ANDREA    = 0 - 1
  2 =   3 "STANTIC SEVERINO    -   7 "MIELE ROBERTO        = 1 - 0
  3 =   8 "TONEL GIULIA        -   2 "VARINI MASSIMO       = 0 - 1
  4 =  10 "REUSCHEL JENS       -   5 "SAMUELLI DANIELE     = 0 - 1
  5 =   6 "BORTOLIN BRUNO      -  11 "DE-VAL TARCISIO      = 1 - 0
  6 =  12 "SETTIMO GIULIO      -  13 "DEANCOVICH PATRIZIO  = 1 - 0
  7 =   9 "BRECEVICH ANDREA    -  14 "ROSSI FRANCESCO      = 1 - 0
  8 =  15 "URBISAGLIA ELVIO    -  16 "BEMBIC CORRADO       = 1 - 0
CLASSIFICA DOPO IL 6° TURNO (5/12/2005)

Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov.
Trieste - 24102005,12122005
Position at round 6
Pos score ID  NAME                    | Rat  Prat Nat |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   4  1N "BEVILACQUA ANDREA   | 1973 2268  TS |   19.00 
  2  4.5   3  -M "STANTIC SEVERINO    | 2064 2064  TS |   19.50 
  3  4.0   5  1N "SAMUELLI DANIELE    | 1956 1866  TS |   17.50 
  4  4.0   1  CM "DE-VAL DANIELE      | 2196 1834  TS |   16.50 
  5  4.0   2  CM "VARINI MASSIMO      | 2070 1857  TS |   15.50 
  6  3.5   7  1N "MIELE ROBERTO       | 1860 1908  TS |   19.50 
  7  3.5   6  1N "BORTOLIN BRUNO      | 1927 1759  TS |   15.50 
  8  3.0  10  2N "REUSCHEL JENS       | 1742 1932  TS |   20.50 
  9  3.0   8  1N "TONEL GIULIA        | 1881 1889  TS |   19.00 
 10  2.5   9  CM "BRECEVICH ANDREA    | 1821 1751  TS |   16.50 
 11  2.5  15  3N "URBISAGLIA ELVIO    | 1412 1668  TS |   15.50   15.50      2  
 12  2.5  12  NC "SETTIMO GIULIO      | 1494 1564  TS |   15.50   15.50      2  
 13  2.0  11  3N "DE-VAL TARCISIO     | 1519 1637  TS |   17.50 
 14  2.0  13  NC "DEANCOVICH PATRIZIO | 1473 1543  TS |   14.00 
 15  1.5  14  NC "ROSSI FRANCESCO     | 1440 1505  TS |   14.50 
 16  0.0  16  NC "BEMBIC CORRADO      | 1407 1586  TS |   12.50 

RISULTATI 5° TURNO (28/11/2005)

Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov. Results of round 5
===================================================================
  1 =   4 "BEVILACQUA ANDREA   -   3 "STANTIC SEVERINO     = 1 - 0
  2 =   1 "DE-VAL DANIELE      -  10 "REUSCHEL JENS        = 1 - 0
  3 =   7 "MIELE ROBERTO       -   8 "TONEL GIULIA         = ½ - ½
  4 =  11 "DE-VAL TARCISIO     -   5 "SAMUELLI DANIELE     = 0 - 1
  5 =   2 "VARINI MASSIMO      -   9 "BRECEVICH ANDREA     = 1 - 0
  6 =   6 "BORTOLIN BRUNO      -  15 "URBISAGLIA ELVIO     = 1 - 0
  7 =  14 "ROSSI FRANCESCO     -  12 "SETTIMO GIULIO       = ½ - ½
  8 =  16 "BEMBIC CORRADO      -  13 "DEANCOVICH PATRIZIO  = 0 - 1
CLASSIFICA DOPO IL 5° TURNO (28/11/2005)

Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov.
Trieste - 24102005,12122005
Position at round 5
Pos score ID  NAME                    | Rat  Prat Nat |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   4  1N "BEVILACQUA ANDREA   | 1973 2189  TS |   13.00 
  2  4.0   1  CM "DE-VAL DANIELE      | 2196 1905  TS |    9.50 
  3  3.5   3  -M "STANTIC SEVERINO    | 2064 2023  TS |   13.00 
  4  3.5   7  1N "MIELE ROBERTO       | 1860 1957  TS |   12.00 
  5  3.0  10  2N "REUSCHEL JENS       | 1742 1999  TS |   14.50 
  6  3.0   8  1N "TONEL GIULIA        | 1881 1925  TS |   14.00 
  7  3.0   5  1N "SAMUELLI DANIELE    | 1956 1822  TS |   12.50 
  8  3.0   2  CM "VARINI MASSIMO      | 2070 1784  TS |    9.50 
  9  2.5   6  1N "BORTOLIN BRUNO      | 1927 1738  TS |    9.50 
 10  2.0  11  3N "DE-VAL TARCISIO     | 1519 1657  TS |   11.50 
 11  2.0  13  NC "DEANCOVICH PATRIZIO | 1473 1631  TS |   10.50 
 12  1.5   9  CM "BRECEVICH ANDREA    | 1821 1743  TS |   13.00 
 13  1.5  15  3N "URBISAGLIA ELVIO    | 1412 1650  TS |   12.00 
 14  1.5  12  NC "SETTIMO GIULIO      | 1494 1511  TS |   10.50 
 15  1.5  14  NC "ROSSI FRANCESCO     | 1440 1525  TS |    9.00 
 16  0.0  16  NC "BEMBIC CORRADO      | 1407 1621  TS |    8.00 

RISULTATI 4° TURNO (21/11/2005)

TORNEO A TURNO 4
Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov. Results of round 4
===================================================================
  1 =  10 "REUSCHEL JENS       -   4 "BEVILACQUA ANDREA    = ½ - ½
  2 =   3 "STANTIC SEVERINO    -   8 "TONEL GIULIA         = 1 - 0
  3 =   5 "SAMUELLI DANIELE    -   7 "MIELE ROBERTO        = 0 - 1
  4 =  15 "URBISAGLIA ELVIO    -   1 "DE-VAL DANIELE       = 0 - 1
  5 =  12 "SETTIMO GIULIO      -   2 "VARINI MASSIMO       = 0 - 1
  6 =   9 "BRECEVICH ANDREA    -   6 "BORTOLIN BRUNO       = ½ - ½
  7 =  13 "DEANCOVICH PATRIZIO -  11 "DE-VAL TARCISIO      = 0 - 1
  8 =  14 "ROSSI FRANCESCO     -  16 "BEMBIC CORRADO       = 1 - 0
CLASSIFICA DOPO IL 4° TURNO (21/11/2005)

Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov.
Trieste - 24102005,12122005
Position at round 4
Pos score ID  NAME                    | Rat  Prat Nat |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  3.5   4  1N "BEVILACQUA ANDREA   | 1973 2085  TS |    8.00 
  2  3.5   3  -M "STANTIC SEVERINO    | 2064 2171  TS |    6.50 
  3  3.0  10  2N "REUSCHEL JENS       | 1742 2053  TS |    8.00 
  4  3.0   7  1N "MIELE ROBERTO       | 1860 1983  TS |    7.00 
  5  3.0   1  CM "DE-VAL DANIELE      | 2196 1839  TS |    5.50 
  6  2.5   8  1N "TONEL GIULIA        | 1881 1939  TS |    9.50 
  7  2.0   5  1N "SAMUELLI DANIELE    | 1956 1808  TS |    8.00    9.00      2  
  8  2.0  11  3N "DE-VAL TARCISIO     | 1519 1672  TS |    8.00    9.00      1  
  9  2.0   2  CM "VARINI MASSIMO      | 2070 1685  TS |    7.50 
 10  1.5  15  3N "URBISAGLIA ELVIO    | 1412 1672  TS |    8.00 
 11  1.5   9  CM "BRECEVICH ANDREA    | 1821 1752  TS |    7.50 
 12  1.5   6  1N "BORTOLIN BRUNO      | 1927 1725  TS |    7.00 
 13  1.0  13  NC "DEANCOVICH PATRIZIO | 1473 1584  TS |    7.00    8.00 
 14  1.0  12  NC "SETTIMO GIULIO      | 1494 1522  TS |    7.00    7.00 
 15  1.0  14  NC "ROSSI FRANCESCO     | 1440 1526  TS |    4.50 
 16  0.0  16  NC "BEMBIC CORRADO      | 1407 1659  TS |    5.00 

RISULTATI 3° TURNO (14/11/2005)

TORNEO A TURNO 3
Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov. Results of round 3
===================================================================
  1 =   4 "BEVILACQUA ANDREA   -   5 "SAMUELLI DANIELE     = 1 - 0
  2 =   8 "TONEL GIULIA        -  10 "REUSCHEL JENS        = ½ - ½
  3 =   6 "BORTOLIN BRUNO      -   3 "STANTIC SEVERINO     = 0 - 1
  4 =  13 "DEANCOVICH PATRIZIO -   1 "DE-VAL DANIELE       = 0 - 1
  5 =   9 "BRECEVICH ANDREA    -   7 "MIELE ROBERTO        = 0 - 1
  6 =  11 "DE-VAL TARCISIO     -  15 "URBISAGLIA ELVIO     = ½ - ½
  7 =   2 "VARINI MASSIMO      -  14 "ROSSI FRANCESCO      = 1 - 0
  8 =  16 "BEMBIC CORRADO      -  12 "SETTIMO GIULIO       = 0 - 1
CLASSIFICA DOPO IL 3° TURNO (14/11/2005)

Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov.
Trieste - 24102005,12122005
Position at round 3
Pos score ID  NAME                    | Rat  Prat Nat |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  3.0   4  1N "BEVILACQUA ANDREA   | 1973 9999  TS |    4.00 
  2  2.5   8  1N "TONEL GIULIA        | 1881 2054  TS |    4.50 
  3  2.5  10  2N "REUSCHEL JENS       | 1742 2096  TS |    3.50 
  4  2.5   3  -M "STANTIC SEVERINO    | 2064 2111  TS |    2.00 
  5  2.0   7  1N "MIELE ROBERTO       | 1860 1852  TS |    4.50 
  6  2.0   5  1N "SAMUELLI DANIELE    | 1956 1908  TS |    4.00 
  7  2.0   1  CM "DE-VAL DANIELE      | 2196 1842  TS |    3.50 
  8  1.5  15  3N "URBISAGLIA ELVIO    | 1412 1624  TS |    3.00 
  9  1.0  11  3N "DE-VAL TARCISIO     | 1519 1614  TS |    5.00    6.50 
 10  1.0   2  CM "VARINI MASSIMO      | 2070 1623  TS |    5.00    5.00 
 11  1.0   6  1N "BORTOLIN BRUNO      | 1927 1695  TS |    4.50    4.50      1  
 12  1.0  12  NC "SETTIMO GIULIO      | 1494 1472  TS |    4.50    4.50      1  
 13  1.0   9  CM "BRECEVICH ANDREA    | 1821 1696  TS |    4.00    4.00      1  
 14  1.0  13  NC "DEANCOVICH PATRIZIO | 1473 1739  TS |    4.00    4.00      1  
 15  0.0  16  NC "BEMBIC CORRADO      | 1407 1732  TS |    3.50 
 16  0.0  14  NC "ROSSI FRANCESCO     | 1440 1823  TS |    2.00 

RISULTATI 2° TURNO (7/11/2005)

TORNEO A TURNO 2
Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov. Results of round 2
===================================================================
  1 =   1 "DE-VAL DANIELE      -   8 "TONEL GIULIA         = 0 - 1
  2 =   7 "MIELE ROBERTO       -   4 "BEVILACQUA ANDREA    = 0 - 1
  3 =   5 "SAMUELLI DANIELE    -   6 "BORTOLIN BRUNO       = 1 - 0
  4 =  10 "REUSCHEL JENS       -  11 "DE-VAL TARCISIO      = 1 - 0
  5 =   3 "STANTIC SEVERINO    -   2 "VARINI MASSIMO       = 1 - 0
  6 =  16 "BEMBIC CORRADO      -   9 "BRECEVICH ANDREA     = 0 - 1
  7 =  12 "SETTIMO GIULIO      -  15 "URBISAGLIA ELVIO     = 0 - 1
  8 =  14 "ROSSI FRANCESCO     -  13 "DEANCOVICH PATRIZIO  = 0 - 1
CLASSIFICA DOPO IL 2° TURNO (07/11/2005)

Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov.
Trieste - 24102005,12122005
Position at round 2
Pos score ID  NAME                    | Rat  Prat Nat |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  2.0   5  1N "SAMUELLI DANIELE    | 1956 9999  TS |    1.00    2.00 
  2  2.0   4  1N "BEVILACQUA ANDREA   | 1973 9999  TS |    1.00    1.00      2  
  3  2.0   8  1N "TONEL GIULIA        | 1845 9999  TS |    1.00    1.00      2  
  4  2.0  10  2N "REUSCHEL JENS       | 1742 9999  TS |    0.50 
  5  1.5   3  -M "STANTIC SEVERINO    | 2064 1987  TS |    0.50 
  6  1.0   1  CM "DE-VAL DANIELE      | 2196 1837  TS |    2.00    3.00      1  
  7  1.0   7  1N "MIELE ROBERTO       | 1860 1692  TS |    2.00    3.00      1  
  8  1.0  13  NC "DEANCOVICH PATRIZIO | 1473 1698  TS |    2.00    2.00      1  
  9  1.0   6  1N "BORTOLIN BRUNO      | 1927 1698  TS |    2.00    2.00      1  
 10  1.0   9  CM "BRECEVICH ANDREA    | 1830 1801  TS |    1.00    1.00      1  
 11  1.0  15  3N "URBISAGLIA ELVIO    | 1412 1677  TS |    1.00    1.00      1  
 12  0.5  11  3N "DE-VAL TARCISIO     | 1519 1710  TS |    2.00 
 13  0.0   2  CM "VARINI MASSIMO      | 2070 1903  TS |    2.00    3.50 
 14  0.0  12  NC "SETTIMO GIULIO      | 1494 1692  TS |    2.00    3.00      0  
 15  0.0  16  NC "BEMBIC CORRADO      | 1407 1837  TS |    2.00    3.00      0  
 16  0.0  14  NC "ROSSI FRANCESCO     | 1440 1700  TS |    1.00 

RISULTATI 1° TURNO (24/10/2005)

TORNEO A TURNO 1   
Tournament: CAM. IT. IND. Qual. prov. Results of round 1
===================================================================
  1 =   9 "BRECEVICH ANDREA    -   1 "DE-VAL DANIELE       = 0 - 1
  2 =   2 "VARINI MASSIMO      -  10 "REUSCHEL JENS        = 0 - 1
  3 =  11 "DE-VAL TARCISIO     -   3 "STANTIC SEVERINO     = ½ - ½
  4 =   4 "BEVILACQUA ANDREA   -  12 "SETTIMO GIULIO       = 1 - 0
  5 =  13 "DEANCOVICH PATRIZIO -   5 "SAMUELLI DANIELE     = 0 - 1
  6 =   6 "BORTOLIN BRUNO      -  14 "ROSSI FRANCESCO      = 1 - 0
  7 =  15 "URBISAGLIA ELVIO    -   7 "MIELE ROBERTO        = 0 - 1
  8 =   8 "TONEL GIULIA        -  16 "BEMBIC CORRADO       = 1 - 0

HOME
Torna all'inizio della pagina
Rev. 15.Dic.2005

Indietro