|
18 Dicembre 2005 Societa' Scacchistica Triestina 1904
TORNEO GASTRONOMICO 2005
MATTINO: QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONE 2005
Rating-Ø : 1868
Date : 2005/12/18
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH. BHm. vict RtgØ
----------------------------------------------------------------
1 1 FM Lenic Luka 2476 SLO 7 43 34 6 2211
2 3 IM Doric Nenad 2380 CRO 6 43 32 4 2168
3 13 Bulic Domagoj 2100 CRO 6 42½ 32½ 5 2133
4 2 FM Lostuzzi Manlio 2406 ITA 6 42½ 32½ 4 2204
5 4 FM Lovric Branko 2300 CRO 6 41 31 5 2104
6 5 FM Mocchi Tullio 2243 ITA 6 40 29 5 2090
7 11 Veber Bojan 2140 SLO 5½ 40½ 30½ 5 2010
8 9 Cherin Diego 2298 ITA 5½ 40 31 4 2039
9 14 Radic Stjepan 2100 CRO 5½ 37½ 28½ 4 2141
10 6 Belamaric Goran 2206 SLO 5½ 37 28 5 2015
11 17 Solinas Carlo 2074 ITA 5½ 33 24½ 5 1782
12 19 Stantic Severino 2064 ITA 5½ 32½ 24 5 1844
13 10 Privitera Franco 2161 ITA 5 40½ 29½ 5 2019
14 44 Barro Francesco 1600 ITA 5 38½ 29 5 2060
15 24 Bevilacqua Andrea 1973 ITA 5 38 29½ 5 2074
16 40 Masella Vincenzo 1715 ITA 5 37 28½ 5 2057
17 8 Vukovic Nikola 2181 CRO 5 36 27 5 1965
18 21 Fattorich Igor 2019 Att 5 34½ 26½ 5 1774
19 16 Ikica Ante 2083 CRO 5 33½ 26½ 5 2006
20 12 Samblic Silvano 2130 CRO 5 33 24½ 5 1836
21 18 Varini Massimo 2070 ITA 5 32½ 23½ 5 1800
22 27 Bankovic Ivan 1936 CRO 5 27 20 5 1597
23 60 Crnkovic Zdravko 2094 CRO 4½ 36½ 28½ 4 2029
24 22 Vitri Sergio 2000 ITA 4½ 32½ 23½ 4 1983
25 48 Amaraddio Angelo 1500 ITA 4 41½ 31½ 4 2112
26 29 Majnaric Marian 1900 CRO 4 38½ 29½ 4 2098
27 34 Plani Andrea 1810 ITA 4 35 26 4 1900
28 26 Terlevic Mladen 1940 CRO 4 34½ 26 4 1812
29 20 Milevoj Cedomir 2050 CRO 4 34½ 25½ 4 1906
30 15 Konic Zlatko 2088 CRO 4 32 23½ 4 1780
31 39 Gioulis Giorgio 1760 ITA 4 31 24 4 1904
32 23 Senjic Pero 1994 CRO 4 30½ 23 4 1892
33 25 Samuelli Daniele 1940 ITA 4 29½ 23 4 1792
34 32 Antoniassi Giuseppe 1864 ITA 4 29½ 21½ 4 1641
35 28 Bortolin Bruno 1927 ITA 4 29 22 4 1886
36 49 Matkovich Silvano 1500 ITA 4 28½ 21½ 4 1775
37 7 De Val Daniele 2196 ITA 3½ 34½ 26 3 1922
38 46 Possa Alberto 1600 ITA 3½ 32 23½ 3 1852
39 36 Mehmeti Tahir 1800 CRO 3½ 29½ 22 3 1693
40 51 Bevilacqua Giorgio 1440 ITA 3½ 21½ 17 3 1699
41 42 Vecchiet Gianfranco 1650 ITA 3 32½ 25 3 1960
42 43 Attruia Stefano 1600 ITA 3 31½ 24 3 1826
43 47 Iancovich Bruno 1541 ITA 3 31½ 23½ 3 1915
44 33 Brzac Marijan 1841 CRO 3 30 22 3 1782
45 38 Grudina Marco 1784 ITA 3 29½ 22½ 3 1836
46 35 Djoric Krsta 1800 SER 3 28 21½ 3 1760
47 31 Tonel Giulia 1881 ITA 3 28 20 3 1699
48 37 Milic Prvolslav 1800 SER 3 27½ 21½ 3 1731
49 30 Miloro Giorgio 1900 ITA 3 26½ 19½ 3 1686
50 41 Oblak Mitja 1688 ITA 3 26 19½ 3 1755
51 58 Varsaica Filippo 1440 ITA 3 24 20 3 1690
52 55 Monticolo Lorenzo 1440 ITA 3 21 16 3 1645
53 53 Chissich Roberta 1440 ITA 2½ 19 14 2 1551
54 56 Oblak Tjasa 1440 ITA 2 26½ 20 1 1696
55 50 Oblak Marco 1450 ITA 2 25½ 20½ 2 1747
56 59 Rozmann Glauco 1407 ITA 2 24½ 18½ 2 1592
57 52 Cej Danijel 1440 ITA 2 23 18 2 1788
58 57 Oblak Valentina 1440 ITA 1½ 20 15 1 1574
59 54 Lisjan Irina 1440 ITA 1 19 15 1 1587
60 45 Kugic Emin 1600 CRO 0 23 17 0 1518
|
POMERIGGIO: FINALI (9 Turni - All'italiana)
FINALE 'A'
FINALE A
Category : 1 (Rating-Ø : 2265)
Date : 2005/12/18
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts SB. ratMax Res. vict
1 1 Lenic Luka 2476 SLO 8 33,00 2406.1 0 8
2 2 Doric Nenad 2380 CRO 6 21,50 2300.½ 0 5
3 6 Mocchi Tullio 2243 ITA 6 21,00 2406.½ 0 5
4 5 Lovric Branko 2300 CRO 5½ 19,50 2406.1 0 4
5 4 Lostuzzi Manlio 2406 ITA 5½ 19,50 2380.1 0 5
6 10 Belamaric Goran 2206 SLO 4 15,50 2476.1 0 4
7 8 Cherin Diego 2298 ITA 3½ 12,25 2406.1 0 3
8 7 Veber Bojan 2140 SLO 2½ 10,50 2298.1 0 2
9 3 Bulic Domagoj 2100 CRO 2½ 9,00 2380.½ 0 1
10 9 Radic Stjepan 2100 CRO 1½ 3,75 2140.1 0 1
FINALE A
Category : 1 (Rating-Ø : 2265)
Date : 2005/12/18
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB. ratMax
1 1 Lenic Luka 2476 SLO * 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 33,00 2406.1
2 2 Doric Nenad 2380 CRO 0 * 1 ½ 0 1 1 1 ½ 1 6 21,50 2300.½
3 6 Mocchi Tullio 2243 ITA 0 0 * 1 ½ 1 1 ½ 1 1 6 21,00 2406.½
4 5 Lovric Branko 2300 CRO 0 ½ 0 * 1 1 ½ 1 ½ 1 5½ 19,50 2406.1
5 4 Lostuzzi Manlio 2406 ITA 0 1 ½ 0 * 1 0 1 1 1 5½ 19,50 2380.1
6 10 Belamaric Goran 2206 SLO 1 0 0 0 0 * 1 0 1 1 4 15,50 2476.1
7 8 Cherin Diego 2298 ITA 0 0 0 ½ 1 0 * 0 1 1 3½ 12,25 2406.1
8 7 Veber Bojan 2140 SLO 0 0 ½ 0 0 1 1 * 0 0 2½ 10,50 2298.1
9 3 Bulic Domagoj 2100 CRO 0 ½ 0 ½ 0 0 0 1 * ½ 2½ 9,00 2380.½
10 9 Radic Stjepan 2100 CRO 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ * 1½ 3,75 2140.1
|
FINALE 'B'
FINALE B
Rating-Ø : 2000
Date : 2005/12/18
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts SB. ratMax Res. vict
1 8 Fattorich Igor 2019 ITA 7½ 32,50 2181.½ 0 7
2 5 Bevilacqua Andrea 1973 ITA 7 26,00 2181.1 0 6
3 9 Ikica Ante 2083 CRO 6 21,00 2181.1 0 6
4 10 Samblic Silvano 2130 CRO 5½ 18,00 2181.1 0 5
5 3 Privitera Franco 2161 ITA 5 14,00 2181.1 0 5
6 1 Solinas Carlo 2074 ITA 4½ 19,00 2181.½ 0 4
7 2 Stantic Severino 2064 ITA 3½ 13,50 2181.1 0 3
8 6 Masella Vincenzo 1715 ITA 3 7,50 2181.1 0 3
9 4 Barro Francesco 1600 ITA 2 4,50 2181.1 0 2
10 7 Vukovic Nikola 2181 CRO 1 6,00 2074.½ 0 0
FINALE B
Rating-Ø : 2000
Date : 2005/12/18
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB. ratMax
1 8 Fattorich Igor 2019 ITA * 1 1 1 1 0 1 1 1 ½ 7½ 32,50 2181.½
2 5 Bevilacqua Andrea 1973 ITA 0 * 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 7 26,00 2181.1
3 9 Ikica Ante 2083 CRO 0 0 * 1 1 1 0 1 1 1 6 21,00 2181.1
4 10 Samblic Silvano 2130 CRO 0 ½ 0 * 1 0 1 1 1 1 5½ 18,00 2181.1
5 3 Privitera Franco 2161 ITA 0 0 0 0 * 1 1 1 1 1 5 14,00 2181.1
6 1 Solinas Carlo 2074 ITA 1 0 0 1 0 * 1 0 1 ½ 4½ 19,00 2181.½
7 2 Stantic Severino 2064 ITA 0 ½ 1 0 0 0 * 1 0 1 3½ 13,50 2181.1
8 6 Masella Vincenzo 1715 ITA 0 0 0 0 0 1 0 * 1 1 3 7,50 2181.1
9 4 Barro Francesco 1600 ITA 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1 2 4,50 2181.1
10 7 Vukovic Nikola 2181 CRO ½ 0 0 0 0 ½ 0 0 0 * 1 6,00 2074.½
|
FINALE 'C'
FINALE C
Rating-Ø : 1939
Date : 2005/12/18
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts SB. ratMax Res. vict
1 1 Varini Massimo 2070 ITA 8½ 34,75 2094.1 0 8
2 4 Vitri Sergio 2000 ITA 7½ 27,75 2094.1 0 7
3 6 Majnaric Marian 1900 CRO 7 22,00 2094.1 0 7
4 5 Amaraddio Angelo 1500 ITA 4 12,50 2094.1 0 4
5 10 Konic Zlatko 2088 CRO 3½ 13,75 2094.1 0 3
6 9 Milevoj Cedomir 2050 CRO 3½ 10,25 2094.1 0 3
7 2 Bankovic Ivan 1936 CRO 3½ 9,75 2088.1 0 3
8 3 Crnkovic Zdravko 2094 CRO 3 8,00 1940.1 0 3
9 8 Terlevic Mladen 1940 CRO 2½ 9,25 2050.1 0 2
10 7 Plani Andrea 1810 ITA 2 7,50 2088.1 0 2
FINALE C
Rating-Ø : 1939
Date : 2005/12/18
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB. ratMax
1 1 Varini Massimo 2070 ITA * 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 8½ 34,75 2094.1
2 4 Vitri Sergio 2000 ITA 0 * 1 1 1 1 1 1 ½ 1 7½ 27,75 2094.1
3 6 Majnaric Marian 1900 CRO 0 0 * 1 1 1 1 1 1 1 7 22,00 2094.1
4 5 Amaraddio Angelo 1500 ITA 0 0 0 * 0 1 1 1 1 0 4 12,50 2094.1
5 10 Konic Zlatko 2088 CRO ½ 0 0 1 * 0 0 1 1 0 3½ 13,75 2094.1
6 9 Milevoj Cedomir 2050 CRO 0 0 0 0 1 * ½ 1 0 1 3½ 10,25 2094.1
7 2 Bankovic Ivan 1936 CRO 0 0 0 0 1 ½ * 0 1 1 3½ 9,75 2088.1
8 3 Crnkovic Zdravko 2094 CRO 0 0 0 0 0 0 1 * 1 1 3 8,00 1940.1
9 8 Terlevic Mladen 1940 CRO 0 ½ 0 0 0 1 0 0 * 1 2½ 9,25 2050.1
10 7 Plani Andrea 1810 ITA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 * 2 7,50 2088.1
|
FINALE 'D'
FINALE D
Rating-Ø : 1802
Date : 2005/12/18
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts SB. ratMax Res. vict
1 7 De Val Daniele 2196 ITA 9 36,00 1994.1 0 9
2 3 Samuelli Daniele 1940 ITA 7 25,00 1994.1 0 7
3 5 Bortolin Bruno 1927 ITA 7 22,00 1994.1 0 7
4 2 Senijc Pero 1994 CRO 6 16,00 1864.1 0 6
5 4 Antoniassi Giuseppe 1864 ITA 4 13,00 1940.1 0 4
6 9 Mehmeti Tahir 1800 CRO 4 10,00 1864.1 0 4
7 8 Possa Alberto 1600 ITA 2 6,00 1864.1 0 2
8 6 Matkovich Silvano 1500 ITA 2 6,00 1800.1 0 2
9 10 Bevilacqua Giorgio 1440 ITA 2 4,00 1760.1 0 2
10 1 Gioulis Giorgio 1760 ITA 2 4,00 1600.1 0 2
FINALE D
Rating-Ø : 1802
Date : 2005/12/18
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB. ratMax
1 7 De Val Daniele 2196 ITA * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36,00 1994.1
2 3 Samuelli Daniele 1940 ITA 0 * 1 1 0 1 1 1 1 1 7 25,00 1994.1
3 5 Bortolin Bruno 1927 ITA 0 0 * 1 1 1 1 1 1 1 7 22,00 1994.1
4 2 Senijc Pero 1994 CRO 0 0 0 * 1 1 1 1 1 1 6 16,00 1864.1
5 4 Antoniassi Giuseppe 1864 ITA 0 1 0 0 * 0 0 1 1 1 4 13,00 1940.1
6 9 Mehmeti Tahir 1800 CRO 0 0 0 0 1 * 1 0 1 1 4 10,00 1864.1
7 8 Possa Alberto 1600 ITA 0 0 0 0 1 0 * 0 1 0 2 6,00 1864.1
8 6 Matkovich Silvano 1500 ITA 0 0 0 0 0 1 1 * 0 0 2 6,00 1800.1
9 10 Bevilacqua Giorgio 1440 ITA 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2 4,00 1760.1
10 1 Gioulis Giorgio 1760 ITA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 * 2 4,00 1600.1
|
FINALE 'E'
FINALE E
Rating-Ø : 1749
Date : 2005/12/18
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts SB. ratMax Res. vict
1 1 Vecchiet Gianfranco 1650 ITA 8 30,00 1900.1 0 8
2 10 Oblak Mitja 1688 ITA 7 28,00 1881.1 0 7
3 7 Tonel Giulia 1881 ITA 6½ 21,75 1900.1 0 6
4 5 Grudina Marco 1784 ITA 6 23,50 1900.1 0 6
5 9 Miloro Giorgio 1900 ITA 4 13,50 1800.1 0 4
6 4 Brzac Marijan 1841 CRO 4 10,00 1900.1 0 4
7 8 Milic Prvoslav 1800 SER 3½ 11,25 1881.½ 0 3
8 6 Djoric Krsta 1800 SER 3 7,00 1900.1 0 3
9 3 Iancovich Bruno 1541 ITA 2 4,50 1800.1 0 2
10 2 Attruia Stefano 1600 ITA 1 6,00 1784.1 0 1
FINALE E
Rating-Ø : 1749
Date : 2005/12/18
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB. ratMax
1 1 Vecchiet Gianfranco 1650 ITA * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30,00 1900.1
2 10 Oblak Mitja 1688 ITA 1 * 1 0 0 1 1 1 1 1 7 28,00 1881.1
3 7 Tonel Giulia 1881 ITA 0 0 * 1 1 1 ½ 1 1 1 6½ 21,75 1900.1
4 5 Grudina Marco 1784 ITA 0 1 0 * 1 1 1 1 1 0 6 23,50 1900.1
5 9 Miloro Giorgio 1900 ITA 0 1 0 0 * 0 1 0 1 1 4 13,50 1800.1
6 4 Brzac Marijan 1841 CRO 0 0 0 0 1 * 0 1 1 1 4 10,00 1900.1
7 8 Milic Prvoslav 1800 SER 0 0 ½ 0 0 1 * 1 0 1 3½ 11,25 1881.½
8 6 Djoric Krsta 1800 SER 0 0 0 0 1 0 0 * 1 1 3 7,00 1900.1
9 3 Iancovich Bruno 1541 ITA 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1 2 4,50 1800.1
10 2 Attruia Stefano 1600 ITA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 * 1 6,00 1784.1
|
FINALE 'F'
FINALE F
Rating-Ø : 1454
Date : 2005/12/18
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts SB. ratMax Res. vict
1 10 Kugic Emin 1600 CRO 9 36,00 1450.1 0 9
2 5 Oblak Marko 1450 ITA 7 25,00 1440.1 0 7
3 7 Cej Danijel 1440 ITA 6 17,50 1440.1 0 6
4 6 Rozmann Glauco 1407 ITA 5½ 18,50 1440.1 0 5
5 1 Varsaica Filippo 1440 ITA 4 15,00 1450.1 0 4
6 2 Monticolo Lorenzo 1440 ITA 4 10,00 1440.1 0 4
7 4 Oblak Tjasa 1440 ITA 3½ 9,50 1440.1 0 3
8 8 Oblak Valentina 1440 ITA 3½ 9,00 1440.1 0 3
9 3 Chissich Roberta 1440 ITA 2 6,50 1440.½ 0 0
10 9 Lisjan Irina 1440 ITA ½ 1,00 1440.½ 0 0
FINALE F
Rating-Ø : 1454
Date : 2005/12/18
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB. ratMax
1 10 Kugic Emin 1600 CRO * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36,00 1450.1
2 5 Oblak Marko 1450 ITA 0 * 1 1 0 1 1 1 1 1 7 25,00 1440.1
3 7 Cej Danijel 1440 ITA 0 0 * 0 1 1 1 1 1 1 6 17,50 1440.1
4 6 Rozmann Glauco 1407 ITA 0 0 1 * 0 1 1 1 ½ 1 5½ 18,50 1440.1
5 1 Varsaica Filippo 1440 ITA 0 1 0 1 * 0 0 0 1 1 4 15,00 1450.1
6 2 Monticolo Lorenzo 1440 ITA 0 0 0 0 1 * 0 1 1 1 4 10,00 1440.1
7 4 Oblak Tjasa 1440 ITA 0 0 0 0 1 1 * 0 ½ 1 3½ 9,50 1440.1
8 8 Oblak Valentina 1440 ITA 0 0 0 0 1 0 1 * ½ 1 3½ 9,00 1440.1
9 3 Chissich Roberta 1440 ITA 0 0 0 ½ 0 0 ½ ½ * ½ 2 6,50 1440.½
10 9 Lisjan Irina 1440 ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ * ½ 1,00 1440.½
|
|