Martedi' 12 ottobre - Martedi' 7 dicembre 2004 Societa' Scacchistica Triestina - Sede
TORNEO SOCIALE 2004 SEMI-LAMPO
VI Edizione
"RICORDANDO CARLO PAULETTI"
TORNEO 'B'
ISCRITTI AL TORNEO
FESTIVAL SOC 2004-SV 12-10-04 - TORNEO: B
PAOLETTI 04-SV 12-10-04 - TORNEO: SOCIALE B ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
-------------------------------------------------------------------
5 AMARADDIO Angelo STC 2N 1597 30
3 ARCION Riccardo STB 1N 1744 30
19 BOERCI Roberto STE NC 1212 30
29 CAPALDI Carlo STE NC 1080 30
26 CAPALDI Davide OSE NC 1182 30
9 CASTELLI Giuliano STD 3N 1482 30
16 CORVI Roberto STE NC 1263 30
21 DANIELIS Manfredi STE NC 1200 30
1 DE VAL Daniele STA CM 2131 30
25 DOMENIS Mario STE NC 1194 30
12 FALCONE Mathia STE NC 1323 30
27 GANDINI Fulvio STE NC 1176 30
10 IALUNA Giuseppe STD NC 1464 30
7 IANCOVICH Bruno STC 3N 1500 30
15 LOPRIORE Nunzio STE NC 1272 30
28 LUCCHESE Luciano STE NC 1173 30
4 MASELLA Vincenzo STB 2N 1732 30
8 MIELE Roberto STD 1N 1495 30
13 OBLAK Marko OSD NC 1308 30
31 OBLAK Tjasa STE NC 1062 30
20 OBLAK Valentina STE NC 1203 30
18 PICCI Enrico STE NC 1236 30
22 PINZANI Nicola OSE NC 1200 30
14 PRELEC Fausto STE NC 1296 30
30 RUSSO Angelo OSE NC 1074 30
11 SANTAMATO Ferdinando STD NC 1356 30
32 SOLIMANO Arnaldo STE NC 1191 30
6 STAMPALIA Piergiorgio STC 2N 1543 30
2 STANTIC Severino STA -M 2016 30
23 TROIAN Amedeo OSE NC 1200 30
17 ZURINI Paolo STE NC 1239 30
24 ZURINI Renato STE NC 1200 30
|
CLASSIFICA FINALE AL 9° TURNO (07/12/2004)
CLASSIFICA DOPO TURNO 9 07-12-04 PAULETTI 04 SERIE B
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------------
1' 1-DE-VAL Daniele ST A CM 8.0 47.5 1° ASSOLUTO
2' 2-STANTIC Severino ST A -M 7.5 48.0 2° ASSOLUTO
3' 12-IALUNA Giuseppe ST D NC 6.0 48.5 3° ASSOLUTO
4' 4-MASELLA Vincenzo ST B 2N 6.0 48.0 1° Categorie B-C
5' 8-IANCOVIC Bruno ST C 3N 6.0 44.0
6' 7-STAMPALIA Piergiorgio ST C 2N 6.0 41.5
7' 11-CASTELLI Giuliano ST D 2N 6.0 40.5 1° Categoria D
8' 6-AMARADDIO Angelo ST C 2N 5.5 49.5
9' 10-MIELE Roberto ST D 1N 5.5 42.5
10' 13-SANTAMATO Ferdinando ST D NC 5.5 41.0
11' 25-TROIAN Andrea OS JE NC 5.5 39.0 1° Categoria J
12' 14-FALCONE Mathias ST JE NC 5.0 40.0 2° Categoria J
13' 16-PRELEC Fausto ST E NC 5.0 39.5 1° Categoria E
14' 30-GANDINI Fulvio ST E NC 5.0 38.0 2° Categoria E
15' 17-LOPRIORE Nunzio ST E NC 4.5 42.0 3° Categoria E
16' 27-DOMENIS Mario ST E NC 4.5 39.0
17' 19-PICCI Enrico ST E NC 4.5 36.0
18' 28-SOLIMANO Arnaldo ST E NC 4.5 34.5
19' 20-BOERCI Roberto ST E NC 4.5 34.0
20' 18-CORVI Roberto ST E NC 4.5 33.0
21' 9-ZURINI Paolo ST JC 3N 4.0 36.0 3° Categoria J
22' 26-ZURINI Renato ST E NC 4.0 35.5
23' 15-OBLAK Marko OS D NC 4.0 33.5
24' 21-OBLAK Valentina ST JE NC 4.0 31.0
25' 31-LUCCHESE Luciano ST E NC 3.5 41.0
26' 3-ARCION Riccardo ST B 1N 3.5 40.0
27' 23-DEL-CONT Emanuela ST E NC 3.5 34.0
28' 22-DANIELIS Manfredi ST JE NC 3.5 31.5
29' 33-RUSSO Angelo OS E NC 3.0 32.5
30' 34-OBLAK Tjasa ST JE NC 3.0 31.5
31' 5-BIBBIANI Piero ST C 2N 2.5 36.0
32' 29-CAPALDI Davide OS E NC 2.0 29.0
33' 32-CAPALDI Carlo ST JE NC 2.0 28.0
34' 24-PINZANI Nicola OS JE NC 1.0 32.5
|
TABELLONE AL 9° TURNO (7/12/2004)
PAULETTI 04 SERIE B - TABELLONE fino al TURNO 9
---------------------------------------------------------------------------------
1 DE-VAL Daniele CM 9N+ 25B+ 6N- 8B+ 10N+ 2B+ 4N+ 13B+ 12B+ 8
2 STANTIC Severi -M 19N+ 27B+ 7N+ 6B+ 4N+ 1N- 12B+ 11N+ 8B= 7.5
3 ARCION Riccard 1N 20N+ 11B+ 8N= 7F- 13F- 9F- 23G- 28F- 29B+ 3.5
4 MASELLA Vincen 2N 21N+ 12B+ 10N+ 5B+ 2B- 6N+ 1B- 8N- 13N+ 6
5 BIBBIANI Piero 2N 23B= 22B+ 9N+ 4N- 8F- 27B- 26G- 18G- 32N- 2.5
6 AMARADDIO Ange 2N 22N+ 13B+ 1B+ 2N- 11B+ 4B- 14N+ 12N- 10B= 5.5
7 STAMPALIA Pier 2N 24N+ 17B+ 2B- 3G+ 12B- 13N- 20N+ 14B+ 16N+ 6
8 IANCOVIC Bruno 3N 16N+ 31B+ 3B= 1N- 5G+ 12N- 27B+ 4B+ 2N= 6
9 ZURINI Paolo 3N 1B- 23N+ 5B- 26B+ 31N- 3G+ 22N+ 16B- 30N- 4
10 MIELE Roberto 1N 26N+ 33B+ 4B- 14N+ 1B- 31N+ 13B- 30B+ 6N= 5.5
11 CASTELLI Giuli 2N 28N+ 3N- 18B+ 15B+ 6N- 16B+ 30N+ 2B- 17N+ 6
12 IALUNA Giusepp NC 30N+ 4N- 19B+ 17B+ 7N+ 8B+ 2N- 6B+ 1N- 6
13 SANTAMATO Ferd NC 29N+ 6N- 34B+ 31B= 3G+ 7B+ 10N+ 1N- 4B- 5.5
14 FALCONE Mathia NC 25N- 32B+ 27N+ 10B- 20N+ 17B+ 6B- 7N- 26B+ 5
15 OBLAK Marko NC 31B- 24B+ 25N+ 11N- 30B- 22N- 34B+ 21N- 33F+ 4
16 PRELEC Fausto NC 8B- 26B+ 17N- 23N+ 25B+ 11N- 31B+ 9N+ 7B- 5
17 LOPRIORE Nunzi NC 32N+ 7N- 16B+ 12N- 28B+ 14N- 25B= 26F+ 11B- 4.5
18 CORVI Roberto NC 33B- 28B+ 11N- 27B= 23N- 25N- 24B+ 5F+ 22N+ 4.5
19 PICCI Enrico NC 2B- 29B+ 12N- 30N- 33B+ 26B- 28N= 24N+ 21B+ 4.5
20 BOERCI Roberto NC 3B- 30B- 32N+ 33N+ 14B- 28N+ 7B- 22B= 31N+ 4.5
21 OBLAK Valentin NC 4B- 34N- 26N- 29B+ 27N- 24N+ 33B+ 15B+ 19N- 4
22 DANIELIS Manfr NC 6B- 5N- 28N- 32B+ 29N+ 15B+ 9B- 20N= 18B- 3.5
23 DEL-CONT Emanu NC 5N= 9B- 33N+ 16B- 18B+ 30N- 3F+ 27N- 28B- 3.5
24 PINZANI Nicola NC 7B- 15N- 29N- 28B- 32N+ 21B- 18N- 19B- 34N- 1
25 TROIAN Andrea NC 14B+ 1N- 15B- 34N+ 16N- 18B+ 17N= 31B+ 27N+ 5.5
26 ZURINI Renato NC 10B- 16N- 21B+ 9N- 34B+ 19N+ 5F+ 17G- 14N- 4
27 DOMENIS Mario NC 34B+ 2N- 14B- 18N= 21B+ 5N+ 8N- 23B+ 25B- 4.5
28 SOLIMANO Arnal NC 11B- 18N- 22B+ 24N+ 17N- 20B- 19B= 3G+ 23N+ 4.5
29 CAPALDI Davide NC 13B- 19N- 24B+ 21N- 22B- 33N- 32N- 34B+ 3N- 2
30 GANDINI Fulvio NC 12B- 20N+ 31N- 19B+ 15N+ 23B+ 11B- 10N- 9B+ 5
31 LUCCHESE Lucia NC 15N+ 8N- 30B+ 13N= 9B+ 10B- 16N- 25N- 20B- 3.5
32 CAPALDI Carlo NC 17B- 14N- 20B- 22N- 24B- 34N- 29B+ 33N- 5B+ 2
33 RUSSO Angelo NC 18N+ 10N- 23B- 20B- 19N- 29B+ 21N- 32B+ 15G- 3
34 OBLAK Tjasa NC 27N- 21B+ 13N- 25B- 26N- 32B+ 15N- 29N- 24B+ 3
|
VARIAZIONI ELO DOPO 9° TURNO (07/12/2004)
RISULTATI 9° ed ULTIMO TURNO (7/12/2004)
TORNEO PAULETTI 04 SERIE B RISULTATI - TURNO 9 - 7-12-04
------------------------------------------------------------------------
1 DE-VAL Daniele 12 IALUNA Giuseppe 1-0
2 STANTIC Severino 8 IANCOVIC Bruno X
13 SANTAMATO Ferdinando 4 MASELLA Vincenzo 0-1
16 PRELEC Fausto 7 STAMPALIA Piergiorgio 0-1
17 LOPRIORE Nunzio 11 CASTELLI Giuliano 0-1
6 AMARADDIO Angelo 10 MIELE Roberto X
27 DOMENIS Mario 25 TROIAN Andrea 0-1
14 FALCONE Mathias 26 ZURINI Renato 1-0
30 GANDINI Fulvio 9 ZURINI Paolo 1-0
22 DANIELIS Manfredi 18 CORVI Roberto 0-1
19 PICCI Enrico 21 OBLAK Valentina 1-0
31 LUCCHESE Luciano 20 BOERCI Roberto 0-1
23 DEL-CONT Emanuela 28 SOLIMANO Arnaldo 0-1
33 RUSSO Angelo 15 OBLAK Marko 0-1
3 ARCION Riccardo 29 CAPALDI Davide 1-0
34 OBLAK Tjasa 24 PINZANI Nicola 1-0
32 CAPALDI Carlo 5 BIBBIANI Piero 1-0
|
RISULTATI 8° TURNO (30/11/2004)
TORNEO PAULETTI 04 SERIE B RISULTATI - TURNO 8 - 30-11-04
------------------------------------------------------------------------
1 DE-VAL Daniele 13 SANTAMATO Ferdinando 1-0
11 CASTELLI Giuliano 2 STANTIC Severino 0-1
8 IANCOVIC Bruno 4 MASELLA Vincenzo 1-0
12 IALUNA Giuseppe 6 AMARADDIO Angelo 1-0
7 STAMPALIA Piergiorgio 14 FALCONE Mathias 1-0
9 ZURINI Paolo 16 PRELEC Fausto 0-1
10 MIELE Roberto 30 GANDINI Fulvio 1-0
17 LOPRIORE Nunzio 26 ZURINI Renato 1-0
27 DOMENIS Mario 23 DEL-CONT Emanuela 1-0
25 TROIAN Andrea 31 LUCCHESE Luciano 1-0
21 OBLAK Valentina 15 OBLAK Marko 1-0
20 BOERCI Roberto 22 DANIELIS Manfredi X
28 SOLIMANO Arnaldo 3 ARCION Riccardo 1-0
18 CORVI Roberto 5 BIBBIANI Piero 1-0
24 PINZANI Nicola 19 PICCI Enrico 0-1
33 RUSSO Angelo 32 CAPALDI Carlo 1-0
29 CAPALDI Davide 34 OBLAK Tjasa 1-0
|
RISULTATI 7° TURNO (23/11/2004)
TORNEO PAULETTI 04 SERIE B RISULTATI - TURNO 7 - 23-11-04
------------------------------------------------------------------------
4 MASELLA Vincenzo 1 DE-VAL Daniele 0-1
2 STANTIC Severino 12 IALUNA Giuseppe 1-0
10 MIELE Roberto 13 SANTAMATO Ferdinando 0-1
14 FALCONE Mathias 6 AMARADDIO Angelo 0-1
30 GANDINI Fulvio 11 CASTELLI Giuliano 0-1
8 IANCOVIC Bruno 27 DOMENIS Mario 1-0
16 PRELEC Fausto 31 LUCCHESE Luciano 1-0
20 BOERCI Roberto 7 STAMPALIA Piergiorgio 0-1
22 DANIELIS Manfredi 9 ZURINI Paolo 0-1
17 LOPRIORE Nunzio 25 TROIAN Amedeo X
5 BIBBIANI Piero 26 ZURINI Renato 0-1
23 DEL-CONT Emanuela 3 ARCION Riccardo 1-0
15 OBLAK Marko 34 OBLAK Tjasa 1-0
28 SOLIMANO Arnaldo 19 PICCI Enrico X
21 OBLAK Valentina 33 RUSSO Angelo 1-0
18 CORVI Roberto 24 PINZANI Nicola 1-0
32 CAPALDI Carlo 29 CAPALDI Davide 1-0
|
RISULTATI 6° TURNO (16/11/2004)
TORNEO PAULETTI 04 SERIE B RISULTATI - TURNO 6 - 16-11-04
------------------------------------------------------------------------
1 DE-VAL Daniele 2 STANTIC Severino 1-0
6 AMARADDIO Angelo 4 MASELLA Vincenzo 0-1
12 IALUNA Giuseppe 8 IANCOVIC Bruno 1-0
13 SANTAMATO Ferdinando 7 STAMPALIA Piergiorgio 1-0
31 LUCCHESE Luciano 10 MIELE Roberto 0-1
11 CASTELLI Giuliano 16 PRELEC Fausto 1-0
14 FALCONE Mathias 17 LOPRIORE Nunzio 1-0
30 GANDINI Fulvio 23 DEL-CONT Emanuela 1-0
9 ZURINI Paolo 3 ARCION Riccardo 1-0
5 BIBBIANI Piero 27 DOMENIS Mario 0-1
22 DANIELIS Manfredi 15 OBLAK Marko 1-0
19 PICCI Enrico 26 ZURINI Renato 0-1
28 SOLIMANO Arnaldo 20 BOERCI Roberto 0-1
25 TROIAN Amedeo 18 CORVI Roberto 1-0
24 PINZANI Nicola 21 OBLAK Valentina 0-1
33 RUSSO Angelo 29 CAPALDI Davide 1-0
34 OBLAK Tjasa 32 CAPALDI Carlo 1-0
|
RISULTATI 5° TURNO (9/11/2004)
TORNEO PAULETTI 04 SERIE B RISULTATI - TURNO 5 - 9-11-04
------------------------------------------------------------------------
4 MASELLA Vincenzo 2 STANTIC Severino 0-1
10 MIELE Roberto 1 DE-VAL Daniele 0-1
6 AMARADDIO Angelo 11 CASTELLI Giuliano 1-0
7 STAMPALIA Piergiorgio 12 IALUNA Giuseppe 0-1
13 SANTAMATO Ferdinando 3 ARCION Riccardo 1-0
8 IANCOVIC Bruno 5 BIBBIANI Piero 1-0
31 LUCCHESE Luciano 9 ZURINI Paolo 1-0
20 BOERCI Roberto 14 FALCONE Mathia 0-1
15 OBLAK Marko 30 GANDINI Fulvio 0-1
16 PRELEC Fausto 25 TROIAN Amedeo 1-0
17 LOPRIORE Nunzio 28 SOLIMANO Arnaldo 1-0
23 DEL-CONT Emanuela 18 CORVI Roberto 1-0
27 DOMENIS Mario 21 OBLAK Valentina 1-0
19 PICCI Enrico 33 RUSSO Angelo 1-0
29 CAPALDI Davide 22 DANIELIS Manfredi 0-1
26 ZURINI Renato 34 OBLAK Tjasa 1-0
32 CAPALDI Carlo 24 PINZANI Nicola 0-1
|
RISULTATI 4° TURNO (2/11/2004)
TORNEO PAULETTI 04 - RISULTATI - TURNO 4 – 2/11/04
------------------------------------------------------------------------------
2 STANTIC Severino 6 AMARADDIO Angelo 1-0
4 MASELLA Vincenzo 5 BIBBIANI Piero 1-0
1 DE-VAL Daniele 8 IANCOVIC Bruno 1-0
3 ARCION Riccardo 7 STAMPALIA Piergiorgio 0F-1
14 FALCONE Mathia 10 MIELE Roberto 0-1
11 CASTELLI Giuliano 15 OBLAK Marko 1-0
12 IALUNA Giuseppe 17 LOPRIORE Nunzio 1-0
13 SANTAMATO Ferdinando 31 LUCCHESE Luciano X
9 ZURINI Paolo 26 ZURINI Renato 1-0
23 DEL-CONT Manuela 16 PRELEC Fausto 0-1
33 RUSSO Angelo 20 BOERCI Roberto 0-1
34 OBLAK Tjasa 25 TROIAN Amedeo 0-1
24 PINZANI Nicola 28 SOLIMANO Arnaldo 0-1
30 GANDINI Fulvio 19 PICCI Enrico 1-0
18 CORVI Roberto 27 DOMENIS Mario X
21 OBLAK Valentina 29 CAPALDI Davide 1-0
22 DANIELIS Manfredi 32 CAPALDI Carlo 1-0
|
RISULTATI 3° TURNO (26/10/2004)
RISULTATI TURNO 3 26-10-04 SERIE B (PAULETTI 04)
---------------------------------------------------------------------
6 AMARADDIO Angelo 1 DE-VAL Daniele 1-0
7 STAMPALIA Piergiorgio 2 STANTIC Severino 0-1
8 IANCOVIC Bruno 3 ARCION Riccardo X
10 MIELE Roberto 4 MASELLA Vincenzo 0-1
9 ZURINI Paolo 5 BIBBIANI Piero 0-1
11 CASTELLI Giuliano 18 CORVI Roberto 1-0
12 IALUNA Giuseppe 19 PICCI Enrico 1-0
13 SANTAMATO Ferdinando 34 OBLAK Tjasa 1-0
27 DOMENIS Mario 14 FALCONE Mathia 0-1
25 TROIAN Amedeo 15 OBLAK Marko 0-1
17 LOPRIORE Nunzio 16 PRELEC Fausto 1-0
31 LUCCHESE Luciano 30 GANDINI Fulvio 1-0
33 RUSSO Angelo 23 DEL-CONT Manuela 0-1
32 CAPALDI Carlo 20 BOERCI Roberto 0-1
26 ZURINI Renato 21 OBLAK Valentina 1-0
28 SOLIMANO Arnaldo 22 DANIELIS Manfredi 1-0
29 CAPALDI Davide 24 PINZANI Nicola 1-0
|
RISULTATI 2° TURNO (19/10/2004)
RISULTATI TURNO 2 19-10-04 SERIE B (PAULETTI 04)
--------------------------------------------------------------------
1 DE-VAL Daniele 25 TROIAN Amedeo 1-0
2 STANTIC Severino 27 DOMENIS Mario 1-0
3 ARCION Riccardo 11 CASTELLI Giuliano 1-0
4 MASELLA Vincenzo 12 IALUNA Giuseppe 1-0
6 AMARADDIO Angelo 13 SANTAMATO Ferdinando 1-0
7 STAMPALIA Piergiorgio 17 LOPRIORE Nunzio 1-0
8 IANCOVIC Bruno 31 LUCCHESE Luciano 1-0
10 MIELE Roberto 33 RUSSO Angelo 1-0
5 BIBBIANI Piero 22 DANIELIS Manfredi 1-0
23 DEL-CONT Manuela 9 ZURINI Paolo 0-1
14 FALCONE Mathia 32 CAPALDI Carlo 1-0
15 OBLAK Marko 24 PINZANI Nicola 1-0
16 PRELEC Fausto 26 ZURINI Renato 1-0
18 CORVI Roberto 28 SOLIMANO Arnaldo 1-0
19 PICCI Enrico 29 CAPALDI Davide 1-0
20 BOERCI Roberto 30 GANDINI Fulvio 0-1
34 OBLAK Tjasa 21 OBLAK Valentina 1-0
|
RISULTATI 1° TURNO (12/10/2004)
TORNEO B TURNO 1 FESTIVAL SOC 2004-SV, 12-10-04
---------------------------------------------------------------------
17 ZURINI Paolo 1 DE VAL Daniele 0-1
18 PICCI Enrico 2 STANTIC Severino 0-1
19 BOERCI Roberto 3 ARCION Riccardo 0-1
20 OBLAK Valentina 4 MASELLA Vincenzo 0-1
21 DANIELIS Manfredi 5 AMARADDIO Angelo 0-1
22 PINZANI Nicola 6 STAMPALIA Piergiorgio 0-1
14 PRELEC Fausto 7 IANCOVICH Bruno 0-1
24 ZURINI Renato 8 MIELE Roberto 0-1
32 SOLIMANO Arnaldo 9 CASTELLI Giuliano 0-1
27 GANDINI Fulvio 10 IALUNA Giuseppe 0-1
26 CAPALDI Davide 11 SANTAMATO Ferdinando 0-1
23 TROIAN Amedeo 12 FALCONE Mathia 1-0
13 OBLAK Marko 28 LUCCHESE Luciano 0-1
29 CAPALDI Carlo 15 LOPRIORE Nunzio 0-1
16 CORVI Roberto 30 RUSSO Angelo 0-1
25 DOMENIS Mario 31 OBLAK Tjasa 1-0
|
|