ELENCO ISCRITTI AL TORNEO
Sort. - SQUADRA ----------------- NOMINATIVO GIOCATORI -----------------
1 RIBICIC 2 -TS-
PORRO LUIGI
SOLINAS ALEX
ZOBEC MATJAZ
VENUTI PAMELA
2 GALILEI MOSSA -GO-
BELARDINELLI LISA
GRUSOVIN MATTIA
PICILLO ANDREA
FERESIN GABRIELE
BELARDINELLI LUCA
GRUSOVIN LUCA
3 RIBICIC 1 -TS-
VASSALLO GIACOMO
SUSTERSICH CRISTINA
SOLINAS ERIK
MUSANOVIC KENAN
4 I.C. CORMONS -GO-
CANTARUTTI MATTEO
GROPPO ANNALAURA
COLOMBI GIOVANNI
SPESSOT GIULIA
5 DE AMICIS -PN-
DI PAULI MATTIA
MARCOLIN RICCARDO
BILECI FABIO
STEFANI FRANCESCA
SIGNORIN LORENZO
VIT VALENTINA
6 TRAVESIO -PN-
RADISAVLJEVIC BORIS
BERTIN ELEONORA
LIVA NICOLO'
QUAS KEVIN
BERTIN FEDERICA
DEL TOSO MANUEL
7 TARCENTO A -UD- FEMM
PAOLONI MIRANDA
MARINELLI STELLA
ZAMMARANO MARTINA
CRAGNOLINI ANNALISA
8 PREMARIACCO -UD-
CAPIZZI BIAGIO
BORTOLOSSO PAOLO
ONOFRIO MARCO
FADON GABRIELE
9 TARCENTO B -UD-
DE MONTE DAVID
MUZZOLINI ANTONIO
PIVIDORI IACOPO
GIORGIUTTI IACOPO
10 DOBERDO' -GO- FEMMIN
GERGOLET BRIGITA
GIUNTOLI GIADA
PODVERSIC TAMARA
DEVETAK LARA
CLASSIFICA DOPO IL 5° TURNO SULLA SCACCHIERA n° 1
Cl. Squadra Nome Giocatore Punti Buh/Son Scarto
1 8 CAPIZZI BIAGIO 4 13 0
1 9 DE MONTE DAVID 4 13 0
3 5 DI PAULI MATTIA 4 7 0
3 6 RADISAVLJEVIC BORIS 4 7 0
5 3 VASSALLO GIACOMO 3 12 0
5 10 GERGOLET BRIGITA 3 12 0
7 2 BELARDINELLI LISA 3 8 0
CLASSIFICA DOPO IL 5° TURNO SULLA SCACCHIERA n° 2
Cl. Squadra Nome Giocatore Punti Buh/Son Scarto
1 8 BORTOLOSSO PAOLO 5 11 2
2 4 GROPPO ANNALAURA 5 9 1
3 2 GRUSOVIN MATTIA 3.5 15.5 2
4 7 MARINELLI STELLA 3.5 12 1
5 9 MUZZOLINI ANTONIO 2 15.5 2
6 3 SUSTERSICH CRISTINA 2 14 1.5
7 10 GIUNTOLI GIADA 2 12.5 1
8 1 SOLINAS ALEX 2 9 1
9 5 MARCOLIN RICCARDO 1.5 12.5 1
10 6 BERTIN ELEONORA 1 12.5 1.5
CLASSIFICA DOPO IL 5° TURNO SULLA SCACCHIERA n° 3
Cl. Squadra Nome Giocatore Punti Buh/Son Scarto
1 9 PIVIDORI IACOPO 5 10 .5
2 10 PODVERSIC TAMARA 4 12 1
3 6 LIVA NICOLO' 3 9.5 .5
4 3 SOLINAS ERIK 2.5 9.5 .5
5 7 ZAMMARANO MARTINA 2.5 9 .5
6 4 COLOMBI GIOVANNI 2 11 .5
7 8 ONOFRIO MARCO 1.5 14 .5
8 1 ZOBEC MATJAZ 1 10 .5
9 2 PICILLO ANDREA .5 11 1
10 5 BILECI FABIO .5 10 1
CLASSIFICA DOPO IL 5° TURNO SULLA SCACCHIERA n° 4
Cl. Squadra Nome Giocatore Punti Buh/Son Scarto
1 9 GIORGIUTTI IACOPO 5 12 0
2 4 SPESSOT GIULIA 4 10.5 0
3 10 DEVETAK LARA 3 11 0
4 3 MUSANOVIC KENAN 2.5 12.5 0
5 8 FADON GABRIELE 2.5 12 0
6 6 QUAS KEVIN 2 9.5 0
7 7 CRAGNOLINI ANNALISA 1.5 8.5 0
8 5 STEFANI FRANCESCA 1 10 0
CLASSIFICA PER SQUADRE DOPO IL 5° TURNO
Cl. n°sort. Nome Squadra Punti P.I. Buh/Son Scarto
1 9 TARCENTO B -UD- 9 16 25 4
2 8 PREMARIACCO -UD- 7 13 25 4
3 10 DOBERDO' -GO- FEMMIN 6 12 25 0
4 4 I.C. CORMONS -GO- 6 11 24 3
5 3 RIBICIC 1 -TS- 6 10 25 0
6 6 TRAVESIO -PN- 5 10 19 0
7 2 GALILEI MOSSA -GO- 4 9 26 0
8 7 TARCENTO A -UD- FEMM 4 7.5 22 3
9 5 DE AMICIS -PN- 3 8.5 21 0
10 1 RIBICIC 2 -TS- 0 3 21 3
Tabellone Risultati
1 RIBICIC 2 -B 2 -B 3 -N 6 -B 5 -N 10
2 GALILEI MO +N 1 =N 4 -B 8 =B 7 -N 9
3 RIBICIC 1 -B 4 +N 1 +N 5 -B 9 +B 8
4 I.C. CORMO +N 3 =B 2 -N 9 =B 6 +N 5
5 DE AMICIS =B 6 -N 7 -B 3 +N 1 -B 4
6 TRAVESIO - =N 5 -N 10 +B 1 =N 4 =B 7
7 TARCENTO A -B 8 +B 5 -N 10 =N 2 =N 6
8 PREMARIACC +N 7 =B 9 +N 2 +B 10 -N 3
9 TARCENTO B +B 10 =N 8 +B 4 +N 3 +B 2
10 DOBERDO' - -N 9 +B 6 +B 7 -N 8 +B 1
MEDIE INFERIORI
ELENCO ISCRITTI AL TORNEO
Sort. - SQUADRA ----------------- NOMINATIVO GIOCATORI ------------------------
1 ALIGHIERI -TS-
TONEL GIULIA
CUCULACHI ISABELLA
BON ROCCO
CNES ELEONORA
SCAPIN ANDREA
DEBARBORA DIEGO
2 S.QUIRINO -PN- FEMMI
PELUSO ELENA
BEDIN ELISA
LAZZER ERICA
SELLAN EMILIA
MARCONATO ALESSANDRA
3 ASCOLI -GO- FEMMINIL
FIA CARLA
CULOT ROSALINA
BREGANT VALENTINA
QUAGLIA ALICE
4 CORDENONS -PN-
CERVESATO MATTEO
PITTAU DAMIANO
ANTONEL PAOLO
CAMPELLO ENRICO
ROMANIN LUCA
MELE TIZIANO
5 SPILIMBERGO -PN-
TRENTO GIACOMO
PAVEGLIO MATTIA
MUSCARA' ILARIA
CADAMURO ANDREA
6 VIA COMMERCIALE -TS-
7 BEARZI -UD- FEMMINIL
CANDON ELISABETTA
BERTOLUTTI FRANCESCA
ZANONI STAFANIA
DE ODORICO FANNY
STRADA FRANCESCA
MOZNICH ANNA
8 CIRILLO -TS- FEMMINI
OBLAK VALENTINA
ZERJAL VERONICA
OBLAK TJASA
VIDMAR BARBARA
LISJAK IRINA
CHISSICH ROBERTA
9 MANZONI A -UD-
PUPIL FRANCESCO
GABASSI CRISTINA
TREVISIOL EMILIO
COLAUTTI MATTEO
PASSERINI FRANCESCO
MICHELUTTI LORENZO
10 ASCOLI GORIZIA -GO-
BRUNI ANDREA
GIGA LUKA
MILICEVIC ALEKSANDAR
BIANCHINI SARA
MEDEOT ENRICO
11 DOBERDO' -GO-
DEVETAK ROBERT
COSTARIOL ELENA
GERGOLET JAN
GERGOLER GREGOR
GERGOLET MATEJ
12 MANZONI B -UD-
BIANCHI QUOTA DAVIDE
ASQUINI GIOVANNI
SBUELZ ALBERTO
PICCIAN LUCA
CECCON ALESSANDRO
CLASSIFICA DOPO IL 5° TURNO SULLA SCACCHIERA n° 1
Cl. Squadra Nome Giocatore Punti Buh/Son Scarto
1 11 DEVETAK ROBERT 5 12 2
2 4 CERVESATO MATTEO 4 10 1.5
3 1 TONEL GIULIA 3.5 14 1.5
4 9 PUPIL FRANCESCO 3 14 2
5 5 TRENTO GIACOMO 3 11.5 0
6 10 BRUNI ANDREA 2.5 14 1.5
7 12 BIANCHI QUOTA DAVIDE 2 12.5 0
8 2 PELUSO ELENA 2 11 0
9 3 FIA CARLA 2 10 0
10 8 OBLAK VALENTINA 1.5 12.5 1.5
11 7 CANDON ELISABETTA 1.5 8 0
CLASSIFICA DOPO IL 5° TURNO SULLA SCACCHIERA n° 2
Cl. Squadra Nome Giocatore Punti Buh/Son Scarto
1 4 PITTAU DAMIANO 4.5 9.5 1
2 5 PAVEGLIO MATTIA 4 15 0
3 8 ZERJAL VERONICA 4 12.5 2
4 9 GABASSI CRISTINA 4 11.5 1.5
5 11 COSTARIOL ELENA 3.5 13.5 1.5
6 12 ASQUINI GIOVANNI 3.5 10 0
7 1 CUCULACHI ISABELLA 2 16 1
8 3 CULOT ROSALINA 2 14.5 0
9 7 BERTOLUTTI FRANCESCA 2 8.5 0
10 10 GIGA LUKA 1.5 15.5 2
11 2 BEDIN ELISA 1 12 0
CLASSIFICA DOPO IL 5° TURNO SULLA SCACCHIERA n° 3
Cl. Squadra Nome Giocatore Punti Buh/Son Scarto
1 10 MILICEVIC ALEKSANDAR 4 14 2
2 9 TREVISIOL EMILIO 4 10 0
2 12 SBUELZ ALBERTO 4 10 0
4 5 MUSCARA' ILARIA 3 12 0
5 4 ANTONEL PAOLO 3 8 0
5 7 ZANONI STAFANIA 3 8 0
7 11 GERGOLET JAN 2 15 0
8 8 OBLAK TJASA 2 10 0
9 3 BREGANT VALENTINA 1 12 0
10 2 LAZZER ERICA 1 10 0
CLASSIFICA DOPO IL 5° TURNO SULLA SCACCHIERA n° 4
Cl. Squadra Nome Giocatore Punti Buh/Son Scarto
1 10 BIANCHINI SARA 4 9 0
2 3 QUAGLIA ALICE 4 6 0
3 5 CADAMURO ANDREA 4 5 0
4 11 GERGOLER GREGOR 3 12 0
5 7 DE ODORICO FANNY 3 8 0
6 9 COLAUTTI MATTEO 2 15 2
7 1 CNES ELEONORA 2 6 0
8 4 CAMPELLO ENRICO 1 10 0
CLASSIFICA PER SQUADRE DOPO IL 5° TURNO
Cl. n°sort. Nome Squadra Punti P.I. Buh/Son Scarto
1 11 DOBERDO' -GO- 9 14.5 26 4
2 9 MANZONI A -UD- 8 13 27 4
3 5 SPILIMBERGO -PN- 7 14 26 0
4 4 CORDENONS -PN- 6 12.5 20 2
5 10 ASCOLI GORIZIA -GO- 6 12 27 4
6 1 ALIGHIERI -TS- 5 10.5 28 2
7 8 CIRILLO -TS- FEMMINI 5 8.5 22 4
8 12 MANZONI B -UD- 4 11.5 24 0
9 7 BEARZI -UD- FEMMINIL 4 9.5 17 0
10 3 ASCOLI -GO- FEMMINIL 4 9 23 0
11 2 S.QUIRINO -PN- FEMMI 2 5 19 0
12 6 VIA COMMERCIALE -TS- 0 0 19 2
Tabellone Risultati
1 ALIGHIERI +B 2 =N 4 -N 11 +B 8 -N 9
2 S.QUIRINO -N 1 -N 12 +B 6 -B 7 -N 4
3 ASCOLI -GO -B 4 +N 6 +N 7 -B 9 -N 8
4 CORDENONS +N 3 =B 1 =N 8 -B 10 +B 2
5 SPILIMBERG +B 6 +N 8 =B 9 -B 11 +N 12
6 VIA COMMER -N 5 -B 3 -N 2 -B 12 -N 7
7 BEARZI -UD -B 8 -N 10 -B 3 +N 2 +B 6
8 CIRILLO -T +N 7 -B 5 =B 4 -N 1 +B 3
9 MANZONI A +B 10 =B 11 =N 5 +N 3 +B 1
10 ASCOLI GOR -N 9 +B 7 +B 12 +N 4 -N 11
11 DOBERDO' - +B 12 =N 9 +B 1 +N 5 +B 10
12 MANZONI B -N 11 +B 2 -N 10 +N 6 -B 5
SUPERIORI FINO 16 ANNI
CLASSIFICA PER SQUADRE DOPO IL 5° TURNO
Allievi
Cl. n°sort. Nome Squadra Punti PVIN Buh/Son Scarto
1 3 Copernico UD 16.5 4 48.5 10
2 4 SS Carducci TS 12.5 3 45.5 5
3 9 Mondo Unito TS 12.5 2 51 5
4 5 ISIT Staranzano GO 12 3 43 3
5 10 Buonarroti GO 12 2 39 3
6 7 Torricelli 2 PN 11.5 3 53 3
7 2 Malignani UD 10 2 53 5
8 6 Torricelli 1 PN 5 1 42 3
9 1 ISIT Gorizia GO F 5 0 39.5 3
10 8 Torricelli 3 PN F 3 0 40.5 5
Superiori Juniores
GSS 2004 Juniores 04-24-2004
Classifica squadre dopo il 5° turno
P.G. P.S.
LS Preseren TS 16.5 4
IT Volta TS 15.5 4
Marinelli UD 14.5 4
IPSIA Pordenone PN 10.0 3
Scientifico GO 8.5 2
LS Preseren 2 TS F 7.5 2
Einstein UD 7.5 1
ISIT Gorizia GO 0.0 0
La sede di gioco e' accessibile da Via della Vittoria o Via Regina Elena.
Proprio dietro la chiesa.
Sede di gioco: CASA DELLA GIOVENTU'
VIA REGINA ELENA, 20 - MANIAGO (PN)
IN FONDO ALLA PAGINA LE PIANTINE PER RAGGIUNGERE LA SEDE DI GIOCO.