CLASSIFICA + TABELLONE + VARIAZIONI ELO DEL TORNEO UNDER 10
GRAND PRIX 2004-05 PORDENONE 07-11-2004
--------------------- CLASSIFICA FINALE DEL TORNEO --------------------
ORD SOR POS. G I O C A T O R E PROVENIENZA PUNTI BUHOLZ P
CL. NUM CAT ELO COGNOME E NOME CITTA' CLASS TOT. SCARTO V
------------------------------------------------------------------------
1 9 NC 1401 BRUNI Roberto GO 5 12.5 0 5
2 6 NC 1179 VARSAICA Filippo TS 4 13.5 1 4
3 8 NC 1233 ONOFRIO Marco UD 3 14.5 1 3
4 2 NC 1200 BRUNO Susanna UD 3 13.5 1 3
5 3 NC 1200 VANELLI Claudia PN 3 9 0 3
6 5 NC 1200 CASSIN Luca PN 2.5 12.5 1 2
7 1 NC 1200 COSTELLA Federico PN 2.5 9.5 0 2
8 7 NC 1200 TRAINA Andrea PN 1 12.5 0 1
9 4 NC 1200 DANELUZ Daniele PN 1 11 0 1
10 10 0 --G T S-- 0 11.5 1 0
Tabellone Risultati dopo il Turno 5
------------------------------------------------------
1 COSTELLA Federi -B2 u-N8 u=B5 u+B4 d+B10
2 BRUNO Susanna +N1 -B9 +N3 -N8 d+B4
3 VANELLI Claudia +B4 -N6 -B2 d+B10 d+N7
4 DANELUZ Daniele -N3 -B5 d+B10 d-N1 u-N2
5 CASSIN Luca -B6 +N4 d=N1 d+B7 u-B9
6 VARSAICA Filipp +N5 +B3 d+B7 -N9 +B8
7 TRAINA Andrea -B8 d+B10 u-N6 u-N5 u-B3
8 ONOFRIO Marco +N7 d+B1 -N9 +B2 -N6
9 BRUNI Roberto d+B10 +N2 +B8 +B6 d+N5
10 --G T S-- -N9 -N7 -N4 u-N3 u-N1
Variazioni ELO dopo il Turno 5
Sor Giocatore ELO k n. P.0. P.A. diff var. media ELO
-----------------------------------------------------------------------------
1 COSTELLA Federico 1200 30 4 1.5 1.9 -0.4 -12 1208 1188
2 BRUNO Susanna 1200 30 5 3.0 2.2 0.8 24 1247 1224
3 VANELLI Claudia 1200 30 4 2.0 2.0 0.0 0 1195 1200
4 DANELUZ Daniele 1200 30 4 0.0 2.0 -2.0 -60 1200 1140
5 CASSIN Luca 1200 30 5 2.5 2.3 0.2 6 1236 1206
6 VARSAICA Filippo 1179 30 5 4.0 2.0 2.0 60 1247 1239
7 TRAINA Andrea 1200 30 4 0.0 2.0 -2.0 -60 1203 1140
8 ONOFRIO Marco 1233 30 5 3.0 2.5 0.5 15 1236 1248
9 BRUNI Roberto 1401 30 4 4.0 3.0 1.0 30 1203 1431
CLASSIFICA + TABELLONE + VARIAZIONI ELO DEL TORNEO UNDER 12
GRAND PRIX 2004-05 PORDENONE 07-11-2004
--------------------- CLASSIFICA FINALE DEL TORNEO --------------------
ORD SOR POS. G I O C A T O R E PROVENIENZA PUNTI BUHOLZ P
CL. NUM CAT ELO COGNOME E NOME CITTA' CLASS TOT. SCARTO V
------------------------------------------------------------------------
1 1 NC 1281 BORTOLOSSO Paolo UD 4.5 12.5 2 4
2 12 3N 1521 CAPIZZI Biagio UD 4 13.5 2.5 3
3 10 NC 1353 DE MONTE David UD 3.5 13.5 2 3
4 11 NC 1255 PIVIDORI Jacopo UD 3.5 13 1.5 2
5 14 NC 1326 GIORGIUTTI Jacopo UD 3.5 10 .5 3
6 18 3N 1533 TAMAI Marco PN 3 12.5 1 3
7 16 NC 1275 COLOSETTI Francesco UD 3 9.5 1.5 3
8 8 NC 1365 GANT Francesco PN 2.5 13 2 2
9 7 NC 1200 ELLERO Jacopo PN 2.5 12.5 1 2
10 13 NC 1227 ONOFRIO Isabella PN 2.5 12 1 2
11 9 NC 1116 DE MONTE Steven UD 2.5 11 1 2
12 15 3N 1521 BELARDINELLI Lisa GO 2 13 1 2
13 2 NC 1200 ARTICO Regan UD 2 9 .5 2
14 6 NC 1185 MARCHESI Michele UD 2 8 .5 2
15 3 NC 1200 CASSIN Rosellina PN 1.5 11 .5 1
16 17 NC 1191 CROZZOLI Matteo PN 1 11 2 1
17 5 NC 1200 FRANZ Giada PN 1 9 .5 1
18 4 NC 1200 RAGOGNA Francesca PN .5 9 1 0
Tabellone Risultati dopo il Turno 5
------------------------------------------------------
1 BORTOLOSSO Paol +B2 +N18 d=N11 d+B7 +B10
2 ARTICO Regan -N1 -B17 -N9 u+B4 +B5
3 CASSIN Rosellin =B4 -B11 -N13 u+N6 u-B16
4 RAGOGNA Frances =N3 -N14 d-B5 d-N2 u-B6
5 FRANZ Giada -B6 -B7 u+N4 -B9 -N2
6 MARCHESI Michel +N5 -N8 -B18 d-B3 d+N4
7 ELLERO Jacopo -B8 +N5 +B16 u-N1 =N9
8 GANT Francesco +N7 +B6 -B10 =N11 -B14
9 DE MONTE Steven -B10 -N16 +B2 +N5 =B7
10 DE MONTE David +N9 +B15 +N8 d=B12 -N1
11 PIVIDORI Jacopo =B12 +N3 u=B1 =B8 d+N15
12 CAPIZZI Biagio =N11 +B13 +B14 u=N10 +N18
13 ONOFRIO Isabell =B14 -N12 +B3 d-N16 d+N17
14 GIORGIUTTI Jaco =N13 +B4 -N12 d+B17 +N8
15 BELARDINELLI Li +B16 -N10 +N17 -B18 u-B11
16 COLOSETTI Franc -N15 +B9 -N7 u+B13 d+N3
17 CROZZOLI Matteo -B18 +N2 -B15 u-N14 u-B13
18 TAMAI Marco +N17 -B1 +N6 +N15 -B12
Variazioni ELO dopo il Turno 5
Sor Giocatore ELO k n. P.0. P.A. diff var. media ELO
-----------------------------------------------------------------------------
1 BORTOLOSSO Paolo 1281 30 5 4.5 2.3 2.2 66 1308 1347
2 ARTICO Regan 1200 30 5 2.0 2.5 -0.5 -15 1198 1185
3 CASSIN Rosellina 1200 30 5 1.5 2.3 -0.8 -24 1228 1176
4 RAGOGNA Francesca 1200 30 5 0.5 2.3 -1.8 -54 1222 1146
5 FRANZ Giada 1200 30 5 1.0 2.6 -1.6 -48 1180 1152
6 MARCHESI Michele 1185 30 5 2.0 1.8 0.2 6 1300 1191
7 ELLERO Jacopo 1200 30 5 2.5 2.2 0.3 9 1247 1209
8 GANT Francesco 1365 30 5 2.5 3.2 -0.7 -21 1264 1344
9 DE MONTE Steven 1116 30 5 2.5 1.6 0.9 27 1246 1143
10 DE MONTE David 1353 30 5 3.5 2.4 1.1 33 1361 1386
11 PIVIDORI Jacopo 1255 30 5 3.5 1.7 1.8 54 1378 1309
12 CAPIZZI Biagio 1521 10 5 4.0 3.6 0.4 4 1339 1525
13 ONOFRIO Isabella 1227 30 5 2.5 2.0 0.5 15 1303 1242
14 GIORGIUTTI Jacopo 1326 30 5 3.5 2.7 0.8 24 1301 1350
15 BELARDINELLI Lisa 1521 10 5 2.0 3.7 -1.7 -17 1321 1504
16 COLOSETTI Francesco 1275 30 5 3.0 2.7 0.3 9 1253 1284
17 CROZZOLI Matteo 1191 30 5 1.0 1.5 -0.5 -15 1361 1176
18 TAMAI Marco 1533 10 5 3.0 3.6 -0.6 -6 1340 1527
CLASSIFICA + TABELLONE + VARIAZIONI ELO DEL TORNEO UNDER 14+16
GRAND PRIX 2004-05 PORDENONE 07-11-2004
--------------------- CLASSIFICA FINALE DEL TORNEO --------------------
ORD SOR POS. G I O C A T O R E PROVENIENZA PUNTI BUHOLZ P
CL. NUM CAT ELO COGNOME E NOME CITTA' CLASS TOT. SCARTO V
------------------------------------------------------------------------
1 7 NC 1443 PAVEGLIO Mattia PN 4.5 11.5 2 4
2 10 NC 1371 BRUNI Andrea GO 3.5 13.5 2.5 3
3 11 3n 1527 GABASSI Cristina UD 3 14 2 3
4 2 NC 1401 BUTTIGNOL Marco PN 3 11.5 2 3
5 4 3N 1539 DEVETAK Robert GO 3 10.5 1 2
6 13 NC 1471 MAYER Nicola PN 3 10 0 3
7 6 NC 1278 CASONATO Stefano PN 3 9.5 1 2
8 8 3N 1503 MUSCARA' Ilaria PN 2.5 12 2 1
9 9 NC 1329 BORTOLOSSO Mario UD 2.5 11.5 0 2
10 3 3N 1467 TRENTO Giacomo PN 2 13.5 2.5 2
11 12 NC 1215 ZARDETTO Andrea PN 2 11.5 0 2
12 1 NC 1200 GAMMELMARK Daniel PN 2 10 0 2
13 5 NC 1200 COSTELLA Edoardo PN 1 10.5 0 1
14 14 0 X 0 9.5 1 0
Tabellone Risultati dopo il Turno 5
------------------------------------------------------
1 GAMMELMARK Dani -B2 -N4 d+B14 +N5 -N13
2 BUTTIGNOL Marco +N1 +B13 -B10 -N11 +B3
3 TRENTO Giacomo +B4 +N6 d-N7 d-B8 -N2
4 DEVETAK Robert -N3 +B1 +B5 =B6 u=N10
5 COSTELLA Edoard -B6 d+B14 -N4 -B1 u-B9
6 CASONATO Stefan +N5 -B3 +B12 =N4 d=N8
7 PAVEGLIO Mattia =B8 d+N9 u+B3 u+N10 d+B11
8 MUSCARA' Ilaria =N7 d-N12 d=B9 u+N3 u=B6
9 BORTOLOSSO Mari -B10 u-B7 u=N8 d+B14 d+N5
10 BRUNI Andrea +N9 +B11 +N2 d-B7 d=B4
11 GABASSI Cristin +B12 -N10 +N13 +B2 u-N7
12 ZARDETTO Andrea -N11 u+B8 -N6 -B13 d+B14
13 MAYER Nicola d+B14 -N2 -B11 +N12 +B1
14 X -N13 -N5 -N1 u-N9 u-N12
Variazioni ELO dopo il Turno 5
Sor Giocatore ELO k n. P.0. P.A. diff var. media ELO
-----------------------------------------------------------------------------
1 GAMMELMARK Daniel 1200 30 4 1.0 1.0 0.0 0 1403 1200
2 BUTTIGNOL Marco 1401 30 5 3.0 2.4 0.6 18 1407 1419
3 TRENTO Giacomo 1467 10 5 2.0 2.7 -0.7 -7 1433 1460
4 DEVETAK Robert 1539 10 5 3.0 3.9 -0.9 -9 1303 1530
5 COSTELLA Edoardo 1200 30 4 0.0 1.3 -1.3 -39 1336 1161
6 CASONATO Stefano 1278 30 5 3.0 1.8 1.2 36 1385 1314
7 PAVEGLIO Mattia 1443 30 5 4.5 2.5 2.0 60 1439 1503
8 MUSCARA' Ilaria 1503 10 5 2.5 3.5 -1.0 -10 1346 1493
9 BORTOLOSSO Mario 1329 30 4 1.5 1.7 -0.2 -6 1379 1323
10 BRUNI Andrea 1371 30 5 3.5 2.0 1.5 45 1448 1416
11 GABASSI Cristina 1527 10 5 3.0 3.4 -0.4 -4 1380 1523
12 ZARDETTO Andrea 1215 30 4 1.0 0.9 0.1 3 1445 1218
13 MAYER Nicola 1471 30 4 2.0 2.7 -0.7 -21 1336 1450