IL CALENDARIO
| - | 25/1 | 1/2 | 8/2 | 22/2 | (6)-7/3 | 21/3 | 4/4 | (16-17)-18/4 |
| A1 | -- | -- | -- | -- | 1-2 | -- | -- | 3-4-5 |
| A2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B | -- | -- | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C | -- | -- | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eccell.F1 | 1 | -- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Esord..F2 | -- | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Under16 | -- | 1 | -- | 2 | 3 | 4 | -- | 5 |
Calendario aggiornato al 14/3 su dati dei siti "Comitato Regionale" e "F.S.I".
Se ci sono delle inesattezze o variazioni vi preghiamo di comunicarcele. Grazie.
|