|
9/5/2003-20/6/2003 Societa' Scacchistica Triestina 1904
"TORNEO SEMILAMPO DI FINE CORSO"
Si è concluso il 20 giugno scorso il torneo semilampo sociale organizzato dalla Società
Scacchistica Triestina 1904. La manifestazione ha avuto pieno successo, registrando ben 52 partecipanti,
di cui 14 titolati. Si è imposto per la seconda volta consecutiva, un po' a sorpresa, ma in modo assolutamente
meritato, il 1N Riccardo Arcion, che ha totalizzato 6.5 punti su 7, esibendo grande sicurezza,
molto coraggio e un buon bagaglio tecnico. Al secondo posto, con 6 punti, il grande favorito della vigilia,
il Cm Daniele De Val. Al terzo, con 5.5 punti, il sorprendente Mario Buzzurro. Buzzurro, che ha posto in
seria difficoltà De Val nell'ultima partita, chiusasi in parità, ha migliorato sensibilmente i già buoni
piazzamenti degli anni scorsi e ha fatto intravedere indubbi progressi nel suo gioco.
Al quarto posto un altro dei favoriti della vigilia, il Cm Aldo Seleni, primo di un gruppetto a 5 punti.
Ottimo il quinto posto del 2N Marco Boldrin, così come il sesto del 2N Andrea Plani.
Al settimo posto un Ennio Fiore in gran forma ha brillantemente superato un buon numero di giocatori titolati.
Chiude il gruppetto a 5 punti la giovanissima Giulia Tonel, autrice di uno splendido torneo e che ha avuto
la grossa sfortuna di incontrare all'ultimo turno proprio il futuro vincitore.
Da segnalare anche le buone prestazioni del 2N Jens Reutschel, nono alla fine con 4,5 su 7,
e del 2N (fresco di titolo) Mauro Piunti, a lungo nel gruppetto di testa.
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide
---------------------------------------------------------------
21 Andrini Claudio SST NC 1215 30
4 Arcion Riccardo SST 1N 1810 30
48 Ascoli Marta SST NC 1161 30
24 Babille Egidio SST NC 1200 30
42 Bardusco Laura OSP NC 1200 30
27 Benvenuto Mario SST NC 1200 30
49 Bertani Stefano SST NC 1152 30
28 Bilardo Francesco SST NC 1200 30
25 Boldrin Marco SST 2N 1512 30
50 Bole Walter SST NC 1152 30
13 Buzzurro Mario SST NC 1404 30
41 Cnes Eleonora STJ NC 1071 30
29 Cocca Gabriele COJ NC 1200 30
30 Corvi Roberto SST NC 1200 30
22 D'Ascanio Davide STJ NC 1209 30
1 De Val Daniele SST CM 2083 30
11 Decleva Gianni SST 3N 1494 30
31 Di Costa Salvatore SST NC 1200 30
26 Dudine Stefano STJ NC 1200 30
32 Falcone Mathia COJ NC 1200 30
52 Faraguna Marco COJ NC 1200 30
19 Felluga Alessandro SST NC 1257 30
33 Ferrari Jacopo STC NC 1200 30
16 Fiore Ennio SST NC 1299 30
51 Furlani Roberto SST NC 1200 30
15 Ialuna Giuseppe SST NC 1341 30
6 Lakovic Igor SST 2N 1624 30
12 Marass Francesco STJ 3N 1485 30
34 Matina Gabriel SST NC 1200 30
20 Mendizza Walter SST NC 1227 30
9 Miele Roberto SST 1N 1513 30
35 Monteduro Francesca COJ NC 1200 30
36 Monticolo Lorenzo COJ NC 1200 30
37 Morelli Giorgio COR NC 1200 30
38 Niccoli Rita SST NC 1200 30
39 Nordio Tito COJ NC 1200 30
47 Picci Enrico SST NC 1173 30
17 Piunti Mauro SST NC 1299 30
7 Plani Andrea SST 2N 1600 30
46 Raseni Paolo SST NC 1197 30
8 Reuschel Jens SST 2N 1546 30
40 Rozmann Glauco SST NC 1200 30
5 Samuelli Daniele SST 2N 1645 30
10 Samuelli Maurizio SST 3N 1500 30
18 Santamato Ferdinando SST NC 1287 30
43 Scapin Andrea COJ NC 1200 30
2 Seleni Aldo SST CM 1945 30
44 Stocchi Sergio SST NC 1200 30
45 Tamaro Francesca COR NC 1200 30
14 Tonel Giulia STJ 3N 1350 30
3 Varini Massimo SST CM 1857 30
23 Zurini Paolo STJ NC 1209 30
CLASSIFICA FINALE dopo TURNO 7 - ULTIMO TURNO (20/6/2003)
1' 4-Arcion Riccardo SST1N 6.5 28.5
2' 1-De Val Daniele SSTCM 6.0 30.0
3' 13-Buzzurro Mario SSTNC 5.5 26.0
4' 2-Seleni Aldo SSTCM 5.0 29.0
5' 25-Boldrin Marco SST2N 5.0 28.5
6' 7-Plani Andrea SST2N 5.0 26.0
7' 16-Fiore Ennio SSTNC 5.0 24.5
8' 14-Tonel Giulia STJ3N 5.0 23.0
9' 8-Reuschel Jens SST2N 4.5 26.5 2.0 4 21'
10' 17-Piunti Mauro SSTNC 4.5 26.5 2.0 4 26'
11' 10-Samuelli Maurizio SST3N 4.5 25.0
12' 5-Samuelli Daniele SST2N 4.5 24.0
13' 18-Santamato Ferdinando SSTNC 4.5 23.5 2.5
14' 12-Marass Francesco STJ3N 4.5 23.5
15' 51-Furlani Roberto SSTNC 4.5 21.5
16' 6-Lakovic Igor SST2N 4.0 28.5
17' 9-Miele Roberto SST1N 4.0 26.5
18' 20-Mendizza Walter SSTNC 4.0 25.0
19' 11-Decleva Gianni SST3N 4.0 24.0
20' 30-Corvi Roberto SSTNC 4.0 23.5
21' 19-Felluga Alessandro SSTNC 4.0 22.5
22' 15-Ialuna Giuseppe SSTNC 4.0 20.0
23' 48-Ascoli Marta SSTNC 4.0 18.5
24' 44-Stocchi Sergio SSTNC 3.5 25.0
25' 47-Picci Enrico SSTNC 3.5 23.0
26' 21-Andrini Claudio SSTNC 3.5 22.5
27' 22-D'Ascanio Davide STJNC 3.5 21.0 2.0
28' 33-Ferrari Jacopo STCNC 3.5 21.0 1.0
29' 3-Varini Massimo SSTCM 3.0 26.5
30' 28-Bilardo Francesco SSTNC 3.0 24.0 2.0
31' 24-Babille Egidio SSTNC 3.0 24.0 1.0
32' 23-Zurini Paolo STJNC 3.0 23.5
33' 46-Raseni Paolo SSTNC 3.0 22.5
34' 29-Cocca Gabriele COJNC 3.0 21.0 2.5
35' 32-Falcone Mathias JCONC 3.0 21.0 2.0
36' 27-Benvenuto Mario SSTNC 3.0 21.0
37' 36-Monticolo Lorenzo COJNC 3.0 20.5
38' 31-Di Costa Salvatore SSTNC 3.0 17.5
39' 49-Bertani Stefano SSTNC 3.0 16.0
40' 40-Rozmann Glauco SSTNC 2.5 26.0
41' 42-Bardusco Laura OSPNC 2.5 21.0
42' 39-Nordio Tito COJNC 2.5 20.0
43' 26-Dudine Stefano STJNC 2.5 19.5
44' 43-Scapin Andrea COJNC 2.5 18.5
45' 41-Cnes Eleonora STJNC 2.0 21.0
46' 34-Matina Gabriel SSTNC 2.0 20.5
47' 45-Tamaro Francesca CORNC 2.0 16.5
48' 52-Faraguna Marco COJNC 1.5 18.0
49' 35-Monteduro Francesca COJNC 1.0 19.5
50' 50-Bole Walter SSTNC 1.0 15.5
51' 37-Morelli Giorgio CORNC 1.0 12.0
52' 38-Niccoli Rita SSTNC 0.0 14.5
TABELLONE FINALE DEL TORNEO
4 Arcion Riccardo 1N 30B+ 17N+ 9B+ 1N= 25N+ 6B+ 14N+ 6.5
1 De Val Daniele CM 27N+ 12B+ 8N+ 4B= 6N+ 2B+ 13N= 6
13 Buzzurro Mario NC 39N+ 2B- 29N+ 46B+ 8N+ 10B+ 1B= 5.5
2 Seleni Aldo CM 28B+ 13N+ 7B- 15N+ 11B+ 1N- 17B+ 5
25 Boldrin Marco 2N 51N= 26B+ 20N+ 7N+ 4B- 18B= 9N+ 5
7 Plani Andrea 2N 33N+ 24B+ 2N+ 25B- 10N- 11B+ 20N+ 5
16 Fiore Ennio NC 42B+ 3N- 30B+ 5N+ 9B+ 14B- 6N+ 5
14 Tonel Giulia 3N 40B- 52N+ 28B+ 23N+ 3B+ 16N+ 4B- 5
8 Reuschel Jens 2N 34B+ 23N+ 1B- 17N= 13B- 19N+ 44B+ 4.5
17 Piunti Mauro NC 43N+ 4B- 41N+ 8B= 21N+ 12B+ 2N- 4.5
10 Samuelli Maurizio 3N 36B+ 40N+ 3B- 19N+ 7B+ 13N- 5B= 4.5
5 Samuelli Daniele 2N 31N+ 20B- 18N+ 16B- 27N+ 24B+ 10N= 4.5
18 Santamato Ferdinand NC 44B= 48N+ 5B- 40N= 28B+ 25N= 47B+ 4.5
12 Marass Francesco 3N 38B+ 1N- 44B+ 21N= 40B+ 17N- 22B+ 4.5
51 Furlani Roberto NC 25B= 44N- 26B+ 24B- 33N+ 23N+ 21B+ 4.5
6 Lakovic Igor 2N 32B+ 19N+ 11B+ 3G+ 1B- 4N- 16B- 4
9 Miele Roberto 1N 35N+ 41B+ 4N- 20B+ 16N- 15B+ 25B- 4
20 Mendizza Walter NC 46B+ 5N+ 25B- 9N- 44B+ 3N+ 7B- 4
11 Decleva Gianni 3N 37N+ 47B+ 6N- 22B+ 2N- 7N- 28B+ 4
30 Corvi Roberto NC 4N- 43B+ 16N- 47B- 35N+ 49B+ 36N+ 4
19 Felluga Alessandro NC 45N+ 6B- 47N+ 10B- 46N+ 8B- 24N+ 4
15 Ialuna Giuseppe NC 41N- 35B+ 33N+ 2B- 39N+ 9N- 29B+ 4
48 Ascoli Marta NC 22N+ 18B- 40B- 32N- 52B+ 34N+ 3B+ 4
44 Stocchi Sergio NC 18N= 51B+ 12N- 31B+ 20N- 27B+ 8N- 3.5
47 Picci Enrico NC 21B+ 11N- 19B- 30N+ 23B= 32N+ 18N- 3.5
21 Andrini Claudio NC 47N- 37B+ 27N+ 12B= 17B- 40N+ 51N- 3.5
22 D'Ascanio Davide NC 48B- 36N+ 34B+ 11N- 32B= 42N+ 12N- 3.5
33 Ferrari Jacopo NC 7B- 50N+ 15B- 42N= 51B- 26N+ 40B+ 3.5
3 Varini Massimo CM 29N+ 16B+ 10N+ 6F- 14N- 20B- 48N- 3
28 Bilardo Francesco NC 2N- 39B+ 14N- 41F+ 18N- 46B+ 11N- 3
24 Babille Egidio NC 50B+ 7N- 23B- 51N+ 36B+ 5N- 19B- 3
23 Zurini Paolo NC 49N+ 8B- 24N+ 14B- 47N= 51B- 32B= 3
46 Raseni Paolo NC 20N- 31B+ 32B+ 13N- 19B- 28N- 34B+ 3
29 Cocca Gabriele NC 3B- 42N+ 13B- 36N- 43B+ 31B+ 15N- 3
32 Falcone Mathias NC 6N- 45B+ 46N- 48B+ 22N= 47B- 23N= 3
27 Benvenuto Mario NC 1B- 38N+ 21B- 35G+ 5B- 44N- 42B+ 3
36 Monticolo Lorenzo NC 10N- 22B- 45N+ 29B+ 24N- 39B+ 30B- 3
31 Di Costa Salvatore NC 5B- 46N- 52B+ 44N- 50B+ 29N- 41B+ 3
49 Bertani Stefano NC 23B- 34N- 38B+ 26N+ 42B- 30N- 45B+ 3
40 Rozmann Glauco NC 14N+ 10B- 48N+ 18B= 12N- 21B- 33N- 2.5
42 Bardusco Laura NC 16N- 29B- 43N+ 33B= 49N+ 22B- 27N- 2.5
39 Nordio Tito NC 13B- 28N- 50B+ 34G+ 15B- 36N- 43N= 2.5
26 Dudine Stefano NC 52B= 25N- 51N- 49B- 41N+ 33B- 35N+ 2.5
43 Scapin Andrea NC 17B- 30N- 42B- 45B+ 29N- 52N+ 39B= 2.5
41 Cnes Eleonora NC 15B+ 9N- 17B- 28G- 26B- 50N+ 31N- 2
34 Matina Gabriel NC 8N- 49B+ 22N- 39F- 37N+ 48B- 46N- 2
45 Tamaro Francesca NC 19B- 32N- 36B- 43N- 38A+ 35B+ 49N- 2
52 Faraguna Marco NC 26N= 14B- 31N- 37F- 48N- 43B- 50N+ 1.5
35 Monteduro Francesca NC 9B- 15N- 37N+ 27F- 30B- 45N- 26B- 1
50 Bole Walter NC 24N- 33B- 39N- 38F+ 31N- 41B- 52B- 1
37 Morelli Giorgio NC 11B- 21N- 35B- 52G+ 34B- 38R- 38R- 1
38 Niccoli Rita NC 12N- 27B- 49N- 50G- 45R- 37R- 37R- 0
RISULTATI TURNO 7 - ULTIMO TURNO (20/6/2003)
14 Tonel Giulia 4 Arcion Riccardo 0-1
13 Buzzurro Mario 1 De Val Daniele X
2 Seleni Aldo 17 Piunti Mauro 1-0
20 Mendizza Walter 7 Plani Andrea 0-1
6 Lakovic Igor 16 Fiore Ennio 0-1
9 Miele Roberto 25 Boldrin Marco 0-1
10 Samuelli Maurizio 5 Samuelli Daniele X
8 Reuschel Jens 44 Stocchi Sergio 1-0
12 Marass Francesco 22 D'Ascanio Davide 1-0
18 Santamato Ferdinando 47 Picci Enrico 1-0
51 Furlani Roberto 21 Andrini Claudio 1-0
11 Decleva Gianni 28 Bilardo Francesco 1-0
15 Ialuna Giuseppe 29 Cocca Gabriele 1-0
24 Babille Egidio 19 Felluga Alessandro 0-1
36 Monticolo Lorenzo 30 Corvi Roberto 0-1
48 Ascoli Marta 3 Varini Massimo 1-0
33 Ferrari Jacopo 40 Rozmann Glauco 1-0
23 Zurini Paolo 32 Falcone Mathias X
27 Benvenuto Mario 42 Bardusco Laura 1-0
31 Di Costa Salvatore 41 Cnes Eleonora 1-0
46 Raseni Paolo 34 Matina Gabriel 1-0
49 Bertani Stefano 45 Tamaro Francesca 1-0
35 Monteduro Francesca 26 Dudine Stefano 0-1
43 Scapin Andrea 39 Nordio Tito X
50 Bole Walter 52 Faraguna Marco 0-1
38 Niccoli Rita 37 Morelli Giorgio 0-0
CLASSIFICA dopo TURNO 6 (13/6/2003)
1' 4-Arcion Riccardo SST1N 5.5 27.0
2' 1-De Val Daniele SSTCM 5.5 25.5
3' 13-Buzzurro Mario SSTNC 5.0 22.0
4' 14-Tonel Giulia STJ3N 5.0 20.5
5' 17-Piunti Mauro SSTNC 4.5 22.0
6' 2-Seleni Aldo SSTCM 4.0 25.0
7' 25-Boldrin Marco SST2N 4.0 24.5
8' 6-Lakovic Igor SST2N 4.0 24.0
9' 16-Fiore Ennio SSTNC 4.0 23.0
10' 20-Mendizza Walter SSTNC 4.0 22.5 2.0
11' 9-Miele Roberto SST1N 4.0 22.5 1.0
12' 10-Samuelli Maurizio SST3N 4.0 22.0 2.5 *
13' 7-Plani Andrea SST2N 4.0 22.0 2.5
14' 5-Samuelli Daniele SST2N 4.0 20.5
15' 8-Reuschel Jens SST2N 3.5 24.0
16' 12-Marass Francesco STJ3N 3.5 23.0
17' 18-Santamato Ferdinando SSTNC 3.5 21.0
18' 44-Stocchi Sergio SSTNC 3.5 20.0
19' 21-Andrini Claudio SSTNC 3.5 19.5
20' 51-Furlani Roberto SSTNC 3.5 19.0
21' 47-Picci Enrico SSTNC 3.5 18.5
22' 22-D'Ascanio Davide STJNC 3.5 17.5
23' 3-Varini Massimo SSTCM 3.0 24.0
24' 11-Decleva Gianni SST3N 3.0 22.0
25' 19-Felluga Alessandro SSTNC 3.0 20.0 2.0
26' 24-Babille Egidio SSTNC 3.0 20.0 1.0 3 20'
27' 30-Corvi Roberto SSTNC 3.0 20.0 1.0 3 42'
28' 28-Bilardo Francesco SSTNC 3.0 19.5
29' 36-Monticolo Lorenzo COJNC 3.0 18.5 2.0 *
30' 29-Cocca Gabriele COJNC 3.0 18.5 2.0
31' 15-Ialuna Giuseppe SSTNC 3.0 17.5
32' 48-Ascoli Marta SSTNC 3.0 17.0
33' 40-Rozmann Glauco SSTNC 2.5 22.5
34' 23-Zurini Paolo STJNC 2.5 21.0
35' 32-Falcone Mathias JCONC 2.5 18.5
36' 42-Bardusco Laura OSPNC 2.5 17.0 2.0
37' 33-Ferrari Jacopo STCNC 2.5 17.0 1.0
38' 27-Benvenuto Mario SSTNC 2.0 20.0
39' 46-Raseni Paolo SSTNC 2.0 19.5
40' 41-Cnes Eleonora STJNC 2.0 18.0 1.0 2 31'
41' 39-Nordio Tito COJNC 2.0 18.0 1.0 2 43'
42' 43-Scapin Andrea COJNC 2.0 17.0
43' 34-Matina Gabriel SSTNC 2.0 16.0
44' 31-Di Costa Salvatore SSTNC 2.0 15.5
45' 49-Bertani Stefano SSTNC 2.0 13.5 *
46' 45-Tamaro Francesca CORNC 2.0 13.5
47' 26-Dudine Stefano STJNC 1.5 15.0
48' 35-Monteduro Francesca COJNC 1.0 15.5
49' 50-Bole Walter SSTNC 1.0 12.0
50' 37-Morelli Giorgio CORNC 1.0 10.0
51' 52-Faraguna Marco COJNC 0.5 14.5
52' 38-Niccoli Rita SSTNC 0.0 11.5
RISULTATI TURNO 6 (13/6/2003)
1 De Val Daniele 2 Seleni Aldo 1-0
4 Arcion Riccardo 6 Lakovic Igor 1-0
13 Buzzurro Mario 10 Samuelli Maurizio 1-0
16 Fiore Ennio 14 Tonel Giulia 0-1
17 Piunti Mauro 12 Marass Francesco 1-0
25 Boldrin Marco 18 Santamato Ferdinando X
3 Varini Massimo 20 Mendizza Walter 0-1
5 Samuelli Daniele 24 Babille Egidio 1-0
7 Plani Andrea 11 Decleva Gianni 1-0
9 Miele Roberto 15 Ialuna Giuseppe 1-0
19 Felluga Alessandro 8 Reuschel Jens 0-1
40 Rozmann Glauco 21 Andrini Claudio 0-1
42 Bardusco Laura 22 D'Ascanio Davide 0-1
23 Zurini Paolo 51 Furlani Roberto 0-1
32 Falcone Mathias 47 Picci Enrico 0-1
44 Stocchi Sergio 27 Benvenuto Mario 1-0
28 Bilardo Francesco 46 Raseni Paolo 1-0
29 Cocca Gabriele 31 Di Costa Salvatore 1-0
30 Corvi Roberto 49 Bertani Stefano 1-0
34 Matina Gabriel 48 Ascoli Marta 0-1
36 Monticolo Lorenzo 39 Nordio Tito 1-0
26 Dudine Stefano 33 Ferrari Jacopo 0-1
45 Tamaro Francesca 35 Monteduro Francesca 1-0
38 Niccoli Rita 37 Morelli Giorgio 0-0
50 Bole Walter 41 Cnes Eleonora 0-1
52 Faraguna Marco 43 Scapin Andrea 0-1
CLASSIFICA dopo TURNO 5 (06/6/2003)
1' 1-De Val Daniele SSTCM 4.5 18.5 2.0 = 4 3'
2' 4-Arcion Riccardo SST1N 4.5 18.5 2.0 = 4 9'
3' 6-Lakovic Igor SST2N 4.0 18.0
4' 2-Seleni Aldo SSTCM 4.0 17.5
5' 10-Samuelli Maurizio SST3N 4.0 15.5 2.0 4 13'
6' 16-Fiore Ennio SSTNC 4.0 15.5 2.0 4 15'
7' 13-Buzzurro Mario SSTNC 4.0 14.5
8' 14-Tonel Giulia STJ3N 4.0 14.0
9' 25-Boldrin Marco SST2N 3.5 16.0
10' 12-Marass Francesco STJ3N 3.5 15.5
11' 17-Piunti Mauro SSTNC 3.5 14.0
12' 3-Varini Massimo SSTCM 3.0 19.0
13' 7-Plani Andrea SST2N 3.0 17.5
14' 11-Decleva Gianni SST3N 3.0 16.0
15' 9-Miele Roberto SST1N 3.0 15.5
16' 20-Mendizza Walter SSTNC 3.0 15.0 2.0 *
17' 5-Samuelli Daniele SST2N 3.0 15.0 2.0
18' 19-Felluga Alessandro SSTNC 3.0 15.0 1.0
19' 18-Santamato Ferdinando SSTNC 3.0 13.5
20' 24-Babille Egidio SSTNC 3.0 13.0
21' 15-Ialuna Giuseppe SSTNC 3.0 11.5
22' 8-Reuschel Jens SST2N 2.5 17.5
23' 40-Rozmann Glauco SSTNC 2.5 17.0
24' 23-Zurini Paolo STJNC 2.5 14.5
25' 44-Stocchi Sergio SSTNC 2.5 14.0 2.0
26' 21-Andrini Claudio SSTNC 2.5 14.0 1.0
27' 47-Picci Enrico SSTNC 2.5 13.5
28' 51-Furlani Roberto SSTNC 2.5 13.0 1.5
29' 32-Falcone Mathias JCONC 2.5 13.0 1.0
30' 22-D'Ascanio Davide STJNC 2.5 12.0 2.0
31' 42-Bardusco Laura OSPNC 2.5 12.0 1.0
32' 28-Bilardo Francesco SSTNC 2.0 15.0
33' 46-Raseni Paolo SSTNC 2.0 14.5
34' 30-Corvi Roberto SSTNC 2.0 14.0
35' 36-Monticolo Lorenzo COJNC 2.0 13.5 1.0 *
36' 29-Cocca Gabriele COJNC 2.0 13.5 1.0
37' 27-Benvenuto Mario SSTNC 2.0 13.5
38' 39-Nordio Tito COJNC 2.0 13.0
39' 48-Ascoli Marta SSTNC 2.0 12.5
40' 34-Matina Gabriel SSTNC 2.0 11.0
41' 31-Di Costa Salvatore SSTNC 2.0 10.5 0.5
42' 49-Bertani Stefano SSTNC 2.0 10.5
43' 33-Ferrari Jacopo STCNC 1.5 12.5
44' 26-Dudine Stefano STJNC 1.5 10.5
45' 41-Cnes Eleonora STJNC 1.0 13.0
46' 35-Monteduro Francesca COJNC 1.0 11.0 1.0
47' 43-Scapin Andrea COJNC 1.0 11.0 0.5
48' 45-Tamaro Francesca CORNC 1.0 9.5 1 52'
49' 50-Bole Walter SSTNC 1.0 9.5 1 52'
50' 37-Morelli Giorgio CORNC 1.0 9.0
51' 52-Faraguna Marco COJNC 0.5 10.5
52' 38-Niccoli Rita SSTNC 0.0 9.5
RISULTATI TURNO 5 (6/6/2003)
6 Lakovic Igor 1 De Val Daniele 0-1
25 Boldrin Marco 4 Arcion Riccardo 0-1
2 Seleni Aldo 11 Decleva Gianni 1-0
14 Tonel Giulia 3 Varini Massimo 1-0
10 Samuelli Maurizio 7 Plani Andrea 1-0
16 Fiore Ennio 9 Miele Roberto 1-0
8 Reuschel Jens 13 Buzzurro Mario 0-1
12 Marass Francesco 40 Rozmann Glauco 1-0
21 Andrini Claudio 17 Piunti Mauro 0-1
20 Mendizza Walter 44 Stocchi Sergio 1-0
27 Benvenuto Mario 5 Samuelli Daniele 0-1
39 Nordio Tito 15 Ialuna Giuseppe 0-1
18 Santamato Ferdinando 28 Bilardo Francesco 1-0
46 Raseni Paolo 19 Felluga Alessandro 0-1
22 D'Ascanio Davide 32 Falcone Mathias X
47 Picci Enrico 23 Zurini Paolo X
24 Babille Egidio 36 Monticolo Lorenzo 1-0
49 Bertani Stefano 42 Bardusco Laura 0-1
33 Ferrari Jacopo 51 Furlani Roberto 0-1
29 Cocca Gabriele 43 Scapin Andrea 1-0
35 Monteduro Francesca 30 Corvi Roberto 0-1
31 Di Costa Salvatore 50 Bole Walter 1-0
37 Morelli Giorgio 34 Matina Gabriel 0-1
41 Cnes Eleonora 26 Dudine Stefano 0-1
48 Ascoli Marta 52 Faraguna Marco 1-0
45 Tamaro Francesca 38 Niccoli Rita 1-0
CLASSIFICA dopo TURNO 4 (30/5/2003)
1' 6-Lakovic Igor SST2N 4.0 11.5
2' 1-De Val Daniele SSTCM 3.5 12.5 2.0
3' 4-Arcion Riccardo SST1N 3.5 12.5 1.0
4' 25-Boldrin Marco SST2N 3.5 10.0
5' 3-Varini Massimo SSTCM 3.0 13.0
6' 7-Plani Andrea SST2N 3.0 11.5
7' 2-Seleni Aldo SSTCM 3.0 11.0 2.0
8' 11-Decleva Gianni SST3N 3.0 11.0 1.0
9' 10-Samuelli Maurizio SST3N 3.0 10.5
10' 16-Fiore Ennio SSTNC 3.0 9.5 1.0 *
11' 9-Miele Roberto SST1N 3.0 9.5 1.0 3 20'
12' 13-Buzzurro Mario SSTNC 3.0 9.5 1.0 3 26'
13' 14-Tonel Giulia STJ3N 3.0 9.5 0.5
14' 8-Reuschel Jens SST2N 2.5 11.0 1.0
15' 12-Marass Francesco STJ3N 2.5 11.0
16' 40-Rozmann Glauco SSTNC 2.5 10.5
17' 17-Piunti Mauro SSTNC 2.5 9.5
18' 21-Andrini Claudio SSTNC 2.5 9.0
19' 44-Stocchi Sergio SSTNC 2.5 8.0
20' 20-Mendizza Walter SSTNC 2.0 11.0 2.0
21' 19-Felluga Alessandro SSTNC 2.0 11.0
22' 28-Bilardo Francesco SSTNC 2.0 10.0
23' 23-Zurini Paolo STJNC 2.0 9.5 2.0
24' 47-Picci Enrico SSTNC 2.0 9.5 1.0
25' 5-Samuelli Daniele SST2N 2.0 9.0 1.0 *
26' 46-Raseni Paolo SSTNC 2.0 9.0 1.0 2
27' 18-Santamato Ferdinando SSTNC 2.0 9.0 1.0 1
28' 32-Falcone Mathias JCONC 2.0 9.0 2 43'
29' 27-Benvenuto Mario SSTNC 2.0 9.0 2 44'
30' 24-Babille Egidio SSTNC 2.0 8.5
31' 22-D'Ascanio Davide STJNC 2.0 8.0 1.0 2 33'
32' 39-Nordio Tito COJNC 2.0 8.0 1.0 2 42'
33' 36-Monticolo Lorenzo COJNC 2.0 8.0
34' 15-Ialuna Giuseppe SSTNC 2.0 7.5
35' 49-Bertani Stefano SSTNC 2.0 5.0
36' 51-Furlani Roberto SSTNC 1.5 9.5
37' 33-Ferrari Jacopo STCNC 1.5 8.0
38' 42-Bardusco Laura OSPNC 1.5 7.5
39' 29-Cocca Gabriele COJNC 1.0 9.5 1.0 1 38'
40' 30-Corvi Roberto SSTNC 1.0 9.5 1.0 1 48'
41' 41-Cnes Eleonora STJNC 1.0 9.5 0.5
42' 34-Matina Gabriel SSTNC 1.0 8.5 1.0
43' 48-Ascoli Marta SSTNC 1.0 8.5 0.5
44' 35-Monteduro Francesca COJNC 1.0 8.0
45' 31-Di Costa Salvatore SSTNC 1.0 7.5 0.5 1 50'
46' 37-Morelli Giorgio CORNC 1.0 7.5 0.5 1 50'
47' 50-Bole Walter SSTNC 1.0 6.5
48' 43-Scapin Andrea COJNC 1.0 6.0
49' 26-Dudine Stefano STJNC 0.5 8.0
50' 52-Faraguna Marco COJNC 0.5 6.0
51' 38-Niccoli Rita SSTNC 0.0 7.5
52' 45-Tamaro Francesca CORNC 0.0 7.0
RISULTATI TURNO 4 (30/5/2003)
1 De Val Daniele 4 Arcion Riccardo X
6 Lakovic Igor 3 Varini Massimo 1-0
7 Plani Andrea 25 Boldrin Marco 0-1
15 Ialuna Giuseppe 2 Seleni Aldo 0-1
5 Samuelli Daniele 16 Fiore Ennio 0-1
17 Piunti Mauro 8 Reuschel Jens X
9 Miele Roberto 20 Mendizza Walter 1-0
19 Felluga Alessandro 10 Samuelli Maurizio 0-1
11 Decleva Gianni 22 D'Ascanio Davide 1-0
21 Andrini Claudio 12 Marass Francesco X
13 Buzzurro Mario 46 Raseni Paolo 1-0
23 Zurini Paolo 14 Tonel Giulia 0-1
40 Rozmann Glauco 18 Santamato Ferdinando X
44 Stocchi Sergio 31 Di Costa Salvatore 1-0
51 Furlani Roberto 24 Babille Egidio 0-1
35 Monteduro Francesca 27 Benvenuto Mario 0-1
41 Cnes Eleonora 28 Bilardo Francesco 0-1
36 Monticolo Lorenzo 29 Cocca Gabriele 1-0
30 Corvi Roberto 47 Picci Enrico 0-1
32 Falcone Mathias 48 Ascoli Marta 1-0
42 Bardusco Laura 33 Ferrari Jacopo X
39 Nordio Tito 34 Matina Gabriel 1-0
26 Dudine Stefano 49 Bertani Stefano 0-1
37 Morelli Giorgio 52 Faraguna Marco 1-0
50 Bole Walter 38 Niccoli Rita 1-0
43 Scapin Andrea 45 Tamaro Francesca 1-0
CLASSIFICA dopo TURNO 3 (23/5/2003)
1' 4-Arcion Riccardo SST1N 3.0 7.0 1.0 * 3 12'
2' 6-Lakovic Igor SST2N 3.0 7.0 1.0 * 3 14'
3' 1-De Val Daniele SSTCM 3.0 7.0 1.0 3 8'
4' 3-Varini Massimo SSTCM 3.0 7.0 1.0 3 9'
5' 7-Plani Andrea SST2N 3.0 5.5
6' 25-Boldrin Marco SST2N 2.5 6.5
7' 10-Samuelli Maurizio SST3N 2.0 7.0 1.0 2 18'
8' 2-Seleni Aldo SSTCM 2.0 7.0 1.0 2 20'
9' 8-Reuschel Jens SST2N 2.0 7.0 1.0 2 21'
10' 20-Mendizza Walter SSTNC 2.0 6.5 2.0
11' 12-Marass Francesco STJ3N 2.0 6.5
