Giovedi' 16 ottobre - Giovedi' 4 dicembre 2003 Societa' Scacchistica Triestina - Sede
TORNEO SOCIALE 2003 SEMI-LAMPO
V Edizione
"RICORDANDO CARLO PAULETTI"
ISCRITTI AL TORNEO
ELENCO CONCORRENTI IN ORDINE DI SORTEGGIO
num. nome SOCIO CAT. Elo SST K
-----------------------------------------------------------
1 DE VAL DANIELE STA CM 2107 30
2 STANTIC SEVERINO STA -M 2016 20
3 BATTISTI EUGENIO STA CM 1948 30
4 VARINI MASSIMO STA CM 1845 30
5 SAMUELLI DANIELE STC 2N 1639 30
6 STAMPALIA PIERGIORGIO STC 2N 1600 30
7 PIUNTI MAURO STC 2N 1600 30
8 PLANI ANDREA STC 2N 1585 30
9 POSSA ALBERTO OSC 2N 1570 30
10 REUSCHEL JENS STC 2N 1528 30
11 TONEL GIULIA STJ 2N 1510 30
12 MIELE ROBERTO STD 1N 1492 30
13 OBLAK MITJA STD 3N 1491 30
14 DECLEVA GIANNI STD 3N 1488 30
15 BUZZURRO MARIO STD NC 1473 30
16 D'ASCANIO DAVIDE STJ 2N 1444 30
17 IALUNA GIUSEPPE STD NC 1413 30
18 FIORE ENNIO STD NC 1380 30
19 CHIANDUSSI LIVIO STD 3N 1377 30
20 SANTAMATO FERNANDO STD NC 1317 30
21 FELLUGA ALESSANDRO STE NC 1293 30
22 SOSSI ENZO STE NC 1281 30
23 BURATTINI DARIO STE NC 1272 30
24 MENDIZZA FEDERICA OSE NC 1200 30
25 FERRARI JACOPO STE NC 1272 30
26 BEVILACQUA GIORGIO STE NC 1254 30
27 CASTELLI GIULIANO STE NC 1245 30
28 STOCCHI SERGIO STE NC 1227 30
29 CORVI ROBERTO STE NC 1227 30
30 ANDRINI CLAUDIO STE NC 1224 30
31 CRIVELLARI GIULIO STE NC 1224 30
32 BEMBICH GUIDO OSE NC 1212 30
33 BABILLE EGIDIO STE NC 1209 30
34 ZURINI PAOLO STJ NC 1206 30
35 SOLIMANO ARMANDO STE NC 1206 30
36 LOPRIORE NUNZIO STE NC 1200 30
37 PRELEC FAUSTO OSE NC 1200 30
38 PICCI ENRICO STE NC 1197 30
39 FALCONE MATHIAS STJ NC 1194 30
40 VARSAICA ROSARIO STE NC 1194 30
41 RASENI PAOLO STE NC 1194 30
42 ZURINI RENATO OSE NC 1188 30
43 VARSAICA FILIPPO STJ NC 1164 30
44 BENVENUTO MARIO STE NC 1152 30
45 CAPALDI CARLO STJ NC 1140 30
46 RUSSO ANGELO OSE NC 1134 30
47 PECENIK MARTIN STJ NC 1113 30
48 BANCOVICH ANDREA OSE NC 1200 30
|
CLASSIFICA FINALE AL 8° TURNO (4/12/2003)
SST PAULETTI 2003-SV 04-12-03 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - SOC SST PAULETTI 03
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-DE VAL DANIELE STACM 8.0 33.5
2' 2-STANTIC SEVERINO STA-M 7.0 39.0
3' 3-BATTISTI EUGENIO STACM 6.0 40.0
4' 5-SAMUELLI DANIELE STC2N 6.0 37.5
5' 15-BUZZURRO MARIO STDNC 5.5 35.0
6' 20-SANTAMATO FERNANDO STDNC 5.5 33.5
7' 18-FIORE ENNIO STDNC 5.5 31.0
8' 10-REUSCHEL JENS STC2N 5.0 39.5
9' 4-VARINI MASSIMO STACM 5.0 37.0
10' 9-POSSA ALBERTO OSC2N 5.0 33.5
11' 7-PIUNTI MAURO STC2N 5.0 30.5
12' 6-STAMPALIA PIERGIORGIO STC2N 5.0 30.0
13' 44-BENVENUTO MARIO STENC 5.0 29.5
14' 36-LOPRIORE NUNZIO STENC 5.0 29.0
15' 14-DECLEVA GIANNI STD3N 4.5 37.0
16' 8-PLANI ANDREA STC2N 4.5 36.0
17' 21-FELLUGA ALESSANDRO STENC 4.5 34.0
18' 27-CASTELLI GIULIANO STENC 4.5 33.5
19' 19-CHIANDUSSI LIVIO STD3N 4.5 32.5
20' 26-BEVILACQUA GIORGIO STENC 4.5 31.0
21' 11-TONEL GIULIA STJ2N 4.5 30.5
22' 12-MIELE ROBERTO STD1N 4.0 36.0
23' 37-PRELEC FAUSTO STENC 4.0 29.0 2.5
24' 29-CORVI ROBERTO STENC 4.0 29.0 2.0
25' 17-IALUNA GIUSEPPE STDNC 4.0 28.5
26' 13-OBLAK MITJA STD3N 4.0 28.0 2.0
27' 23-BURATTINI DARIO STENC 4.0 28.0 0.5
28' 33-BABILLE EGIDIO STENC 4.0 27.5
29' 28-STOCCHI SERGIO STENC 4.0 25.0
30' 39-FALCONE MATHIAS STJNC 3.5 35.5
31' 34-ZURINI PAOLO STJNC 3.5 31.0
32' 22-SOSSI ENZO STENC 3.5 22.0
33' 41-RASENI PAOLO STENC 3.5 21.0
34' 38-PICCI ENRICO STENC 3.0 30.0
35' 42-ZURINI RENATO OSENC 3.0 29.5
36' 16-D'ASCANIO DAVIDE STJ2N 3.0 26.5
37' 40-VARSAICA ROSARIO STENC 3.0 25.5
38' 35-SOLIMANO ARNALDO STENC 3.0 25.0
39' 32-BEMBICH CORRADO OSENC 3.0 24.0
40' 46-RUSSO ANGELO OSENC 3.0 20.0
41' 24-MENDIZZA FEDERICA OSENC 2.5 23.0 0.5 2 48'
42' 48-BANCOVICH ANDREA OSENC 2.5 23.0 0.5 2 48'
43' 43-VARSAICA FILIPPO STJNC 2.5 22.5
44' 30-ANDRINI CLAUDIO STENC 2.0 32.5
45' 25-FERRARI JACOPO STENC 2.0 30.0
46' 31-CRIVELLARI GIULIO STENC 2.0 27.5
47' 45-CAPALDI CARLO STJNC 1.0 23.5
48' 47-PECENIK MARTIN STJNC 0.5 22.0
|
TABELLONE AL 8° TURNO (04/12/2003)
1 DE VAL DANIELE CM 25B+ 30N+ 14B+ 12N+ 2B+ 10N+ 3B+ 4N+ 8
2 STANTIC SEVERI -M 26B+ 39N+ 19B+ 3N+ 1N- 5B+ 4N+ 7B+ 7
3 BATTISTI EUGEN CM 27B+ 13N+ 21B+ 2B- 5N+ 15B+ 1N- 8B+ 6
4 VARINI MASSIMO CM 28B+ 14N- 30B+ 29N+ 12B+ 20N+ 2B- 1B- 5
5 SAMUELLI DANIE 2N 29B+ 15N+ 10B+ 8N+ 3B- 2N- 9B+ 11N+ 6
6 STAMPALIA PIER 2N 30B- 46N+ 36B+ 33N+ 20B- 27N- 37B+ 17N+ 5
7 PIUNTI MAURO 2N 31B+ 16N+ 12B- 35N+ 10B- 29N+ 19B+ 2N- 5
8 PLANI ANDREA 2N 32B+ 18N= 13B+ 5B- 44N+ 9N- 27B+ 3N- 4.5
9 POSSA ALBERTO 2N 33B+ 19N- 38B+ 39N= 18N+ 8B+ 5N- 15B= 5
10 REUSCHEL JENS 2N 34B+ 20N+ 5N- 18B+ 7N+ 1B- 15N- 23B+ 5
11 TONEL GIULIA 2N 35B+ 21N- 39B- 37N+ 30B+ 17N+ 20B= 5B- 4.5
12 MIELE ROBERTO 1N 36B+ 22N+ 7N+ 1B- 4N- 21B- 35N+ 44B- 4
13 OBLAK MITJA 3N 37B+ 3B- 8N- 36N- 31F+ 34G- 25B+ 38N+ 4
14 DECLEVA GIANNI 3N 38B+ 4B+ 1N- 20N- 39B+ 36B+ 21N= 18B- 4.5
15 BUZZURRO MARIO NC 40B+ 5B- 27N+ 21N+ 17B+ 3N- 10B+ 9N= 5.5
16 D'ASCANIO DAVI 2N 41B+ 7B- 29N- 38N- 32B+ 40N+ 17B- 37N- 3
17 IALUNA GIUSEPP NC 39B- 47N+ 42B+ 23N+ 15N- 11B- 16N+ 6B- 4
18 FIORE ENNIO NC 42B+ 8B= 23N+ 10N- 9B- 39N+ 26B+ 14N+ 5.5
19 CHIANDUSSI LIV 3N 43B+ 9B+ 2N- 44B- 42N+ 38B+ 7N- 27N= 4.5
20 SANTAMATO FERN NC 44B+ 10B- 31N+ 14B+ 6N+ 4B- 11N= 21B+ 5.5
21 FELLUGA ALESSA NC 45B+ 11B+ 3N- 15B- 23B+ 12N+ 14B= 20N- 4.5
22 SOSSI ENZO NC 46B+ 12B- 33N- 42G- 40G- 45G= 24N+ 48N+ 3.5
23 BURATTINI DARI NC 47B+ 48N+ 18B- 17B- 21N- 24N+ 29B+ 10N- 4
24 MENDIZZA FEDER NC 48B= 25N- 37B- 43N+ 26N- 23B- 22B- 47N+ 2.5
25 FERRARI JACOPO NC 1N- 24B+ 44N- 31B+ 29B- 41G- 13N- 32F- 2
26 BEVILACQUA GIO NC 2N- 36N- 43B= 48N+ 24B+ 44B+ 18N- 34B+ 4.5
27 CASTELLI GIULI NC 3N- 37N+ 15B- 32N+ 33B+ 6B+ 8N- 19B= 4.5
28 STOCCHI SERGIO NC 4N- 38N- 45B+ 34N- 37B- 32N+ 40B+ 41N+ 4
29 CORVI ROBERTO NC 5N- 40N+ 16B+ 4B- 25N+ 7B- 23N- 35B+ 4
30 ANDRINI CLAUDI NC 6N+ 1B- 4N- 40B+ 11N- 35B- 33N- 46F- 2
31 CRIVELLARI GIU NC 7N- 41N+ 20B- 25N- 13G- 46B+ 39B- 40G- 2
32 BEMBICH CORRAD NC 8N- 42N- 46B+ 27B- 16N- 28B- 45G+ 25G+ 3
33 BABILLE EGIDIO NC 9N- 43N+ 22B+ 6B- 27N- 37N- 30B+ 42B+ 4
34 ZURINI PAOLO NC 10N- 44N- 47B+ 28B+ 36N- 13F+ 41B= 26N- 3.5
35 SOLIMANO ARNAL NC 11N- 45N+ 48B+ 7B- 38N- 30N+ 12B- 29N- 3
36 LOPRIORE NUNZI NC 12N- 26B+ 6N- 13B+ 34B+ 14N- 42N+ 39B+ 5
37 PRELEC FAUSTO NC 13N- 27B- 24N+ 11B- 28N+ 33B+ 6N- 16B+ 4
38 PICCI ENRICO NC 14N- 28B+ 9N- 16B+ 35B+ 19N- 44N- 13B- 3
39 FALCONE MATHIA NC 17N+ 2B- 11N+ 9B= 14N- 18B- 31N+ 36N- 3.5
40 VARSAICA ROSAR NC 15N- 29B- 41B+ 30N- 22F+ 16B- 28N- 31F+ 3
41 RASENI PAOLO NC 16N- 31B- 40N- 46N+ 43B+ 25F+ 34N= 28B- 3.5
42 ZURINI RENATO NC 18N- 32B+ 17N- 22F+ 19B- 48N+ 36B- 33N- 3
43 VARSAICA FILIP NC 19N- 33B- 26N= 24B- 41N- 47F+ 48B- 45G+ 2.5
44 BENVENUTO MARI NC 20N- 34B+ 25B+ 19N+ 8B- 26N- 38B+ 12N+ 5
45 CAPALDI CARLO NC 21N- 35B- 28N- 47N= 46F- 22F= 32F- 43F- 1
46 RUSSO ANGELO NC 22N- 6B- 32N- 41B- 45G+ 31N- 47F+ 30G+ 3
47 PECENIK MARTIN NC 23N- 17B- 34N- 45B= 48B- 43G- 46G- 24B- .5
48 BANCOVICH ANDR NC 24N= 23B- 35N- 26B- 47N+ 42B- 43N+ 22B- 2.5
|
VARIAZIONI ELO DOPO 8° TURNO (04/12/2003)
_SST PAULETTI 2003- 04-12-03 VARIAZIONE ELO dopo TURNO 8 -
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
30 ANDRINI CLAUDIO STE NC 1224 30 3-
33 BABILLE EGIDIO STE NC 1209 30 27+
48 BANCOVICH ANDREA OSE NC 1200 30 42-
3 BATTISTI EUGENIO STA CM 1948 30 0+
32 BEMBICH CORRADO OSE NC 1212 30 42-
44 BENVENUTO MARIO STE NC 1152 30 81+
26 BEVILACQUA GIORGIO STE NC 1254 30 15+
23 BURATTINI DARIO STE NC 1272 30 6+
15 BUZZURRO MARIO STD NC 1473 30 42+
45 CAPALDI CARLO STJ NC 1140 30 33-
27 CASTELLI GIULIANO STE NC 1245 30 60+
19 CHIANDUSSI LIVIO STD 3N 1377 30 6+
29 CORVI ROBERTO STE NC 1227 30 45+
31 CRIVELLARI GIULIO STE NC 1224 30 18-
16 D'ASCANIO DAVIDE STJ 2N 1444 30 78-
1 DE VAL DANIELE STA CM 2107 30 42+
14 DECLEVA GIANNI STD 3N 1488 30 12-
39 FALCONE MATHIAS STJ NC 1194 30 48+
21 FELLUGA ALESSANDRO STE NC 1293 30 51+
25 FERRARI JACOPO STE NC 1272 30 21-
18 FIORE ENNIO STD NC 1380 30 48+
17 IALUNA GIUSEPPE STD NC 1413 30 18-
36 LOPRIORE NUNZIO STE NC 1200 30 75+
24 MENDIZZA FEDERICA OSE NC 1200 30 39-
12 MIELE ROBERTO STD 1N 1492 30 21-
13 OBLAK MITJA STD 3N 1491 30 24-
47 PECENIK MARTIN STJ NC 1113 30 45-
38 PICCI ENRICO STE NC 1197 30 18+
7 PIUNTI MAURO STC 2N 1600 30 15-
8 PLANI ANDREA STC 2N 1585 30 18-
9 POSSA ALBERTO OSC 2N 1570 30 21-
37 PRELEC FAUSTO STE NC 1200 30 45+
41 RASENI PAOLO STE NC 1194 30 21-
10 REUSCHEL JENS STC 2N 1528 30 12+
46 RUSSO ANGELO OSE NC 1134 30 48-
5 SAMUELLI DANIELE STC 2N 1639 30 48+
20 SANTAMATO FERNANDO STD NC 1317 30 78+
35 SOLIMANO ARNALDO STE NC 1206 30 0+
22 SOSSI ENZO STE NC 1281 30 9+
6 STAMPALIA PIERGIORGIO STC 2N 1600 30 57-
2 STANTIC SEVERINO STA -M 2016 20 18+
28 STOCCHI SERGIO STE NC 1227 30 0+
11 TONEL GIULIA STJ 2N 1510 30 42-
4 VARINI MASSIMO STA CM 1845 30 24-
43 VARSAICA FILIPPO STJ NC 1164 30 57-
40 VARSAICA ROSARIO STE NC 1194 30 36-
34 ZURINI PAOLO STJ NC 1206 30 24-
42 ZURINI RENATO OSE NC 1188 30 18-
|
RISULTATI 8° TURNO (04/12/2003)
4 VARINI MASSIMO 1 DE VAL DANIELE 0-1
2 STANTIC SEVERINO 7 PIUNTI MAURO 1-0
3 BATTISTI EUGENIO 8 PLANI ANDREA 1-0
11 TONEL GIULIA 5 SAMUELLI DANIELE 0-1
9 POSSA ALBERTO 15 BUZZURRO MARIO X
14 DECLEVA GIANNI 18 FIORE ENNIO 0-1
20 SANTAMATO FERNANDO 21 FELLUGA ALESSANDRO 1-0
17 IALUNA GIUSEPPE 6 STAMPALIA PIERGIORGIO 0-1
10 REUSCHEL JENS 23 BURATTINI DARIO 1-0
12 MIELE ROBERTO 44 BENVENUTO MARIO 0-1
27 CASTELLI GIULIANO 19 CHIANDUSSI LIVIO X
36 LOPRIORE NUNZIO 39 FALCONE MATHIAS 1-0
26 BEVILACQUA GIORGIO 34 ZURINI PAOLO 1-0
41 RASENI PAOLO 28 STOCCHI SERGIO 0-1
38 PICCI ENRICO 13 OBLAK MITJA 0-1
37 PRELEC FAUSTO 16 D'ASCANIO DAVIDE 1-0
29 CORVI ROBERTO 35 SOLIMANO ARNALDO 1-0
33 BABILLE EGIDIO 42 ZURINI RENATO 1-0
48 BANCOVICH ANDREA 22 SOSSI ENZO 0-1
32 BEMBICH CORRADO 25 FERRARI JACOPO 1-0
46 RUSSO ANGELO 30 ANDRINI CLAUDIO 1-0
40 VARSAICA ROSARIO 31 CRIVELLARI GIULIO 1-0
47 PECENIK MARTIN 24 MENDIZZA FEDERICA 0-1
45 CAPALDI CARLO 43 VARSAICA FILIPPO 0-1
|
RISULTATI 7° TURNO (27/11/2003)
1 DE VAL DANIELE 3 BATTISTI EUGENIO 1-0
4 VARINI MASSIMO 2 STANTIC SEVERINO 0-1
5 SAMUELLI DANIELE 9 POSSA ALBERTO 1-0
7 PIUNTI MAURO 19 CHIANDUSSI LIVIO 1-0
15 BUZZURRO MARIO 10 REUSCHEL JENS 1-0
11 TONEL GIULIA 20 SANTAMATO FERNANDO X
21 FELLUGA ALESSANDRO 14 DECLEVA GIANNI X
8 PLANI ANDREA 27 CASTELLI GIULIANO 1-0
18 FIORE ENNIO 26 BEVILACQUA GIORGIO 1-0
6 STAMPALIA PIERGIORGIO 37 PRELEC FAUSTO 1-0
35 SOLIMANO ARNALDO 12 MIELE ROBERTO 0-1
16 D'ASCANIO DAVIDE 17 IALUNA GIUSEPPE 0-1
23 BURATTINI DARIO 29 CORVI ROBERTO 1-0
34 ZURINI PAOLO 41 RASENI PAOLO X
42 ZURINI RENATO 36 LOPRIORE NUNZIO 0-1
44 BENVENUTO MARIO 38 PICCI ENRICO 1-0
31 CRIVELLARI GIULIO 39 FALCONE MATHIAS 0-1
13 OBLAK MITJA 25 FERRARI JACOPO 1-0
28 STOCCHI SERGIO 40 VARSAICA ROSARIO 1-0
33 BABILLE EGIDIO 30 ANDRINI CLAUDIO 1-0
24 MENDIZZA FEDERICA 22 SOSSI ENZO 0-1
43 VARSAICA FILIPPO 48 BANCOVICH ANDREA 0-1
45 CAPALDI CARLO 32 BEMBICH CORRADO 0-1
47 PECENIK MARTIN 46 RUSSO ANGELO 0-1
|
RISULTATI 6° TURNO (20/11/2003)
10 REUSCHEL JENS 1 DE VAL DANIELE 0-1
2 STANTIC SEVERINO 5 SAMUELLI DANIELE 1-0
3 BATTISTI EUGENIO 15 BUZZURRO MARIO 1-0
20 SANTAMATO FERNANDO 4 VARINI MASSIMO 0-1
9 POSSA ALBERTO 8 PLANI ANDREA 1-0
27 CASTELLI GIULIANO 6 STAMPALIA PIERGIORGIO 1-0
29 CORVI ROBERTO 7 PIUNTI MAURO 0-1
17 IALUNA GIUSEPPE 11 TONEL GIULIA 0-1
12 MIELE ROBERTO 21 FELLUGA ALESSANDRO 0-1
14 DECLEVA GIANNI 36 LOPRIORE NUNZIO 1-0
19 CHIANDUSSI LIVIO 38 PICCI ENRICO 1-0
26 BEVILACQUA GIORGIO 44 BENVENUTO MARIO 1-0
39 FALCONE MATHIAS 18 FIORE ENNIO 0-1
34 ZURINI PAOLO 13 OBLAK MITJA 1-0
40 VARSAICA ROSARIO 16 D'ASCANIO DAVIDE 0-1
24 MENDIZZA FEDERICA 23 BURATTINI DARIO 0-1
41 RASENI PAOLO 25 FERRARI JACOPO 1-0
30 ANDRINI CLAUDIO 35 SOLIMANO ARNALDO 0-1
37 PRELEC FAUSTO 33 BABILLE EGIDIO 1-0
48 BANCOVICH ANDREA 42 ZURINI RENATO 0-1
45 CAPALDI CARLO 22 SOSSI ENZO X
32 BEMBICH CORRADO 28 STOCCHI SERGIO 0-1
31 CRIVELLARI GIULIO 46 RUSSO ANGELO 1-0
47 PECENIK MARTIN 43 VARSAICA FILIPPO 0-1
|
RISULTATI 5° TURNO (13/11/2003)
1 DE VAL DANIELE 2 STANTIC SEVERINO 1-0
5 SAMUELLI DANIELE 3 BATTISTI EUGENIO 0-1
4 VARINI MASSIMO 12 MIELE ROBERTO 1-0
6 STAMPALIA PIERGIORGIO 20 SANTAMATO FERNANDO 0-1
7 PIUNTI MAURO 10 REUSCHEL JENS 0-1
15 BUZZURRO MARIO 17 IALUNA GIUSEPPE 1-0
44 BENVENUTO MARIO 8 PLANI ANDREA 0-1
18 FIORE ENNIO 9 POSSA ALBERTO 0-1
14 DECLEVA GIANNI 39 FALCONE MATHIAS 1-0
11 TONEL GIULIA 30 ANDRINI CLAUDIO 1-0
42 ZURINI RENATO 19 CHIANDUSSI LIVIO 0-1
21 FELLUGA ALESSANDRO 23 BURATTINI DARIO 1-0
25 FERRARI JACOPO 29 CORVI ROBERTO 0-1
27 CASTELLI GIULIANO 33 BABILLE EGIDIO 1-0
36 LOPRIORE NUNZIO 34 ZURINI PAOLO 1-0
38 PICCI ENRICO 35 SOLIMANO ARNALDO 1-0
26 BEVILACQUA GIORGIO 24 MENDIZZA FEDERICA 1-0
31 CRIVELLARI GIULIO 13 OBLAK MITJA 0-1
16 D'ASCANIO DAVIDE 32 BEMBICH CORRADO 1-0
40 VARSAICA ROSARIO 22 SOSSI ENZO 1-0
28 STOCCHI SERGIO 37 PRELEC FAUSTO 0-1
41 RASENI PAOLO 43 VARSAICA FILIPPO 1-0
46 RUSSO ANGELO 45 CAPALDI CARLO 1-0
47 PECENIK MARTIN 48 BANCOVICH ANDREA 0-1
|
RISULTATI 4° TURNO (06/11/2003)
12 MIELE ROBERTO 1 DE VAL DANIELE 0-1
3 BATTISTI EUGENIO 2 STANTIC SEVERINO 0-1
8 PLANI ANDREA 5 SAMUELLI DANIELE 0-1
10 REUSCHEL JENS 18 FIORE ENNIO 1-0
29 CORVI ROBERTO 4 VARINI MASSIMO 0-1
33 BABILE EGIDIO 6 STAMPALIA PIERGIORGIO 0-1
35 SOLIMANO ARNALDO 7 PIUNTI MAURO 0-1
39 FALCONE MATHIAS 9 POSSA ALBERTO X
20 SANTAMATO FERNANDO 14 DECLEVA GIANNI 1-0
21 FELLUGA ALESSANDRO 15 BUZZURRO MARIO 0-1
23 BURATTINI DARIO 17 IALUNA GIUSEPPE 0-1
19 CHIANDUSSI LIVIO 44 BENVENUTO MARIO 0-1
37 PRELEC FAUSTO 11 TONEL GIULIA 0-1
36 LOPRIORE NUNZIO 13 OBLAK MITJA 1-0
38 PICCI ENRICO 16 D'ASCANIO DAVIDE 1-0
42 ZURINI RENATO 22 SOSSI ENZO 1-0
25 FERRARI JACOPO 31 CRIVELLARI GIULIO 1-0
32 BEMBICH CORRADO 27 CASTELLI GIULIANO 0-1
34 ZURINI PAOLO 28 STOCCHI SERGIO 1-0
30 ANDRINI CLAUDIO 40 VARSAICA ROSARIO 1-0
43 VARSAICA FILIPPO 24 MENDIZZA FEDERICA 0-1
48 BANCOVICH ANDREA 26 BEVILACQUA GIORGIO 0-1
46 RUSSO ANGELO 41 RASENI PAOLO 0-1
47 PECENIK MARTIN 45 CAPALDI CARLO X
|
RISULTATI 3° TURNO (30/10/2003)
1 DE VAL DANIELE 14 DECLEVA GIANNI 1-0
2 STANTIC SEVERINO 19 CHIANDUSSI LIVIO 1-0
3 BATTISTI EUGENIO 21 FELLUGA ALESSANDRO 1-0
5 SAMUELLI DANIELE 10 REUSCHEL JENS 1-0
7 PIUNTI MAURO 12 MIELE ROBERTO 0-1
23 BURATTINI DARIO 18 FIORE ENNIO 0-1
8 PLANI ANDREA 13 OBLAK MITJA 1-0
4 VARINI MASSIMO 30 ANDRINI CLAUDIO 1-0
6 STAMPALIA PIERGIORGIO 36 LOPRIORE NUNZIO 1-0
9 POSSA ALBERTO 38 PICCI ENRICO 1-0
11 TONEL GIULIA 39 FALCONE MATHIAS 0-1
27 CASTELLI GIULIANO 15 BUZZURRO MARIO 0-1
29 CORVI ROBERTO 16 D'ASCANIO DAVIDE 1-0
17 IALUNA GIUSEPPE 42 ZURINI RENATO 1-0
31 CRIVELLARI GIULIO 20 SANTAMATO FERNANDO 0-1
33 BABILE EGIDIO 22 SOSSI ENZO 1-0
44 BENVENUTO MARIO 25 FERRARI JACOPO 1-0
35 SOLIMANO ARNALDO 48 BANCOVICH ANDREA 1-0
24 MENDIZZA FEDERICA 37 PRELEC FAUSTO 0-1
26 BEVILACQUA GIORGIO 43 VARSAICA FILIPPO X
28 STOCCHI SERGIO 45 CAPALDI CARLO 1-0
32 BEMBICH CORRADO 46 RUSSO ANGELO 1-0
34 ZURINI PAOLO 47 PECENIK MARTIN 1-0
40 VARSAICA ROSARIO 41 RASENI PAOLO 1-0
|
RISULTATI 2° TURNO (23/10/2003)
30 ANDRINI CLAUDIO 1 DE VAL DANIELE 0-1
39 FALCONE MATHIAS 2 STANTIC SEVERINO 0-1
13 OBLAK MITJA 3 BATTISTI EUGENIO 0-1
14 DECLEVA GIANNI 4 VARINI MASSIMO 1-0
15 BUZZURRO MARIO 5 SAMUELLI DANIELE 0-1
16 D'ASCANIO DAVIDE 7 PIUNTI MAURO 0-1
18 FIORE ENNIO 8 PLANI ANDREA X
19 CHIANDUSSI LIVIO 9 POSSA ALBERTO 1-0
20 SANTAMATO FERNANDO 10 REUSCHEL JENS 0-1
21 FELLUGA ALESSANDRO 11 TONEL GIULIA 1-0
22 SOSSI ENZO 12 MIELE ROBERTO 0-1
48 BANCOVICH ANDREA 23 BURATTINI DARIO 0-1
25 FERRARI JACOPO 24 MENDIZZA FEDERICA 1-0
46 RUSSO ANGELO 6 STAMPALIA PIERGIORGIO 0-1
47 PECENIK MARTIN 17 IALUNA GIUSEPPE 0-1
36 LOPRIORE NUNZIO 26 BEVILACQUA GIORGIO 1-0
37 PRELEC FAUSTO 27 CASTELLI GIULIANO 0-1
38 PICCI ENRICO 28 STOCCHI SERGIO 1-0
40 VARSAICA ROSARIO 29 CORVI ROBERTO 0-1
41 RASENI PAOLO 31 CRIVELLARI GIULIO 0-1
42 ZURINI RENATO 32 BEMBICH CORRADO 1-0
43 VARSAICA FILIPPO 33 BABILE EGIDIO 0-1
44 BENVENUTO MARIO 34 ZURINI PAOLO 1-0
45 CAPALDI CARLO 35 SOLIMANO ARMANDO 0-1
|
RISULTATI 1° TURNO (16/10/2003)
1 DE VAL DANIELE 25 FERRARI JACOPO 1-0
2 STANTIC SEVERINO 26 BEVILACQUA GIORGIO 1-0
3 BATTISTI EUGENIO 27 CASTELLI GIULIANO 1-0
4 VARINI MASSIMO 28 STOCCHI SERGIO 1-0
5 SAMUELLI DANIELE 29 CORVI ROBERTO 1-0
6 STAMPALIA PIERGIORGIO 30 ANDRINI CLAUDIO 0-1
7 PIUNTI MAURO 31 CRIVELLARI GIULIO 1-0
8 PLANI ANDREA 32 BEMBICH GUIDO 1-0
9 POSSA ALBERTO 33 BABILLE EGIDIO 1-0
10 REUSCHEL JENS 34 ZURINI PAOLO 1-0
11 TONEL GIULIA 35 SOLIMANO ARMANDO 1-0
12 MIELE ROBERTO 36 LOPRIORE NUNZIO 1-0
13 OBLAK MITJA 37 PRELEC FAUSTO 1-0
14 DECLEVA GIANNI 38 PICCI ENRICO 1-0
15 BUZZURRO MARIO 40 VARSAICA ROSARIO 1-0
16 D'ASCANIO DAVIDE 41 RASENI PAOLO 1-0
17 IALUNA GIUSEPPE 39 FALCONE MATHIAS 0-1
18 FIORE ENNIO 42 ZURINI RENATO 1-0
19 CHIANDUSSI LIVIO 43 VARSAICA FILIPPO 1-0
20 SANTAMATO FERNANDO 44 BENVENUTO MARIO 1-0
21 FELLUGA ALESSANDRO 45 CAPALDI CARLO 1-0
22 SOSSI ENZO 46 RUSSO ANGELO 1-0
23 BURATTINI DARIO 47 PECENIK MARTIN 1-0
24 MENDIZZA FEDERICA 48 BANCOVICH ANDREA X
|
|