|
LIGNANO - 24/25 maggio 2003
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - FINALE NAZIONALE
Di seguito trovate classifiche e tabelloni della finale nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi,
dei gironi:
- Scuole Elementari
- Juniores Femminile
- Juniores Maschile
- Scuole Medie Femminile
- Scuole Medie Maschile
- Allievi Femminile
- Allievi Maschile
Ricordiamo che sul sito del COMITATO REGIONALE FVG
e precisamente nella pagina FINALI NAZIONALI,
e' disponibile una documentazione dettagliata con l'elenco dei partecipanti, i risultati turno per turno di tutti gli incontri e le classifiche
per scacchiera.
SCUOLE ELEMENTARI
CLASSIFICA PER SQUADRE DOPO IL 6° TURNO
Cl. n°sort. Nome Squadra Punti P.I. Buh/Son Scarto
=========================================================================
1 18 SE BERTOLINI TV 10 17.5 37 5
2 21 SE MARIA DELPORTO PS 10 16.5 36 4
3 27 SE DOBERDO' GO 10 16.5 34 4
4 11 SE FORNACIARI A LU 9 17 33 4
5 8 SE CARDUCCI SAS MO 8 16 39 2
6 12 SE V ALFIERI TO 8 15.5 38 2
7 28 SE VITRANI A BA 8 14 43 7
8 1 SE S ALERAMO TO 7 16 41 2
9 25 SE SANDALO NET RM 7 16 32 2
10 13 SE PASCUCCI RN 7 14.5 35 2
11 19 SE CAVAION VR 7 14 39 2
12 29 SE A DA ROSCIATE BG 7 13 30 4
13 10 SE SAVIGLIANO FEM CN 7 12.5 34 4
14 6 SE GABELLI PN 7 12 36 4
15 16 SE S MARIA OLBIA SS 6 14 25 2
16 26 SE VITRANI B BA 6 12.5 40 6
17 24 SE DONADONI BG 6 12 30 2
18 3 SE PARATORE PENNE A PE 6 12 24 2
19 15 SE 2CIRCDIDFAVARA AG 6 11 33 2
20 17 SE ALDENO TN 5 12 25 2
21 30 SE GAVIA FEM VR 5 9 33 2
22 9 SE PELLICOPACHINO SR 5 8 35 2
23 5 SE ALIGHIERI PS 4 9.5 36 2
24 22 SE DOBERDO' FEM GO 4 9 34 2
25 2 SE PARATORE PENNE B PE 4 7 32 2
26 23 SE ALIGHIERI FEM PS 3 6.5 25 2
27 4 SE MONTEBELLO J RC 2 7 29 4
28 20 SE GALATONE FEM LE 2 7 28 3
29 7 SE ISTICADEDDU SS 2 7 28 2
30 14 SE COGNOLA TN 2 5.5 29 2
TABELLONE RISULTATI
===========================
1 SE S ALERA +B 2 +N 4 +B 10 =B 18 -N 21 -B 27
2 SE PARAT B -N 1 -B 27 +B 23 -B 30 +N 4 -N 29
3 SE PARAT A -B 4 -B 5 +N 14 +B 15 -N 6 +N 30
4 SE MONTEBE +N 3 -B 1 -N 5 -N 25 -B 2 -B 17
5 SE ALIGHIE -B 6 +N 3 +B 4 -B 27 -N 10 -N 15
6 SE GABELLI +N 5 =N 8 -B 28 =B 29 +B 3 =N 10
7 SE ISTICAD -B 8 =B 9 -N 30 -N 22 -B 15 =N 14
8 SE CARDUCC +N 7 =B 6 +N 11 =B 28 -N 27 +B 9
9 SE PELLICO -B 10 =N 7 +B 16 -B 11 +N 17 -N 8
10 SE SAVIGLI +N 9 +B 13 -N 1 -B 12 +B 5 =B 6
11 SE FORNACI =B 12 +N 30 -B 8 +N 9 +B 22 +N 19
12 SE V ALFIE =N 11 +N 14 =B 19 +N 10 =B 13 =N 28
13 SE PASCUCC +B 14 -N 10 +N 15 =B 19 =N 12 =N 25
14 SE COGNOLA -N 13 -B 12 -B 3 -N 17 =N 23 =B 7
15 SE 2CIRCDI +B 16 -N 18 -B 13 -N 3 +N 7 +B 5
16 SE S MARIA -N 15 =B 17 -N 9 +B 23 +B 20 =N 26
17 SE ALDENO -B 18 =N 16 -N 20 +B 14 -B 9 +N 4
18 SE BERTOLI +N 17 +B 15 +B 26 =N 1 +N 28 =B 21
19 SE CAVAION +B 20 =B 21 =N 12 =N 13 +B 30 -B 11
20 SE GALATON -N 19 -N 22 +B 17 -B 24 -N 16 -B 23
21 SE MARIA D +B 22 =N 19 +N 24 +B 26 +B 1 =N 18
22 SE DOBERDO -N 21 +B 20 -N 29 +B 7 -N 11 -B 24
23 SE ALIGHIE -B 24 -B 25 -N 2 -N 16 =B 14 +N 20
24 SE DONADON +N 23 -N 26 -B 21 +N 20 -B 25 +N 22
25 SE SANDALO -B 26 +N 23 -N 27 +B 4 +N 24 =B 13
26 SE VITRANI +N 25 +B 24 -N 18 -N 21 =B 29 =B 16
27 SE DOBERDO -B 28 +N 2 +B 25 +N 5 +B 8 +N 1
28 SE VITRANI +N 27 +B 29 +N 6 =N 8 -B 18 =B 12
29 SE A DA RO =B 30 -N 28 +B 22 =N 6 =N 26 +B 2
30 SE GAVIA F =N 29 -B 11 +B 7 +N 2 -N 19 -B 3
JUNIORES FEMMINILE
CLASSIFICA PER SQUADRE DOPO IL 5° TURNO
Cl. n°sort. Nome Squadra Punti P.I. Buh/Son Scarto
=========================================================================
1 2 BAUDI DI V. IGLESIAS 9 14 17.5 0
2 3 LS MASCI CHIETI 8 13 13 0
3 6 ITI MEDI GALATONE 7 12.5 10.5 0
4 5 LS PRESEREN TRIESTE 4 10 2 0
5 1 LS CARNACINA GARDA 2 8 0 0
6 4 LS COPERNICO NAPOLI 0 2.5 0 0
TABELLONE RISULTATI
===========================
1 LS CARNACI -B 6 -B 2 -N 3 +B 4 -N 5
2 BAUDI DI V +B 5 +N 1 =B 6 +B 3 +N 4
3 LS MASCI C +B 4 +N 5 +B 1 -N 2 +B 6
4 LS COPERNI -N 3 -N 6 -B 5 -N 1 -B 2
5 LS PRESERE -N 2 -B 3 +N 4 -N 6 +B 1
6 ITI MEDI G +N 1 +B 4 =N 2 +B 5 -N 3
JUNIORES MASCHILE
CLASSIFICA PER SQUADRE DOPO IL 6° TURNO
Cl. n°sort. Nome Squadra Punti P.I. Buh/Son Scarto
=========================================================================
1 13 LS DA PENNE PENNE 10 18 41 5
2 15 LC MAUROLICO MESSINA 10 16 42 6
3 23 LS GALILEI BELLUNO 9 19 37 2
4 3 ITAS SELMI MODENA 9 16 37 3
5 7 LS MOSSA OLBIA 9 15.5 37 6
6 25 LS CASIRAGHI CINISEL 8 15.5 30 4
7 5 LS CAVOUR ROMA 8 14 34 5
8 27 LS MAGRINI UDINE 8 13.5 38 4
9 8 LS FOSCARINI VENEZIA 8 12.5 40 5
10 29 LS TORELLI FANO 7 14.5 33 3
11 9 LS GALILEI PALERMO 7 14 33 3
12 6 LS GALILEI MACERATA 7 13.5 37 5
13 11 ITIS VOLTA ALESSANDR 6 13 28 0
14 16 LS GRAMSCI IVREA 6 12.5 35 3
15 20 LS CURIE MONOPOLI 6 12 36 2
16 10 LS A.RIGHI ROMA 6 11.5 37 5
17 26 LS PRESEREN TRIESTE 6 10.5 38 5
18 30 ISS GALILEI MIRANDOL 5 13 35 3
19 12 LS MASCI CHIETI 5 11.5 37 2
20 24 ITI MEDI GALATONE 5 11 32 3
21 17 ITIS HENSEMB. MONZA 5 11 27 3
22 18 LS DA VINCI TRENTO 5 10.5 24 2
23 4 LS SEVERI CASTELLAMM 5 10 32 0
24 14 LS BUONARROTI PISA 5 9 35 2
25 28 ITCG FERMI PONTEDERA 4 11.5 30 0
26 22 ITC TAMBOSI TRENTO 3 9 19 0
27 1 ITIS RIGHI 8 NAPOLI 3 7 33 0
28 19 IPSSAR PRAIA A MARE 3 7 25 0
29 21 IPSIA IGLESIAS 2 8 30 3
30 2 FORFAIT 0 0 21 3
TABELLONE RISULTATI
===========================
1 ITIS RIGHI +B 2 -B 3 =N 4 -B 29 -N 9 -N 30
2 FORFAIT -N 1 -N 4 -B 11 -B 22 -N 28 -N 19
3 ITAS SELMI +B 4 +N 1 -N 13 =B 27 +N 29 +B 6
4 LS SEVERI -N 3 +B 2 =B 1 -N 5 +N 18 -B 29
5 LS CAVOUR =B 6 =B 29 =N 9 +B 4 +N 14 =B 27
6 LS GALILEI =N 5 -B 7 +N 17 +N 30 +B 16 -N 3
7 LS MOSSA O =B 8 +N 6 =B 10 +N 16 =B 15 +N 20
8 LS FOSCARI =N 7 +B 9 =N 12 +B 25 +B 10 -N 15
9 LS GALILEI =B 10 -N 8 =B 5 =N 11 +B 1 +B 12
10 LS A.RIGHI =N 9 +B 17 =N 7 +B 12 -N 8 -B 25
11 ITIS VOLTA -B 12 -N 14 +N 2 =B 9 +N 17 =B 26
12 LS MASCI C +N 11 -B 13 =B 8 -N 10 +B 21 -N 9
13 LS DA PENN +B 14 +N 12 +B 3 =N 15 +N 27 =B 23
14 LS BUONARR -N 13 +B 11 -B 16 +N 21 -B 5 =N 24
15 LC MAUROLI +B 16 +N 20 +N 23 =B 13 =N 7 +B 8
16 LS GRAMSCI -N 15 +B 19 +N 14 -B 7 -N 6 +B 28
17 ITIS HENSE =B 18 -N 10 -B 6 +N 19 -B 11 +N 22
18 LS DA VINC =N 17 -N 30 +B 19 -N 26 -B 4 +B 21
19 IPSSAR PRA -B 20 -N 16 -N 18 -B 17 =N 22 +B 2
20 LS CURIE M +N 19 -B 15 +B 21 -N 23 +N 24 -B 7
21 IPSIA IGLE +B 22 -B 23 -N 20 -B 14 -N 12 -N 18
22 ITC TAMBOS -N 21 -N 24 -B 28 +N 2 =B 19 -B 17
23 LS GALILEI +B 24 +N 21 -B 15 +B 20 +N 26 =N 13
24 ITI MEDI G -N 23 +B 22 -N 25 +N 28 -B 20 =B 14
25 LS CASIRAG -B 26 +N 28 +B 24 -N 8 +B 30 +N 10
26 LS PRESERE +N 25 -B 27 =N 29 +B 18 -B 23 =N 11
27 LS MAGRINI +B 28 +N 26 +B 30 =N 3 -B 13 =N 5
28 ITCG FERMI -N 27 -B 25 +N 22 -B 24 +B 2 -N 16
29 LS TORELLI =B 30 =N 5 =B 26 +N 1 -B 3 +N 4
30 ISS GALILE =N 29 +B 18 -N 27 -B 6 -N 25 +B 1
SCUOLE MEDIE - FEMMINILE
CLASSIFICA PER SQUADRE DOPO IL 6° TURNO
Cl. n°sort. Nome Squadra Punti P.I. Buh/Son Scarto
=========================================================================
1 1 SM DE NITTIS BA 12 21 38 5
2 5 SM ALIGHIERI CA 8 16 39 2
3 2 MEDIA PARATORE PE 8 15 40 0
4 9 SM VACCARO AG 8 14 41 5
5 3 MEDIA DANTE TS 7 13.5 39 3
6 10 SM MARSICONUOVO PZ 7 13.5 37 2
7 11 SM PELLESTRINA VE 6 15 28 0
8 4 SM VENTURI MC 6 14 28 0
9 7 MEDIA G.ROVANI MI 5 11.5 32 0
10 8 MEDIA FOLGARIA TN 3 6 31 0
11 6 MEDIA LIGNANA VC 2 4.5 32 0
12 12 forfait 0 0 28 2
TABELLONE RISULTATI
===========================
1 SM DE NITT +B 2 +B 3 +B 5 +N 9 +N 10 +B 7
2 MEDIA PARA -N 1 +N 12 +B 10 =B 3 +N 4 =N 9
3 MEDIA DANT +B 4 -N 1 +B 7 =N 2 +N 8 -B 5
4 SM VENTURI -N 3 +N 6 +N 8 -B 5 -B 2 +B 12
5 SM ALIGHIE +B 6 +B 11 -N 1 +N 4 -B 9 +N 3
6 MEDIA LIGN -N 5 -B 4 +B 12 -N 7 -N 11 -B 10
7 MEDIA G.RO =B 8 -B 9 -N 3 +B 6 +N 12 -N 1
8 MEDIA FOLG =N 7 -N 10 -B 4 +N 12 -B 3 -B 11
9 SM VACCARO =B 10 +N 7 +N 11 -B 1 +N 5 =B 2
10 SM MARSICO =N 9 +B 8 -N 2 +B 11 -B 1 +N 6
11 SM PELLEST +B 12 -N 5 -B 9 -N 10 +B 6 +N 8
12 forfait -N 11 -B 2 -N 6 -B 8 -B 7 -N 4
SCUOLE MEDIE - MASCHILE
CLASSIFICA PER SQUADRE DOPO IL 6° TURNO
Cl. n°sort. Nome Squadra Punti P.I. Buh/Son Scarto
=========================================================================
1 8 SM CHIOGGIA VE 11 18.5 41 5
2 3 SM MONTEBELLUNA TV 10 18 38 4
3 12 SM PALAZZESCHI TO 9 15.5 30 5
4 21 SM CARLO PORTA MI 9 15 31 5
5 22 SM COSTA VOLPINO BG 8 15 39 4
6 16 SM ALIGHIERI MO 8 14.5 42 6
7 25 SM DE NITTIS BA 8 12.5 39 4
8 5 SM AMAT CA 7 15.5 31 2
9 6 SM MURATORI MO 7 14.5 37 4
10 14 SM CUSTRA NA 7 14 31 4
11 9 SM TACCHI VENTURI MC 7 13 34 2
12 10 SM ASCOLI GO 7 12 32 4
13 28 SM OLBIA SS 6 14.5 33 0
14 26 SM I° POLO LE 6 13.5 37 4
15 29 SM PARATORE PENNE PE 6 13.5 36 0
16 15 SM CAMPANINI PU 6 13 36 4
17 13 SM GALILEI CT 6 12.5 35 4
18 11 SM RUSSO PA 6 11.5 38 6
19 24 SM PONTINIA LT 5 11.5 22 0
20 4 SM PER CIECHI TO 5 11 37 2
21 19 SM PEDROLLI TN 5 10.5 25 0
22 7 SM D'AZEGLIO GE 5 9.5 33 2
23 27 SM ALDENO TN 5 9.5 28 2
24 18 SM LOCRI RC 5 9 33 2
25 23 SM MANZONI UD 4 9.5 34 2
26 17 SM CHELINI LU 4 9 32 5
27 2 SM SAINT VINCENT AO 4 7.5 29 0
28 1 SM DEL PRETE LU 2 9.5 24 0
29 20 SM MARSICO PZ 2 7 29 4
30 30 forfait 0 0 26 2
TABELLONE RISULTATI
===========================
1 SM DEL PRE -B 2 -N 4 -N 7 +B 30 -B 24 -N 19
2 SM SAINT V +N 1 -B 3 -B 4 -N 6 -N 7 +B 30
3 SM MONTEBE +B 4 +N 2 =B 8 =B 16 +N 26 +N 25
4 SM PER CIE -N 3 +B 1 +N 2 =N 12 -B 9 -B 5
5 SM AMAT CA -B 6 +B 7 =B 9 -N 10 +N 20 +N 4
6 SM MURATOR +N 5 -N 8 -B 11 +B 2 +N 27 =N 22
7 SM D'AZEGL -B 8 -N 5 +B 1 -N 15 +B 2 =N 24
8 SM CHIOGGI +N 7 +B 6 =N 3 +N 22 +B 25 +N 16
9 SM TACCHI =B 10 =B 29 =N 5 +B 20 +N 4 -N 12
10 SM ASCOLI =N 9 -B 13 =N 15 +B 5 =N 11 +B 23
11 SM RUSSO P +B 12 -N 16 +N 6 -B 14 =B 10 =B 13
12 SM PALAZZE -N 11 +B 15 +N 18 =B 4 +N 13 +B 9
13 SM GALILEI =B 14 +N 10 -N 29 +B 17 -B 12 =N 11
14 SM CUSTRA =N 13 +B 19 =N 17 +N 11 -B 16 =B 15
15 SM CAMPANI -B 16 -N 12 =B 10 +B 7 +N 17 =N 14
16 SM ALIGHIE +N 15 +B 11 =B 22 =N 3 +N 14 -B 8
17 SM CHELINI +B 18 -N 22 =B 14 -N 13 -B 15 =B 27
18 SM LOCRI R -N 17 =B 21 -B 12 +N 19 -B 28 +N 20
19 SM PEDROLL =B 20 -N 14 -N 21 -B 18 +N 30 +B 1
20 SM MARSICO =N 19 =B 27 -B 23 -N 9 -B 5 -B 18
21 SM CARLO P -B 22 =N 18 +B 19 +N 28 +N 29 +B 26
22 SM COSTA V +N 21 +B 17 =N 16 -B 8 +N 23 =B 6
23 SM MANZONI +B 24 -B 25 +N 20 -N 26 -B 22 -N 10
24 SM PONTINI -N 23 -N 26 +B 30 -B 27 +N 1 =B 7
25 SM DE NITT +B 26 +N 23 +N 28 +B 29 -N 8 -B 3
26 SM I° POLO -N 25 +B 24 +N 27 +B 23 -B 3 -N 21
27 SM ALDENO =B 28 =N 20 -B 26 +N 24 -B 6 =N 17
28 SM OLBIA S =N 27 +N 30 -B 25 -B 21 +N 18 =B 29
29 SM PARATOR +B 30 =N 9 +B 13 -N 25 -B 21 =N 28
30 forfait -N 29 -B 28 -N 24 -N 1 -B 19 -N 2
ALLIEVI - FEMMINILE
CLASSIFICA PER SQUADRE DOPO IL 5° TURNO
Cl. n°sort. Nome Squadra Punti P.I. Buh/Son Scarto
=========================================================================
1 5 LS BENEDETTI VE 10 18.5 20 0
2 1 IT BACAREDDA CA 8 12.5 12 0
3 3 LS L, DA PENNE PE 6 12.5 6 0
4 2 LC MACHIAVELLI LU 3 7 2.5 0
5 6 LS TORRICELLI PN 2 5 1 0
6 4 LS CAFIARO BARLET. BA 1 4.5 1.5 0
TABELLONE RISULTATI
===========================
1 IT BACARED +B 6 +B 2 +N 3 +B 4 -N 5
2 LC MACHIAV -B 5 -N 1 +B 6 -B 3 =N 4
3 LS L. DA P +B 4 -N 5 -B 1 +N 2 +B 6
4 LS CAFIERO -N 3 -N 6 -B 5 -N 1 =B 2
5 LS BENEDET +N 2 +B 3 +N 4 +N 6 +B 1
6 LS TORRICE -N 1 +B 4 -N 2 -B 5 -N 3
ALLIEVI - MASCHILE
CLASSIFICA PER SQUADRE DOPO IL 6° TURNO
Cl. n°sort. Nome Squadra Punti P.I. Buh/Son Scarto
=========================================================================
1 21 LS EINSTEIN PA 11 21 41 5
2 4 LC MACHIAVELLI LU 11 17.5 43 6
3 15 LS RIGHI BOLOGNA BO 8 15 38 4
4 18 LS VERONESE VE 8 14 39 3
5 6 LC DETTORI CA 8 14 37 5
6 2 LC GALLIPOLI LE 8 13.5 42 6
7 25 IIS ARCHIMEDE SR 8 13.5 37 4
8 24 LS DA VINCI TN 8 13.5 36 5
9 10 LC RIGHI RM 8 11.5 36 5
10 27 ITI FERMI MODENA BO 6 14 34 0
11 1 ITIS CARTESIO C.B.MI 6 14 29 0
12 12 IS SEVERI CASTELL.NA 6 13.5 33 2
13 5 LS VALLISNERI LU 6 13 33 2
14 20 LS ARISTOTELE RM 6 13 25 0
15 8 LS CAFIERO BARLET.BA 6 12.5 34 3
16 13 LS GALILEI TS 6 12.5 33 4
17 19 LS EINSTEIN PD 6 12 39 5
18 3 ITIS VOLTA TS 6 11.5 35 2
19 23 IIS DA VINCI AL 5 12 27 0
20 9 LS PEANO NERETO TE 5 11 33 2
21 16 LS G.TORELLI PERG.PU 5 11 29 3
22 22 LS G.PEANO CUNEO CN 5 9.5 31 3
23 14 LS BELFIORE MN 4 11 30 2
24 26 CONVITTO COLOMBO GE 4 7 28 0
25 17 IIS L.EINAUDI NOV.PU 3 10.5 28 4
26 7 IS A. DE NINO AQ 3 8 23 0
27 11 IS COPERNICO NA 2 6.5 27 3
28 28 gts 0 0 27 3
TABELLONE RISULTATI
===========================
1 ITIS CARTE -B 2 +N 28 -B 8 +B 23 -N 27 +N 26
2 LC GALLIPO +N 1 -N 4 +B 13 +B 27 +N 10 -N 21
3 ITIS VOLTA -B 4 =B 5 +N 20 -N 12 +B 11 =B 13
4 LC MACHIAV +N 3 +B 2 +N 6 +N 18 =B 21 +B 15
5 LS VALLISN -B 6 =N 3 +B 22 +N 11 =B 8 -N 10
6 LC DETTORI +N 5 +N 8 -B 4 -B 10 +N 9 +B 27
7 IS A. DE N -B 8 -B 9 -N 11 =N 22 -B 23 +B 28
8 LS CAFIERO +N 7 -B 6 +N 1 =B 19 =N 5 -N 24
9 LS PEANO N -B 10 +N 7 =B 12 -N 24 -B 6 +N 11
10 LC RIGHI +N 9 +N 12 -B 18 +N 6 -B 2 +B 5
11 IS COPERNI -B 12 -N 14 +B 7 -B 5 -N 3 -B 9
12 IS SEVERI +N 11 -B 10 =N 9 +B 3 =N 13 -N 18
13 LS GALILEI +B 14 -N 18 -N 2 +B 16 =B 12 =N 3
14 LS BELFIOR -N 13 +B 11 +N 17 -B 15 -B 25 -N 16
15 LS RIGHI B =B 16 +B 27 =N 25 +N 14 +B 18 -N 4
16 LS G.TOREL =N 15 =B 17 -B 19 -N 13 =B 22 +B 14
17 IIS L.EINA -B 18 =N 16 -B 14 +N 26 -N 20 -B 22
18 LS VERONES +N 17 +B 13 +N 10 -B 4 -N 15 +B 12
19 LS EINSTEI +B 20 -B 21 +N 16 =N 8 =B 24 -N 25
20 LS ARISTOT -N 19 =N 22 -B 3 +N 28 +B 17 =N 23
21 LS EINSTEI +B 22 +N 19 +B 24 +N 25 =N 4 +B 2
22 LS G.PEANO -N 21 =B 20 -N 5 =B 7 =N 16 +N 17
23 IIS DA VIN -B 24 -N 26 +B 28 -N 1 +N 7 =B 20
24 LS DA VINC +N 23 =B 25 -N 21 +B 9 =N 19 +B 8
25 IIS ARCHIM +B 26 =N 24 =B 15 -B 21 +N 14 +B 19
26 CONVITTO C -N 25 +B 23 -N 27 -B 17 +N 28 -B 1
27 ITI FERMI +B 28 -N 15 +B 26 -N 2 +B 1 -N 6
28 gts -N 27 -B 1 -N 23 -B 20 -B 26 -N 7
Ricordiamo che sul sito del COMITATO REGIONALE FVG
e precisamente nella pagina FINALI NAZIONALI,
e' disponibile una documentazione dettagliata con l'elenco dei partecipanti, i risultati turno per turno di tutti gli incontri e le classifiche
per scacchiera.
|