|
SESTA EDIZIONE GRAND PRIX GIOVANILE 2003-2004 I RISULTATI
|
|
|
MANZANO (UD) - 7 SETTEMBRE 2003 : TORNEO 1
 |
Associazione Dopolavoro Ferroviario di Udine
GRAND PRIX GIOVANILE 2003-2004 - SESTA EDIZIONE
MANZANO - DOMENICA 7 SETTEMBRE 2003 1° TORNEO del GRAND PRIX GIOVANILE
VALIDO PER IL CAMPIONATO REGIONALE
E LE QUALIFICAZIONI NAZIONALI UNDER 16 - 2004
|
CLASSIFICA + TABELLONE + VARIAZIONI ELO DEL TORNEO UNDER 10
GP S MANZANO-SV 07-09-03 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - TORNEO UNDER 10
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
-------------------------------------------------------------------
1' 1-Capizzi Biagio 94 UD-- 5.0 12.5
2' 2-Belardinelli Lisa 94 GO-- 4.0 13.5
3' 3-Bruni Roberto 95 GO-- 3.0 13.5
4' 5-Perusco Fabio 94 UD-- 3.0 12.5 2.0
5' 4-De Monte David 94 UD-- 3.0 12.5 1.5
6' 12-Giorgiutti Iacopo 94 UD-- 3.0 9.5
7' 6-Bortolosso Paolo 94 UD-- 2.5 13.5
8' 11-Pividori Iacopo 94 UD-- 2.5 13.0
9' 13-Devetak Lara 95 GO-- 2.5 7.5
10' 8-De Monte Steven 94 UD-- 2.0 12.0
11' 10-Gergolet Brigita 94 GO-- 2.0 11.0
12' 7-Bisesi Giulio 94 UD-- 1.5 11.0
13' 9-Rossi Nicolo' 96 UD-- 1.0 11.5
14' 14-BYE UD-- 0.0 8.5
TORNEO UNDER 10 - TABELLONE dopo TURNO 5 - GP S MANZANO-SV
-------------------------------------------------------------------
1 Capizzi Biagio -- 8B+ 6N+ 2B+ 3N+ 4B+ 5
2 Belardinelli L -- 9N+ 5B+ 1N- 11B+ 3B+ 4
3 Bruni Roberto -- 10B+ 7N+ 11B+ 1B- 2N- 3
5 Perusco Fabio -- 12B+ 2N- 8B+ 4N- 6N+ 3
4 De Monte David -- 11N- 10N+ 7B+ 5B+ 1N- 3
12 Giorgiutti Iac -- 5N- 9B+ 6B= 7N+ 11N= 3
6 Bortolosso Pao -- 13N+ 1B- 12N= 10N+ 5B- 2.5
11 Pividori Iacop -- 4B+ 14G+ 3N- 2N- 12B= 2.5
13 Devetak Lara -- 6B- 8N= 10B- 14G+ 9N+ 2.5
8 De Monte Steve -- 1N- 13B= 5N- 9B+ 7B= 2
10 Gergolet Brigi -- 3N- 4B- 13N+ 6B- 14F+ 2
7 Bisesi Giulio -- 14F+ 3B- 4N- 12B- 8N= 1.5
9 Rossi Nicolo' -- 2B- 12N- 14F+ 8N- 13B- 1
14 BYE -- 7G- 11F- 9G- 13F- 10G- 0
GP S MANZANO-SV 07-09-03
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
-------------------------------------------------------------------
14 BYE UD -- 1090 30 0+
2 Belardinelli Lisa 94 GO -- 1257 30 39+
7 Bisesi Giulio 94 UD -- 1200 30 42-
6 Bortolosso Paolo 94 UD -- 1206 30 3-
3 Bruni Roberto 95 GO -- 1257 30 9+
1 Capizzi Biagio 94 UD -- 1272 30 66+
4 De Monte David 94 UD -- 1239 30 12+
8 De Monte Steven 94 UD -- 1200 30 15-
13 Devetak Lara 95 GO -- 1092 30 3+
10 Gergolet Brigita 94 GO -- 1191 30 30-
12 Giorgiutti Iacopo 94 UD -- 1167 30 24+
5 Perusco Fabio 94 UD -- 1254 30 6+
11 Pividori Iacopo 94 UD -- 1182 30 6-
9 Rossi Nicolo' 96 UD -- 1200 30 63-
CLASSIFICA + TABELLONE + VARIAZIONI ELO DEL TORNEO UNDER 12
GP S MANZANO-SV 07-09-03 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - TORNEO UNDER 12
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
-------------------------------------------------------------------
1' 5-Mayer Nicola 92 PN-- 4.5 13.5
2' 6-Buttignol Marco 92 PN-- 4.0 13.5
3' 4-Tamai Marco 93 PN3N 3.5 14.0
4' 3-Gatti Marco 92 UD3N 3.5 11.0
5' 7-Zammarano Fabio 92 UD-- 3.0 13.5 2.0
6' 2-Costariol Elena 92 GO3N 3.0 13.5 1.0
7' 1-Devetak Robert 92 GO3N 3.0 12.0
8' 13-Medeot Enrico 92 GO-- 3.0 9.5
9' 9-Pittau Damiano 92 PN-- 2.5 12.0
10' 16-Trevisiol Emilio 92 UD-- 2.5 9.5
11' 15-Bortolosso Mario 92 UD-- 2.0 11.5 2.0
12' 12-Gergolet Jan 92 GO-- 2.0 11.5 1.5
13' 14-Silvestri Davide 92 UD-- 2.0 11.5
14' 17-Zambet Eugenia 92 PN-- 2.0 11.0
15' 8-Muzzolini Antonio 93 UD-- 2.0 6.5
16' 10-Milicevic Aleksandar 92 GO-- 1.5 10.5
17' 11-Zambet Filippo 92 PN-- 1.0 10.5
18' 18-BYE UD-- 0.0 8.5
TORNEO UNDER 12 - TABELLONE dopo TURNO 5 - GP S MANZANO-SV
-------------------------------------------------------------------
5 Mayer Nicola -- 14B+ 2N+ 6B+ 7N+ 4B= 4.5
6 Buttignol Marc -- 15N+ 1B+ 5N- 2N+ 7B+ 4
4 Tamai Marco 3N 13N+ 3B= 1N+ 9B= 5N= 3.5
3 Gatti Marco 3N 12B+ 4N= 2B- 17N+ 9N+ 3.5
7 Zammarano Fabi -- 16B+ 9N+ 17B+ 5B- 6N- 3
2 Costariol Elen 3N 11N+ 5B- 3N+ 6B- 10N+ 3
1 Devetak Robert 3N 10B+ 6N- 4B- 16B+ 12N+ 3
13 Medeot Enrico -- 4B- 14N+ 12B- 11N+ 15B+ 3
9 Pittau Damiano -- 18F+ 7B- 15N+ 4N= 3B- 2.5
16 Trevisiol Emil -- 7N- 11B+ 10B= 1N- 17B+ 2.5
15 Bortolosso Mar -- 6B- 12N+ 9B- 14N+ 13N- 2
12 Gergolet Jan -- 3N- 15B- 13N+ 10B+ 1B- 2
14 Silvestri Davi -- 5N- 13B- 8N+ 15B- 18G+ 2
17 Zambet Eugenia -- 8B+ 18G+ 7N- 3B- 16N- 2
8 Muzzolini Anto -- 17N- 10N- 14B- 18F+ 11B+ 2
10 Milicevic Alek -- 1N- 8B+ 16N= 12N- 2B- 1.5
11 Zambet Filippo -- 2B- 16N- 18F+ 13B- 8N- 1
18 BYE -- 9G- 17F- 11G- 8G- 14F- 0
GP S MANZANO-SV 07-09-03
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
-------------------------------------------------------------------
18 BYE UD -- 0 30 0+
15 Bortolosso Mario 92 UD -- 1194 30 6-
6 Buttignol Marco 92 PN -- 1347 30 54+
2 Costariol Elena 92 GO 3N 1500 30 15-
1 Devetak Robert 92 GO 3N 1548 30 30-
3 Gatti Marco 92 UD 3N 1500 30 0+
12 Gergolet Jan 92 GO -- 1200 30 9+
5 Mayer Nicola 92 PN -- 1395 30 54+
13 Medeot Enrico 92 GO -- 1200 30 27+
10 Milicevic Aleksandar 92 GO -- 1236 30 12-
8 Muzzolini Antonio 93 UD -- 1248 30 39-
9 Pittau Damiano 92 PN -- 1245 30 3+
14 Silvestri Davide 92 UD -- 1200 30 21-
4 Tamai Marco 93 PN 3N 1500 30 9+
16 Trevisiol Emilio 92 UD -- 1191 30 15+
17 Zambet Eugenia 92 PN -- 1107 30 0+
11 Zambet Filippo 92 PN -- 1221 30 51-
7 Zammarano Fabio 92 UD -- 1308 30 6+
CLASSIFICA + TABELLONE + VARIAZIONI ELO DEL TORNEO UNDER 14+16
GP S MANZANO 07-09-03 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - TORNEO UNDER 14-16
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
-------------------------------------------------------------------
1' 1-Tonel Giulia 90 TS2N 5.0 12.0
2' 7-Paveglio Mattia 91 PN-- 4.0 13.5
3' 9-Caproni Giovanni 90 UD-- 3.5 10.0
4' 5-Biasiol Federico 90 GO-- 3.0 14.5
5' 4-Forner Alberto 88 UD-- 3.0 14.0
6' 15-Talamini Alberto 90 PN-- 3.0 11.5
7' 11-Chu Ortega Cesare 90 UD-- 3.0 9.5
8' 2-Muscara' Ilaria 91 PN3N 2.5 13.0
9' 14-Bruni Andrea 90 GO-- 2.5 10.5
10' 3-Trento Giacomo 91 PN3N 2.5 8.5
11' 6-Balsemin Tommaso 88 UD-- 2.0 13.0
12' 8-Zurini Paolo 91 TS-- 2.0 12.5
13' 13-Silvestri Lorenzo 90 UD-- 2.0 7.5
14' 12-Rossi Jacopo 90 UD-- 1.0 12.5
15' 10-Panic Nemanja 91 TS-- 1.0 10.0
16' 16-BYE UD-- 0.0 9.5
TORNEO UNDER 14-16 - TABELLONE dopo TURNO 5 - GP S MANZANO
-------------------------------------------------------------------
1 Tonel Giulia 2N 8B+ 12B+ 5N+ 7B+ 4N+ 5
7 Paveglio Matti -- 15B+ 6N+ 2B+ 1N- 5B+ 4
9 Caproni Giovan -- 2B- 8N+ 6B+ 11N+ 14B= 3.5
5 Biasiol Federi -- 13B+ 4N+ 1B- 2N+ 7N- 3
4 Forner Alberto -- 11N+ 5B- 3N+ 15B+ 1B- 3
15 Talamini Alber -- 7N- 16G+ 14B+ 4N- 6B+ 3
11 Chu Ortega Ces -- 4B- 10N+ 12N+ 9B- 8B+ 3
2 Muscara' Ilari 3N 9N+ 3B= 7N- 5B- 10N+ 2.5
14 Bruni Andrea -- 6B- 13N+ 15N- 12B+ 9N= 2.5
3 Trento Giacomo 3N 10B+ 2N= 4B- 6N- 16F+ 2.5
6 Balsemin Tomma -- 14N+ 7B- 9N- 3B+ 15N- 2
8 Zurini Paolo -- 1N- 9B- 16F+ 10B+ 11N- 2
13 Silvestri Lore -- 5N- 14B- 10N- 16G+ 12B+ 2
12 Rossi Jacopo -- 16F+ 1N- 11B- 14N- 13N- 1
10 Panic Nemanja -- 3N- 11B- 13B+ 8N- 2B- 1
16 BYE -- 12G- 15F- 8G- 13F- 3G- 0
GP S MANZANO 07-09-03
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
-------------------------------------------------------------------
16 BYE UD -- 1100 30 0+
6 Balsemin Tommaso 88 UD -- 1329 30 24-
5 Biasiol Federico 90 GO -- 1419 30 12+
14 Bruni Andrea 90 GO -- 1188 30 9+
9 Caproni Giovanni 90 UD -- 1275 30 39+
11 Chu Ortega Cesare 90 UD -- 1308 30 9+
4 Forner Alberto 88 UD -- 1443 30 6+
2 Muscara' Ilaria 91 PN 3N 1500 30 30-
10 Panic Nemanja 91 TS -- 1221 30 18-
7 Paveglio Mattia 91 PN -- 1302 30 63+
12 Rossi Jacopo 90 UD -- 1200 30 45-
13 Silvestri Lorenzo 90 UD -- 1200 30 21-
15 Talamini Alberto 90 PN -- 1164 30 24+
1 Tonel Giulia 90 TS 2N 1600 30 30+
3 Trento Giacomo 91 PN 3N 1500 30 33-
8 Zurini Paolo 91 TS -- 1290 30 21-
|
VILLANOVA alle Grotte (UD) - 13 SETTEMBRE 2003 : TORNEO 2
 |
CIRCOLO SCACCHI “I PEDONS” SEGNACCO e CIRCOLO SCACCHI DLF UDINE
GRAND PRIX GIOVANILE 2003-2004 - SESTA EDIZIONE
VILLANOVA a.G. - SABATO 13 SETTEMBRE 2003 2° TORNEO del GRAND PRIX GIOVANILE
VALIDO PER IL CAMPIONATO REGIONALE
E LE QUALIFICAZIONI NAZIONALI UNDER 16 - 2004
|
CLASSIFICA + TABELLONE + VARIAZIONI ELO DEL TORNEO UNDER 10
VILLANOVA 2003-SV 13-09-03 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - TORNEO UNDER 10
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 3-BRUNI ROBERTO 95 GONC 4.0 14.0
2' 1-CAPIZZI BIAGIO 94 UDNC 4.0 13.0
3' 2-BELARDINELLI LISA 94 GONC 4.0 12.0
4' 5-DE MONTE DAVID 94 UDNC 3.0 14.0
5' 6-BORTOLOSSO PAOLO 94 UDNC 3.0 13.0
6' 8-GIORGIUTTI IACOPO 94 UDNC 3.0 12.0
7' 7-CROZZOLI MATTEO 94 PNNC 3.0 10.0
8' 10-PIVIDORI IACOPO 94 UDNC 2.0 13.0
9' 4-PERUSCO FABIO 94 UDNC 2.0 11.0
10' 14-DEVETAK LARA 95 GONC 2.0 10.0
11' 11-SOLARI FABIO 95 UDNC 2.0 9.0 *
12' 9-DE MONTE STEVEN 94 UDNC 2.0 9.0
13' 13-ROSSI NICOLO' 96 UDNC 1.0 10.0
14' 12-ASSENTE 0.0 10.0
TORNEO UNDER 10 - TABELLONE dopo TURNO 5 - VILLANOVA 2003-SV
-------------------------------------------------------------------
3 BRUNI ROBERTO NC 10N+ 6B+ 7N+ 1B+ 2N- 4
1 CAPIZZI BIAGIO NC 8N+ 4B+ 5B+ 3N- 6N+ 4
2 BELARDINELLI L NC 9B+ 5N- 8B+ 10N+ 3B+ 4
5 DE MONTE DAVID NC 12G+ 2B+ 1N- 6B- 7N+ 3
6 BORTOLOSSO PAO NC 13B+ 3N- 14B+ 5N+ 1B- 3
8 GIORGIUTTI IAC NC 1B- 11N+ 2N- 4B+ 10N+ 3
7 CROZZOLI MATTE NC 14N+ 12F+ 3B- 13N+ 5B- 3
10 PIVIDORI IACOP NC 3B- 13N+ 4N+ 2B- 8B- 2
4 PERUSCO FABIO NC 11B+ 1N- 10B- 8N- 14B+ 2
14 DEVETAK LARA NC 7B- 9N+ 6N- 11B+ 4N- 2
11 SOLARI FABIO NC 4N- 8B- 9N+ 14N- 12F+ 2
9 DE MONTE STEVE NC 2N- 14B- 11B- 12G+ 13B+ 2
13 ROSSI NICOLO' NC 6N- 10B- 12G+ 7B- 9N- 1
12 ASSENTE 5F- 7G- 13F- 9F- 11G- 0
VILLANOVA 2003-SV 13-09-03
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
-----------------------------------------------------------------------
12 ASSENTE 0 30 0+
2 BELARDINELLI LISA 94 GO NC 1296 30 30+
6 BORTOLOSSO PAOLO 94 UD NC 1203 30 18+
3 BRUNI ROBERTO 95 GO NC 1266 30 39+
1 CAPIZZI BIAGIO 94 UD NC 1338 30 24+
7 CROZZOLI MATTEO 94 PN NC 1200 30 3-
5 DE MONTE DAVID 94 UD NC 1251 30 0+
9 DE MONTE STEVEN 94 UD NC 1185 30 33-
14 DEVETAK LARA 95 GO NC 1095 30 6+
8 GIORGIUTTI IACOPO 94 UD NC 1191 30 27+
4 PERUSCO FABIO 94 UD NC 1260 30 27-
10 PIVIDORI IACOPO 94 UD NC 1176 30 3-
13 ROSSI NICOLO' 96 UD NC 1137 30 51-
11 SOLARI FABIO 95 UD NC 1173 30 27-
CLASSIFICA + TABELLONE + VARIAZIONI ELO DEL TORNEO UNDER 12
VILLANOVA 2003-SV 13-09-03 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - TORNEO UNDER 12
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
--------------------------------------------------------------------
1' 1-DEVETAK ROBERT 92 GO3N 5.0 12.5
2' 4-COSTARIOL ELENA 92 GO3N 4.0 15.0
3' 7-ZAMMARANO FABIO 92 UDNC 3.5 11.0 0.5 3 8'
4' 9-MEDEOT ENRICO 92 GONC 3.5 11.0 0.5 3 8'
5' 6-BUTTIGNOL MARCO 92 PNNC 3.0 12.5
6' 5-MAYER NICOLA 92 PNNC 3.0 12.0
7' 11-MUZZOLINI ANTONIO 93 UDNC 3.0 11.5
8' 2-TAMAI MARCO 93 PN3N 2.5 15.0
9' 8-PITTAU DAMIANO 92 PNNC 2.5 11.0 2.0 2 11'
10' 3-GATTI MARCO 92 UD3N 2.5 11.0 2.0 2 12'
11' 10-MILICEVIC ALEKSANDER 92 GONC 2.0 12.5
12' 18-ZAMBET EUGENIA 92 PNNC 2.0 11.5
13' 17-ZAMBET FILIPPO 92 PNNC 2.0 9.5 0.5 2
14' 14-BORTOLOSSO MARIO 92 UDNC 2.0 9.5 0.5 1
15' 12-TREVISIOL EMILIO 92 UDNC 2.0 9.0
16' 15-SILVESTRI DVIDE 92 UDNC 1.5 9.0
17' 16-SOLARI ELENA 92 UDNC 0.5 10.5
18' 13-VOLPE MARCO 92 UDNC 0.5 10.0
TORNEO UNDER 12 - TABELLONE dopo TURNO 5 - VILLANOVA 2003-SV
--------------------------------------------------------------------
1 DEVETAK ROBERT 3N 10N+ 6B+ 4N+ 2B+ 5N+ 5
4 COSTARIOL ELEN 3N 13B+ 7N+ 1B- 9N+ 11B+ 4
7 ZAMMARANO FABI NC 16N+ 4B- 18N= 8B+ 2N+ 3.5
9 MEDEOT ENRICO NC 18N+ 16B+ 2N= 4B- 3B+ 3.5
6 BUTTIGNOL MARC NC 15B+ 1N- 3B+ 11N- 17B+ 3
5 MAYER NICOLA NC 14N+ 2B- 8N+ 10B+ 1B- 3
11 MUZZOLINI ANTO NC 2N- 14B+ 12N+ 6B+ 4N- 3
2 TAMAI MARCO 3N 11B+ 5N+ 9B= 1N- 7B- 2.5
8 PITTAU DAMIANO NC 17B+ 3N= 5B- 7N- 10N+ 2.5
3 GATTI MARCO 3N 12N+ 8B= 6N- 18B+ 9N- 2.5
10 MILICEVIC ALEK NC 1B- 15N+ 17B+ 5N- 8B- 2
18 ZAMBET EUGENIA NC 9B- 13N+ 7B= 3N- 14B= 2
17 ZAMBET FILIPPO NC 8N- 12B+ 10N- 13B+ 6N- 2
14 BORTOLOSSO MAR NC 5B- 11N- 15B= 16B+ 18N= 2
12 TREVISIOL EMIL NC 3B- 17N- 11B- 15N+ 13N+ 2
15 SILVESTRI DVID NC 6N- 10B- 14N= 12B- 16N+ 1.5
16 SOLARI ELENA NC 7B- 9N- 13B= 14N- 15B- .5
13 VOLPE MARCO NC 4N- 18B- 16N= 17N- 12B- .5
VILLANOVA 2003-SV 13-09-03
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
--------------------------------------------------------------------
14 BORTOLOSSO MARIO 92 UD NC 1188 30 9-
6 BUTTIGNOL MARCO 92 PN NC 1401 30 0+
4 COSTARIOL ELENA 92 GO 3N 1485 30 9+
1 DEVETAK ROBERT 92 GO 3N 1518 30 54+
3 GATTI MARCO 92 UD 3N 1500 30 45-
5 MAYER NICOLA 92 PN NC 1449 30 6-
9 MEDEOT ENRICO 92 GO NC 1227 30 54+
10 MILICEVIC ALEKSANDER 92 GO NC 1224 30 0+
11 MUZZOLINI ANTONIO 93 UD NC 1209 30 42+
8 PITTAU DAMIANO 92 PN NC 1248 30 15+
15 SILVESTRI DVIDE 92 UD NC 1179 30 18-
16 SOLARI ELENA 92 UD NC 1173 30 51-
2 TAMAI MARCO 93 PN 3N 1509 30 30-
12 TREVISIOL EMILIO 92 UD NC 1194 30 6-
13 VOLPE MARCO 92 UD NC 1200 30 57-
18 ZAMBET EUGENIA 92 PN NC 1107 30 18+
17 ZAMBET FILIPPO 92 PN NC 1170 30 3+
7 ZAMMARANO FABIO 92 UD NC 1314 30 27+
CLASSIFICA + TABELLONE + VARIAZIONI ELO DEL TORNEO UNDER 14+16
VILLANOVA 2003-SV 13-09-03 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - TORNEO UNDER 14/16
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-CIMBARO STEFANO 89 UD2N 4.5 11.5
2' 1-TONEL GIULIA 90 TS2N 4.0 12.5
3' 6-FORNER ALBERTO 88 UD3N 3.5 13.0
4' 9-COZZARIN DAVIDE 88 PNNC 3.0 12.5
5' 4-TRENTO GIACOMO 91 PN3N 3.0 12.0 2.5
6' 7-BIASIOL FEDERICO 90 GONC 3.0 12.0 1.0
7' 10-CAPRONI GIOVANNI 90 UDNC 3.0 11.0 2.0
8' 5-MICCO MONICA 89 UD3N 3.0 11.0
9' 14-BRUNI ANDREA 90 GONC 2.5 13.5
10' 8-BATTISTON EDOARDO 89 PNNC 2.5 11.0 2.0
11' 13-GABASSI CRISTINA 91 UDNC 2.5 11.0 1.5
12' 3-MUSCARA' ILARIA 91 PN3N 2.0 11.5
13' 16-VIGANT STEFANO 90 UDNC 2.0 11.0
14' 15-SILVESTRI LORENZO 90 UDNC 2.0 10.5
15' 12-ZURINI PAOLO 91 TSNC 2.0 9.0
16' 11-BALSEMIN TOMMASO 88 UDNC 1.5 12.0
17' 17-ROSSI JACOPO 90 UDNC 1.0 9.0
18' 18-MUZZOLINI GIOVANNI 89 UDNC 0.0 8.5
TORNEO UNDER 16/14 - TABELLONE dopo TURNO 5 - VILLANOVA 2003-SV
-----------------------------------------------------------------
2 CIMBARO STEFAN 2N 11B= 16N+ 7B+ 9N+ 6B+ 4.5
1 TONEL GIULIA 2N 10N+ 14B= 6N= 4B+ 5N+ 4
6 FORNER ALBERTO 3N 15B+ 3N+ 1B= 14N+ 2N- 3.5
9 COZZARIN DAVID NC 8B= 11N+ 13N+ 2B- 7B= 3
4 TRENTO GIACOMO 3N 13B- 8N+ 10B+ 1N- 14B+ 3
7 BIASIOL FEDERI NC 17N+ 13B= 2N- 15B+ 9N= 3
10 CAPRONI GIOVAN NC 1B- 12B+ 4N- 16N+ 3B+ 3
5 MICCO MONICA 3N 14N- 18B+ 15N+ 8B+ 1B- 3
14 BRUNI ANDREA NC 5B+ 1N= 3B+ 6B- 4N- 2.5
8 BATTISTON EDOA NC 9N= 4B- 16B+ 5N- 12N+ 2.5
13 GABASSI CRISTI NC 4N+ 7N= 9B- 3N- 11B+ 2.5
3 MUSCARA' ILARI 3N 12N+ 6B- 14N- 13B+ 10N- 2
16 VIGANT STEFANO NC 18N+ 2B- 8N- 10B- 17N+ 2
15 SILVESTRI LORE NC 6N- 17B+ 5B- 7N- 18N+ 2
12 ZURINI PAOLO NC 3B- 10N- 11B+ 17N+ 8B- 2
11 BALSEMIN TOMMA NC 2N= 9B- 12N- 18B+ 13N- 1.5
17 ROSSI JACOPO NC 7B- 15N- 18N+ 12B- 16B- 1
18 MUZZOLINI GIOV NC 16B- 5N- 17B- 11N- 15B- 0
VILLANOVA 2003-SV 13-09-03
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
-------------------------------------------------------------------
11 BALSEMIN TOMMASO 88 UD NC 1305 30 27-
8 BATTISTON EDOARDO 89 PN NC 1338 30 0+
7 BIASIOL FEDERICO 90 GO NC 1431 30 9-
14 BRUNI ANDREA 90 GO NC 1197 30 51+
10 CAPRONI GIOVANNI 90 UD NC 1314 30 30+
2 CIMBARO STEFANO 89 UD 2N 1627 30 12+
9 COZZARIN DAVIDE 88 PN NC 1338 30 24+
6 FORNER ALBERTO 88 UD 3N 1449 30 27+
13 GABASSI CRISTINA 91 UD NC 1236 30 33+
5 MICCO MONICA 89 UD 3N 1461 30 15-
3 MUSCARA' ILARIA 91 PN 3N 1470 30 48-
18 MUZZOLINI GIOVANNI 89 UD NC 1152 30 57-
17 ROSSI JACOPO 90 UD NC 1155 30 30-
15 SILVESTRI LORENZO 90 UD NC 1179 30 12+
1 TONEL GIULIA 90 TS 2N 1630 30 3+
4 TRENTO GIACOMO 91 PN 3N 1467 30 9-
16 VIGANT STEFANO 90 UD NC 1164 30 9+
12 ZURINI PAOLO 91 TS NC 1269 30 6-
|
PORDENONE (PN) - 9 NOVEMBRE 2003 : TORNEO 3
 |
Circolo Scacchi Pordenonese
GRAND PRIX GIOVANILE 2003-2004 - SESTA EDIZIONE
PORDENONE - DOMENICA 9 NOVEMBRE 2003 3° TORNEO del GRAND PRIX GIOVANILE
VALIDO PER IL CAMPIONATO REGIONALE
E LE QUALIFICAZIONI NAZIONALI UNDER 16 - 2004
|
CLASSIFICA + TABELLONE + VARIAZIONI ELO DEL TORNEO UNDER 10
PORDENONE 2003-SV 09-11-03 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - TORNEO UNDER 10
-----------------------------------------------------------------------
ORD SOR POS.FSI G I O C A T O R E PROV PUNTI B U H O L Z P
CL. NUM CAT ELO COGNOME E NOME CITTA' CLASS TOT. SCARTO V
1 1 1362 CAPIZZI BIAGIO UD 5 12 1.5 5
2 6 1218 GIORGIUTTI IACOPO UD 4 12.5 1 4
3 2 1326 BELARDINELLI LISA GO 3 12.5 2 3
4 10 1164 PODVERSIC TAMARA GO 3 11 .5 3
5 9 1173 PIVIDORI IACOPO UD 3 9 1 3
6 3 1305 BRUNI ROBERTO GO 2.5 14.5 1.5 2
7 4 1251 DE MONTE DAVIDE UD 2.5 14 2.5 2
8 5 1221 BORTOLOSSO PAOLO UD 2 12 .5 2
9 8 1197 CROZZOLI MATTEO PN 2 9 .5 2
10 7 1200 VARSAICA FILIPPO TS 1.5 11.5 .5 1
11 12 1101 DEVETAK LARA GO 1 10.5 .5 1
12 11 1152 DE MONTE STEVEN UD .5 8.5 1 0
TORNEO UNDER 10 - TABELLONE dopo TURNO 5 - PORDENONE 2003-SV
-------------------------------------------------------------------
1 CAPIZZI BIAGIO +B7 +N4 +B2 +N6 d+B3
2 BELARDINELLI LI +N8 +B5 -N1 -B10 u+N4
3 BRUNI ROBERTO +B9 -N6 =B4 d+N7 u-N1
4 DE MONTE DAVIDE +N10 -B1 =N3 u+N9 d-B2
5 BORTOLOSSO PAOL +B11 -N2 u-B6 +N8 -B9
6 GIORGIUTTI IACO +N12 +B3 d+N5 -B1 +N10
7 VARSAICA FILIPP -N1 -B10 +N12 u-B3 d=N11
8 CROZZOLI MATTEO -B2 +N11 -B9 -B5 +N12
9 PIVIDORI IACOPO -N3 +B12 +N8 d-B4 +N5
10 PODVERSIC TAMAR -B4 +N7 d+B11 +N2 -B6
11 DE MONTE STEVEN -N5 -B8 u-N10 -B12 u=B7
12 DEVETAK LARA -B6 -N9 -B7 +N11 -B8
PORDENONE 2003-SV 09-11-03
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 5 - (solo su partite finite)
Sor Giocatore ELO k n. P.0. P.A. diff var. media ELO
-----------------------------------------------------------------------------
1 CAPIZZI BIAGIO 1362 30 5 5.0 3.2 1.8 54 1260 1416
2 BELARDINELLI LISA 1326 30 5 3.0 3.1 -0.1 -3 1239 1323
3 BRUNI ROBERTO 1305 30 5 2.5 2.9 -0.4 -12 1241 1293
4 DE MONTE DAVIDE 1251 30 5 2.5 2.4 0.1 3 1266 1254
5 BORTOLOSSO PAOLO 1221 30 5 2.0 2.6 -0.6 -18 1213 1203
6 GIORGIUTTI IACOPO 1218 30 5 4.0 2.4 1.6 48 1231 1266
7 VARSAICA FILIPPO 1200 30 5 1.5 2.4 -0.9 -27 1217 1173
8 CROZZOLI MATTEO 1197 30 5 2.0 2.5 -0.5 -15 1195 1182
9 PIVIDORI IACOPO 1173 30 5 3.0 2.2 0.8 24 1215 1197
10 PODVERSIC TAMARA 1164 30 5 3.0 2.1 0.9 27 1229 1191
11 DE MONTE STEVEN 1152 30 5 0.5 2.3 -1.8 -54 1177 1098
12 DEVETAK LARA 1101 30 5 1.0 1.9 -0.9 -27 1188 1074
CLASSIFICA + TABELLONE + VARIAZIONI ELO DEL TORNEO UNDER 12
PORDENONE 2003-SV 09-11-03 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - TORNEO UNDER 12
-----------------------------------------------------------------------
ORD SOR POS.FSI G I O C A T O R E PROV PUNTI B U H O L Z P
CL. NUM CAT ELO COGNOME E NOME CITTA' CLASS TOT. SCARTO V
1 1 1572 DEVETAK ROBERT GO 5 12.5 2 5
2 2 1494 COSTARIOL ELENA GO 4 13.5 1 4
3 3 1479 TAMAI MARCO PN 3.5 11.5 2 3
4 5 1401 MAYER NICOLA PN 3 14.5 2 3
5 12 1179 BORTOLOSSO MARIO UD 3 12.5 1 3
