TORNEO SEMILAMPO DI FINE CORSO 5 aprile / 31 maggio 2002
CLASSIFICA FINALE E RISULTATI dopo il 9° TURNO
Cl. Nome ctg. punti buh. ps id nv cc
---------------------------------------------------------------------------
1' 9-Buzzurro Mario TSNC 7.5 47.5
2' 16-Decleva Gianni TSNC 7.0 44.5
3' 1-Alisher Akhmedov TS3N 6.5 46.0
4' 23-Marass Francesco TSNC 6.5 39.5
5' 2-Chiandussi Livio TS3N 6.5 38.5
6' 34-Sossi Enzo TSNC 6.0 45.0
7' 29-Rinaldi Giuseppe TSCS 6.0 40.5
8' 20-Furlani Roberto TSCS 6.0 40.0
9' 28-Raseni Paolo TSNC 5.5 45.5
10' 37-Zurini Paolo TSCJ 5.5 39.5
11' 4-Tonel Giulia TS3N 5.5 38.5
12' 36-Zeriali Roberto TSCS 5.0 44.5
13' 5-Accerboni Carlo TSNC 5.0 44.0
14' 15-D'Ascanio Davide TSCJ 5.0 41.0
15' 12-Cej Daniel TSCS 5.0 36.0 3.0
16' 32-Santamato Fernando TSNC 5.0 36.0 2.5
17' 7-Balestier Lino TSCS 5.0 35.5
18' 35-Tieri Stefano TSCJ 5.0 34.0
19' 33-Solimano Arnaldo TSNC 4.5 43.5
20' 22-Lopriore Nunzio TSCS 4.5 39.0
21' 17-Radovic Devan TSCJ 4.5 34.5
22' 3-Massaro Antonio TS3N 4.0 48.0
23' 27-Picci Enrico TSCS 4.0 42.0
24' 19-Favretto Dario TSNC 4.0 38.0
25' 38-Zurini Renato TSCS 4.0 37.0
26' 11-Capaldi Carlo TSCJ 4.0 28.0
27' 26-Radovic Peter TSCJ 3.5 35.5 3.5
28' 10-Capaldi Davide TSNC 3.5 35.5 3.0
29' 8-Bole Walter TSNC 3.5 33.5
30' 13-Cnes Eleonora TSCJ 3.5 32.0
31' 31-Russo Angelo TSNC 3.5 30.0
32' 25-Milocco Paolo TSNC 3.0 40.0
33' 30-Rui Ruggero TSCJ 3.0 37.0
34' 6-Andrini Claudio TSNC 3.0 29.5
35' 21-Iaccarino Antonio TSNC 2.5 34.0
36' 24-Lubiana Marco TSCJ 2.5 31.0
37' 18-Di Massimo Roberto TSCS 2.0 29.5
38' 14-Crevatin Gianfranco TSNC 0.5 37.0
TABELLONE DEL TORNEO aggiornato al 9° TURNO
Nome ctg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
--------------------------------------------------------------------------
1 Alisher Akhmed 3N 20B+ 30N+ 12B+ 36N+ 3B+ 9N- 16B= 34N- 28B+ 6.5
2 Chiandussi Liv 3N 21N+ 19B+ 25N+ 3B- 9N- 27B+ 22N= 29B+ 37N+ 6.5
3 Massaro Antoni 3N 22B+ 32N+ 16B+ 2N+ 1N- 34B- 23N- 37B- 35N- 4
4 Tonel Giulia 3N 23N= 33B- 37N- 14N+ 6B+ 10N+ 28B- 36N+ 32N+ 5.5
5 Accerboni Carl NC 24B+ 34N+ 36B- 28N+ 16B- 25N+ 15B+ 23N- 20B- 5
6 Andrini Claudi NC 25N- 21B- 18B+ 38N- 4N- 11B+ 10B- 30N+ 19N- 3
7 Balestier Lino CS 26B+ 36N- 28B- 20N- 17N- 24B+ 13B+ 25N+ 22B+ 5
8 Bole Walter NC 27N- 29B- 35N+ 19B- 31N= 17B- 21B+ 11N- 24B+ 3.5
9 Buzzurro Mario NC 28B= 14N+ 33B+ 12N+ 2B+ 1B+ 34N+ 16N= 23B= 7.5
10 Capaldi Davide NC 29N+ 25B- 27N- 31B+ 37N- 4B- 6N+ 26N= 17B- 3.5
11 Capaldi Carlo CJ 30B- 22N- 24B+ 32N- 26B- 6N- 18B+ 8B+ 25N+ 4
12 Cej Daniel CS 31N+ 27B+ 1N- 9B- 25N- 26N- 30B+ 19B+ 38N+ 5
13 Cnes Eleonora CJ 32B- 24N+ 30B- 26N+ 22B- 35B- 7N- 18N+ 31B= 3.5
14 Crevatin Gianf NC 33N= 9B- 23N- 4B- 35N- 18F- 24N- 21B- 30B- .5
15 D'Ascanio Davi CJ 34B- 26N+ 32B+ 30N+ 36B- 28N+ 5N- 35B+ 29N- 5
16 Decleva Gianni NC 35N+ 37B+ 3N- 27B+ 5N+ 36B+ 1N= 9B= 34B+ 7
17 Radovic Devan CJ 36B- 38N- 26B- 24N+ 7B+ 8N+ 37B- 33N= 10N+ 4.5
18 Di Massimo Rob CS 37N- 31B- 6N- 35B- 24B- 14G+ 11N- 13B- 21N+ 2
19 Favretto Dario NC 38B+ 2N- 34B- 8N+ 30B+ 29N- 27B- 12N- 6B+ 4
20 Furlani Robert CS 1N- 35B+ 29N- 7B+ 27N- 30N+ 33B+ 38B+ 5N+ 6
21 Iaccarino Anto NC 2B- 6N+ 38B= 23N- 32B- 31B- 8N- 14N+ 18B- 2.5
22 Lopriore Nunzi CS 3N- 11B+ 31N+ 29B- 13N+ 33B+ 2B= 28N- 7N- 4.5
23 Marass Frances NC 4B= 28N- 14B+ 21B+ 33N= 32N+ 3B+ 5B+ 9N= 6.5
24 Lubiana Marco CJ 5N- 13B- 11N- 17B- 18N+ 7N- 14B+ 31B= 8N- 2.5
25 Milocco Paolo NC 6B+ 10N+ 2B- 34N- 12B+ 5B- 35N- 7B- 11B- 3
26 Radovic Peter CJ 7N- 15B- 17N+ 13B- 11N+ 12B+ 38N- 10B= 33N- 3.5
27 Picci Enrico CS 8B+ 12N- 10B+ 16N- 20B+ 2N- 19N+ 32B- 36B- 4
28 Raseni Paolo NC 9N= 23B+ 7N+ 5B- 38N+ 15B- 4N+ 22B+ 1N- 5.5
29 Rinaldi Giusep CS 10B- 8N+ 20B+ 22N+ 34B- 19B+ 36N+ 2N- 15B+ 6
30 Rui Ruggero CJ 11N+ 1B- 13N+ 15B- 19N- 20B- 12N- 6B- 14N+ 3
31 Russo Angelo NC 12B- 18N+ 22B- 10N- 8B= 21N+ 32B- 24N= 13N= 3.5
32 Santamato Fern NC 13N+ 3B- 15N- 11B+ 21N+ 23B- 31N+ 27N+ 4B- 5
33 Solimano Arnal NC 14B= 4N+ 9N- 37B+ 23B= 22N- 20N- 17B= 26B+ 4.5
34 Sossi Enzo NC 15N+ 5B- 19N+ 25B+ 29N+ 3N+ 9B- 1B+ 16N- 6
35 Tieri Stefano CJ 16B- 20N- 8B- 18N+ 14B+ 13N+ 25B+ 15N- 3B+ 5
36 Zeriali Robert CS 17N+ 7B+ 5N+ 1B- 15N+ 16N- 29B- 4B- 27N+ 5
37 Zurini Paolo CJ 18B+ 16N- 4B+ 33N- 10B+ 38B= 17N+ 3N+ 2B- 5.5
38 Zurini Renato CS 19N- 17B+ 21N= 6B+ 28B- 37N= 26B+ 20N- 12B- 4
ELENCO PARTECIPANTI
Num. Nome Citta' Elo K
---------------------------------------------------------------------------
1 Alisher Akhmedov TS 3N 1500 30
2 Chiandussi Livio TS 3N 1500 30
3 Massaro Antonio TS 3N 1500 30
4 Tonel Giulia TS 3N 1500 30
5 Accerboni Carlo TS NC 1200 30
6 Andrini Claudio TS NC 1200 30
7 Balestrier Lino TS CS 1200 30
8 Bole Walter TS NC 1200 30
9 Buzzurro Mario TS NC 1200 30
10 Capaldi Davide TS NC 1200 30
11 Capaldi Carlo TS CJ 1200 30
12 Cej Daniel TS CS 1200 30
13 Cnes Eleonora TS CJ 1200 30
14 Crevatin Gianfranco TS NC 1200 30
15 D'Ascanio Davide TS CJ 1200 30
16 Decleva Gianni TS NC 1200 30
17 Radovic Devan TS CJ 1200 30
18 Di Massimo Roberto TS CS 1200 30
19 Favretto Dario TS NC 1200 30
20 Furlani Roberto TS CS 1200 30
21 Iaccarino Antonio TS NC 1200 30
22 Lopriore Nunzio TS CS 1200 30
23 Marass Francesco TS NC 1200 30
24 Lubiana Marco TS CJ 1200 30
25 Milocco Paolo TS NC 1200 30
26 Peter Radovic TS CJ 1200 30
27 Picci Enrico TS CS 1200 30
28 Raseni Paolo TS NC 1200 30
29 Rinaldi Giuseppe TS CS 1200 30
30 Rui Ruggero TS CJ 1200 30
31 Russo Angelo TS NC 1200 30
32 Santamato Fernando TS NC 1200 30
33 Solimano Arnaldo TS NC 1200 30
34 Sossi Enzo TS NC 1200 30
35 Tieri Stefano TS CJ 1200 30
36 Zeriali Roberto TS CS 1200 30
37 Zurini Paolo TS CJ 1200 30
38 Zurini Renato TS CS 1200 30
RISULTATI TURNO 9 : 31 maggio 2002
---------------------------------------------------------------------------
9 Buzzurro Mario 23 Marass Francesco X
16 Decleva Gianni 34 Sossi Enzo 1-0
1 Alisher Akhmedov 28 Raseni Paolo 1-0
37 Zurini Paolo 2 Chiandussi Livio 0-1
5 Accerboni Carlo 20 Furlani Roberto 0-1
29 Rinaldi Giuseppe 15 D'Ascanio Davide 1-0
32 Santamato Fernando 4 Tonel Giulia 0-1
7 Balestier Lino 22 Lopriore Nunzio 1-0
35 Tieri Stefano 3 Massaro Antonio 1-0
38 Zurini Renato 12 Cej Daniel 0-1
27 Picci Enrico 36 Zeriali Roberto 0-1
10 Capaldi Davide 17 Radovic Devan 0-1
33 Solimano Arnaldo 26 Radovic Peter 1-0
19 Favretto Dario 6 Andrini Claudio 1-0
25 Milocco Paolo 11 Capaldi Carlo 0-1
13 Cnes Eleonora 31 Russo Angelo X
8 Bole Walter 24 Lubiana Marco 1-0
21 Iaccarino Antonio 18 Di Massimo Roberto 0-1
14 Crevatin Gianfranco 30 Rui Ruggero 0-1
RISULTATI TURNO 8 : 24 maggio 2002
---------------------------------------------------------------------------
16 Decleva Gianni 9 Buzzurro Mario X
34 Sossi Enzo 1 Alisher Akhmedov 1-0
23 Marass Francesco 5 Accerboni Carlo 1-0
2 Chiandussi Livio 29 Rinaldi Giuseppe 1-0
28 Raseni Paolo 22 Lopriore Nunzio 1-0
3 Massaro Antonio 37 Zurini Paolo 0-1
15 D'Ascanio Davide 35 Tieri Stefano 1-0
20 Furlani Roberto 38 Zurini Renato 1-0
27 Picci Enrico 32 Santamato Fernando 0-1
36 Zeriali Roberto 4 Tonel Giulia 0-1
25 Milocco Paolo 7 Balestier Lino 0-1
26 Radovic Peter 10 Capaldi Davide X
12 Cej Daniel 19 Favretto Dario 1-0
33 Solimano Arnaldo 17 Radovic Devan X
11 Capaldi Carlo 8 Bole Walter 1-0
24 Lubiana Marco 31 Russo Angelo X
30 Rui Ruggero 6 Andrini Claudio 0-1
18 Di Massimo Roberto 13 Cnes Eleonora 0-1
14 Crevatin Gianfranco 21 Iaccarino Antonio 0-1
RISULTATI TURNO 7 : 17 maggio 2002
---------------------------------------------------------------------------
34 Sossi Enzo 9 Buzzurro Mario 0-1
1 Alisher Akhmedov 16 Decleva Gianni X
22 Lopriore Nunzio 2 Chiandussi Livio X
23 Marass Francesco 3 Massaro Antonio 1-0
5 Accerboni Carlo 15 D'Ascanio Davide 1-0
36 Zeriali Roberto 29 Rinaldi Giuseppe 0-1
4 Tonel Giulia 28 Raseni Paolo 0-1
17 Radovic Devan 37 Zurini Paolo 0-1
19 Favretto Dario 27 Picci Enrico 0-1
20 Furlani Roberto 33 Solimano Arnaldo 1-0
35 Tieri Stefano 25 Milocco Paolo 1-0
38 Zurini Renato 26 Radovic Peter 1-0
31 Russo Angelo 32 Santamato Fernando 0-1
6 Andrini Claudio 10 Capaldi Davide 0-1
7 Balestier Lino 13 Cnes Eleonora 1-0
12 Cej Daniel 30 Rui Ruggero 1-0
8 Bole Walter 21 Iaccarino Antonio 1-0
11 Capaldi Carlo 18 Di Massimo Roberto 1-0
24 Lubiana Marco 14 Crevatin Gianfranco 1-0
RISULTATI TURNO 6 : 10 maggio 2002
---------------------------------------------------------------------------
9 Buzzurro Mario 1 Alisher Akhmedov 1-0
3 Massaro Antonio 34 Sossi Enzo 0-1
16 Decleva Gianni 36 Zeriali Roberto 1-0
28 Raseni Paolo 15 D'Ascanio Davide 0-1
2 Chiandussi Livio 27 Picci Enrico 1-0
25 Milocco Paolo 5 Accerboni Carlo 0-1
29 Rinaldi Giuseppe 19 Favretto Dario 1-0
22 Lopriore Nunzio 33 Solimano Arnaldo 1-0
32 Santamato Fernando 23 Marass Francesco 0-1
37 Zurini Paolo 38 Zurini Renato X
10 Capaldi Davide 4 Tonel Giulia 0-1
26 Radovic Peter 12 Cej Daniel 1-0
13 Cnes Eleonora 35 Tieri Stefano 0-1
8 Bole Walter 17 Radovic Devan 0-1
30 Rui Ruggero 20 Furlani Roberto 0-1
21 Iaccarino Antonio 31 Russo Angelo 0-1
6 Andrini Claudio 11 Capaldi Carlo 1-0
7 Balestier Lino 24 Lubiana Marco 1-0
18 Di Massimo Roberto 14 Crevatin Gianfranco 1-0
RISULTATI TURNO 5 : 3 maggio 2002
---------------------------------------------------------------------------
1 Alisher Akhmedov 3 Massaro Antonio 1-0
9 Buzzurro Mario 2 Chiandussi Livio 1-0
5 Accerboni Carlo 16 Decleva Gianni 0-1
15 D'Ascanio Davide 36 Zeriali Roberto 0-1
29 Rinaldi Giuseppe 34 Sossi Enzo 0-1
33 Solimano Arnaldo 23 Marass Francesco X
38 Zurini Renato 28 Raseni Paolo 0-1
37 Zurini Paolo 10 Capaldi Davide 1-0
25 Milocco Paolo 12 Cej Daniel 1-0
13 Cnes Eleonora 22 Lopriore Nunzio 0-1
19 Favretto Dario 30 Rui Ruggero 1-0
27 Picci Enrico 20 Furlani Roberto 1-0
21 Iaccarino Antonio 32 Santamato Fernando 0-1
4 Tonel Giulia 6 Andrini Claudio 1-0
17 Radovic Devan 7 Balestier Lino 1-0
31 Russo Angelo 8 Bole Walter X
11 Capaldi Carlo 26 Radovic Peter 0-1
35 Tieri Stefano 14 Crevatin Gianfranco 1-0
18 Di Massimo Roberto 24 Lubiana Marco 0-1
RISULTATI TURNO 4 : 26 aprile 2002
---------------------------------------------------------------------------
36 Zeriali Roberto 1 Alisher Akhmedov 0-1
2 Chiandussi Livio 3 Massaro Antonio 0-1
12 Cej Daniel 9 Buzzurro Mario 0-1
28 Raseni Paolo 5 Accerboni Carlo 0-1
30 Ruggero Rui 15 D'Ascanio Davide 0-1
16 Decleva Gianni 27 Picci Enrico 1-0
22 Lopriore Nunzio 29 Rinaldi Giuseppe 0-1
34 Sossi Enzo 25 Milocco Paolo 1-0
33 Solimano Arnaldo 37 Zurini Paolo 1-0
23 Marass Francesco 21 Iaccarino Antonio 1-0
38 Zurini Renato 6 Andrini Claudio 1-0
20 Furlani Roberto 7 Balestier Lino 1-0
8 Bole Walter 19 Favretto Dario 0-1
10 Capaldi Davide 31 Russo Angelo 1-0
32 Santamato Fernando 11 Capaldi Carlo 1-0
26 Radovic Peter 13 Cnes Eleonora 0-1
14 Crevatin Gianfranco 4 Tonel Giulia 0-1
24 Lubiana Marco 17 Radovic Devan 0-1
18 Di Massimo Roberto 35 Tieri Stefano 0-1
RISULTATI TURNO 3 : 19 aprile 2002
---------------------------------------------------------------------------
1 Alisher Akhmedov 12 Cej Daniel 1-0
25 Milocco Paolo 2 Chiandussi Livio 0-1
3 Massaro Antonio 16 Decleva Gianni 1-0
5 Accerboni Carlo 36 Zeriali Roberto 0-1
9 Buzzurro Mario 33 Solimano Arnaldo 1-0
7 Balestier Lino 28 Raseni Paolo 0-1
15 D'Ascanio Davide 32 Santamato Fernando 1-0
31 Russo Angelo 22 Lopriore Nunzio 0-1
27 Picci Enrico 10 Capaldi Davide 1-0
29 Rinaldi Giuseppe 20 Furlani Roberto 1-0
13 Cnes Eleonora 30 Ruggero Rui 0-1
19 Favretto Dario 34 Sossi Enzo 0-1
37 Zurini Paolo 4 Tonel Giulia 1-0
21 Iaccarino Antonio 38 Zurini Renato X
23 Marass Francesco 14 Crevatin Gianfranco 1-0
6 Andrini Claudio 18 Di Massimo Roberto 1-0
35 Tieri Stefano 8 Bole Walter 0-1
11 Capaldi Carlo 24 Lubiana Marco 1-0
17 Radovic Devan 26 Radovic Peter 0-1
RISULTATI TURNO 2 : 12 aprile 2002
---------------------------------------------------------------------------
30 Rui Ruggero 1 Alisher Akhmedov 0-1
2 Chiandussi Livio 19 Favretto Dario 1-0
32 Santamato Fernando 3 Massaro Antonio 0-1
34 Sossi Enzo 5 Accerboni Carlo 0-1
36 Zeriali Roberto 7 Balestrier Lino 1-0
10 Capaldi Davide 25 Milocco Paolo 0-1
12 Cej Daniel 27 Picci Enrico 1-0
16 Decleva Gianni 37 Zurini Paolo 1-0
4 Tonel Giulia 33 Solimano Arnaldo 0-1
14 Crevatin Gianfranco 9 Buzzurro Mario 0-1
28 Raseni Paolo 23 Marass Francesco 1-0
6 Andrini Claudio 21 Iaccarino Antonio 0-1
8 Bole Walter 29 Rinaldi Giuseppe 0-1
22 Lopriore Nunzio 11 Capaldi Carlo 1-0
24 Lubiana Marco 13 Cnes Eleonora 0-1
26 Radovic Peter 15 D'Ascanio Davide 0-1
38 Zurini Renato 17 Radovic Devan 1-0
18 Di Massimo Roberto 31 Russo Angelo 0-1
20 Furlani Roberto 35 Tieri Stefano 1-0
RISULTATI TURNO 1 : 5 aprile 2002
---------------------------------------------------------------------------
1 Alisher Akhmedov 20 Furlani Roberto 1-0
21 Iaccarino Antonio 2 Chiandussi Livio 0-1
3 Massaro Antonio 22 Lopriore Nunzio 1-0
23 Marass Francesco 4 Tonel Giulia X
5 Accerboni Carlo 24 Lubiana Marco 1-0
25 Milocco Paolo 6 Andrini Claudio 1-0
7 Balestrier Lino 26 Peter Radovic 1-0
27 Picci Enrico 8 Bole Walter 1-0
9 Buzzurro Mario 28 Raseni Paolo X
29 Rinaldi Giuseppe 10 Capaldi Davide 0-1
11 Capaldi Carlo 30 Rui Ruggero 0-1
31 Russo Angelo 12 Cej Daniel 0-1
13 Cnes Eleonora 32 Santamato Fernando 0-1
33 Solimano Arnaldo 14 Crevatin Gianfranco X
15 D'Ascanio Davide 34 Sossi Enzo 0-1
35 Tieri Stefano 16 Decleva Gianni 0-1
17 Radovic Devan 36 Zeriali Roberto 0-1
37 Zurini Paolo 18 Di Massimo Roberto 1-0
19 Favretto Dario 38 Zurini Renato 1-0
|