Giovedi' 3 ottobre - Giovedi' 28 novembre 2002 Societa' Scacchistica Triestina - Sede
TORNEO SOCIALE 2002 SEMI-LAMPO
IV Edizione
"RICORDANDO CARLO PAULETTI"
 |
VINCITORE 1° ASSOLUTO: ARCION RICCARDO!!! |
ISCRITTI AL TORNEO
num. nome citta' Elo Ital. K
--------------------------------------------------
1 Stantic Severino ST -M 2026 20
2 Seleni Aldo ST CM 1985 30
3 Arcion Riccardo ST 1N 1822 30
4 Pirona Dario ST 1N 1812 30
5 Bortolin Bruno ST 1N 1770 30
6 Gioulis Giorgio ST 1N 1761 30
7 Miele Roberto ST 1N 1564 30
8 Reuschel Jens ST 2N 1537 30
9 Chiandussi Livio ST 3N 1404 30
10 Tonel Giulia STJ 3N 1356 30
11 Marass Francesco STJ NC 1320 30
12 Buzzurro Mario ST NC 1311 30
13 Plani Andrea ST NC 1302 30
14 Decleva Gianni ST NC 1296 30
15 Oblak Mitja STJ NC 1293 30
16 Ialuna Giuseppe ST NC 1263 30
17 Sossi Enzo ST NC 1257 30
18 Raseni Paolo ST NC 1251 30
19 Zurini Paolo ST NC 1251 30
20 Santamato Fernando ST NC 1236 30
21 Lopriore Nunzio ST NC 1221 30
22 Accerboni Carlo FW NC 1215 30
23 D'Ascanio Davide STJ NC 1215 30
24 Crivellari Lucio ST NC 1212 30
25 Solimano Arnaldo ST NC 1212 30
26 Ascoli Marta ST NC 1200 30
27 Bole Tiziano ST NC 1200 30
28 Crivellari Giulio ST NC 1200 30
29 De Val Tarcisio ST NC 1200 30
30 Fattori Gianluca ST NC 1200 30
31 Mendizza Walter ST NC 1200 30
32 Petronio Lucio ST NC 1200 30
33 Favretto Dario ST NC 1197 30
34 Picci Enrico ST NC 1197 30
35 Capaldi Carlo STJ NC 1185 30
36 Zurini Renato ST NC 1185 30
37 Bole Walter ST NC 1170 30
38 Russo Angelo FW NC 1170 30
39 Andrini Claudio ST NC 1167 30
40 Balestrier Lino ST NC 1152 30
41 Cnes Eleonora STJ NC 1149 30
42 Peris Marko STJ NC 1116 30
|
CLASSIFICA FINALE AL 8° TURNO (28/11/2002)
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
---------------------------------------------------------------------
1' 3-Arcion Riccardo ST1N 6.5 35.0
2' 1-Stantic Severino ST-M 6.0 38.5
3' 2-Seleni Aldo STCM 6.0 38.0
4' 6-Gioulis Giorgio ST1N 6.0 36.0
5' 15-Oblak Mitja STJNC 6.0 34.0
6' 12-Buzzurro Mario STNC 6.0 32.5
7' 13-Plani Andrea STNC 5.5 33.0
8' 4-Pirona Dario ST1N 5.0 39.0
9' 5-Bortolin Bruno ST1N 5.0 38.0
10' 8-Reuschel Jens ST2N 5.0 36.0
11' 29-De Val Tarcisio STNC 5.0 32.5
12' 7-Miele Roberto ST1N 4.5 35.5
13' 17-Sossi Enzo STNC 4.5 35.0
14' 9-Chiandussi Livio ST3N 4.5 33.5
15' 14-Decleva Gianni STNC 4.5 33.0 3.5
16' 20-Santamato Fernando STNC 4.5 33.0 2.0
17' 16-Ialuna Giuseppe STNC 4.5 31.0
18' 28-Crivellari Giulio STNC 4.5 29.0 3.0
19' 39-Andrini Claudio STNC 4.5 29.0 2.0
20' 10-Tonel Giulia STJ3N 4.5 28.0
21' 11-Marass Francesco STJNC 4.0 32.5
22' 31-Mendizza Walter STNC 4.0 29.0
23' 27-Bole Tiziano STNC 4.0 28.5
24' 32-Petronio Lucio STNC 4.0 27.0
25' 36-Zurini Renato STNC 4.0 25.5
26' 22-Accerboni Carlo FWNC 3.5 31.5
27' 25-Solimano Arnaldo STNC 3.5 30.0
28' 23-D'Ascanio Davide STJNC 3.5 28.5
29' 21-Lopriore Nunzio STNC 3.0 28.0 2.0 *
30' 30-Fattori Gianluca STNC 3.0 28.0 2.0
31' 33-Favretto Dario STNC 3.0 26.5 2.0 *
32' 19-Zurini Paolo STNC 3.0 26.5 2.0
33' 34-Picci Enrico STNC 3.0 26.5 1.0
34' 37-Bole Walter STNC 3.0 25.0
35' 26-Ascoli Marta STNC 3.0 24.5
36' 38-Russo Angelo FWNC 3.0 22.0
37' 40-Balestrier Lino STNC 3.0 21.0
38' 18-Raseni Paolo STNC 2.0 25.0
39' 41-Cnes Eleonora STJNC 2.0 22.5
40' 42-Peris Marko STJNC 2.0 21.0
41' 24-Crivellari Lucio STNC 1.0 21.5
42' 35-Capaldi Carlo STJNC 1.0 19.0
|
TABELLONE AL 8° TURNO (28/11/2002)
3 Arcion Riccard 1N 25N+ 14B+ 8N- 39B+ 13N= 16B+ 5N+ 1B+ 6.5
1 Stantic Severi -M 23N+ 11B+ 6N- 8B+ 12N+ 2B+ 4B+ 3N- 6
2 Seleni Aldo CM 24B+ 13N+ 7B+ 4N+ 5B+ 1N- 15B+ 6B- 6
6 Gioulis Giorgi 1N 28N+ 17B+ 1B+ 5N- 20B+ 4N- 8B+ 2N+ 6
15 Oblak Mitja NC 37N+ 4F- 27N+ 32N+ 8B+ 5B+ 2N- 29B+ 6
12 Buzzurro Mario NC 17B- 30B+ 22N+ 9N+ 1B- 20N+ 7B+ 4N+ 6
13 Plani Andrea NC 34N+ 2B- 24N+ 31B+ 3B= 7N- 17B+ 9N+ 5.5
4 Pirona Dario 1N 22B+ 15G+ 39N+ 2B- 14N+ 6B+ 1N- 12B- 5
5 Bortolin Bruno 1N 27B+ 16N+ 9B+ 6B+ 2N- 15N- 3B- 14B+ 5
8 Reuschel Jens 2N 26N+ 20B+ 3B+ 1N- 15N- 21B+ 6N- 11B+ 5
29 De Val Tarcisi NC 7G- 41B+ 17N+ 11N= 9B= 39B+ 10N+ 15N- 5
7 Miele Roberto 1N 29F+ 19B+ 2N- 14B- 31N+ 13B+ 12N- 20B= 4.5
17 Sossi Enzo NC 12N+ 6N- 29B- 28B+ 33N+ 14B= 13N- 25N+ 4.5
9 Chiandussi Liv 3N 30N+ 21B+ 5N- 12B- 29N= 28B+ 16G+ 13B- 4.5
14 Decleva Gianni NC 36B+ 3N- 25B+ 7N+ 4B- 17N= 22B+ 5N- 4.5
20 Santamato Fern NC 41N+ 8N- 34B+ 10B+ 6N- 12B- 31B+ 7N= 4.5
16 Ialuna Giusepp NC 38B+ 5B- 28N= 18N+ 11B+ 3N- 9F- 23B+ 4.5
28 Crivellari Giu NC 6B- 40N+ 16B= 17N- 19B+ 9N- 30N+ 22B+ 4.5
39 Andrini Claudi NC 18B+ 42N+ 4B- 3N- 27B+ 29N- 25B= 19N+ 4.5
10 Tonel Giulia 3N 33B+ 31N- 21B+ 20N- 32B+ 22N= 29B- 36N+ 4.5
11 Marass Frances NC 32N+ 1N- 31B+ 29B= 16N- 23B= 27N+ 8N- 4
31 Mendizza Walte NC 35N+ 10B+ 11N- 13N- 7B- 37B+ 20N- 21B+ 4
27 Bole Tiziano NC 5N- 38N+ 15B- 26B+ 39N- 34B+ 11B- 33N+ 4
32 Petronio Lucio NC 11B- 18N+ 19N+ 15B- 10N- 33B+ 23N- 26B+ 4
36 Zurini Renato NC 14N- 25B- 23B+ 22N- 35F+ 30B+ 21N+ 10B- 4
22 Accerboni Carl NC 4N- 33N+ 12B- 36B+ 37N+ 10B= 14N- 28N- 3.5
25 Solimano Arnal NC 3B- 36N+ 14N- 37B- 40B+ 26N+ 39N= 17B- 3.5
23 D'Ascanio Davi NC 1B- 34B- 36N- 42N+ 38B+ 11N= 32B+ 16N- 3.5
21 Lopriore Nunzi NC 42B+ 9N- 10N- 30B+ 34N+ 8N- 36B- 31N- 3
30 Fattori Gianlu NC 9B- 12N- 40B+ 21N- 18B+ 36N- 28B- 34N+ 3
33 Favretto Dario NC 10N- 22B- 41N+ 19B+ 17B- 32N- 37N+ 27B- 3
19 Zurini Paolo NC 40B+ 7N- 32B- 33N- 28N- 41B+ 38N+ 39B- 3
34 Picci Enrico NC 13B- 23N+ 20N- 24B+ 21B- 27N- 40N+ 30B- 3
37 Bole Walter NC 15B- 26N+ 18B- 25N+ 22B- 31N- 33B- 42N+ 3
26 Ascoli Marta NC 8B- 37B- 38N+ 27N- 42B+ 25B- 18G+ 32N- 3
38 Russo Angelo NC 16N- 27B- 26B- 35G+ 23N- 42N+ 19B- 41N+ 3
40 Balestrier Lin NC 19N- 28B- 30N- 41B+ 25N- 18F+ 34B- 35F+ 3
18 Raseni Paolo NC 39N- 32B- 37N+ 16B- 30N- 40G- 26F- 24A+ 2
41 Cnes Eleonora NC 20B- 29N- 33B- 40N- 24A+ 19N- 35F+ 38B- 2
42 Peris Marko NC 21N- 39B- 35N+ 23B- 26N- 38B- 24A+ 37B- 2
24 Crivellari Luc NC 2N- 35B+ 13B- 34N- 41R- 35R- 42R- 18R- 1
35 Capaldi Carlo NC 31B- 24N- 42B- 38F- 36G- 24A+ 41G- 40G- 1
|
RISULTATI 8° TURNO (28/11/2002)
3 Arcion Riccardo 1 Stantic Severino 1-0
2 Seleni Aldo 6 Gioulis Giorgio 0-1
4 Pirona Dario 12 Buzzurro Mario 0-1
15 Oblak Mitja 29 De Val Tarcisio 1-0
9 Chiandussi Livio 13 Plani Andrea 0-1
5 Bortolin Bruno 14 Decleva Gianni 1-0
7 Miele Roberto 20 Santamato Fernando X
8 Reuschel Jens 11 Marass Francesco 1-0
36 Zurini Renato 10 Tonel Giulia 0-1
16 Ialuna Giuseppe 23 D'Ascanio Davide 1-0
25 Solimano Arnaldo 17 Sossi Enzo 0-1
28 Crivellari Giulio 22 Accerboni Carlo 1-0
19 Zurini Paolo 39 Andrini Claudio 0-1
31 Mendizza Walter 21 Lopriore Nunzio 1-0
32 Petronio Lucio 26 Ascoli Marta 1-0
33 Favretto Dario 27 Bole Tiziano 0-1
34 Picci Enrico 30 Fattori Gianluca 0-1
42 Peris Marko 37 Bole Walter 0-1
41 Cnes Eleonora 38 Russo Angelo 0-1
35 Capaldi Carlo 40 Balestrier Lino 0-1
24 Crivellari Lucio 18 Raseni Paolo 0-1
|
RISULTATI 7° TURNO (21/11/2002)
1 Stantic Severino 4 Pirona Dario 1-0
2 Seleni Aldo 15 Oblak Mitja 1-0
5 Bortolin Bruno 3 Arcion Riccardo 0-1
6 Gioulis Giorgio 8 Reuschel Jens 1-0
12 Buzzurro Mario 7 Miele Roberto 1-0
10 Tonel Giulia 29 De Val Tarcisio 0-1
16 Ialuna Giuseppe 9 Chiandussi Livio 0-1
13 Plani Andrea 17 Sossi Enzo 1-0
14 Decleva Gianni 22 Accerboni Carlo 1-0
27 Bole Tiziano 11 Marass Francesco 0-1
20 Santamato Fernando 31 Mendizza Walter 1-0
21 Lopriore Nunzio 36 Zurini Renato 0-1
39 Andrini Claudio 25 Solimano Arnaldo X
23 D'Ascanio Davide 32 Petronio Lucio 1-0
30 Fattori Gianluca 28 Crivellari Giulio 0-1
38 Russo Angelo 19 Zurini Paolo 0-1
18 Raseni Paolo 26 Ascoli Marta 0-1
37 Bole Walter 33 Favretto Dario 0-1
40 Balestrier Lino 34 Picci Enrico 0-1
41 Cnes Eleonora 35 Capaldi Carlo 1-0
24 Crivellari Lucio 42 Peris Marko 0-1
|
RISULTATI 6° TURNO (14/11/2002)
1 Stantic Severino 2 Seleni Aldo 1-0
4 Pirona Dario 6 Gioulis Giorgio 1-0
15 Oblak Mitja 5 Bortolin Bruno 1-0
3 Arcion Riccardo 16 Ialuna Giuseppe 1-0
7 Miele Roberto 13 Plani Andrea 1-0
8 Reuschel Jens 21 Lopriore Nunzio 1-0
22 Accerboni Carlo 10 Tonel Giulia X
20 Santamato Fernando 12 Buzzurro Mario 0-1
17 Sossi Enzo 14 Decleva Gianni X
29 De Val Tarcisio 39 Andrini Claudio 1-0
9 Chiandussi Livio 28 Crivellari Giulio 1-0
11 Marass Francesco 23 D'Ascanio Davide X
26 Ascoli Marta 25 Solimano Arnaldo 0-1
27 Bole Tiziano 34 Picci Enrico 1-0
36 Zurini Renato 30 Fattori Gianluca 1-0
31 Mendizza Walter 37 Bole Walter 1-0
32 Petronio Lucio 33 Favretto Dario 1-0
40 Balestrier Lino 18 Raseni Paolo 1-0
19 Zurini Paolo 41 Cnes Eleonora 1-0
42 Peris Marko 38 Russo Angelo 0-1
24 Crivellari Lucio 35 Capaldi Carlo 0-1
|
RISULTATI 5° TURNO (07/11/2002)
2 Seleni Aldo 5 Bortolin Bruno 1-0
12 Buzzurro Mario 1 Stantic Severino 0-1
14 Decleva Gianni 4 Pirona Dario 0-1
6 Gioulis Giorgio 20 Santamato Fernando 1-0
15 Oblak Mitja 8 Reuschel Jens 1-0
13 Plani Andrea 3 Arcion Riccardo X
16 Ialuna Giuseppe 11 Marass Francesco 1-0
31 Mendizza Walter 7 Miele Roberto 0-1
10 Tonel Giulia 32 Petronio Lucio 1-0
33 Favretto Dario 17 Sossi Enzo 0-1
34 Picci Enrico 21 Lopriore Nunzio 0-1
37 Bole Walter 22 Accerboni Carlo 0-1
29 De Val Tarcisio 9 Chiandussi Livio X
39 Andrini Claudio 27 Bole Tiziano 1-0
28 Crivellari Giulio 19 Zurini Paolo 1-0
23 D'Ascanio Davide 38 Russo Angelo 1-0
25 Solimano Arnaldo 40 Balestrier Lino 1-0
26 Ascoli Marta 42 Peris Marko 1-0
30 Fattori Gianluca 18 Raseni Paolo 1-0
35 Capaldi Carlo 36 Zurini Renato 0-1
24 Crivellari Lucio 41 Cnes Eleonora 0-1
|
RISULTATI 4° TURNO (24/10/2002)
4 Pirona Dario 2 Seleni Aldo 0-1
5 Bortolin Bruno 6 Gioulis Giorgio 1-0
1 Stantic Severino 8 Reuschel Jens 1-0
3 Arcion Riccardo 39 Andrini Claudio 1-0
7 Miele Roberto 14 Decleva Gianni 0-1
9 Chiandussi Livio 12 Buzzurro Mario 0-1
20 Santamato Fernando 10 Tonel Giulia 1-0
11 Marass Francesco 29 De Val Tarcisio X
13 Plani Andrea 31 Mendizza Walter 1-0
32 Petronio Lucio 15 Oblak Mitja 0-1
18 Raseni Paolo 16 Ialuna Giuseppe 0-1
17 Sossi Enzo 28 Crivellari Giulio 1-0
33 Favretto Dario 19 Zurini Paolo 1-0
21 Lopriore Nunzio 30 Fattori Gianluca 1-0
22 Accerboni Carlo 36 Zurini Renato 1-0
34 Picci Enrico 24 Crivellari Lucio 1-0
25 Solimano Arnaldo 37 Bole Walter 0-1
27 Bole Tiziano 26 Ascoli Marta 1-0
42 Peris Marko 23 D'Ascanio Davide 0-1
38 Russo Angelo 35 Capaldi Carlo 1-0
40 Balestrier Lino 41 Cnes Eleonora 1-0
|
RISULTATI 3° TURNO (17/10/2002)
6 Gioulis Giorgio 1 Stantic Severino 1-0
2 Seleni Aldo 7 Miele Roberto 1-0
8 Reuschel Jens 3 Arcion Riccardo 1-0
39 Andrini Claudio 4 Pirona Dario 0-1
5 Bortolin Bruno 9 Chiandussi Livio 1-0
11 Marass Francesco 31 Mendizza Walter 1-0
10 Tonel Giulia 21 Lopriore Nunzio 1-0
22 Accerboni Carlo 12 Buzzurro Mario 0-1
24 Crivellari Lucio 13 Plani Andrea 0-1
14 Decleva Gianni 25 Solimano Arnaldo 1-0
27 Bole Tiziano 15 Oblak Mitja 0-1
28 Crivellari Giulio 16 Ialuna Giuseppe X
17 Sossi Enzo 29 De Val Tarcisio 0-1
19 Zurini Paolo 32 Petronio Lucio 0-1
20 Santamato Fernando 34 Picci Enrico 1-0
37 Bole Walter 18 Raseni Paolo 0-1
36 Zurini Renato 23 D'Ascanio Davide 1-0
38 Russo Angelo 26 Ascoli Marta 0-1
30 Fattori Gianluca 40 Balestrier Lino 1-0
41 Cnes Eleonora 33 Favretto Dario 0-1
35 Capaldi Carlo 42 Peris Marko 0-1
|
RISULTATI 2° TURNO (10/10/2002)
1 Stantic Severino 11 Marass Francesco 1-0
13 Plani Andrea 2 Seleni Aldo 0-1
3 Arcion Riccardo 14 Decleva Gianni 1-0
15 Oblak Mitja 4 Pirona Dario 0-1
16 Ialuna Giuseppe 5 Bortolin Bruno 0-1
6 Gioulis Giorgio 17 Sossi Enzo 1-0
7 Miele Roberto 19 Zurini Paolo 1-0
8 Reuschel Jens 20 Santamato Fernando 1-0
9 Chiandussi Livio 21 Lopriore Nunzio 1-0
31 Mendizza Walter 10 Tonel Giulia 1-0
42 Peris Marko 39 Andrini Claudio 0-1
12 Buzzurro Mario 30 Fattori Gianluca 1-0
18 Raseni Paolo 32 Petronio Lucio 0-1
33 Favretto Dario 22 Accerboni Carlo 0-1
23 D'Ascanio Davide 34 Picci Enrico 0-1
24 Crivellari Lucio 35 Capaldi Carlo 1-0
36 Zurini Renato 25 Solimano Arnaldo 0-1
26 Ascoli Marta 37 Bole Walter 0-1
38 Russo Angelo 27 Bole Tiziano 0-1
40 Balestrier Lino 28 Crivellari Giulio 0-1
29 De Val Tarcisio 41 Cnes Eleonora 1-0
|
RISULTATI 1° TURNO (3/10/2002)
23 D'Ascanio Davide 1 Stantic Severino 0-1
2 Seleni Aldo 24 Crivellari Lucio 1-0
25 Solimano Arnaldo 3 Arcion Riccardo 0-1
4 Pirona Dario 22 Accerboni Carlo 1-0
5 Bortolin Bruno 27 Bole Tiziano 1-0
28 Crivellari Giulio 6 Gioulis Giorgio 0-1
29 De Val Tarcisio 7 Miele Roberto 0-1
26 Ascoli Marta 8 Reuschel Jens 0-1
30 Fattori Gianluca 9 Chiandussi Livio 0-1
10 Tonel Giulia 33 Favretto Dario 1-0
32 Petronio Lucio 11 Marass Francesco 0-1
12 Buzzurro Mario 17 Sossi Enzo 0-1
34 Picci Enrico 13 Plani Andrea 0-1
14 Decleva Gianni 36 Zurini Renato 1-0
37 Bole Walter 15 Oblak Mitja 0-1
16 Ialuna Giuseppe 38 Russo Angelo 1-0
39 Andrini Claudio 18 Raseni Paolo 1-0
19 Zurini Paolo 40 Balestrier Lino 1-0
41 Cnes Eleonora 20 Santamato Fernando 0-1
21 Lopriore Nunzio 42 Peris Marko 1-0
35 Capaldi Carlo 31 Mendizza Walter 0-1
|
|