Sabato 20 luglio 2002 - Loc. Santa Barbara (Muggia - TS)
TORNEO OPEN SEMILAMPO INDIVIDUALE
'LA PIGNATA' 2002
Ben 34 i partecipanti all'edizione di quest'anno al torneo semilampo "LA PIGNATA".
Anche quest'anno e' risultato vincitore assoluto del torneo il Maestro Fide TULLIO MOCCHI,
ma vediamo rapidamente tutti i premiati di questo torneo:
1° ASSOLUTO : MOCCHI Tullio
2° ASSOLUTO : LOSTUZZI Manlio
3° ASSOLUTO : DE VAL Daniele
1° delle 1N : SAVOIA Sergio
1° delle 2N : BRECEVICH Andrea
1° delle 3N : BEVILACQUA Andrea
1° degli NC : CHIANDUSSI Stefano
1° degli J : OBLAK Mitja
2° degli J : MARASS Francesco
3° degli J : AKHMEDOV Alisher
CLASSIFICA FINALE DOPO IL 7° TURNO
Cl. nome ctg. punti buh. ps
---------------------------------------------------------
1' 2-Mocchi Tullio TSFM 6.5 29.0
2' 1-Lostuzzi Manlio TSFM 6.0 30.5
3' 6-De Val Daniele TSCM 5.5 29.5
4' 5-Seleni Aldo TSCM 5.0 29.5
5' 4-Varini Massimo TSCM 5.0 27.0
6' 9-Savoia Sergio UD1N 5.0 22.0
7' 14-Bevilacqua Andrea TS3N 4.5 24.5
8' 23-Chiandussi Stefano TSNC 4.5 21.0
9' 3-Stantic Severino TS-M 4.0 27.5
10' 10-Stolfa Rodolfo GO1N 4.0 25.0
11' 7-Arcion Riccardo TS1N 4.0 24.0
12' 30-Oblak Mitja TSNC 4.0 20.5
13' 18-Marass Francesco TSNC 4.0 20.0
14' 28-Ialuna Giuseppe TSNC 4.0 19.0
15' 11-Brecevich Andrea TS2N 3.5 27.0
16' 33-Ule Roberto TSNC 3.5 23.5 3.0
17' 12-Dragovic Radimiro TS3N 3.5 23.5 2.0
18' 27-Fiore Ennio TSNC 3.5 21.5
19' 25-Felluga Alessandro TSNC 3.5 21.0
20' 32-Samuelli Maurizio TSNC 3.0 26.0
21' 29-Oblak Marko TSNC 3.0 23.5 2.5
22' 31-Piunti Mauro TSNC 3.0 23.5 2.0
23' 13-Vivoda Sergio GO2N 3.0 22.5
24' 34-Walter Giorgio TSNC 3.0 20.5
25' 16-Chiandussi Livio TS3N 3.0 19.0 2.0
26' 8-Miele Roberto TS1N 3.0 19.0
27' 19-Sossi Enzo TSNC 2.5 21.5
28' 15-Akhmedov Alisher TS3N 2.5 19.5
29' 22-Bevilacqua Giorgio TSNC 2.5 19.0
30' 24-Crivellari Lucio TSNC 2.0 21.0
31' 20-Furlani Roberto TSNC 2.0 19.0
32' 17-Tonel Giulia TS3N 2.0 18.0
33' 21-Balestier Lino TSNC 1.0 19.0
34' 26-Ferraiuolo Gianni TSNC 0.0 16.5
TABELLONE DEL TORNEO
2 Mocchi Tullio FM 19B+ 11N+ 5B+ 3N+ 1B+ 4N+ 6N= 6.5
1 Lostuzzi Manli FM 18N+ 10B+ 6N+ 4B+ 2N- 5B+ 14N+ 6
6 De Val Daniele CM 23B+ 9N+ 1B- 29B+ 3N+ 33N+ 2B= 5.5
5 Seleni Aldo CM 22N+ 14B+ 2N- 12B+ 9N+ 1N- 10B+ 5
4 Varini Massimo CM 21B+ 25N+ 32B+ 1N- 7B+ 2B- 3N+ 5
9 Savoia Sergio 1N 26N+ 6B- 24N+ 34B+ 5B- 32N+ 11B+ 5
14 Bevilacqua And 3N 31B+ 5N- 11B= 13N+ 32B+ 7N+ 1B- 4.5
23 Chiandussi Ste NC 6N- 22B+ 31N= 33B- 20N+ 29B+ 27N+ 4.5
3 Stantic Severi -M 20N+ 12B+ 30N+ 2B- 6B- 31N+ 4B- 4
10 Stolfa Rodolfo 1N 27B+ 1N- 19B+ 32N- 28B+ 12N+ 5N- 4
7 Arcion Riccard 1N 24N+ 32B- 28N+ 30B+ 4N- 14B- 33B+ 4
30 Oblak Mitja NC 13B+ 34N+ 3B- 7N- 12N= 16B= 15N+ 4
18 Marass Frances NC 1B- 29N- 20N+ 24B+ 31N- 8B+ 13N+ 4
28 Ialuna Giusepp NC 11B- 21N+ 7B- 19N+ 10N- 17B+ 31B+ 4
11 Brecevich Andr 2N 28N+ 2B- 14N= 27B- 34N+ 25B+ 9N- 3.5
33 Ule Roberto NC 16N= 13N- 8B+ 23N+ 27B+ 6B- 7N- 3.5
12 Dragovic Radim 3N 29B+ 3N- 25B+ 5N- 30B= 10B- 17N+ 3.5
27 Fiore Ennio NC 10N- 8B+ 13B= 11N+ 33N- 15B+ 23B- 3.5
25 Felluga Alessa NC 8N+ 4B- 12N- 16B+ 29N= 11N- 32B+ 3.5
32 Samuelli Mauri NC 15B+ 7N+ 4N- 10B+ 14N- 9B- 25N- 3
29 Oblak Marko NC 12N- 18B+ 15B+ 6N- 25B= 23N- 19N= 3
31 Piunti Mauro NC 14N- 20B+ 23B= 15N= 18B+ 3B- 28N- 3
13 Vivoda Sergio 2N 30N- 33B+ 27N= 14B- 17B= 34N+ 18B- 3
34 Walter Giorgio NC 17B+ 30B- 16N+ 9N- 11B- 13B- 21N+ 3
16 Chiandussi Liv 3N 33B= 15N- 34B- 25N- 19B+ 30N= 24B+ 3
8 Miele Roberto 1N 25B- 27N- 33N- 26B+ 24N+ 18N- 22B+ 3
19 Sossi Enzo NC 2N- 26B+ 10N- 28B- 16N- 21N+ 29B= 2.5
15 Akhmedov Alish 3N 32N- 16B+ 29N- 31B= 22N+ 27N- 30B- 2.5
22 Bevilacqua Gio NC 5B- 23N- 21B+ 17N= 15B- 20N+ 8N- 2.5
24 Crivellari Luc NC 7B- 17N+ 9B- 18N- 8B- 26B+ 16N- 2
20 Furlani Robert NC 3B- 31N- 18B- 21N+ 23B- 22B- 26N+ 2
17 Tonel Giulia 3N 34N- 24B- 26N+ 22B= 13N= 28N- 12B- 2
21 Balestier Lino NC 4N- 28B- 22N- 20B- 26N+ 19B- 34B- 1
26 Ferraiuolo Gia NC 9B- 19N- 17B- 8N- 21B- 24N- 20B- 0
|