 |
GRAND PRIX GIOVANILE 2001-2002 - QUARTA EDIZIONE
VILLANOVA DELLE GROTTE (UD) SABATO 20 APRILE 2002 V TORNEO del GRAND PRIX GIOVANILE

SCARICA IL BANDO DEL TORNEO
|
VALIDO PER IL CAMPIONATO REGIONALE
E LE QUALIFICAZIONI NAZIONALI UNDER 16 - 2002
CHE SI TERRANNO A CORTINA
GRAND PRIX GIOVANILE 2001-2002 - QUARTA EDIZIONE
TORNEO 5: VILLANOVA DELLE GROTTE 20 APRILE 2002 - UNDER 10
- nome ctg. punti buh. ps id nv cc
--------------------------------------------------------------------
1' 11-MAYER NICOLA 92 PNNC 4.5 11.0
2' 19-MANIACCO IVAN 95 GONC 4.0 14.5
3' 4-DEVETAK ROBERT 92 GONC 4.0 14.0
4' 5-GATTI MARCO 92 UDNC 4.0 13.0
5' 15-BUTTIGNOL MARCO 92 PNNC 3.0 13.5
6' 1-MUZZOLINI ANTONIO 93 UDNC 3.0 13.0
7' 7-PIVIDORI IACOPO 94 UDNC 3.0 12.0
8' 2-MARCONE LIVIO 92 PNNC 3.0 11.5
9' 6-ZAMMARANO FABIO 92 UDNC 3.0 10.5
10' 12-ZAMBET FILIPPO 92 PNNC 2.5 12.0 1.5
11' 16-FALOMO ANDREA 92 PNNC 2.5 12.0 0.5
12' 20-FOSCHIA GIANLUCA 92 UDNC 2.0 13.0
13' 9-TREVISIOL EMILIO 92 UDNC 2.0 12.0
14' 3-CASTAGNA LUCA 92 PNNC 2.0 10.5
15' 10-OLIVERI ALESSANDRO 92 UDNC 2.0 7.5
16' 14-BELARDINELLI LISA 94 GONC 1.5 12.5
17' 17-NASSIVERA MARCO 92 PNNC 1.5 9.0
18' 18-ZAMBET EUGENIA 92 PNNC 1.5 8.5
19' 8-BELARDINELLI LUCA 96 GONC 0.5 9.5
20' 13-FABRIS ALEX 93 UDNC 0.5 7.5
TABELLONE dopo TURNO 5
11 MAYER NICOLA 9 NC 12B+ 14N= 16B+ 20B+ 19N+ 4.5
19 MANIACCO IVAN NC 20B+ 1N+ 4B+ 15N+ 11B- 4
4 DEVETAK ROBERT NC 3N+ 5B+ 19N- 2B+ 15B+ 4
5 GATTI MARCO 92 NC 6B+ 4N- 1B+ 7N+ 9B+ 4
15 BUTTIGNOL MARC NC 16B+ 17N+ 7B+ 19B- 4N- 3
1 MUZZOLINI ANTO NC 2B+ 19B- 5N- 18N+ 20B+ 3
7 PIVIDORI IACOP NC 8B+ 9B+ 15N- 5B- 6N+ 3
2 MARCONE LIVIO NC 1N- 3B+ 12B+ 4N- 14B+ 3
6 ZAMMARANO FABI NC 5N- 8N+ 9B+ 14N+ 7B- 3
12 ZAMBET FILIPPO NC 11N- 10B+ 2N- 17B+ 16B= 2.5
16 FALOMO ANDREA NC 15N- 13B+ 11N- 10B+ 12N= 2.5
20 FOSCHIA GIANLU NC 19N- 18B+ 14B+ 11N- 1N- 2
9 TREVISIOL EMIL NC 10B+ 7N- 6N- 3B+ 5N- 2
3 CASTAGNA LUCA NC 4B- 2N- 17B+ 9N- 18B+ 2
10 OLIVERI ALESSA NC 9N- 12N- 13B+ 16N- 8N+ 2
14 BELARDINELLI L NC 13N+ 11B= 20N- 6B- 2N- 1.5
17 NASSIVERA MARC NC 18B= 15B- 3N- 12N- 13B+ 1.5
18 ZAMBET EUGENIA NC 17N= 20N- 8B+ 1B- 3N- 1.5
8 BELARDINELLI L NC 7N- 6B- 18N- 13N= 10B- .5
13 FABRIS ALEX 93 NC 14B- 16N- 10N- 8B= 17N- .5
TORNEO 5: VILLANOVA DELLE GROTTE 20 APRILE 2002 - UNDER 12
- nome ctg. punti buh. ps id nv cc
--------------------------------------------------------------------
1' 3-BIASIOL FEDERICO 90 GONC 4.5 12.5
2' 2-TONEL GIULIA 90 TS3N 4.0 14.0
3' 1-D'ASCANIO DAVIDE 90 TSNC 3.5 12.0
4' 10-CIMBARO RAFFAELE 90 UDNC 3.0 14.0
5' 4-PUPIL FRANCESCO 91 UDNC 3.0 12.5
6' 8-ASQUINI GIOVANNI 91 UDNC 2.5 12.5
7' 5-CHU ORTEGA CESAR 90 UDNC 2.5 11.5
8' 11-VIGANT STEFANO 90 UDNC 2.0 12.5
9' 9-CADAMURO FRANCESCO 90 PNNC 2.0 10.0
10' 6-TUTI IACOPO MARIA 90 UDNC 1.5 9.0 1 12'
11' 7-GNES ELEONORA 90 TSNC 1.5 9.0 1 12'
12' 12-ZZ.ASSENTE-------------------- 0.0 8.0
TABELLONE dopo TURNO 5
3 BIASIOL FEDERI NC 4B+ 11B+ 10N+ 8N+ 2B= 4.5
2 TONEL GIULIA 9 3N 1N= 4N+ 5B+ 10B+ 3N= 4
1 D'ASCANIO DAVI NC 2B= 10N- 11B+ 5N+ 8B+ 3.5
10 CIMBARO RAFFAE NC 9N+ 1B+ 3B- 2N- 6B+ 3
4 PUPIL FRANCESC NC 3N- 2B- 7N+ 11N+ 9B+ 3
8 ASQUINI GIOVAN NC 7N+ 5B= 9N+ 3B- 1N- 2.5
5 CHU ORTEGA CES NC 6B+ 8N= 2N- 1B- 12G+ 2.5
11 VIGANT STEFANO NC 12F+ 3N- 1N- 4B- 7B+ 2
9 CADAMURO FRANC NC 10B- 12G+ 8B- 6N+ 4N- 2
6 TUTI IACOPO MA NC 5N- 7B= 12G+ 9B- 10N- 1.5
7 GNES ELEONORA NC 8B- 6N= 4B- 12F+ 11N- 1.5
12 ZZ.ASSENTE---- -- 11G- 9F- 6F- 7G- 5F- 0
TORNEO 5: VILLANOVA DELLE GROTTE 20 APRILE 2002 - UNDER 14/16
- nome ctg. punti buh. ps id nv cc
--------------------------------------------------------------------
1' 2-CIMBARO STEFANO 89 UD2N 5.0 11.0
2' 4-MARASS FRANCESCO 87 TSNC 4.0 11.0
3' 8-MICCO MONICA 89 UD3N 3.0 10.0
4' 1-TORCUTTI NICOLA 89 UDNC 2.0 14.0
5' 7-CHU ORTEGA OSCAR 88 UDNC 2.0 13.0
6' 3-REVELANT MIRKO 88 UDNC 2.0 12.0
7' 5-SIWANOWICZ LUCA 89 UDNC 1.0 11.0
8' 6-PIVIDORI MATTIA 89 UDNC 1.0 9.0
TABELLONE dopo TURNO 5
2 CIMBARO STEFAN 2N 1N+ 8N+ 4B+ 7B+ 3N+ 5
4 MARASS FRANCES NC 3N+ 5B+ 2N- 1B+ 7N+ 4
8 MICCO MONICA 8 3N 7N+ 2B- 1B- 6N+ 5B+ 3
1 TORCUTTI NICOL NC 2B- 3B+ 8N+ 4N- 6B- 2
7 CHU ORTEGA OSC NC 8B- 6N+ 5B+ 2N- 4B- 2
3 REVELANT MIRKO NC 4B- 1N- 6B+ 5N+ 2B- 2
5 SIWANOWICZ LUC NC 6B+ 4N- 7N- 3B- 8N- 1
6 PIVIDORI MATTI NC 5N- 7B- 3N- 8B- 1N+ 1
|