scacchiera Societa' Scacchistica Triestina scacchiera

HOME
1 Maggio 2001 - Monfalcone
Primo Memorial  "Massimo Masserotto"
Indietro

1 Maggio 2001 - Monfalcone : Open Semilampo Internazionale
1° Memorial Masserotto
Classifica finale dopo 9 turni
01. IM  2392  MAZI          LEON      SLO   8.0   49.5  
02. MF  2347  LOVRIC        BRANKO    CRO   8.0   47.5  
03. MF  2395  LOSTUZZI      MANLIO    TS    7.0   51.5  
04. IM  2445  GROSAR        ALJOSA    SLO   7.0   44.5  
05. IM  2419  HRESC         VLADIMIR  CRO   6.5   50.0  
06. FM  2316  OREL          OSKAR     SLO   6.5   50  
07. M-  2192  LUCIANI       CARLO     GO    6.5   49.5  
08. CM  1939  DE VAL        DANIELE   TS    6.5   44.0  
09. CM  1896  TURRIN        OSVALDO   PN    6.5   43.5  
10. M-  2050  TONON         ALEX      UD    6.0   49.0  
11. 1N  1800  MILORO        GIORGIO   PN    6.0   47.0  
12. M-  2207  SREBRNIC      VOJKO     SLO   6.0   45.5             
13. CM  2161  DORIC         DARKO     CRO   6.0   41.5  
14. CM  2190  MULLNERITSCH  ANTON     AUT   6.0   41.0  
15. CM  1830  IACCHEO       MASSIMO   TS    6.0   35.0  
16. M-  2203  DE POI        PAOLO     UD    5.5   47.5  
17. M-  2355  JURKOVIC      ANTE      CRO   5.5   46.0                 
18. MF  2161  MOCCHI        TULLIO    TS    5.5   44.5                 
19. WM  2168  SREBRNIC      ANA       SLO   5.5   43.0                 
20. MF  2140  MILOCCO       FRANCO    UD    5.5   43.0                 
21. CM  2040  ACHLEITNER    ROBERT    AUT   5.5   41.5                 
22. CM  2108  RAMESA        MARIN     CRO   5.5   41.5                 
23. 2N  1657  BADIALI       CARLO     TS    5.5   40.5                 
24. M-  2020  STANTIC       SEVERINO  TS    5.5   39.0                 
25. 1N  2000  RUSJAN        DUSAN     SLO   5.5   37.0                 
26. 1N  1756  ANTONIASSI    GIUSEPPE  PN    5.0   44.0                
27. 1N  1791  SERNAGIOTTO   MIRKO     BO    5.0   40.5                
28. CM  2066  TROSELJ       TEO       CRO   5.0   39.5                
29. CM  2151  SREBRNIC      MARKO     SLO   5.0   38.0                
30. CM  1999  SGORLON       FELICE    TV    5.0   37.5                
31. CM  1956  TREVISAN      LUIGI     PN    5.0   37.0                
32. WM  2025  OREL          SIMONA    SLO   5.0   36.0                
33. 1N  1785  TROMBETTONI   ANDREA    TS    4.5   45.5                
34. 1N  1800  URSIC         SIMONA    SLO   4.5   44.5
35. 1N  1722  FANTINI       MARCO     UD    4.5   41.0
36. CM  1906  VISINTIN      ROBERTO   GO    4.5   41.0
37. 1N  1971  OREL          ANTE      SLO   4.5   40.5
38. 3N  1506  MOSENIC       IZTOK     TS    4.5   39.5
39. CM  2166  SEREINIG      EDUARD    AUT   4.5   38.5
40. NC  1000  RACCARO       ANDREA    UD    4.5   38.5
41. M-  1952  PAGNUTTI      LORENZO   UD    4.5   38.5
42. M   2185  LACO          GIUSEPPE  GO    4.5   37.5
43. 1N  1785  PELLIS        FRANCO    UD    4.5   36.5
44. 1N  1591  MIELE         ROBERTO   TS    4.5   35.5
45. CM  1921  PUNTERI       MARCO     GO    4.5   35.0
46. CM  2100  JERAJ         ZLATKO    SLO   4.5   33.5
47. NC  1000  MARCHESIN     LUIGI     TV    4.5   33.0
48  CM  2137  MUSSONI       MARCELLO  UD    4.0   43.5
49. 1N  1640  SAVOIA        SERGIO    UD    4.0   42.0
50. 3N  1409  BOSIOCIC      MARKO     CRO   4.0   38.5
51. CM  1902  RUZZIER       DARIO     TS    4.0   35.0
52. 1N  1744  VIDALI        JOZE      SLO   4.0   34.5
53. 3N  1485  VENUTI        FEDERICO  UD    4.0   33.5
54. NC  1000  SAMUELLI      MAURIZIO  TS    4.0   32.5
55. 1N  1800  GROSAR        VOJKO     SLO   4.0   32.0
56. NC  1000  GREGORIN      PAOLO     GO    4.0   31.0
57. 2N  1452  VIVODA        SERGIO    GO    4.0   30.0
58. 3N  1500  URSIC         JAKOB     SLO   4.0   29.0
59. 1N  1800  HOZJAN        VINCENT   SLO   3.5   37.5
60. CM  1860  PICCO         RUGGERO   UD    3.5   37.0
61. 2N  1627  LAKOVIC       IGOR      TS    3.5   37.0
62. NC  1000  MINIUSSI      MARCELLO  GO    3.5   36.0
63. 2N  1570  RIGGI         MARCO     UD    3.5   34.0
64. 3N  1500  MARMORALE     GIOVANNI  UD    3.5   32.5
65. NC  1000  SUSSETIZZA    CLAUDIO   GO    3.5   32.0
66. 2N  1595  HOSJAN        ERIK      SLO   3.0   35.5
67. CM  1950  JASNIG        STELLIO   GO    3.0   34.5
68. NC  1000  GOBBO         LUCIANO   TV    3.0   34.5
69. 2N  1600  BETTIN        STEFANO   GO    3.0   34.0
70. NC  1000  BISIGHIN      PAOLO     GO    3.0   30.0
71. NC  1000  BOLAFFIO      GIOVANNA  TS    3.0   29.5
72. NC  1000  DI ZORZ       MARCO     GO    3.0   28.0
73. NC  1000  URSIC         MONIKA    SLO   2.5   31.0
74. NC  1386  NARDIN        LORIS     UD    2.5   27.0
75. NC  1000  MOSSA         ALEX      TO    2.5   25.5
76. 3N  1500  SORANZO       PIERGIOR. GO    2.0   30.5
77. NC  1000  GOTTI         GIANNI    UD    2.0   29.5
78. NC  1000  PERSANI       ROMANO    UD    2.0   29.0
79. NC  1000  MILIACCA      CAMILLA   TS    1.0   26.5
80. NC  1000  MERMINA       FRANCESCO GO    0.0   28.5

HOME 14.05.2001 Indietro