scacchiera Societa' Scacchistica Triestina scacchiera

HOME
GRAND  PRIX  GIOVANILE
REGIONALE  SEMILAMPO  2001   (III edizione)
Torneo 1 : TRIESTE
Indietro

ClickHere! in questa pagina: FOTOGRAFIA con i giovanissimi giocatori del torneo

CLASSIFICA FINALE
"III GRAND PRIX GIOVANILE REGIONALE SEMILAMPO 2001"
TORNEO 1 : TRIESTE


----------------------- CLASSIFICA DOPO IL TURNO n.6 ------------------------

ORD.   SOR  POS.FSI  G I O C A T O R E     PROVENIENZA    PUNTI   B U H O L Z
CL.    NUM  CAT ELO  COGNOME  E   NOME     CITTA' PROV    CLASS   TOT. SCARTO

 1     10   16 1686  Bevilacqua Andrea     TS             5.5     20.5   3
 2     27   16 1633  Palmiero Chiara       TS             5.5     20.5   2
 3     20   12 1290  Chu-Ortega Caesar     UD             4.5     18.5   2
 4     17   16 1200  Akhmedov Alisher      TS             4.5     18     2
 5     21   12 1489  Cimbaro Stefano       UD             4       23     2
 6      7   14 1390  Bogoutski Serghei     UD             4       18.5   2
 7      4   12 1233  Cuculachi Alberto     TS             4       18     2
 8     14   12 1215  Tonel Giulia          TS             4       17.5   2.5
 9     26   16 1213  Oblak Mitja           TS             3.5     15     2
 10    11   14 1270  Papadia Zoe           TS             3       20     2
 11    28   12 1182  Riccardi Giulio       TS             3       18.5   2
 12    15   14 1200  Cervesato Fabio       PN             3       17.5   3
 13     9   10 1372  Devetak Robert        GO             3       17.5   2
 14    12   14 1227  Chu-Ortega Oscar      UD             3       16     2
 15     3   12 1194  Siwanowicz Luca       UD             3       16     .5
 16    16   16 1424  Siwanowicz Maceij     UD             3       15.5   2
 17    19   14 1200  Bozzola Filippo       PN             3       14.5   2
 18    13   12 1240  Cimbaro Raffaele      UD             3       12.5   .5
 19    25   12 1345  Biasiol Federico      GO             2.5     17.5   2
 20    18   14 1200  Sirocco Lorenzo       PN             2       16.5   2
 21     8   10 1146  Zurini Paolo          TS             2       16     .5
 22    23   12 1200  Corazza Andrea        TS             2       15     2
 23     1   16 1200  Nonis Marco           PN             2       14.5   .5
 24    24   12 1188  Cuculachi Isabella    TS             2       13.5   2
 25     6   14 1200  Bozzola Simone        PN             2       13.5   .5
 26    22   12 1200  Bruni Andrea          GO             2       10.5   .5
 27     2   12 1107  Travaglio Michael     TS             .5      12     .5
 28     5   14 1200  Bonato Michele        PN             .5      11     .5

III Grand Prix a Trieste

HOME 18.02.2001 Indietro