Società Scacchistica Triestina 1904
33° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
SERIE C GIRONE 14
Essendo il girone composto da 5 squadre, a ogni turno vi
sarà una vittoria per 4-0 a forfait (contro Cervignano).
Soltanto l'ultima squadra classificata verrà retrocessa
in serie Promozione, mentre la prima classificata verrà
promossa in serie B.
SQUADRE PARTECIPANTI:
1. PORDENONE
2. PORTOGRUARO
3. GEMONA
4. UDINE
5. TRIESTE
6. CERVIGNANO* = ** NON ISCRITTO **
La Squadra SST di questa serie è così composta:
1. SELENI ALDO CM
2. CRISPI GUIDO CM
3. BADIALI CARLO 2N
4. PUGNETTI SERGIO 1N
5. ARCION RICCARDO 1N
6. PAOLETTI G.C. 1N
7. BORTOLIN BRUNO 1N
8. BOARETTO ENRICO 3N
9. GIOULIS GIORGIO 1N
10. BENCI LIVIO 1N
CALENDARIO INCONTRI:
25.02.2001 1-6 2-5 3-4 TRIESTE gioca a Portogruaro
11.03.2001 6-4 5-3 1-2
25.03.2001 2-6 3-1 4-5 TRIESTE gioca a Udine
08.04.2001 6-5 1-4 2-3
22.04.2001 3-6 4-2 5-1
CLASSIFICA FINALE DOPO IL QUINTO TURNO :
1° UDINE p.sq. 9 - 16 p.scacchiera PROMOSSA IN SERIE "B"
2° GEMONA p.sq. 8 - 12½ p.scacchiera
3° TRIESTE p.sq. 6 - 13½ p.scacchiera
4° PORTOGRUARO p.sq. 5 - 10½ p.scacchiera
5° PORDENONE p.sq. 2 - 7½ p.scacchiera RETROCEDE IN "PROMOZIONE"
6° CERVIGNANO p.sq. 0 - 0 p.scacchiera (NON ISCRITTO)
TURNO 1 : 25.02.2001 1-6 2-5 3-4
1. PORDENONE - 6. CERVIGNANO* : 1111 - 0000 : 2-0 (F)
2. PORTOGRUARO - 5. TRIESTE : 000½ - 111½ : 0-2
3. GEMONA - 4. UDINE : ½000 - ½111 : 0-2
TURNO 2 : 11.03.2001 6-4 5-3 1-2
6. CERVIGNANO* - 4. UDINE : 0000 - 1111 : 0-2 (F)
5. TRIESTE - 3. GEMONA : 01½0 - 10½1 : 0-2
1. PORDENONE - 2. PORTOGRUARO : 01½0 - 10½1 : 0-2
TURNO 3 : 25.03.2001 2-6 3-1 4-5
2. PORTOGRUARO - 6. CERVIGNANO* : 1111 - 0000 : 2-0 (F)
3. GEMONA - 1. PORDENONE : ½11½ - ½00½ : 2-0
4. UDINE - 5. TRIESTE : 110½ - 001½ : 2-0
TURNO 4 : 08.04.2001 6-5 1-4 2-3
6. CERVIGNANO* - 5. TRIESTE : 0000 - 1111 : 0-2 (F)
1. PORDENONE - 4. UDINE : 0000 - 1111 : 0-2
2. PORTOGRUARO - 3. GEMONA : 00½1 - 11½0 : 0-2
TURNO 5 : 22.04.2001 3-6 4-2 5-1
3. GEMONA - 6. CERVIGNANO* : 1111 - 0000 : 0-2 (F)
4. UDINE - 2. PORTOGRUARO : ½½½½ - ½½½½ : 1-1
5. TRIESTE - 1. PORDENONE : 1011 - 0100 : 2-0
|