Societą Scacchistica Triestina 1904
33° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
SERIE A2 GIRONE 4
Serie A2: 6 gironi da 6 squadre e 4 gironi da 3 squadre.
Retrocedono le ultime due squadre nei gironi da sei,
l'ultima nei gironi da 3.
Le sei squadre vincenti dei 6 gironi da sei e due delle
vincenti dei 4 gironi da tre si affrontano in spareggi
incrociati.
Alla fine, 4 squadre sono promosse nella serie A1.
Per conoscenza : Serie A1: 12 squadre, 2 gironi
NORD:
Reggio Emilia, Udine, Arzignano, Cocquio, Marostica, Vallemosso
SUD:
Montecatini, Napoli, Perugia, Castelfidardo, Potenza, Palermo.
Le prime 2 di ciascun girone accedono alle semifinali incrociate;
le ultime due (quindi 4 in tutto) retrocedono.
Campione in carica: Reggio Emilia.
Tornando alla nostra serie A2.....
SQUADRE PARTECIPANTI:
1. BELLUNO
2. TRIESTE
3. UDINE DLF
4. TREVISO
5. VENEZIA "CANAL"
6. LIMENA (PD)
CALENDARIO INCONTRI:
25.02.2001 1-6 2-5 3-4
11.03.2001 6-4 5-3 1-2 TRIESTE gioca a Belluno
25.03.2001 2-6 3-1 4-5
08.04.2001 6-5 1-4 2-3
22.04.2001 3-6 4-2 5-1 TRIESTE gioca a Treviso
CLASSIFICA FINALE DOPO IL QUINTO TURNO :
1° TRIESTE p.sq. 7 - 14 p.scacchiera SPAREGGIO per la A1
2° UDINE DLF p.sq. 7 - 11½ p.scacchiera
3° BELLUNO p.sq. 6 - 11½ p.scacchiera
4° VENEZIA p.sq. 4 - 9 p.scacchiera
5° LIMENA p.sq. 4 - 8½ p.scacchiera RETROCEDE IN "B"
6° TREVISO p.sq. 1 - 5½ p.scacchiera RETROCEDE IN "B"
Treviso 1p. penalita'
TURNO 1 : 25.02.2001 1-6 2-5 3-4
1. BELLUNO - 6. LIMENA : ½010 - ½101 : 0-2
2. TRIESTE - 5. VENEZIA : 100½ - 011½ : 0-2
3. UDINE DLF - 4. TREVISO : ½1½1 - ½0½0 : 2-0
TURNO 2 : 11.03.2001 6-4 5-3 1-2
6. LIMENA - 4. TREVISO : 11½1 - 00½0 : 2-0
5. VENEZIA - 3. UDINE DLF : 010½ - 101½ : 0-2
1. BELLUNO - 2. TRIESTE : ½½½½ - ½½½½ : 1-1
TURNO 3 : 25.03.2001 2-6 3-1 4-5
2. TRIESTE - 6. LIMENA : 1111 - 0000 : 2-0
3. UDINE DLF - 1. BELLUNO : 0101 - 1010 : 1-1
4. TREVISO - 5. VENEZIA : ½½11 - ½½00 : 2-0
TURNO 4 : 08.04.2001 6-5 1-4 2-3
6. LIMENA - 5. VENEZIA : 0001 - 1110 : 0-2
1. BELLUNO - 4. TREVISO : 11½½ - 00½½ : 2-0
2. TRIESTE - 3. UDINE DLF : ½½1½ - ½½0½ : 2-0
TURNO 5 : 22.04.2001 3-6 4-2 5-1
3. UDINE DLF - 6. LIMENA : 1½10 - 0½01 : 2-0
4. TREVISO - 2. TRIESTE : 0000 - 1111 : 0-2 (F)
5. VENEZIA - 1. BELLUNO : 00½½ - 11½½ : 0-2
|